Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Olimpici GP. 4. - Bük - Újonc Leány Párbajtőr

Nyilv.szám: 4563 Dátum: 2019-03-02 Hely: Bük Korosztály: újonc Fegyver: párbajtőr Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2019-02-28

Nevezések száma: 93

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
11730 NEMES Blanka Rita Alba Régia Vívó Akadémia HUN 2005-06-08 2019. Feb 19. 13:47:44
9880 CSOMOR Alexa AVA HUN 2005-04-15 2019. Feb 21. 09:24:38
10304 DÉKÁNY Viktória AVA HUN 2005-01-28 2019. Feb 22. 15:48:34
7457 KOVÁCS Emese AVA HUN 2005-01-05 2019. Feb 19. 11:20:31
6893 OLÁH Lili AVA HUN 2005-09-22 2019. Feb 22. 15:48:34
11518 BORBÉLY Luca Angels HUN 2005-01-17 2019. Feb 27. 16:07:54
12354 HAKLITS Hanga Angels HUN 2007-05-11 2019. Feb 26. 16:34:01
7693 SIMON Zsófia Angels HUN 2005-01-08 2019. Feb 26. 11:41:11
12024 LETZNER Eva ASCS Engarde Bucharest ROU 2005-04-12 2019. Feb 20. 18:55:56
12380 PATAKI Viktória AvEnGarde VSE HUN 2005-11-21 2019. Feb 26. 16:34:01
10205 NÉMETH Vanda Balaton Vívóklub HUN 2006-05-12 2019. Feb 26. 11:41:11
9895 PÁTRI Maja Balaton Vívóklub HUN 2005-10-31 2019. Feb 26. 11:41:11
9494 SIMON Júlia Balaton Vívóklub HUN 2007-06-18 2019. Feb 26. 11:41:11
8578 BABINSZKI Anna Békessy Debrecen HUN 2005-06-09 2019. Feb 27. 11:07:11
8548 HUSZTI Hanna Békessy Debrecen HUN 2005-12-11 2019. Feb 25. 21:12:59
10985 ALMÁSI Szonja BHSE HUN 2006-11-14 2019. Feb 25. 14:42:55
7733 KÁLMÁN Zille BHSE HUN 2005-07-02 2019. Feb 20. 21:47:12
11357 KALMÁR Csenge BHSE HUN 2007-01-23 2019. Feb 25. 14:42:55
10111 KOZSLA Kitti Laura BHSE HUN 2005-06-18 2019. Feb 24. 09:28:55
7391 LEBOR Hannah BHSE HUN 2005-07-23 2019. Feb 26. 19:43:33
11834 NAGY Antónia BHSE HUN 2005-11-05 2019. Feb 24. 09:28:55
10989 SÁGI Fanni BHSE HUN 2007-11-11 2019. Feb 25. 14:42:55
11988 SÓSKUTI Csenge BHSE HUN 2005-11-06 2019. Feb 28. 14:09:57
11977 TÖRÖK Fanni BHSE HUN 2006-07-26 2019. Feb 25. 20:17:46
11428 BORBÉLY Fanni Míra BVSC HUN 2005-10-31 2019. Feb 26. 19:43:33
8002 BOROS Petra BVSC HUN 2005-05-03 2019. Feb 26. 19:43:33
11429 KISS Lujza BVSC HUN 2005-07-07 2019. Feb 26. 19:43:33
11719 MARTON Villő BVSC HUN 2006-10-09 2019. Feb 26. 19:43:33
10070 STOPP Blanka BVSC HUN 2005-10-27 2019. Feb 26. 19:43:33
12054 BUCSA Ioana CSA Steaua Bucuresti ROU 2007-07-12 2019. Feb 21. 20:48:57
11544 CSÓK Kincső Danubius RSC HUN 2007-02-18 2019. Feb 25. 22:24:01
11503 HAJDU Laura Nóra Danubius RSC HUN 2005-02-21 2019. Feb 25. 22:24:01
10416 HORVÁTH Gréta Danubius RSC HUN 2005-10-18 2019. Feb 25. 22:24:01
9849 BOGDÁN Orsolya DVE HUN 2006-08-03 2019. Feb 28. 00:08:18
11154 HEGYESI Tamara DVE HUN 2007-08-29 2019. Feb 28. 00:08:18
10631 POLÁCSIK Petra DVE HUN 2006-01-26 2019. Feb 28. 00:08:18
9848 HERENDI Gréta DSI Debrecen HUN 2006-03-31 2019. Feb 28. 00:08:18
9865 NAGY Emma Dorottya DSI Debrecen HUN 2006-08-01 2019. Feb 28. 00:08:18
9791 VÁSÁRHELYI Éva DSI Debrecen HUN 2005-07-12 2019. Feb 26. 12:06:22
10256 PALÁGYI Luca FTC HUN 2005-06-24 2019. Feb 19. 17:56:50
10033 NAGY Eszter Interfencing DSC HUN 2006-01-03 2019. Feb 20. 21:47:54
12188 LAMBRECHT Brigitta Cornelia KVSE HUN 2005-04-24 2019. Feb 19. 12:45:35
12090 MUNTEAN Andrea LPS Bihorul ROU 2007-01-01 2019. Feb 26. 16:04:43
11268 CSENDES Luca MTK Budapest HUN 2005-02-02 2019. Feb 27. 16:28:15
10288 FÁBIÁN Kamilla MTK Budapest HUN 2005-02-14 2019. Feb 27. 11:53:28
10992 FEHÉR Sára MTK Budapest HUN 2005-07-03 2019. Feb 25. 14:42:55
9801 KEREKES Regina MTK Budapest HUN 2006-02-19 2019. Feb 24. 20:47:06
12207 MÁTÉ TÓTH Nóra MTK Budapest HUN 2007-02-15 2019. Feb 26. 16:50:14
12200 MÁTÉ-TÓTH Boglárka MTK Budapest HUN 2005-07-07 2019. Feb 26. 16:50:14
9766 NÉBALD Franciska MTK Budapest HUN 2006-01-09 2019. Feb 24. 20:47:06
11456 PARLAGI Regina MTK Budapest HUN 2005-06-13 2019. Feb 26. 16:50:14
9767 PETHŐ Nóra MTK Budapest HUN 2005-02-28 2019. Feb 26. 17:01:53
11269 SIPOS Panni Mandula MTK Budapest HUN 2005-10-06 2019. Feb 26. 16:50:14
9800 TAKÁCS Dóra Fruzsina MTK Budapest HUN 2005-06-13 2019. Feb 24. 20:47:06
11861 FÜREDI Anna PTE-PEAC HUN 2005-11-29 2019. Feb 25. 21:12:56
10575 HERKE Réka PTE-PEAC HUN 2006-07-31 2019. Feb 25. 21:12:56
7709 IMRE Luca Mária PTE-PEAC HUN 2005-08-04 2019. Feb 25. 21:12:56
10753 JAKOBI Júlia PTE-PEAC HUN 2006-08-01 2019. Feb 25. 21:12:56
10472 MACHLIK Míra PTE-PEAC HUN 2006-07-17 2019. Feb 25. 21:12:56
12049 BALOGH Lili Nóra SZTE-VK HUN 2006-11-15 2019. Feb 25. 19:08:08
12050 KLUCSAI Lili SZTE-VK HUN 2006-12-07 2019. Feb 25. 19:08:08
12051 MEDOVARSZKI Emma SZTE-VK HUN 2006-10-25 2019. Feb 21. 09:00:58
12052 MIKECZ Anna Sára SZTE-VK HUN 2006-05-31 2019. Feb 25. 19:08:08
11282 VARGA Flóra Luca SZVSZSE HUN 2007-01-12 2019. Feb 19. 13:47:44
9889 BUCZKÓ Gréta Szolnoki Sportiskola HUN 2006-04-20 2019. Feb 21. 09:24:38
10636 KONDACS Virág Szolnoki Sportiskola HUN 2005-10-27 2019. Feb 21. 09:24:38
10069 MOLNÁR Mira Szolnoki Sportiskola HUN 2006-01-10 2019. Feb 21. 09:24:38
9879 TÓTH Barbara Szolnoki Sportiskola HUN 2005-04-30 2019. Feb 21. 09:24:38
10799 HARGITAI Borka Szombathely HUN 2005-01-21 2019. Feb 25. 10:02:12
8679 NÉMETH Cintia Szombathely HUN 2006-07-11 2019. Feb 26. 17:30:31
12017 RADWAN Patrycja Szpada Wadowice POL 2005-03-04 2019. Feb 27. 19:49:05
9497 CSERÉP Dorina Tapolca Vívóklub HUN 2007-01-28 2019. Feb 21. 09:41:55
9493 KONKOLY Evelin Tapolca Vívóklub HUN 2006-01-18 2019. Feb 21. 09:41:55
9479 KOVÁCS Bianka Tapolca Vívóklub HUN 2005-01-11 2019. Feb 21. 09:41:55
9758 SULYOK Melani Tapolca Vívóklub HUN 2005-06-20 2019. Feb 21. 09:41:55
9480 SZALMA Sára Tapolca Vívóklub HUN 2006-04-03 2019. Feb 26. 11:41:11
11541 TARSOLY Borbála Tapolca Vívóklub HUN 2006-12-11 2019. Feb 21. 09:41:55
9874 GÁL Barbara TSC HUN 2005-09-24 2019. Feb 19. 22:15:17
9875 GARZÓ Liliána TSC HUN 2005-01-08 2019. Feb 19. 22:15:17
12353 HAKLITS Hadasa TOM-FERR Tata HUN 2005-07-08 2019. Feb 26. 16:34:01
9827 WIMMER Dorina UTE HUN 2005-11-18 2019. Feb 18. 16:15:32
7396 FRANKÓ Kata Vasas HUN 2005-01-09 2019. Feb 24. 09:28:55
9860 GYENES Léna Vasas HUN 2005-01-01 2019. Feb 25. 18:46:47
7393 HAJDU Emma Vasas HUN 2005-07-17 2019. Feb 24. 09:28:55
10988 HAMAR Borbála Vasas HUN 2005-12-02 2019. Feb 25. 14:42:55
9853 ILLÉS Fanni Vasas HUN 2005-10-26 2019. Feb 24. 09:28:55
9834 JUHÁSZ Eszter Vasas HUN 2006-10-12 2019. Feb 24. 09:28:55
10182 KISS Emma Júlia Vasas HUN 2006-05-02 2019. Feb 20. 09:05:32
10749 LANTOS Emma Vasas HUN 2006-02-22 2019. Feb 25. 14:42:55
10720 MUTSY Franciska Paula Vasas HUN 2007-04-10 2019. Feb 25. 14:42:55
10986 TÓTH GY. Luca Vasas HUN 2006-11-24 2019. Feb 25. 14:42:55
8836 VARGA Veronika Vasas HUN 2006-06-15 2019. Feb 25. 14:42:55
8645 SZAKMÁRY Janka Veresegyház HUN 2005-12-12 2019. Feb 26. 07:47:33

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
3047 PETŐCZ Dalma Angels 2019. február 25. 16:30:21 Egyesület
3052 CSIZMADIA Gréta SZTE-VK 2019. február 25. 19:07:29 Egyesület
3053 MEGGYES Lili SZTE-VK 2019. február 25. 19:07:33 Egyesület
3054 NAGY Luca Kondorosi Vívó SE 2019. február 25. 19:07:36 Egyesület
3057 CSÉRI Sára Tapolca Vívóklub 2019. február 25. 19:13:22 Egyesület
3071 CSŐSZ Zsanett KRVSE 2019. február 28. 07:32:36 Egyesület

Nincs kijelölt versenybíró!

Utolsó módosítás: 2019. február 28. 14:09:57