Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Olimpici GP. 4. - Serdülő Fiú Párbajtőr

Nyilv.szám: 4564 Dátum: 2019-03-03 Hely: Bük Korosztály: serdülő Fegyver: párbajtőr Nem: férfi Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2019-02-28

Nevezések száma: 105

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
6900 KRNÁCS Tamás AVA HUN 2005-02-03 2019. Feb 22. 15:49:21
6935 PAULIK Tamás AVA HUN 2004-12-13 2019. Feb 19. 11:25:47
6939 TÓTH Marcell AVA HUN 2005-12-04 2019. Feb 26. 23:19:23
9371 BOROS Ákos Bendegúz Angels HUN 2004-07-24 2019. Feb 28. 10:24:01
12401 DÁVID Áron Zoltán Angels HUN 2004-06-12 2019. Feb 22. 18:12:27
9651 TÍMÁR Richárd Angels HUN 2006-02-06 2019. Feb 25. 15:42:21
8614 FEKETE Ádám Balaton Vívóklub HUN 2004-02-17 2019. Feb 26. 11:44:53
8639 KALÓ Ádám Balaton Vívóklub HUN 2004-08-07 2019. Feb 26. 11:44:53
8638 KISS Attila Balaton Vívóklub HUN 2004-08-16 2019. Feb 26. 11:44:53
8640 NÉMETH Zétény Balaton Vívóklub HUN 2004-12-02 2019. Feb 26. 11:44:53
10210 SZÜTS Máté Balaton Vívóklub HUN 2005-12-30 2019. Feb 26. 11:44:53
9320 HUTÁS Barna BHSE HUN 2004-12-26 2019. Feb 26. 19:41:19
8819 KERÉNYI Gábor Manó BHSE HUN 2004-02-19 2019. Feb 25. 10:03:36
10065 KOVÁCS Benedek BHSE HUN 2004-09-22 2019. Feb 24. 09:30:53
10698 KOVÁCS Máté BHSE HUN 2004-02-17 2019. Feb 24. 09:30:53
10253 MAGYAR Máté BHSE HUN 2005-03-13 2019. Feb 24. 09:30:53
10971 MARTON Dávid BHSE HUN 2005-10-12 2019. Feb 24. 09:30:53
10303 SZILÁRD Zsigmond BHSE HUN 2005-10-19 2019. Feb 24. 09:30:53
11845 SZÜCS SZUPER Milán BHSE HUN 2004-07-26 2019. Feb 27. 16:09:41
10627 VECZEL Zsombor BHSE HUN 2004-08-04 2019. Feb 24. 09:30:53
8318 BÖRCSÖK Koppány BVSC HUN 2005-04-02 2019. Feb 19. 17:59:32
9602 CZURKÓ Gergely BVSC HUN 2004-09-21 2019. Feb 26. 19:41:19
8656 GÖMÖRI Levente BVSC HUN 2004-07-15 2019. Feb 24. 09:30:53
9864 KÓ Ágoston BVSC HUN 2005-02-24 2019. Feb 26. 19:41:19
9937 ORBÁN Konrád BVSC HUN 2005-09-15 2019. Feb 26. 19:41:19
9675 VARGA-LABÓCZKI Vazul BVSC HUN 2005-03-06 2019. Feb 26. 07:49:15
9944 XUE Fu BVSC HUN 2005-06-07 2019. Feb 26. 19:41:19
12100 NICA Iustin Andrei CSA Steaua Bucuresti ROU 2006-06-05 2019. Feb 23. 01:25:02
11557 REGŐNYEI Máté Danubius RSC HUN 2004-06-14 2019. Feb 25. 22:26:35
12538 CSOKNYAY Bertalan Debreceni EAC HUN 2004-01-06 2019. Feb 27. 21:43:18
9846 CSEKE Balázs DVE HUN 2005-09-18 2019. Feb 28. 00:06:05
11409 PATAKY Ádám DVE HUN 2005-02-10 2019. Feb 28. 00:06:05
10272 CSIZMAZIA-DARAB István Egyetemi Vívó Club HUN 2004-06-01 2019. Feb 26. 11:44:53
8616 DEBRECZENI Ákos FTC HUN 2004-10-10 2019. Feb 19. 17:59:32
9877 HAZAI Tamás FTC HUN 2005-05-26 2019. Feb 19. 17:59:32
8321 HORVÁTH Ádám FTC HUN 2005-04-02 2019. Feb 19. 17:59:32
9866 HORVÁTH Márk FTC HUN 2006-11-24 2019. Feb 19. 17:59:32
10259 MÉRŐ Leon FTC HUN 2004-04-02 2019. Feb 19. 17:59:32
11111 OZSVÁRT Barnabás FTC HUN 2004-08-02 2019. Feb 19. 17:59:32
11340 BALOGH Krisztián Csomorkány HUN 2004-09-29 2019. Feb 20. 00:23:42
12018 BENKOVITS Marcell Honvéd Arrabona SE HUN 2004-08-20 2019. Feb 25. 15:40:49
8630 KEMECSEI Kornél Honvéd Arrabona SE HUN 2004-04-26 2019. Feb 25. 15:42:21
11746 SCHUNDER Balázs Honvéd Arrabona SE HUN 2004-07-07 2019. Feb 25. 15:41:34
10165 BALOGH Marcell KRVSE HUN 2005-08-11 2019. Feb 18. 15:18:20
10166 FEKETE Levente Tamás KRVSE HUN 2006-04-07 2019. Feb 18. 15:18:20
8613 KOHAJDA László KRVSE HUN 2004-01-28 2019. Feb 18. 15:18:20
10173 TAKÁCS Bence József KRVSE HUN 2005-05-30 2019. Feb 18. 15:18:20
7458 TUSJAK Dominik Kondorosi Vívó SE HUN 2005-11-25 2019. Feb 19. 11:25:47
8266 KOLLARITS Olivér Ludovika SE HUN 2004-12-06 2019. Feb 25. 09:58:02
9906 TOMOJZER Péter Ludovika SE HUN 2004-10-17 2019. Feb 26. 19:41:19
9673 BALÁZS Bence MTK Budapest HUN 2006-08-27 2019. Feb 26. 07:49:15
10380 BENAVIDES Sebastian MTK Budapest HUN 2004-02-08 2019. Feb 24. 20:45:56
10587 BENE Zoltán MTK Budapest HUN 2004-05-07 2019. Feb 24. 20:45:56
11178 CSAPÓ Balázs Péter MTK Budapest HUN 2004-03-29 2019. Feb 26. 11:53:01
7586 DUNAY Máté MTK Budapest HUN 2005-01-11 2019. Feb 26. 16:56:34
8669 ECSEDI Sámuel MTK Budapest HUN 2004-07-27 2019. Feb 26. 12:23:16
9619 GÖMBÖS Bálint MTK Budapest HUN 2004-10-10 2019. Feb 24. 20:45:56
7358 HUNYOR Dániel MTK Budapest HUN 2004-05-16 2019. Feb 18. 16:16:35
8573 KOSKA-G Bendegúz MTK Budapest HUN 2004-11-08 2019. Feb 18. 16:16:35
11716 PACSAY Benjámin MTK Budapest HUN 2004-07-15 2019. Feb 26. 09:26:49
8577 SOMODY Soma MTK Budapest HUN 2004-05-22 2019. Feb 26. 16:56:34
12019 SZALAI Zalán MTK Budapest HUN 2004-07-23 2019. Feb 26. 16:56:34
9345 GÁTAI Rómeó Mirkó PTE-PEAC HUN 2005-01-08 2019. Feb 27. 10:34:09
9328 PELLE Dániel PTE-PEAC HUN 2004-12-21 2019. Feb 25. 21:17:03
10263 PUSKÁS Péter János PTE-PEAC HUN 2005-05-07 2019. Feb 27. 10:33:33
7718 REUTER Ákos PTE-PEAC HUN 2005-03-23 2019. Feb 25. 21:17:03
11552 SIKER Mihály Róbert PTE-PEAC HUN 2004-09-06 2019. Feb 25. 21:17:03
12095 BUGÁR Dániél SVK SVK 2004-10-10 2019. Feb 25. 23:28:12
12094 DOMONKOS András SVK SVK 2004-01-12 2019. Feb 25. 23:28:12
12141 FEHER Emilian Szatmárnémeti ROU 2004-03-01 2019. Feb 20. 17:40:23
12153 GURZA Luca Szatmárnémeti ROU 2005-05-25 2019. Feb 20. 17:40:23
12632 MATESAN Raul Szatmárnémeti ROU 2006-03-28 2019. Feb 20. 17:40:23
12154 MEZINGER Marton Szatmárnémeti ROU 2005-05-06 2019. Feb 20. 17:40:23
10650 SZILÁGYI Benjámin SZTE-VK HUN 2006-03-09 2019. Feb 25. 19:05:34
9545 WODALA János Dániel SZTE-VK HUN 2004-12-23 2019. Feb 21. 08:51:37
9433 CSUTA András SZVSZSE HUN 2004-09-19 2019. Feb 19. 13:50:35
11284 DALLOS Kristóf Vladimir SZVSZSE HUN 2005-02-27 2019. Feb 19. 13:50:35
11285 DALLOS Mirkó Benedek SZVSZSE HUN 2007-05-28 2019. Feb 19. 13:50:35
10444 JAJECNIK Marcell SZVSZSE HUN 2004-03-11 2019. Feb 19. 13:50:35
9434 JANKY Bendegúz SZVSZSE HUN 2004-08-02 2019. Feb 19. 13:50:35
9662 NÁDI Zsombor SZVSZSE HUN 2004-08-06 2019. Feb 19. 13:50:35
10188 SZABÓ Benedek SZVSZSE HUN 2005-02-13 2019. Feb 19. 13:50:35
10231 VIGH Balázs SZVSZSE HUN 2004-03-08 2019. Feb 19. 13:50:35
9722 BALLA Botond Szent László HUN 2004-11-25 2019. Feb 23. 10:25:59
8473 BENCZE Bulcsú Szent László HUN 2004-08-08 2019. Feb 23. 10:25:59
10784 AVAS Levente Szombathely HUN 2005-10-28 2019. Feb 25. 09:58:45
10439 KOVÁCS Ákos Szombathely HUN 2004-12-01 2019. Feb 25. 10:04:32
8677 KŐHALMI Máté Szombathely HUN 2005-04-11 2019. Feb 26. 17:35:43
8689 SZALAI Bernát Szombathely HUN 2005-06-25 2019. Feb 25. 10:00:51
10883 TANCSICS Gergely Szombathely HUN 2004-08-06 2019. Feb 26. 17:28:13
7931 LENKEFI Soma Boldizsár TFSE HUN 2004-02-02 2019. Feb 25. 11:06:54
6631 HERCZEG Martin Bence TOM-FERR Tata HUN 2004-04-28 2019. Feb 19. 22:10:14
9869 HORVÁTH Levente Zétény TOM-FERR Tata HUN 2006-05-10 2019. Feb 19. 22:10:14
9870 KERESZTES Ádám TOM-FERR Tata HUN 2006-05-01 2019. Feb 19. 22:10:14
11329 CSÖKE István UTE HUN 2005-11-30 2019. Feb 19. 15:24:10
8627 BAGYULA László Vasas HUN 2004-04-21 2019. Feb 25. 14:40:58
10722 BENE Csongor Miklós Vasas HUN 2005-06-19 2019. Feb 26. 16:47:46
11318 BOGÁR András Vasas HUN 2004-08-26 2019. Feb 27. 11:55:11
11592 FAZIO-ZALÁNYI Zoltán Vasas HUN 2004-09-27 2019. Feb 25. 22:26:35
7070 HIRTLING Márton Vasas HUN 2004-03-28 2019. Feb 24. 09:30:53
11324 SZÉKI Zsombor Vasas HUN 2004-08-12 2019. Feb 27. 11:55:11
10724 WERMESER Csongor György Vasas HUN 2005-09-06 2019. Feb 25. 14:40:58
9676 NAGY Nándor Veresegyház HUN 2005-03-20 2019. Feb 26. 07:49:15
9553 SINKA Gáspár Veresegyház HUN 2004-04-02 2019. Feb 26. 07:49:15
9926 SZAJKOVITS Ádám Veresegyház HUN 2004-12-25 2019. Feb 26. 07:49:15

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
3059 PINTÉR Boldizsár Ludovika SE 2019. február 26. 11:14:20 Egyesület
3061 PELLE Domonkos BHSE 2019. február 26. 16:41:06 Egyesület
3062 KOVÁCS Ákos Szombathely 2019. február 26. 17:27:40 Egyesület
3073 HANGYÁSI Ádám Vasas 2019. február 28. 10:25:48 Egyesület

Nincs kijelölt versenybíró!

Utolsó módosítás: 2019. február 28. 10:25:48