Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Magyar Kupa 3. - U23 - Felnőtt Női Párbajtőr

Nyilv.szám: 4674 Dátum: 2019-04-27 Hely: Budapest Korosztály: felnőtt Fegyver: párbajtőr Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2019-04-22

Nevezések száma: 76

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
6301 DEMÉNY Kata Alba Régia Vívó Akadémia HUN 2002-05-08 2019. Apr 19. 21:52:03
5946 KISS Emma Alba Régia Vívó Akadémia HUN 2004-04-04 2019. Apr 20. 09:34:20
5947 KOLLÁR Kincső Alba Régia Vívó Akadémia HUN 2002-05-16 2019. Apr 19. 21:52:03
5246 TANTMAN Evelin Alba Régia Vívó Akadémia HUN 2002-01-26 2019. Apr 19. 21:52:03
9974 TURBUCZ Anna Alba Régia Vívó Akadémia HUN 2000-02-13 2019. Apr 19. 21:52:03
5276 PETRI Renáta AVA HUN 2000-09-04 2019. Apr 17. 14:27:55
3437 SZABÓ Réka AVA HUN 1995-01-26 2019. Apr 17. 14:27:55
11469 ANTAL Jázmin Bajai Vívó SE HUN 2002-08-11 2019. Apr 22. 09:22:13
11359 PUSKÁS Viktoria Bajai Vívó SE HUN 2006-07-04 2019. Apr 22. 09:22:13
11499 WAGNER Anna Bajai Vívó SE HUN 2003-05-15 2019. Apr 22. 09:22:13
4658 FEDOR Tamara Békessy Debrecen HUN 1997-06-09 2019. Apr 17. 14:34:53
3592 LUDMAN-MIHÁLY Kata Dr. Békessy Debrecen HUN 1990-08-18 2019. Apr 17. 14:34:53
8736 DR. VITÁLYOS Eszter Belvárosi Vívó SE HUN 1979-02-23 2019. Apr 20. 22:49:46
4634 JUHÁSZ Manuéla Belvárosi Vívó SE HUN 2001-06-05 2019. Apr 20. 22:49:46
9454 KISS Zsuzsanna Belvárosi Vívó SE HUN 1984-11-03 2019. Apr 20. 22:49:46
4082 FÁCZÁNNÉ BUDAI Dorina BHSE HUN 1992-01-20 2019. Apr 18. 19:43:56
5237 FEKETE Laura Judit BHSE HUN 2000-06-11 2019. Apr 18. 19:43:56
5663 KÁLMÁN Gyöngyvér BHSE HUN 2003-01-23 2019. Apr 24. 13:24:22
7733 KÁLMÁN Zille BHSE HUN 2005-07-02 2019. Apr 24. 13:24:30
4057 ÖHLMÜLLER Sarolta BHSE HUN 1996-03-09 2019. Apr 21. 20:28:10
3699 SZOMBATH Barbara BHSE HUN 1994-11-09 2019. Apr 21. 17:10:14
3473 TÓTH Jázmin BHSE HUN 2002-08-25 2019. Apr 19. 14:27:04
4083 VÁRNAI Vivien BHSE HUN 1994-02-12 2019. Apr 18. 19:43:56
7130 ANDRÁSFI Júlia BVSC HUN 2004-02-24 2019. Apr 19. 14:27:04
5854 BORSODY Emma BVSC HUN 2000-10-02 2019. Apr 19. 14:27:04
5720 DÉKÁNY Kinga BVSC HUN 2001-09-27 2019. Apr 17. 14:27:55
3526 GONDA Borbála BVSC HUN 1994-09-23 2019. Apr 20. 14:08:56
5063 JUNG Eszter BVSC HUN 1996-08-05 2019. Apr 19. 16:19:00
9597 KISS Panna BVSC HUN 2003-06-06 2019. Apr 19. 14:27:04
10852 KONCZ Gabriella BVSC HUN 1982-02-19 2019. Apr 20. 21:43:54
7654 MAJCHER Emese BVSC HUN 2003-07-24 2019. Apr 19. 16:16:36
8333 SZABÓ Eszter BVSC HUN 2003-05-30 2019. Apr 19. 14:27:04
3519 SZABÓ Laura BVSC HUN 1993-09-27 2019. Apr 19. 14:27:04
3500 SZINI Andrea BVSC HUN 1982-03-24 2019. Apr 20. 21:43:54
6179 TURCSÁK Bianka BVSC HUN 2001-09-26 2019. Apr 19. 14:27:04
5139 ZS TÓTH Anna BVSC HUN 1997-12-27 2019. Apr 22. 10:05:15
3431 CSOMÓS Flóra Danubius RSC HUN 1994-10-14 2019. Apr 20. 09:34:20
4009 EGERSZEGI Alexandra DVE HUN 1999-04-12 2019. Apr 22. 00:59:46
3998 NAGY Kinga DVE HUN 1998-07-07 2019. Apr 22. 00:59:46
4293 ANDRACSIK Emese Egyetemi Vívó Club HUN 1974-11-02 2019. Apr 20. 22:46:43
8748 RADICS Zsuzsanna Egyetemi Vívó Club HUN 1976-07-10 2019. Apr 19. 21:56:49
11707 BOGNÁR Adél FTC HUN 2003-05-27 2019. Apr 22. 09:58:55
6425 DEBRECZENI Noémi FTC HUN 2002-06-04 2019. Apr 22. 09:58:55
10264 KŐHEGYI Anni FTC HUN 2003-07-17 2019. Apr 22. 09:58:55
10256 PALÁGYI Luca FTC HUN 2005-06-24 2019. Apr 22. 09:58:55
7072 SZARVAS Rita FTC HUN 2003-01-29 2019. Apr 22. 09:58:55
10793 LENGYEL Lilla Gyula HUN 1974-05-13 2019. Apr 19. 21:47:58
11726 BÍRÓ Kata Sarolta Ludovika SE HUN 2004-05-25 2019. Apr 17. 16:42:42
10478 KIS Ágnes Ludovika SE HUN 1996-11-27 2019. Apr 17. 16:42:42
9392 STEINER Zsófia Anna Ludovika SE HUN 2004-08-30 2019. Apr 17. 16:42:42
4953 KAZÁR Dóra MAFC HUN 2000-03-10 2019. Apr 17. 14:27:55
3807 CSONKA Valéria MTK Budapest HUN 1996-05-30 2019. Apr 17. 15:23:16
3745 DR NATTÁN Sarolta MTK Budapest HUN 1979-05-21 2019. Apr 17. 15:12:51
4159 KARDOS Edina MTK Budapest HUN 2000-11-09 2019. Apr 17. 15:23:16
3767 LAMBERT Regina MTK Budapest HUN 1986-08-08 2019. Apr 17. 15:12:51
3741 PLEESZ Hanna MTK Budapest HUN 1998-10-12 2019. Apr 17. 15:23:16
11109 GASZNER Kata Márta Fless HUN 2003-09-03 2019. Apr 22. 09:58:55
5641 KOLCZONAY Borbála Fless HUN 2001-06-29 2019. Apr 22. 09:58:55
3698 KOLCZONAY Júlia Fless HUN 1995-05-11 2019. Apr 22. 09:58:55
7058 KOVÁCS Vivien Fless HUN 2002-03-16 2019. Apr 22. 09:58:55
6047 TOMBORY Liza PTE-PEAC HUN 2001-11-21 2019. Apr 21. 20:28:10
3947 SZABÓ Viktória Szombathely HUN 1999-05-04 2019. Apr 21. 23:21:58
7196 BÜKI Lili TSC HUN 2002-05-05 2019. Apr 18. 09:31:13
5206 GNÁM Tamara TSC HUN 2000-02-15 2019. Apr 18. 09:32:10
6365 MUHARI Eszter TSC HUN 2002-09-30 2019. Apr 18. 19:43:56
7727 SALAMON Réka TSC HUN 2004-02-15 2019. Apr 19. 21:52:03
4462 KUN Anna TOM-FERR Tata HUN 1995-06-25 2019. Apr 18. 09:31:13
7498 DEMETER Diána Törekvés SE HUN 2004-08-30 2019. Apr 19. 14:27:04
7247 TÓTHMÁTYÁS Zsófia UTE HUN 2002-06-09 2019. Apr 17. 15:23:16
9644 FEKETE Bosziljka Vasas HUN 2002-02-22 2019. Apr 17. 15:23:16
5725 GÁBOR Ágnes Vasas HUN 2001-04-22 2019. Apr 17. 15:23:16
5682 KEPES Anna Vasas HUN 2001-05-04 2019. Apr 17. 15:23:16
7042 LIPTHAY Hanna Vasas HUN 2002-12-09 2019. Apr 17. 15:23:16
3739 NYIKOS Zsófia Vasas HUN 1996-10-09 2019. Apr 17. 15:23:16
3503 SZENTI-BUKÓCKI Bianka Vasas HUN 1988-01-24 2019. Apr 17. 15:23:16
6157 WETZKER Laura Vasas HUN 2002-07-10 2019. Apr 17. 15:23:16

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
3153 PRUZSINA Panna TSC 2019. április 18. 22:32:15 Egyesület
3154 VARGA Dóra Lívia Békessy Debrecen 2019. április 21. 21:32:51 Egyesület
3164 LÁSZLÓ Beáta KSI 2019. április 26. 16:55:45 BOLODÁR Zoltán
3165 MIHÁLY Eliora KSI 2019. április 26. 16:55:51 BOLODÁR Zoltán
3166 PUTYERA Brigitta Renáta KSI 2019. április 26. 16:55:55 BOLODÁR Zoltán

Nincs kijelölt versenybíró!

Utolsó módosítás: 2019. április 26. 16:55:55