Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Magyar Kupa 1. - Kadét Női Párbajtőr egyéni

Nyilv.szám: 4920 Dátum: 2019-09-20 Hely: Budapest Korosztály: kadét Fegyver: párbajtőr Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2019-09-19

Nevezések száma: 88

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
5946 KISS Emma Alba Régia Vívó Akadémia HUN 2004-04-04 2019. Sep 16. 14:26:17
8744 TEHRANI Léna Alba Régia Vívó Akadémia HUN 2004-02-02 2019. Sep 16. 21:10:05
12735 SIKLÓSI Zsófia Alba Volán SC HUN 2004-07-04 2019. Sep 19. 01:02:38
6922 BENCSIK Anna AVA HUN 2004-05-14 2019. Sep 16. 19:38:37
10304 DÉKÁNY Viktória AVA HUN 2005-01-28 2019. Sep 16. 19:38:37
6934 HRICZ Lilla AVA HUN 2004-01-10 2019. Sep 16. 19:38:37
6893 OLÁH Lili AVA HUN 2005-09-22 2019. Sep 16. 19:38:37
9795 STEFKOVICS Linda AVA HUN 2004-11-23 2019. Sep 16. 19:38:37
9895 PÁTRI Maja Balaton Vívóklub HUN 2005-10-31 2019. Sep 18. 15:40:35
10694 ZÖMBIK Luca Balaton Vívóklub HUN 2004-11-05 2019. Sep 19. 10:40:05
8578 BABINSZKI Anna Békessy Debrecen HUN 2005-06-09 2019. Sep 16. 11:37:01
10292 KOCSIS Evelin Békessy Debrecen HUN 2004-05-09 2019. Sep 16. 11:37:01
10968 BARSI Vivien BHSE HUN 2003-08-27 2019. Sep 18. 19:40:00
5663 KÁLMÁN Gyöngyvér BHSE HUN 2003-01-23 2019. Sep 17. 11:51:54
7733 KÁLMÁN Zille BHSE HUN 2005-07-02 2019. Sep 17. 11:51:54
10265 KÁROLYI Mirtill BHSE HUN 2004-01-20 2019. Sep 18. 11:07:57
7439 MÁTHÉ Csenge Olívia BHSE HUN 2003-01-30 2019. Sep 18. 11:07:57
9844 MIKLÓS Villő BHSE HUN 2004-10-04 2019. Sep 17. 23:25:15
11834 NAGY Antónia BHSE HUN 2005-11-05 2019. Sep 16. 17:29:59
10112 RÓBERT Júlia BHSE HUN 2004-03-11 2019. Sep 18. 11:07:57
10608 VINCZE Virág Ilona BHSE HUN 2004-10-28 2019. Sep 17. 23:25:15
7130 ANDRÁSFI Júlia BVSC HUN 2004-02-24 2019. Sep 18. 16:36:39
7732 BOROS Berta BVSC HUN 2003-07-27 2019. Sep 18. 16:36:39
9597 KISS Panna BVSC HUN 2003-06-06 2019. Sep 18. 16:36:39
11698 KOVÁCS Nóra BVSC HUN 2003-10-10 2019. Sep 18. 16:36:39
7654 MAJCHER Emese BVSC HUN 2003-07-24 2019. Sep 18. 16:36:39
10070 STOPP Blanka BVSC HUN 2005-10-27 2019. Sep 18. 16:36:39
8333 SZABÓ Eszter BVSC HUN 2003-05-30 2019. Sep 18. 16:36:39
11503 HAJDU Laura Nóra Danubius RSC HUN 2005-02-21 2019. Sep 16. 14:26:17
11999 SZILÁGYI Virág Anna Danubius RSC HUN 2003-09-03 2019. Sep 17. 08:01:02
12748 HORNYIK Mira DVE HUN 2005-06-29 2019. Sep 18. 14:40:13
9711 BUDAI Marianna DSI Debrecen HUN 2003-11-11 2019. Sep 16. 11:37:01
9791 VÁSÁRHELYI Éva DSI Debrecen HUN 2005-07-12 2019. Sep 16. 11:37:01
11707 BOGNÁR Adél FTC HUN 2003-05-27 2019. Sep 14. 10:47:31
10264 KŐHEGYI Anni FTC HUN 2003-07-17 2019. Sep 14. 10:47:31
10256 PALÁGYI Luca FTC HUN 2005-06-24 2019. Sep 14. 10:47:31
7072 SZARVAS Rita FTC HUN 2003-01-29 2019. Sep 14. 10:47:31
9392 STEINER Zsófia Anna Ludovika SE HUN 2004-08-30 2019. Sep 18. 10:22:05
11506 BENAVIDES Flóra MTK Budapest HUN 2004-02-08 2019. Sep 17. 15:47:59
10288 FÁBIÁN Kamilla MTK Budapest HUN 2005-02-14 2019. Sep 17. 11:36:39
8622 GÁLFALVY Réka MTK Budapest HUN 2004-11-11 2019. Sep 17. 11:36:39
12117 KEREKES Dorina MTK Budapest HUN 2004-04-16 2019. Sep 18. 17:12:03
9801 KEREKES Regina MTK Budapest HUN 2006-02-19 2019. Sep 18. 17:12:03
9620 KOVÁCS Eszter MTK Budapest HUN 2004-01-06 2019. Sep 18. 17:12:56
8731 KUZSMICZKI Viktória MTK Budapest HUN 2003-11-19 2019. Sep 18. 16:24:33
9766 NÉBALD Franciska MTK Budapest HUN 2006-01-09 2019. Sep 18. 17:12:03
11456 PARLAGI Regina MTK Budapest HUN 2005-06-13 2019. Sep 17. 15:55:49
11269 SIPOS Panni Mandula MTK Budapest HUN 2005-10-06 2019. Sep 17. 15:56:57
9800 TAKÁCS Dóra Fruzsina MTK Budapest HUN 2005-06-13 2019. Sep 18. 17:12:03
11142 VARGA Bianka MTK Budapest HUN 2004-10-25 2019. Sep 13. 15:36:23
11383 VÖRÖS Virág MTK Budapest HUN 2004-07-29 2019. Sep 17. 15:47:59
10628 ZILAHY Lilla MTK Budapest HUN 2004-07-26 2019. Sep 18. 17:12:03
11106 MÉSZÁROS Regina Nadin OVSE-Jövő Záloga HUN 2004-12-18 2019. Sep 17. 09:44:05
7712 BONNYAI Tamara PTE-PEAC HUN 2004-12-23 2019. Sep 17. 23:06:08
10575 HERKE Réka PTE-PEAC HUN 2006-07-31 2019. Sep 16. 11:44:54
7709 IMRE Luca Mária PTE-PEAC HUN 2005-08-04 2019. Sep 16. 11:44:54
10753 JAKOBI Júlia PTE-PEAC HUN 2006-08-01 2019. Sep 16. 11:44:54
10745 LORCH Nikoletta PTE-PEAC HUN 2004-03-04 2019. Sep 16. 11:44:54
10474 MACHLIK Borbála PTE-PEAC HUN 2004-08-23 2019. Sep 16. 11:44:54
10473 MAGDA Jázmin Linett PTE-PEAC HUN 2004-07-11 2019. Sep 16. 11:44:54
7717 MIKLÓS Fanni Izabel PTE-PEAC HUN 2003-08-27 2019. Sep 16. 11:44:54
11542 NÉMETH Zoé PTE-PEAC HUN 2004-06-29 2019. Sep 17. 23:06:08
11278 BARBAGALLO Anna SZVSZSE HUN 2004-03-30 2019. Sep 14. 18:25:34
11282 VARGA Flóra Luca SZVSZSE HUN 2007-01-12 2019. Sep 14. 18:25:34
9889 BUCZKÓ Gréta Szolnoki Sportiskola HUN 2006-04-20 2019. Sep 16. 22:17:09
9882 KISS Enikő Szolnoki Sportiskola HUN 2004-12-22 2019. Sep 16. 22:17:09
10636 KONDACS Virág Szolnoki Sportiskola HUN 2005-10-27 2019. Sep 16. 22:17:09
9479 KOVÁCS Bianka Tapolca Vívóklub HUN 2005-01-11 2019. Sep 16. 09:43:36
12428 KOVÁCS Fanni Tapolca Vívóklub HUN 2004-12-03 2019. Sep 16. 17:26:30
9758 SULYOK Melani Tapolca Vívóklub HUN 2005-06-20 2019. Sep 16. 09:43:36
9480 SZALMA Sára Tapolca Vívóklub HUN 2006-04-03 2019. Sep 18. 15:40:35
9874 GÁL Barbara TSC HUN 2005-09-24 2019. Sep 14. 17:10:18
7539 PRUZSINA Panna TSC HUN 2003-01-28 2019. Sep 14. 20:28:16
7727 SALAMON Réka TSC HUN 2004-02-15 2019. Sep 16. 21:10:05
8637 VARGA Emma TOM-FERR Tata HUN 2004-10-25 2019. Sep 14. 17:11:29
7498 DEMETER Diána Törekvés SE HUN 2004-08-30 2019. Sep 18. 16:36:39
8534 MISKÓ Dorina UTE HUN 2004-10-20 2019. Sep 13. 15:36:23
9827 WIMMER Dorina UTE HUN 2005-11-18 2019. Sep 13. 15:36:23
8623 BALOGH Bella Vasas HUN 2004-02-22 2019. Sep 17. 17:25:59
7396 FRANKÓ Kata Vasas HUN 2005-01-09 2019. Sep 18. 11:07:57
9860 GYENES Léna Vasas HUN 2005-01-01 2019. Sep 17. 11:36:39
7393 HAJDU Emma Vasas HUN 2005-07-17 2019. Sep 18. 11:07:57
10988 HAMAR Borbála Vasas HUN 2005-12-02 2019. Sep 17. 11:36:39
9853 ILLÉS Fanni Vasas HUN 2005-10-26 2019. Sep 19. 07:37:09
10285 PALOTAI Anna Vasas HUN 2004-10-27 2019. Sep 17. 11:36:39
10723 PICCIANO Alisia Vasas HUN 2004-03-23 2019. Sep 17. 11:36:39
8625 SCHAREK Angéla Vasas HUN 2004-04-02 2019. Sep 17. 11:36:39
8645 SZAKMÁRY Janka Veresegyház HUN 2005-12-12 2019. Sep 16. 09:43:45

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
3389 HORVÁTH Panni Angels 2019. szeptember 13. 18:42:12 Egyesület
3393 VARGA Dóra Lívia Békessy Debrecen 2019. szeptember 16. 17:19:49 Egyesület
3409 HORVÁTH Gréta Danubius RSC 2019. szeptember 18. 12:35:37 Egyesület
3410 GARZÓ Liliána TSC 2019. szeptember 18. 16:49:25 Egyesület
3412 ILLÉS Fanni Vasas 2019. szeptember 18. 19:42:17 Egyesület
3414 CSŐSZ Zsanett KRVSE 2019. szeptember 19. 06:19:27 Egyesület
3415 VÁRDAI Maja KRVSE 2019. szeptember 19. 06:19:31 Egyesület
3416 KISS Gréta Borbála Békessy Debrecen 2019. szeptember 19. 06:46:39 Egyesület
3418 FIAR Mitra FTC 2019. szeptember 19. 08:24:39 Egyesület

Nincs kijelölt versenybíró!

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 19. 10:40:05