Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Serdülő Fiú Párbajtőr Verseny

Nyilv.szám: 4967 Dátum: 2019-10-20 Hely: Veresegyház Korosztály: serdülő Fegyver: párbajtőr Nem: férfi Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2019-10-17

Nevezések száma: 75

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
10222 ALMÁSI Maximilián Norbert Alba Régia Vívó Akadémia HUN 2006-06-15 2019. Oct 10. 23:19:19
9651 TÍMÁR Richárd Angels HUN 2006-02-06 2019. Oct 13. 22:08:21
12352 TÓTH Tamás AvEnGarde VSE HUN 2007-04-18 2019. Oct 14. 20:09:42
11857 KELLNER Csongor Bajai Vívó SE HUN 2005-11-09 2019. Oct 15. 22:26:03
11825 BORBÉLY András BHSE HUN 2006-04-15 2019. Oct 17. 11:27:16
11914 MOLNÁR Lehel BHSE HUN 2006-07-30 2019. Oct 12. 17:46:41
10056 PARÁDI Péter BHSE HUN 2006-04-18 2019. Oct 16. 19:49:13
9922 PLUHÁR László BHSE HUN 2006-04-14 2019. Oct 9. 16:05:34
9921 ZSIGÓ Marcell BHSE HUN 2006-09-10 2019. Oct 16. 19:49:13
11205 HAVI Dániel BVSC HUN 2006-12-28 2019. Oct 15. 10:06:29
10877 SZABÓ Vilmos BVSC HUN 2006-06-13 2019. Oct 9. 22:18:23
9675 VARGA-LABÓCZKI Vazul BVSC HUN 2005-03-06 2019. Oct 9. 22:18:23
13144 HORGOS Szabolcs Antal Danubius RSC HUN 2006-08-17 2019. Oct 15. 14:59:02
12539 KISS Bálint Danubius RSC HUN 2006-12-26 2019. Oct 15. 14:37:42
12540 KISS Marcell Danubius RSC HUN 2006-12-26 2019. Oct 15. 14:37:42
11561 VERES Máté Danubius RSC HUN 2005-12-02 2019. Oct 15. 14:37:42
9857 JOÓB Ágoston Egyetemi Vívó Club HUN 2006-05-20 2019. Oct 15. 19:34:02
9877 HAZAI Tamás FTC HUN 2005-05-26 2019. Oct 16. 10:25:34
8321 HORVÁTH Ádám FTC HUN 2005-04-02 2019. Oct 17. 09:59:08
9866 HORVÁTH Márk FTC HUN 2006-11-24 2019. Oct 16. 10:25:34
11708 KETLER- VÁRKONYI Róbert FTC HUN 2006-06-23 2019. Oct 16. 10:25:34
10691 LÉGRÁDI Bálint FTC HUN 2007-09-16 2019. Oct 16. 10:25:34
10929 VÉR Barnabás Csomorkány HUN 2005-06-25 2019. Oct 1. 16:08:26
10165 BALOGH Marcell KRVSE HUN 2005-08-11 2019. Oct 15. 13:01:03
12965 DUBRAVCSIK Bálint András KRVSE HUN 2006-06-16 2019. Oct 15. 13:01:03
10166 FEKETE Levente Tamás KRVSE HUN 2006-04-07 2019. Oct 15. 13:01:03
12968 HAUG Mátyás István KRVSE HUN 2007-11-23 2019. Oct 15. 13:01:03
12962 MEGYERI Bálint KRVSE HUN 2007-04-20 2019. Oct 15. 13:01:03
12973 PALOTÁS Botond KRVSE HUN 2005-06-07 2019. Oct 15. 13:01:03
10155 SIPOS Máté KRVSE HUN 2007-02-13 2019. Oct 15. 13:01:03
10173 TAKÁCS Bence József KRVSE HUN 2005-05-30 2019. Oct 15. 13:01:03
10159 TANCSA Marcell KRVSE HUN 2006-05-13 2019. Oct 15. 13:01:03
9279 BUDAHÁZY Bernát Ludovika SE HUN 2005-10-11 2019. Oct 12. 17:46:41
10400 GYURA Bálint Ludovika SE HUN 2005-05-19 2019. Oct 12. 17:46:41
11913 OROSZ Dániel Ludovika SE HUN 2006-05-12 2019. Oct 12. 17:46:41
11048 ZICHÓ Barnabás Ludovika SE HUN 2005-02-28 2019. Oct 12. 19:03:22
9601 KÁNVÁSI Emil MVSZ HUN 2006-09-09 2019. Oct 16. 21:01:13
9673 BALÁZS Bence MTK Budapest HUN 2006-08-27 2019. Oct 9. 22:18:23
10705 ÉSIK Benedek MTK Budapest HUN 2006-07-25 2019. Oct 16. 17:39:49
9370 MARSCHALL Attila MTK Budapest HUN 2006-12-28 2019. Oct 15. 17:53:36
12956 MÉSZÁROS Dorián Zádor MTK Budapest HUN 2006-07-07 2019. Oct 16. 18:55:09
11350 PECSENKA Barnabás Ákos MTK Budapest HUN 2006-05-15 2019. Oct 16. 17:39:49
9891 SOMODY Bonca MTK Budapest HUN 2006-10-10 2019. Oct 16. 16:11:19
11570 TORDAI Milán MTK Budapest HUN 2006-03-10 2019. Oct 16. 16:32:26
11940 URBÁN Balázs MTK Budapest HUN 2006-06-20 2019. Oct 15. 14:37:42
12750 PÁSZTI Csanád OVSE-Jövő Záloga HUN 2005-11-25 2019. Oct 16. 10:25:34
11848 BÓTOR Zerind PTE-PEAC HUN 2007-02-24 2019. Oct 16. 18:46:28
11425 GYENIS Máté PTE-PEAC HUN 2006-02-05 2019. Oct 16. 18:46:28
10275 KOSZTOR-NEMES Boldizsár PTE-PEAC HUN 2007-11-04 2019. Oct 16. 18:46:28
12081 LIPPAI Máté PTE-PEAC HUN 2007-01-25 2019. Oct 16. 18:46:28
7718 REUTER Ákos PTE-PEAC HUN 2005-03-23 2019. Oct 16. 18:46:28
10649 FERWAGNER Péter Gábor SZTE-VK HUN 2005-04-12 2019. Oct 16. 13:48:43
12592 GYUKICS Gellén SZTE-VK HUN 2005-04-24 2019. Oct 16. 13:48:43
12698 KECSKEMÉTI Dániel SZTE-VK HUN 2006-02-24 2019. Oct 16. 13:48:43
11866 LŐWINGER Máté SZTE-VK HUN 2006-03-12 2019. Oct 16. 13:48:43
12597 MONOCZKI Máté SZTE-VK HUN 2006-05-19 2019. Oct 16. 13:48:43
12976 SIMON Lőrinc Dániel SZTE-VK HUN 2006-12-15 2019. Oct 16. 13:48:43
11864 SÜLI Ádám SZTE-VK HUN 2005-09-26 2019. Oct 16. 13:48:43
10650 SZILÁGYI Benjámin SZTE-VK HUN 2006-03-09 2019. Oct 16. 13:48:43
10188 SZABÓ Benedek SZVSZSE HUN 2005-02-13 2019. Oct 15. 13:35:46
10193 VIRÁNYI-SZABÓ Zsombor SZVSZSE HUN 2007-01-03 2019. Oct 15. 13:35:54
11586 BICSÉRDI Csongor Tapolca Vívóklub HUN 2006-08-07 2019. Oct 14. 18:13:31
12426 FÁBIK Levente TSC HUN 2006-12-22 2019. Oct 7. 13:21:35
11528 SZLATKI Gergő TSC HUN 2006-07-21 2019. Oct 7. 13:21:35
12582 VIKTÓRI-FARKAS Ádám TSC HUN 2006-11-11 2019. Oct 7. 13:21:35
9869 HORVÁTH Levente Zétény TOM-FERR Tata HUN 2006-05-10 2019. Oct 7. 13:18:49
9870 KERESZTES Ádám TOM-FERR Tata HUN 2006-05-01 2019. Oct 7. 13:18:49
10722 BENE Csongor Miklós Vasas HUN 2005-06-19 2019. Oct 15. 19:34:02
9863 FARKAS Gergely Vasas HUN 2005-01-01 2019. Oct 13. 19:03:19
10984 KAPORNAI Zsigmond István Vasas HUN 2006-11-03 2019. Oct 13. 19:03:19
9678 KARÁCSONY Ábel Vasas HUN 2005-12-08 2019. Oct 15. 14:37:42
9861 RÓNA Borisz Vasas HUN 2006-05-04 2019. Oct 15. 19:34:02
11408 SZÁNTÓ Botond Vasas HUN 2005-05-20 2019. Oct 15. 19:34:02
10724 WERMESER Csongor György Vasas HUN 2005-09-06 2019. Oct 13. 19:03:19
9676 NAGY Nándor Veresegyház HUN 2005-03-20 2019. Oct 9. 22:18:23

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
3509 BORBÉLY Levente BHSE 2019. október 17. 11:27:34 Egyesület

Nincs kijelölt versenybíró!

Utolsó módosítás: 2019. október 17. 11:27:34