Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Junior Női Párbajtőr Országos Bajnokság

Nyilv.szám: 5099 Dátum: 2019-11-30 Hely: Budapest Korosztály: junior Fegyver: párbajtőr Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2019-11-28

Nevezések száma: 121

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
6301 DEMÉNY Kata Alba Régia Vívó Akadémia HUN 2002-05-08 2019. Nov 12. 17:56:16
10120 ERDŐS Rita, Noémi Alba Régia Vívó Akadémia HUN 2002-07-24 2019. Nov 26. 09:57:13
5946 KISS Emma Alba Régia Vívó Akadémia HUN 2004-04-04 2019. Nov 25. 13:45:04
5947 KOLLÁR Kincső Alba Régia Vívó Akadémia HUN 2002-05-16 2019. Nov 12. 17:56:16
8744 TEHRANI Léna Alba Régia Vívó Akadémia HUN 2004-02-02 2019. Nov 12. 17:56:16
10346 CSIZMAZIA Rita Alba Volán SC HUN 2001-07-14 2019. Nov 28. 13:55:32
10345 SZARKA Luca Alba Volán SC HUN 2002-01-08 2019. Nov 28. 11:47:08
6922 BENCSIK Anna AVA HUN 2004-05-14 2019. Nov 5. 18:26:22
6934 HRICZ Lilla AVA HUN 2004-01-10 2019. Nov 5. 18:30:10
6332 KRNÁCS Anna AVA HUN 2002-07-07 2019. Nov 5. 18:26:22
6893 OLÁH Lili AVA HUN 2005-09-22 2019. Nov 5. 18:26:22
5276 PETRI Renáta AVA HUN 2000-09-04 2019. Nov 5. 18:26:22
10873 RÁCZ Odett AVA HUN 2002-04-17 2019. Nov 5. 18:26:22
9895 PÁTRI Maja Balaton Vívóklub HUN 2005-10-31 2019. Nov 25. 09:12:35
7880 KLUSÓCZKI Bíbor Eszter Békessy Debrecen HUN 2002-11-08 2019. Nov 27. 07:52:50
10292 KOCSIS Evelin Békessy Debrecen HUN 2004-05-09 2019. Nov 25. 12:34:37
9303 REMÉNYI Réka Békessy Debrecen HUN 2001-09-25 2019. Nov 18. 13:04:09
7734 VARGA Dóra Lívia Békessy Debrecen HUN 2003-09-26 2019. Nov 13. 10:35:15
10968 BARSI Vivien BHSE HUN 2003-08-27 2019. Nov 27. 17:58:49
11453 DALLOS Lilla Martina BHSE HUN 2001-10-20 2019. Nov 26. 11:14:11
11981 DARÓCZI Bianka Anita BHSE HUN 2002-11-07 2019. Nov 26. 11:09:04
11602 DULAI Kinga Lilla BHSE HUN 2003-12-20 2019. Nov 26. 11:09:04
11980 DULAI Orsolya BHSE HUN 2001-11-21 2019. Nov 26. 11:09:04
5237 FEKETE Laura Judit BHSE HUN 2000-06-11 2019. Nov 27. 15:16:42
12208 HÉRICZ-ZÖLDES Anett BHSE HUN 2002-07-17 2019. Nov 26. 11:09:04
5663 KÁLMÁN Gyöngyvér BHSE HUN 2003-01-23 2019. Nov 15. 09:30:47
7733 KÁLMÁN Zille BHSE HUN 2005-07-02 2019. Nov 15. 09:30:47
10265 KÁROLYI Mirtill BHSE HUN 2004-01-20 2019. Nov 28. 23:59:34
7439 MÁTHÉ Csenge Olívia BHSE HUN 2003-01-30 2019. Nov 27. 15:16:42
9844 MIKLÓS Villő BHSE HUN 2004-10-04 2019. Nov 26. 18:05:14
6523 TERJÉK Borbála BHSE HUN 2002-01-28 2019. Nov 27. 15:16:42
3473 TÓTH Jázmin BHSE HUN 2002-08-25 2019. Nov 13. 17:58:51
10608 VINCZE Virág Ilona BHSE HUN 2004-10-28 2019. Nov 26. 18:05:14
7130 ANDRÁSFI Júlia BVSC HUN 2004-02-24 2019. Nov 13. 17:58:51
7732 BOROS Berta BVSC HUN 2003-07-27 2019. Nov 13. 17:58:51
5854 BORSODY Emma BVSC HUN 2000-10-02 2019. Nov 13. 17:58:51
5720 DÉKÁNY Kinga BVSC HUN 2001-09-27 2019. Nov 5. 18:26:22
9597 KISS Panna BVSC HUN 2003-06-06 2019. Nov 13. 17:58:51
11698 KOVÁCS Nóra BVSC HUN 2003-10-10 2019. Nov 27. 12:47:40
7654 MAJCHER Emese BVSC HUN 2003-07-24 2019. Nov 13. 17:58:51
8333 SZABÓ Eszter BVSC HUN 2003-05-30 2019. Nov 13. 17:58:51
6179 TURCSÁK Bianka BVSC HUN 2001-09-26 2019. Nov 13. 17:58:51
11999 SZILÁGYI Virág Anna Danubius RSC HUN 2003-09-03 2019. Nov 27. 11:27:31
11140 NAGY Eszter Kincső DVE HUN 2003-05-20 2019. Nov 27. 07:52:50
13161 CSAPÓ Kata Egyetemi Vívó Club HUN 2002-06-18 2019. Nov 20. 15:14:56
5857 KASOLY Csenge Egyetemi Vívó Club HUN 2004-04-18 2019. Nov 28. 11:11:05
11707 BOGNÁR Adél FTC HUN 2003-05-27 2019. Nov 25. 08:41:01
6425 DEBRECZENI Noémi FTC HUN 2002-06-04 2019. Nov 25. 08:41:01
12568 FIAR Mitra FTC HUN 2004-05-14 2019. Nov 25. 08:41:01
10264 KŐHEGYI Anni FTC HUN 2003-07-17 2019. Nov 25. 08:41:01
10256 PALÁGYI Luca FTC HUN 2005-06-24 2019. Nov 25. 08:41:01
7072 SZARVAS Rita FTC HUN 2003-01-29 2019. Nov 25. 08:41:01
12253 FAZEKAS Anna KRVSE HUN 2004-12-17 2019. Nov 27. 17:01:10
12920 BASA Lili KSI HUN 2004-05-21 2019. Nov 26. 22:02:39
12916 BREITNER Hanna KSI HUN 2002-12-18 2019. Nov 25. 19:54:51
11565 PUTYERA Brigitta Renáta KSI HUN 2003-05-06 2019. Nov 25. 19:54:51
11726 BÍRÓ Kata Sarolta Ludovika SE HUN 2004-05-25 2019. Nov 6. 10:48:26
9392 STEINER Zsófia Anna Ludovika SE HUN 2004-08-30 2019. Nov 6. 10:48:26
13117 TEKULA Mira Ludovika SE HUN 2006-06-26 2019. Nov 7. 08:34:43
4953 KAZÁR Dóra MAFC HUN 2000-03-10 2019. Nov 5. 18:26:22
10288 FÁBIÁN Kamilla MTK Budapest HUN 2005-02-14 2019. Nov 26. 20:47:45
8622 GÁLFALVY Réka MTK Budapest HUN 2004-11-11 2019. Nov 25. 17:09:17
4159 KARDOS Edina MTK Budapest HUN 2000-11-09 2019. Nov 25. 17:09:17
9801 KEREKES Regina MTK Budapest HUN 2006-02-19 2019. Nov 26. 07:03:26
9620 KOVÁCS Eszter MTK Budapest HUN 2004-01-06 2019. Nov 26. 07:02:32
9369 MARSCHALL Réka MTK Budapest HUN 2004-11-08 2019. Nov 19. 18:34:53
9766 NÉBALD Franciska MTK Budapest HUN 2006-01-09 2019. Nov 25. 14:47:12
11456 PARLAGI Regina MTK Budapest HUN 2005-06-13 2019. Nov 19. 18:37:02
11701 PELLE Zsófia MTK Budapest HUN 2004-09-22 2019. Nov 27. 21:45:16
11269 SIPOS Panni Mandula MTK Budapest HUN 2005-10-06 2019. Nov 22. 18:24:07
9800 TAKÁCS Dóra Fruzsina MTK Budapest HUN 2005-06-13 2019. Nov 25. 14:47:12
13175 ÜRÖGI Zsófia Lili MTK Budapest HUN 2004-07-18 2019. Nov 27. 19:23:57
11142 VARGA Bianka MTK Budapest HUN 2004-10-25 2019. Nov 12. 15:27:32
11383 VÖRÖS Virág MTK Budapest HUN 2004-07-29 2019. Nov 19. 18:34:53
10628 ZILAHY Lilla MTK Budapest HUN 2004-07-26 2019. Nov 25. 14:47:12
5641 KOLCZONAY Borbála Fless HUN 2001-06-29 2019. Nov 6. 15:56:54
7058 KOVÁCS Vivien Fless HUN 2002-03-16 2019. Nov 27. 11:56:28
10629 BOEUF Noémi OSC HUN 2002-06-18 2019. Nov 20. 15:14:56
12313 DÉR Janka OSC HUN 2005-11-03 2019. Nov 20. 15:14:56
10832 SZATMÁRI Zita Katalin OSC HUN 2001-04-05 2019. Nov 28. 11:08:44
11106 MÉSZÁROS Regina Nadin OVSE-Jövő Záloga HUN 2004-12-18 2019. Nov 27. 10:01:18
6740 DOMA Zsófia PTE-PEAC HUN 2005-03-20 2019. Nov 26. 10:37:40
10575 HERKE Réka PTE-PEAC HUN 2006-07-31 2019. Nov 26. 10:37:40
7709 IMRE Luca Mária PTE-PEAC HUN 2005-08-04 2019. Nov 26. 10:37:40
10473 MAGDA Jázmin Linett PTE-PEAC HUN 2004-07-11 2019. Nov 26. 10:37:40
7717 MIKLÓS Fanni Izabel PTE-PEAC HUN 2003-08-27 2019. Nov 26. 10:37:40
11542 NÉMETH Zoé PTE-PEAC HUN 2004-06-29 2019. Nov 26. 10:37:40
6047 TOMBORY Liza PTE-PEAC HUN 2001-11-21 2019. Nov 26. 10:37:40
11278 BARBAGALLO Anna SZVSZSE HUN 2004-03-30 2019. Nov 25. 11:12:43
11282 VARGA Flóra Luca SZVSZSE HUN 2007-01-12 2019. Nov 23. 00:39:24
8576 MIKESY Mária Szent László HUN 2002-09-29 2019. Nov 24. 21:30:32
9882 KISS Enikő Szolnoki Sportiskola HUN 2004-12-22 2019. Nov 27. 07:34:41
9479 KOVÁCS Bianka Tapolca Vívóklub HUN 2005-01-11 2019. Nov 15. 17:32:47
12428 KOVÁCS Fanni Tapolca Vívóklub HUN 2004-12-03 2019. Nov 15. 17:32:47
9758 SULYOK Melani Tapolca Vívóklub HUN 2005-06-20 2019. Nov 15. 17:32:47
9480 SZALMA Sára Tapolca Vívóklub HUN 2006-04-03 2019. Nov 25. 09:12:35
11541 TARSOLY Borbála Tapolca Vívóklub HUN 2006-12-11 2019. Nov 15. 17:32:47
7196 BÜKI Lili TSC HUN 2002-05-05 2019. Nov 12. 10:10:44
5206 GNÁM Tamara TSC HUN 2000-02-15 2019. Nov 25. 10:50:09
6365 MUHARI Eszter TSC HUN 2002-09-30 2019. Nov 26. 18:05:14
7539 PRUZSINA Panna TSC HUN 2003-01-28 2019. Nov 25. 10:50:09
7727 SALAMON Réka TSC HUN 2004-02-15 2019. Nov 12. 17:56:16
9872 HÉDER Hanna TOM-FERR Tata HUN 2005-08-22 2019. Nov 26. 12:01:09
12398 LÓCZI Katalin TOM-FERR Tata HUN 2004-12-30 2019. Nov 26. 12:01:09
8637 VARGA Emma TOM-FERR Tata HUN 2004-10-25 2019. Nov 26. 12:01:09
7498 DEMETER Diána Törekvés SE HUN 2004-08-30 2019. Nov 13. 17:58:51
8534 MISKÓ Dorina UTE HUN 2004-10-20 2019. Nov 12. 15:27:32
7247 TÓTHMÁTYÁS Zsófia UTE HUN 2002-06-09 2019. Nov 25. 17:09:17
9827 WIMMER Dorina UTE HUN 2005-11-18 2019. Nov 12. 15:27:32
8623 BALOGH Bella Vasas HUN 2004-02-22 2019. Nov 25. 17:09:17
9644 FEKETE Bosziljka Vasas HUN 2002-02-22 2019. Nov 25. 17:09:17
5725 GÁBOR Ágnes Vasas HUN 2001-04-22 2019. Nov 25. 17:09:17
5269 GÁLFALVY Nóra Vasas HUN 2000-06-22 2019. Nov 25. 17:09:17
5682 KEPES Anna Vasas HUN 2001-05-04 2019. Nov 25. 17:09:17
10182 KISS Emma Júlia Vasas HUN 2006-05-02 2019. Nov 25. 09:35:26
7042 LIPTHAY Hanna Vasas HUN 2002-12-09 2019. Nov 25. 17:09:17
10285 PALOTAI Anna Vasas HUN 2004-10-27 2019. Nov 25. 17:09:17
10723 PICCIANO Alisia Vasas HUN 2004-03-23 2019. Nov 25. 17:09:17
6157 WETZKER Laura Vasas HUN 2002-07-10 2019. Nov 25. 17:09:17
6318 SZŐKE Napsugár Veresegyház HUN 2001-08-03 2019. Nov 27. 17:58:49
11488 TÓTH Dorka Sára Veresegyház HUN 2004-10-20 2019. Nov 13. 17:58:51

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
3659 NAGY Kitti Interfencing DSC 2019. november 25. 12:34:23 Egyesület
3665 JAKOBI Júlia PTE-PEAC 2019. november 26. 16:48:42 Egyesület
3672 MACHLIK Borbála PTE-PEAC 2019. november 27. 17:05:59 Egyesület
3673 SZABÓ Kitti Hanna KRVSE 2019. november 27. 17:45:37 Egyesület
3674 VÁRDAI Maja KRVSE 2019. november 27. 17:45:45 Egyesület
3676 GÁL Barbara TSC 2019. november 27. 22:29:46 Egyesület
3677 CSÉRI Sára Tapolca Vívóklub 2019. november 28. 08:55:54 Egyesület
3679 KÓTAI Mara Egyetemi Vívó Club 2019. november 28. 10:55:30 Egyesület
3680 POPULÁS Janka OSC 2019. november 28. 10:55:45 Egyesület

Nincs kijelölt versenybíró!

Utolsó módosítás: 2019. november 28. 23:59:34