Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Olimpici GP. 3. - Törpici Fiú Párbajtőr

Nyilv.szám: 5256 Dátum: 2020-01-25 Hely: Budapest Korosztály: Törpici Fegyver: párbajtőr Nem: férfi Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2020-01-23

Nevezések száma: 71

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
9647 ANDA Milán Hunor AVA HUN 2009-05-16 2020. Jan 21. 12:55:31
12929 DÓCZI Levente AVA HUN 2009-05-18 2020. Jan 21. 12:55:31
13490 ENESCU Vlad ASCS Engarde Bucharest ROU 2011-01-03 2020. Jan 22. 17:13:58
12023 POPA Mihai ASCS Engarde Bucharest ROU 2010-11-09 2020. Jan 16. 16:48:57
12022 POPA Stefan ASCS Engarde Bucharest ROU 2009-01-30 2020. Jan 16. 16:48:57
13000 TREIER Kende Áron AvEnGarde VSE HUN 2009-04-24 2020. Jan 22. 06:17:29
12347 VÁSÁRHELYI Patrik AvEnGarde VSE HUN 2009-10-18 2020. Jan 22. 06:17:29
12890 ALADICS Ábel Bajai Vívó SE HUN 2011-09-24 2020. Jan 22. 10:59:46
12882 HAJDÚ András Bajai Vívó SE HUN 2009-04-15 2020. Jan 22. 10:59:46
11547 BODNÁR Dorián Balaton Vívóklub HUN 2009-11-01 2020. Jan 17. 08:14:00
12517 BORBÉLY Máté Balaton Vívóklub HUN 2009-07-05 2020. Jan 22. 11:25:20
11108 KUZNYECOV Jároszláv Örs Balaton Vívóklub HUN 2009-07-18 2020. Jan 22. 11:25:20
12987 NAGY Balázs Balaton Vívóklub HUN 2010-11-16 2020. Jan 17. 08:14:00
12986 SÁNDOR Péter Áron Balaton Vívóklub HUN 2009-09-12 2020. Jan 17. 08:14:00
12193 ÓCSAI Zalán Vilmos Belvárosi Vívó SE HUN 2009-05-25 2020. Jan 21. 20:51:13
12261 BÉKEFI László BHSE HUN 2009-04-25 2020. Jan 14. 12:52:00
13004 BORBÉLY Levente BHSE HUN 2010-09-17 2020. Jan 14. 12:52:00
12825 BOTZHEIM Ádám BHSE HUN 2010-08-08 2020. Jan 17. 13:17:17
13399 PETROVSZKI Áron BHSE HUN 2009-06-19 2020. Jan 21. 12:55:31
13425 PETROV Gabriel Bulgarian Fencing Federation BUL 2010-06-23 2020. Jan 20. 09:30:27
13401 TABAKOV Valentin Bulgarian Fencing Federation BUL 2009-02-03 2020. Jan 16. 12:05:37
11990 MAKAI Benjamin BVSC HUN 2009-03-17 2020. Jan 22. 19:13:36
13364 THOMPSON Oghenegaren Central London FC GBR 2009-06-29 2020. Jan 16. 21:50:43
13273 LEPLATOIS Mathis Robert le Magnifique FRA 2009-02-15 2020. Jan 8. 20:56:55
13444 JUSKOSKI Alem Croatian Fencing Federation CRO 2009-05-15 2020. Jan 20. 17:00:04
12116 TAHU Mihai CSS Quarto Bucuresti ROU 2010-01-01 2020. Jan 21. 16:14:09
12542 NOGULA Mór Danubius RSC HUN 2009-07-09 2020. Jan 22. 09:01:24
13415 FEDELESH Maksymilian Dinamo Uzghorod UKR 2009-04-15 2020. Jan 21. 20:56:11
13416 KORCHUK Yevhenii Dynamovets UKR 2011-01-28 2020. Jan 18. 18:01:35
13362 MALEKI Denys Dynamovets UKR 2009-06-18 2020. Jan 9. 22:18:16
13363 REMEZ Vitalii Dynamovets UKR 2009-02-11 2020. Jan 9. 22:18:16
13374 ZAYKA Maksymylyan Dynamovets UKR 2009-08-14 2020. Jan 13. 21:52:53
13373 ZHUKOV Andrei Dynamovets UKR 2009-03-19 2020. Jan 13. 21:52:53
13421 GRIFFIN ENGLISH Levi En Garde FC IRL 2009-01-14 2020. Jan 19. 23:18:54
13423 WRIGHT Elliot En Garde FC IRL 2009-04-11 2020. Jan 19. 23:18:54
12587 HAVADZYN Mykhaylo FC Maestro UKR 2012-02-24 2020. Jan 17. 01:02:41
13350 BECKLEY Jack Kings School Canterbury GBR 2009-06-01 2020. Jan 11. 19:16:14
13349 BRETT Tristan Kings School Canterbury GBR 2009-08-26 2020. Jan 11. 19:16:14
12121 ARTSYSHEVSKYY Oleksa Lviv Academy of Fencing UKR 2009-06-15 2020. Jan 20. 18:28:56
12126 BILYANSKIY Maksym Lviv Academy of Fencing UKR 2009-05-09 2020. Jan 20. 18:28:57
12479 DJUKIC Mihajlo MK MACEVI I MASKE SRB 2009-10-04 2020. Jan 16. 09:51:44
13319 CZEGLÉDY Mátyás OVSE-Jövő Záloga HUN 2010-08-03 2020. Jan 21. 08:23:00
13457 DANCZA Csaba OVSE-Jövő Záloga HUN 2009-03-08 2020. Jan 23. 08:04:34
13495 LÁZÁR Szabolcs Marcell OVSE-Jövő Záloga HUN 2010-02-26 2020. Jan 23. 09:31:50
11515 SÁROSI Sámuel Balázs OVSE-Jövő Záloga HUN 2009-03-24 2020. Jan 21. 08:23:00
13115 WITTMANN Vilmos Pilisi Sportegyesület HUN 2010-05-05 2020. Jan 17. 13:17:17
13227 PONCAK Matej SVK SVK 2009-05-28 2020. Jan 21. 22:54:54
13245 ERDEI Andras Szatmárnémeti ROU 2010-01-21 2020. Jan 20. 21:38:30
13244 MEZINGER Mate Szatmárnémeti ROU 2011-01-08 2020. Jan 20. 21:38:30
13450 MOLNAR David Szatmárnémeti ROU 2011-02-11 2020. Jan 20. 21:38:30
13452 TARTA Alex Szatmárnémeti ROU 2010-12-27 2020. Jan 20. 21:40:59
10445 FEKETE-FENYVESI Olivér SZVSZSE HUN 2010-03-03 2020. Jan 13. 22:07:14
12442 SOLYMOS Benedek SZVSZSE HUN 2010-04-02 2020. Jan 13. 22:07:14
12435 TARJÁNYI Tas Tamás SZVSZSE HUN 2010-07-09 2020. Jan 13. 22:07:14
13200 BALLA Zsombor Szent László HUN 2009-02-27 2020. Jan 12. 07:17:10
12561 BÁNHIDY Albert Kolos Szent László HUN 2009-05-02 2020. Jan 12. 07:17:10
12560 CSERMÁK Gergely Szent László HUN 2009-07-03 2020. Jan 12. 07:17:10
12562 NAGY Levente Szent László HUN 2009-04-10 2020. Jan 12. 07:17:10
13383 SUHAJDA Péter Márton Szolnoki Sportiskola HUN 2010-01-14 2020. Jan 22. 09:13:36
13385 SZELEZSÁN Martin Szolnoki Sportiskola HUN 2009-12-21 2020. Jan 21. 20:36:29
12424 MOLNÁR Benjamin Tapolca Vívóklub HUN 2010-01-17 2020. Jan 20. 17:35:40
12372 RAUCH Zétény TSC HUN 2009-01-10 2020. Jan 20. 13:57:40
12371 SZOTYORI NAGY Márk TSC HUN 2009-03-18 2020. Jan 20. 13:57:40
12399 VETŐ Csanád Zoltán TSC HUN 2009-12-11 2020. Jan 20. 13:57:40
13344 CSERMÁK Patrik Tamás TFSE HUN 2009-08-10 2020. Jan 21. 10:10:33
13352 SZABÓ Csanád TFSE HUN 2009-01-25 2020. Jan 21. 10:10:33
11600 DIVÉNYI Levente Vasas HUN 2009-04-16 2020. Jan 21. 20:51:13
12959 IVÁNTSY Ede Veresegyház HUN 2010-07-18 2020. Jan 21. 16:32:39
12981 KRISTON Patrik Veresegyház HUN 2010-12-10 2020. Jan 21. 16:32:39
12885 SASVÁRI Tamás Veresegyház HUN 2009-12-11 2020. Jan 21. 16:32:39
13279 TISZA Marcel Zanshin SE HUN 2009-07-08 2020. Jan 18. 19:06:40

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
3868 MIRKÓ Zalán BHSE 2020. január 22. 19:33:05 Egyesület

Nincs kijelölt versenybíró!

Utolsó módosítás: 2020. január 23. 09:31:50