Hazai egyéni OB-k MK-k, Válogatók és nemzetközi:
| Id. | Verseny | Helyezett | Dátum | Hely | Alap | Szorzó | Szumma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8479 | Magyar Kupa 3. - Junior Férfi Tőr | ZSÖGÖN Andor | 2025-01-05 | 3 | 20 | 35 | 700 |
| 8503 | Magyar Kupa 4. - Junior Férfi Tőr | ZSÖGÖN Andor | 2025-01-25 | 3 | 20 | 35 | 700 |
| 8849 | Magyar Kupa 1. - Junior Férfi Tőr Előválogató | ZSÖGÖN Andor | 2025-05-25 | 1 | 32 | 35 | 1120 |
| 9142 | Magyar Kupa 2. - Junior Férfi Tőr Egyéni | ZSÖGÖN Andor | 2025-10-11 | 3 | 20 | 35 | 700 |
| 9144 | Magyar Kupa 3. - Junior Férfi Tőr Egyéni | ZSÖGÖN Andor | 2025-10-12 | 1 | 32 | 35 | 1120 |
| 9250 | Junior Férfi Tőr Egyéni Országos Bajnokság | ZSÖGÖN Andor | 2025-12-06 | 1 | 32 | 70 | 2240 |
Hazai csapatversenyek:
| Id. | Verseny | Helyezett | Dátum | Hely | Alap | Szorzó | Szumma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9300 | Felnőtt Férfi Tőr Csapatbajnokság - Hátszegi-Hatz József Emlékverseny | Budakalász | 2025-12-21 | 8 | 13 | 80 | 1040 |
Nemzetközi csapatversenyek:
| Id. | Verseny | Helyezett | Dátum | Hely | Alap | Szorzó | Szumma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8738 | Junior Európa Bajnokság - Férfi Tőr Csapat | ZSÖGÖN Andor | 2025-03-02 | 4 | 4,5 | 100 | 450 |