Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Magyar Kupa 4. - Kadét Női Párbajtőr Egyéni

Nyilv.szám: 5663 Dátum: 2020-12-05 Hely: Tata Korosztály: kadét Fegyver: párbajtőr Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2020-12-03

Nevezések száma: 81

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
5946 KISS Emma Alba Régia Vívó Akadémia HUN 2004-04-04 2020. Dec 2. 14:08:14
8744 TEHRANI Léna Alba Régia Vívó Akadémia HUN 2004-02-02 2020. Dec 2. 14:08:14
6922 BENCSIK Anna AVA HUN 2004-05-14 2020. Nov 30. 14:42:27
10304 DÉKÁNY Viktória AVA HUN 2005-01-28 2020. Nov 30. 14:42:27
7457 KOVÁCS Emese AVA HUN 2005-01-05 2020. Nov 30. 14:42:27
6893 OLÁH Lili AVA HUN 2005-09-22 2020. Nov 30. 14:42:27
13001 EGRI Fanni Lilla AvEnGarde VSE HUN 2008-12-22 2020. Dec 2. 18:06:00
10618 LŐRINCZ Emília Bajai Vívó SE HUN 2007-03-17 2020. Dec 2. 08:58:24
11359 PUSKÁS Viktoria Bajai Vívó SE HUN 2006-07-04 2020. Dec 2. 08:58:24
8578 BABINSZKI Anna Békessy Debrecen HUN 2005-06-09 2020. Dec 1. 10:06:47
10292 KOCSIS Evelin Békessy Debrecen HUN 2004-05-09 2020. Dec 1. 10:06:47
10732 HUTÁS Olga BHSE HUN 2008-04-05 2020. Nov 30. 18:50:53
7733 KÁLMÁN Zille BHSE HUN 2005-07-02 2020. Dec 2. 21:42:13
11357 KALMÁR Csenge BHSE HUN 2007-01-23 2020. Dec 1. 12:22:21
10977 KLENYÁN Dorka BHSE HUN 2006-10-28 2020. Dec 2. 16:18:22
10064 KOVÁCS Johanna BHSE HUN 2007-07-11 2020. Dec 2. 16:18:22
10112 RÓBERT Júlia BHSE HUN 2004-03-11 2020. Dec 2. 16:18:22
11988 SÓSKUTI Csenge BHSE HUN 2005-11-06 2020. Dec 2. 16:18:22
10517 SZILÁRD Anna BHSE HUN 2008-05-09 2020. Dec 2. 16:18:39
10608 VINCZE Virág Ilona BHSE HUN 2004-10-28 2020. Dec 2. 16:20:01
7130 ANDRÁSFI Júlia BVSC HUN 2004-02-24 2020. Nov 30. 18:50:53
11428 BORBÉLY Fanni Míra BVSC HUN 2005-10-31 2020. Nov 30. 18:50:53
11429 KISS Lujza BVSC HUN 2005-07-07 2020. Nov 30. 18:50:53
11521 LEHOCZKY Csenge BVSC HUN 2008-05-28 2020. Nov 30. 18:50:53
7400 LUKÁCS Laura BVSC HUN 2004-04-05 2020. Dec 1. 12:22:21
10070 STOPP Blanka BVSC HUN 2005-10-27 2020. Nov 30. 19:01:16
9849 BOGDÁN Orsolya DVE HUN 2006-08-03 2020. Dec 2. 06:18:11
12748 HORNYIK Mira DVE HUN 2005-06-29 2020. Dec 2. 06:18:11
10631 POLÁCSIK Petra DVE HUN 2006-01-26 2020. Dec 2. 06:18:11
9848 HERENDI Gréta DSI Debrecen HUN 2006-03-31 2020. Dec 2. 06:18:11
11871 NAGY Blanka Virág DSI Debrecen HUN 2006-12-06 2020. Dec 1. 19:31:10
9865 NAGY Emma Dorottya DSI Debrecen HUN 2006-08-01 2020. Dec 2. 06:18:11
9791 VÁSÁRHELYI Éva DSI Debrecen HUN 2005-07-12 2020. Dec 1. 10:06:47
13677 BUBÁN Anna FTC HUN 2005-02-23 2020. Dec 1. 14:56:16
12568 FIAR Mitra FTC HUN 2004-05-14 2020. Dec 1. 14:56:16
10739 HORVÁTH Lotti FTC HUN 2009-01-13 2020. Dec 1. 14:56:16
10256 PALÁGYI Luca FTC HUN 2005-06-24 2020. Dec 1. 14:56:16
13480 WEITZINGER Sára FTC HUN 2005-07-01 2020. Dec 1. 14:56:16
11726 BÍRÓ Kata Sarolta Ludovika SE HUN 2004-05-25 2020. Dec 2. 09:08:25
11268 CSENDES Luca MTK Budapest HUN 2005-02-02 2020. Nov 30. 16:48:19
11995 CSEPCSÁNYI Kiara Jázmin MTK Budapest HUN 2004-12-14 2020. Dec 1. 12:52:07
10288 FÁBIÁN Kamilla MTK Budapest HUN 2005-02-14 2020. Dec 1. 12:22:21
11674 GAJZINGER Dóra MTK Budapest HUN 2006-06-29 2020. Dec 2. 16:15:36
8622 GÁLFALVY Réka MTK Budapest HUN 2004-11-11 2020. Dec 1. 12:22:21
9369 MARSCHALL Réka MTK Budapest HUN 2004-11-08 2020. Nov 30. 17:12:02
9766 NÉBALD Franciska MTK Budapest HUN 2006-01-09 2020. Dec 1. 12:53:01
11456 PARLAGI Regina MTK Budapest HUN 2005-06-13 2020. Nov 30. 16:48:19
11701 PELLE Zsófia MTK Budapest HUN 2004-09-22 2020. Dec 2. 08:36:51
11269 SIPOS Panni Mandula MTK Budapest HUN 2005-10-06 2020. Nov 30. 16:48:19
9800 TAKÁCS Dóra Fruzsina MTK Budapest HUN 2005-06-13 2020. Dec 1. 12:53:01
11142 VARGA Bianka MTK Budapest HUN 2004-10-25 2020. Dec 2. 16:15:36
11682 VARGA Eszter Judit MTK Budapest HUN 2007-07-16 2020. Nov 30. 18:50:53
10575 HERKE Réka PTE-PEAC HUN 2006-07-31 2020. Dec 1. 19:51:26
10753 JAKOBI Júlia PTE-PEAC HUN 2006-08-01 2020. Nov 30. 20:09:36
10745 LORCH Nikoletta PTE-PEAC HUN 2004-03-04 2020. Nov 30. 20:09:36
10473 MAGDA Jázmin Linett PTE-PEAC HUN 2004-07-11 2020. Nov 30. 20:09:36
9497 CSERÉP Dorina Tapolca Vívóklub HUN 2007-01-28 2020. Dec 1. 08:40:37
9493 KONKOLY Evelin Tapolca Vívóklub HUN 2006-01-18 2020. Dec 1. 08:40:37
9479 KOVÁCS Bianka Tapolca Vívóklub HUN 2005-01-11 2020. Dec 1. 08:40:37
12428 KOVÁCS Fanni Tapolca Vívóklub HUN 2004-12-03 2020. Dec 1. 08:40:37
11541 TARSOLY Borbála Tapolca Vívóklub HUN 2006-12-11 2020. Nov 30. 23:00:04
9875 GARZÓ Liliána TSC HUN 2005-01-08 2020. Nov 30. 10:41:55
7727 SALAMON Réka TSC HUN 2004-02-15 2020. Dec 2. 14:08:14
9872 HÉDER Hanna TOM-FERR Tata HUN 2005-08-22 2020. Nov 30. 10:38:04
9871 MOLNÁR Eszter TOM-FERR Tata HUN 2007-02-03 2020. Nov 30. 10:38:04
8637 VARGA Emma TOM-FERR Tata HUN 2004-10-25 2020. Nov 30. 10:38:04
7498 DEMETER Diána Törekvés SE HUN 2004-08-30 2020. Nov 30. 18:50:53
8534 MISKÓ Dorina UTE HUN 2004-10-20 2020. Dec 2. 16:15:36
9827 WIMMER Dorina UTE HUN 2005-11-18 2020. Dec 2. 16:15:36
8623 BALOGH Bella Vasas HUN 2004-02-22 2020. Dec 1. 12:22:21
7396 FRANKÓ Kata Vasas HUN 2005-01-09 2020. Dec 2. 16:18:22
9860 GYENES Léna Vasas HUN 2005-01-01 2020. Dec 2. 19:18:07
7393 HAJDU Emma Vasas HUN 2005-07-17 2020. Dec 2. 16:18:22
10988 HAMAR Borbála Vasas HUN 2005-12-02 2020. Dec 1. 12:22:21
9853 ILLÉS Fanni Vasas HUN 2005-10-26 2020. Dec 2. 16:18:22
10182 KISS Emma Júlia Vasas HUN 2006-05-02 2020. Dec 2. 14:08:14
9659 PORKOLÁB Evelin Vasas HUN 2007-12-10 2020. Nov 30. 18:50:53
9666 SZILVÁGYI Dorottya Vasas HUN 2004-06-25 2020. Dec 1. 12:22:21
10986 TÓTH GY. Luca Vasas HUN 2006-11-24 2020. Dec 1. 12:22:21
13670 SAMU Laura Veresegyház HUN 2005-04-03 2020. Dec 1. 21:03:55
8645 SZAKMÁRY Janka Veresegyház HUN 2005-12-12 2020. Dec 1. 21:03:55

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
4317 HRICZ Lilla AVA 2020. november 30. 14:46:41 Egyesület
4325 VÖRÖS Virág MTK Budapest 2020. december 2. 13:28:07 Egyesület
4327 PICCIANO Alisia Vasas 2020. december 2. 17:53:41 Egyesület
4333 IMRE Luca Mária PTE-PEAC 2020. december 2. 19:36:13 Egyesület
4335 BENAVIDES Flóra MTK Budapest 2020. december 2. 19:36:48 Egyesület
4346 HAJDU Laura Nóra Danubius RSC 2020. december 3. 11:45:36 Egyesület
4350 VARGA Flóra Luca SZVSZSE 2020. december 3. 11:52:09 Egyesület

Akkreditált edzők:

ClubNames
BHSE: László István, Budai István, Peterdi András, Somfai Kriszti, Somfai Péter, Diera Ferenc Várnai Vivien, Dancsházy-Nagy Tamás
BVSC-Zugló: Andrásfi Tibor, Kovács Iván, Szabó Laura, Márka István, Pop Adrián
Diósgyőri Vívó Egyesület: Kosztopulosz Beatrix
Alföld Vívó Akadémia: Galli Zsolt, Medgyesi István
MTK Budapest: Mincza-Nébald Ildikó, Bojti Dániel, Bakodi Róbert, Szényi Péter, Hadalin Gábor
TOM-FERR Tata Vívó Egyesület: Partali Csaba, Plásztán Attila
PTE-PEAC: Hesz-Antonovics Dóra, Hesz Krisztián, Patócs Zsolt
Székesfehérvári Vívó és Szabadidő SE: Kun Benjamin, Jankyné Kővári Csilla, Szabados Zsolt, Mórocz Balázs
Tatabányai Sport Club: Plásztán Attila,
Vasas SC: Csabai Imre, Fridvalszky Ádám, Halla Gergely, Mészáros Tibor, Halla Péter
Veresegyház Városi Sportkör: Beszédes Zoltán, Szakmáry Sándor
Danubius RSC: Dr. Kukla Miklós
AvEnGarde Vívó SE: Vásárhelyi Noémi, Lepsics Gergő
Bajai Vívó SE: ERDŐS CSABA
Tapolca Vívóklub: Gauland Zsófia, Szabó Ádám, Kovács KRisztina
Alba Regia Vívóakadémia SE: Kovács László
DSI Debrecen: Dr. Salamon Gábor, Rácz György, Serra Solt, Serra Bendegúz, Válik Ferenc

Nincs kijelölt versenybíró!

Utolsó módosítás: 2020. december 3. 11:52:09