Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Nemzetközi Veterán Férfi Kardverseny 40+

Nyilv.szám: 5896 Dátum: 2021-09-18 Hely: Törökbálint Korosztály: Veterán Fegyver: kard Nem: férfi Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: amatőr Nevezési határidő: 2021-09-13

Nevezések száma: 21

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
12218 BRAN Zoltan Ama-Tőr Vívó Egylet HUN 1979-03-25 2021. Sep 7. 17:33:00
10945 BORSODI Zoltán BVSC HUN 1980-02-19 2021. Sep 10. 19:26:18
10515 NAGY Péter BVSC HUN 1959-08-06 2021. Sep 7. 04:39:24
6452 TAKÁCS Balázs BVSC HUN 1977-06-23 2021. Sep 10. 19:26:18
11439 VARJU Tamás BVSC HUN 1956-02-19 2021. Sep 10. 19:26:18
12638 TIMÁR Pál KVSE HUN 1966-06-13 2021. Sep 10. 20:44:08
11683 ARANY-TÓTH Lajos Ludovika SE HUN 1946-08-21 2021. Sep 7. 18:27:12
6146 TAKÁCSY László MATE-GEAC HUN 1962-02-24 2021. Sep 9. 21:47:04
13022 KESZTHELYI László Dr. MTK Budapest HUN 1955-02-14 2021. Sep 7. 21:38:00
10536 RAUSZ István MTK Budapest HUN 1982-02-16 2021. Sep 7. 10:08:33
5102 GASZTONYI Károly Dr. SOPRON HUN 1961-08-08 2021. Sep 11. 08:56:51
5100 NAGY András SOPRON HUN 1959-02-27 2021. Sep 11. 08:56:51
5381 FERKE Norbert SZTE-VK HUN 1973-12-22 2021. Sep 8. 22:03:53
9718 LENGYEL Károly Szent László HUN 1951-06-17 2021. Sep 9. 00:04:16
14150 FARAGÓ József Szolnoki MÁV HUN 1964-04-13 2021. Sep 8. 21:43:01
13763 HIDASI Levente Szolnoki MÁV HUN 1964-02-18 2021. Sep 8. 21:43:01
12385 BÓDAY Dániel Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 1977-09-18 2021. Sep 10. 21:28:23
12383 MAGYAR Péter Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 1940-07-02 2021. Sep 13. 11:27:50
5175 DR. NAGYERNYEI SZABÓ Ádám Sándor UTE HUN 1973-03-20 2021. Sep 7. 17:50:08
6607 ÁRPÁSI Tibor Vasas HUN 1959-01-29 2021. Sep 8. 19:41:13
5087 BUDAY György Vasas HUN 1941-04-13 2021. Sep 13. 11:02:25

Akkreditált edzők:

ClubNames
Orvosegyetem Sport Club: Széles Gábor, dr. Pap Jenő, Boros Péter, Tóbel Endre, Rausz István
Újpesti Torna Egylet: KOVÁCS LAURA

Nincs kijelölt versenybíró!

Utolsó módosítás: 2021. szeptember 13. 11:27:50