Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Békessy Béla Emlékverseny - Szabadidős Női Párbajtőr Egyéni

Nyilv.szám: 6874 Dátum: 2023-02-11 Hely: Debrecen Korosztály: Szabadidős Fegyver: párbajtőr Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2023-02-09

Nevezések száma: 33

AzonosítóNévEgyesületSzületési dátumNev. időpont
15189 AL-HAMATI Jázmin Békessy Debrecen 2009-05-16 2023. Feb 8. 17:51:56
3535 BÉKI Andrea Békessy Debrecen 1996-03-31 2023. Jan 23. 10:43:18
15188 FARKAS Petra Békessy Debrecen 2007-05-18 2023. Feb 8. 09:24:23
4658 FEDOR Tamara Békessy Debrecen 1997-06-09 2023. Jan 30. 13:06:46
10823 GAJDOS Panni Békessy Debrecen 2006-11-24 2023. Feb 7. 10:23:13
7880 KLUSÓCZKI Bíbor Eszter Békessy Debrecen 2002-11-08 2023. Feb 8. 16:55:25
10821 OLÁH Enikő Júlia Békessy Debrecen 2007-04-02 2023. Feb 8. 09:24:20
9303 REMÉNYI Réka Békessy Debrecen 2001-09-25 2023. Feb 7. 20:05:49
5598 VÉRTESI Lili Békessy Debrecen 2000-07-06 2023. Jan 30. 13:06:46
14270 DERIVOLKOVA Viktoriia Belvárosi Vívó SE 1991-07-03 2023. Feb 6. 22:24:09
8736 DR. VITÁLYOS Eszter Belvárosi Vívó SE 1979-02-23 2023. Feb 8. 12:39:41
6060 BARISKA Panna Zsanett BHSE 2001-03-23 2023. Feb 8. 15:06:23
12277 TEREBESSY Kinga BHSE 2007-12-30 2023. Feb 8. 12:58:03
3500 SZINI Andrea BVSC 1982-03-24 2023. Feb 3. 16:32:53
5139 ZS TÓTH Anna BVSC 1997-12-27 2023. Feb 3. 16:32:53
6381 PARTICS-CZAKÓ Borbála Sára Danubius RSC 1990-09-12 2023. Feb 9. 11:00:51
12537 FEDORA Nóra Napsugár Debreceni EAC 2005-10-24 2023. Feb 7. 19:34:48
9791 VÁSÁRHELYI Éva DSI Debrecen 2005-07-12 2023. Feb 1. 11:49:29
13335 DR. KÁRMÁN Irén Egyetemi Vívó Club 1967-01-12 2023. Jan 27. 14:58:06
14161 EGYÜD Réka Egyetemi Vívó Club 1983-12-11 2023. Jan 27. 14:58:06
14705 HOLLÓ Berta Egyetemi Vívó Club 2002-12-17 2023. Feb 5. 15:16:02
12253 FAZEKAS Anna KRVSE 2004-12-17 2023. Feb 8. 12:39:08
13699 RÁCZ Boglárka KRVSE 2005-10-13 2023. Feb 8. 12:39:08
13976 BOKOR Kira Ludovika SE 2006-09-06 2023. Feb 8. 19:41:40
11902 BORKA Dóra Ludovika SE 2004-07-12 2023. Feb 8. 19:41:40
10478 KIS Ágnes Ludovika SE 1996-11-27 2023. Feb 8. 19:41:40
15443 ÖTVÖS Bettina MAFC 2000-07-11 2023. Feb 6. 13:38:28
3919 SZABÓ Edina MAFC 1994-07-03 2023. Feb 6. 13:38:28
15487 DR. HERKE-FÁBOS Barbara Katalin PTE-PEAC 1980-05-21 2023. Feb 2. 08:41:27
8458 PÓKA Bea PTE-PEAC 1971-09-20 2023. Feb 2. 08:41:27
14434 SZABÓ Liliána Univer Sport 2004-10-29 2023. Feb 7. 21:29:38
8645 SZAKMÁRY Janka Veresegyház 2005-12-12 2023. Feb 4. 18:54:40
9748 CSONTOS-KISS Zsuzsanna Villa Complov 1989-10-14 2023. Feb 1. 13:55:37

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
6065 ARNOLD Mónika Egyetemi Vívó Club 2023. február 8. 14.05.48 Egyesület
6068 SÁRVÁRI Rita Békessy Debrecen 2023. február 8. 23.00.56 Egyesület
6072 KISS Jana Borbála KRVSE 2023. február 9. 11.54.31 Egyesület
6073 MAROZSI Lenke Sára KRVSE 2023. február 9. 11.54.36 Egyesület

Nincs kijelölt versenybíró!

Utolsó módosítás: 2023. február 9. 11.54.36