Olimpici GP. 3. - Vasas - Gyermek Leány Párbajtőr
Nyilv.szám: 6878
Dátum: 2023-02-03
Hely: Budapest
Korosztály: gyermek
Fegyver: párbajtőr
Nem: női
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2023-02-02
Nevezések száma: 87
Azonosító | Név | Egyesület | Születési dátum | Nev. időpont |
---|---|---|---|---|
15512 | BARLIGA Thea | ACS Kids Tampa Brasov | 2010-03-25 | 2023. Jan 17. 12:40:07 |
15521 | ILIE Yasmina | ACS Kids Tampa Brasov | 2011-11-01 | 2023. Jan 17. 12:40:07 |
13388 | SOMOGYI Alíz | AVA | 2010-04-01 | 2023. Feb 1. 08:52:00 |
15067 | ÚJ-MAG Emma | AVA | 2011-09-08 | 2023. Feb 1. 08:52:00 |
14587 | GASPARICS Elmira Izabella | AvEnGarde VSE | 2010-08-21 | 2023. Feb 1. 16:23:50 |
13649 | NAGY Nanetta Napsugár | AvEnGarde VSE | 2011-05-06 | 2023. Feb 1. 16:23:50 |
14642 | SÁRPÁTKI Jázmin Emma | AvEnGarde VSE | 2011-06-22 | 2023. Feb 1. 16:23:50 |
14151 | MEZŐ Eliza Blanka | Békessy Debrecen | 2010-04-23 | 2023. Jan 17. 10:12:39 |
15391 | BALLA Kinga | BHSE | 2011-12-30 | 2023. Feb 2. 11:46:03 |
15274 | BÉRES Zoé | BHSE | 2011-02-09 | 2023. Feb 2. 11:46:03 |
14576 | KALMÁR Kinga | BHSE | 2011-05-07 | 2023. Feb 2. 11:46:03 |
14312 | KARNER Bíborka | BHSE | 2010-06-08 | 2023. Feb 2. 11:46:03 |
15473 | KOVÁCS Luca Zóra | BHSE | 2011-02-24 | 2023. Feb 2. 11:46:03 |
13717 | PÉCSI Boglárka | BHSE | 2011-03-10 | 2023. Feb 2. 11:46:03 |
13571 | SOMFAI Eper | BHSE | 2011-05-17 | 2023. Feb 2. 11:46:03 |
15192 | ADAMECZ Zsófia | BVSC | 2011-05-09 | 2023. Feb 1. 17:13:19 |
13939 | HOLCZER Kinga | BVSC | 2010-06-16 | 2023. Feb 1. 17:13:19 |
14126 | LASKAWY Lili | BVSC | 2011-01-27 | 2023. Feb 1. 17:13:19 |
13930 | SZÉKELY Kamilla | BVSC | 2010-06-17 | 2023. Feb 1. 17:13:19 |
13929 | TAKÁCS Laura | BVSC | 2010-08-17 | 2023. Feb 1. 17:13:19 |
15353 | CRISTEA Theodora | CSS Quarto Bucuresti | 2010-01-06 | 2023. Jan 30. 11:46:18 |
15356 | FERARU Maia | CSS Quarto Bucuresti | 2010-03-22 | 2023. Jan 30. 11:46:18 |
12842 | TOPIRCEANU Patricia | CSS Quarto Bucuresti | 2011-05-30 | 2023. Jan 30. 11:46:18 |
14142 | KASZÁS Lili | Danubius RSC | 2011-02-01 | 2023. Jan 31. 15:03:45 |
14139 | PÁSZTOR Emilia | Danubius RSC | 2011-09-14 | 2023. Jan 31. 15:03:45 |
15826 | ADONYI Lídia | DVE | 2010-09-11 | 2023. Jan 31. 10:30:40 |
15024 | MAGYAR Borbála | DVE | 2011-01-17 | 2023. Jan 31. 10:30:40 |
15825 | VÍGH Lotti | DVE | 2011-08-11 | 2023. Jan 31. 10:30:40 |
15610 | CHIRU Iulia | LPS Bihorul | 2011-10-25 | 2023. Feb 1. 10:11:51 |
15611 | GALEA Alessia | LPS Bihorul | 2011-12-15 | 2023. Feb 1. 10:11:51 |
15612 | URDA Ana | LPS Bihorul | 2011-03-23 | 2023. Feb 1. 10:15:18 |
15799 | ARIANA Covaci | LPS Petrache Triscu | 2010-02-13 | 2023. Jan 26. 10:42:14 |
15798 | AURORA MARIA Chiciu | LPS Petrache Triscu | 2010-09-05 | 2023. Jan 26. 10:42:14 |
15803 | BIANCA Raicu | LPS Petrache Triscu | 2010-01-28 | 2023. Jan 26. 10:42:14 |
15802 | EMMA ELENA Mogoroase | LPS Petrache Triscu | 2010-07-19 | 2023. Jan 26. 10:42:14 |
15797 | IRIS MARIA Smaranda | LPS Petrache Triscu | 2010-04-20 | 2023. Jan 26. 10:42:14 |
15804 | TEODORA SONIA Costescu | LPS Petrache Triscu | 2010-09-08 | 2023. Jan 26. 10:42:14 |
15800 | VALENTINA Velici | LPS Petrache Triscu | 2010-01-02 | 2023. Jan 26. 10:42:14 |
15332 | BENYUS Anna | Ludovika SE | 2010-01-29 | 2023. Jan 31. 14:11:06 |
14826 | KERTAI Gréta Julianna | Ludovika SE | 2011-06-21 | 2023. Jan 31. 14:11:06 |
14390 | MOLNÁR Laura | Ludovika SE | 2011-08-26 | 2023. Jan 31. 14:11:06 |
14405 | SÜVEG Erzsébet | Ludovika SE | 2010-12-27 | 2023. Jan 31. 14:11:06 |
14732 | BUMATSENKO-POSHYVAK Nataliya | Lviv Academy of Fencing | 2010-11-06 | 2023. Jan 28. 22:41:42 |
15228 | KLOCK Fanni | MÁV ELŐRE SC | 2011-05-11 | 2023. Jan 31. 20:34:11 |
15240 | ŐRSZIGETY Dorottya | MÁV ELŐRE SC | 2010-10-11 | 2023. Jan 31. 20:34:11 |
14575 | DEÁK Júlia | MTK Budapest | 2011-04-16 | 2023. Jan 27. 23:30:54 |
13467 | HARMATHY Lotti | MTK Budapest | 2010-06-23 | 2023. Jan 27. 23:30:54 |
13740 | SOMODY Zorka | MTK Budapest | 2011-05-12 | 2023. Jan 26. 16:05:51 |
14577 | SZAKVÁRY Csenge | MTK Budapest | 2011-05-03 | 2023. Jan 27. 23:30:54 |
15125 | VÁSÁRHELYI Zelma | MTK Budapest | 2011-11-03 | 2023. Jan 26. 19:52:10 |
13652 | HARMAT Júlia | Fless | 2011-01-27 | 2023. Jan 31. 16:36:04 |
13662 | HASZMAN Lili | Fless | 2010-03-01 | 2023. Jan 31. 16:36:04 |
13664 | LACZKÓ Olívia | Fless | 2010-10-13 | 2023. Jan 31. 16:36:04 |
14814 | KERESZTES Janka | OMS-Tata | 2010-02-05 | 2023. Jan 31. 11:30:36 |
14817 | NEMECSEK Alíz | OMS-Tata | 2011-07-25 | 2023. Jan 31. 11:30:36 |
12275 | LÉGRÁDI Dóra | OVSE-Jövő Záloga | 2010-01-10 | 2023. Jan 30. 12:56:27 |
13241 | MARKÓ Dóra | OVSE-Jövő Záloga | 2010-07-16 | 2023. Jan 30. 12:56:27 |
13678 | SZABÓ Beáta Gabriella | OVSE-Jövő Záloga | 2011-02-11 | 2023. Jan 30. 12:56:27 |
15217 | SZABÓ Luca Emma | OVSE-Jövő Záloga | 2010-04-25 | 2023. Jan 30. 12:56:27 |
15137 | SZAKMÁRY Leila Dorka | OVSE-Jövő Záloga | 2010-02-05 | 2023. Jan 30. 12:56:27 |
14787 | BAGOLY Adél | PTE-PEAC | 2010-08-10 | 2023. Jan 31. 15:16:46 |
14921 | BODA Jázmin | PTE-PEAC | 2010-09-05 | 2023. Jan 31. 15:16:46 |
12410 | MEGYERI Alíz Dorka | PTE-PEAC | 2010-10-18 | 2023. Jan 31. 15:16:46 |
13246 | CRISAN Denisa | Szatmárnémeti | 2011-05-23 | 2023. Jan 30. 19:56:33 |
13218 | KURTINECZ Johanna | Szatmárnémeti | 2010-08-11 | 2023. Jan 30. 19:56:33 |
13328 | KURTINECZ Julia | Szatmárnémeti | 2011-08-30 | 2023. Jan 30. 19:56:33 |
13704 | VEIGL Kata | SZVSZSE | 2011-12-19 | 2023. Jan 31. 20:38:39 |
13622 | HUCZEK Hanna | Szolnoki Sportiskola | 2010-11-12 | 2023. Feb 1. 21:50:56 |
15117 | NEMES Réka | Szolnoki Sportiskola | 2010-03-03 | 2023. Feb 1. 21:50:56 |
15581 | ORBÁN Borka | Szolnoki Sportiskola | 2011-02-09 | 2023. Feb 1. 21:50:56 |
14533 | ZÉRCZI Izabella | Szolnoki Sportiskola | 2010-08-25 | 2023. Feb 1. 21:50:56 |
15671 | BAKONYI Júlia | Vasas | 2011-04-22 | 2023. Jan 31. 22:20:20 |
14581 | BEDŐ Luca | Vasas | 2010-04-08 | 2023. Jan 31. 22:20:20 |
15412 | DUDÁS Léna | Vasas | 2011-09-12 | 2023. Jan 31. 22:20:20 |
14905 | GÖCSEI Veronika | Vasas | 2011-03-02 | 2023. Jan 31. 22:20:20 |
15695 | HERBÁK Dóra Milla | Vasas | 2011-08-25 | 2023. Jan 31. 22:20:20 |
13602 | SZENTES Dalma | Vasas | 2010-09-07 | 2023. Feb 2. 13:29:23 |
14762 | VAN HYFTE Sára Lujza | Vasas | 2010-07-21 | 2023. Jan 31. 22:20:20 |
14974 | VIG Anna Zorka | Vasas | 2011-01-18 | 2023. Jan 31. 22:20:20 |
15669 | ZSOLDOS Nóra | Vasas | 2010-03-12 | 2023. Jan 31. 22:20:20 |
14572 | KOROM-VELLÁS Helka | Veresegyház | 2010-04-09 | 2023. Feb 2. 05:41:44 |
14596 | KOVÁCS Ajsa | Veresegyház | 2011-12-23 | 2023. Feb 2. 05:41:44 |
15471 | PENCZI Emma | Veresegyház | 2011-02-14 | 2023. Feb 2. 05:41:44 |
15582 | CSONKA Johanna | Villa Complov | 2010-06-10 | 2023. Feb 1. 13:55:59 |
13281 | NÉGYESI Janka | Zanshin SE | 2010-11-15 | 2023. Feb 2. 08:31:37 |
14626 | TATÁR Csilla | Zanshin SE | 2010-11-16 | 2023. Feb 2. 08:31:49 |
14630 | TÓTH Alíz Erika | Zanshin SE | 2011-07-04 | 2023. Feb 2. 08:32:02 |
Akkreditált edzők:
Club | Names |
---|---|
Szatmárnémeti CSSM: | Csiszar Francisc, Nagy Lehel, Szabo Rudolf, Szilagyi Adrian |
Lviv Academy of Fencing: | Holdii Olha |
LPS Petrache Triscu: | Puiu Stefan, Pirvuleasa Ovidiu |