Olimpici GP. 3. - Vasas - Újonc Fiú Párbajtőr
Nyilv.szám: 6879
Dátum: 2023-02-04
Hely: Budapest
Korosztály: újonc
Fegyver: párbajtőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2023-02-02
Nevezések száma: 114
Azonosító | Név | Egyesület | Születési dátum | Nev. időpont |
---|---|---|---|---|
15569 | HORIA Mladin | ACS Kids Tampa Brasov | 2009-07-15 | 2023. Jan 17. 12:41:59 |
14489 | CSARNAI Roland | AVA | 2009-10-16 | 2023. Feb 1. 08:53:33 |
14026 | KOLLÁR Milán | AVA | 2009-11-16 | 2023. Feb 1. 08:53:33 |
15070 | KOVÁCS Benedek | AVA | 2009-09-01 | 2023. Feb 1. 08:53:33 |
14543 | KÖLES Keve Bendegúz | AVA | 2010-01-01 | 2023. Feb 1. 08:53:33 |
13399 | PETROVSZKI Áron | AVA | 2009-06-19 | 2023. Feb 1. 08:53:33 |
13383 | SUHAJDA Péter Márton | AVA | 2010-01-14 | 2023. Feb 1. 08:53:33 |
13385 | SZELEZSÁN Martin | AVA | 2009-12-21 | 2023. Feb 1. 08:53:33 |
13267 | ENDRŐDY Benedek | Angels | 2009-09-29 | 2023. Jan 25. 09:54:23 |
14131 | MOHAI Marcell | Angels | 2010-09-26 | 2023. Jan 25. 09:54:23 |
14491 | PAUKÓ Botond | Angels | 2010-07-26 | 2023. Jan 25. 09:54:23 |
14723 | MENTE Örs | AvEnGarde VSE | 2011-04-06 | 2023. Feb 1. 16:25:21 |
12347 | VÁSÁRHELYI Patrik | AvEnGarde VSE | 2009-10-18 | 2023. Feb 1. 16:25:21 |
11547 | BODNÁR Dorián | Balaton Vívóklub | 2009-11-01 | 2023. Feb 1. 17:23:25 |
12517 | BORBÉLY Máté | Balaton Vívóklub | 2009-07-05 | 2023. Feb 1. 12:44:19 |
11108 | KUZNYECOV Jároszláv Örs | Balaton Vívóklub | 2009-07-18 | 2023. Feb 1. 12:44:19 |
12987 | NAGY Balázs | Balaton Vívóklub | 2010-11-16 | 2023. Feb 1. 17:23:25 |
14114 | BÍRÓ Szilárd | Békessy Debrecen | 2009-11-23 | 2023. Jan 18. 09:33:33 |
12193 | ÓCSAI Zalán Vilmos | Belvárosi Vívó SE | 2009-05-25 | 2023. Jan 30. 23:22:21 |
15366 | TISZA Zsombor Attila | Belvárosi Vívó SE | 2009-01-30 | 2023. Jan 30. 23:22:21 |
12261 | BÉKEFI László | BHSE | 2009-04-25 | 2023. Jan 24. 14:00:14 |
13004 | BORBÉLY Levente | BHSE | 2010-09-17 | 2023. Jan 24. 14:00:14 |
14288 | CZIMMER Bendegúz László | BHSE | 2009-06-01 | 2023. Feb 2. 11:40:04 |
14739 | JÉCSI Dániel | BHSE | 2011-03-26 | 2023. Jan 24. 14:00:14 |
13707 | MAKRANCZI András Levente | BHSE | 2009-08-18 | 2023. Jan 24. 14:00:14 |
15339 | MÉSZÁROS Bálint | BHSE | 2010-03-08 | 2023. Jan 24. 14:00:14 |
12263 | MIRKÓ Zalán | BHSE | 2009-05-13 | 2023. Jan 24. 14:00:14 |
13706 | VÖRÖS Róbert | BHSE | 2009-02-09 | 2023. Jan 24. 14:00:14 |
13708 | WENTZEL Edmond | BHSE | 2011-02-06 | 2023. Jan 24. 14:00:14 |
13943 | ABAFFY Kornél | BVSC | 2011-02-04 | 2023. Feb 1. 17:16:43 |
15658 | ÁFRA Boján | BVSC | 2010-05-13 | 2023. Feb 1. 17:16:43 |
15659 | ÁFRA Damján | BVSC | 2009-04-24 | 2023. Feb 1. 17:16:43 |
15565 | FARKAS Bálint | BVSC | 2009-12-08 | 2023. Feb 2. 09:10:06 |
13933 | HAJDU Benedek | BVSC | 2010-07-27 | 2023. Feb 1. 17:16:43 |
11990 | MAKAI Benjamin | BVSC | 2009-03-17 | 2023. Feb 1. 17:16:43 |
14129 | SIMON Bence | BVSC | 2010-09-03 | 2023. Feb 1. 17:16:43 |
15447 | VASKEBA Simon | BVSC | 2010-03-08 | 2023. Feb 1. 17:16:43 |
13444 | JUSKOSKI Alem | Croatian Fencing Federation | 2009-05-15 | 2023. Feb 1. 13:36:30 |
12116 | TAHU Mihai | CSS Quarto Bucuresti | 2010-01-01 | 2023. Jan 30. 11:56:03 |
14137 | KLICSU András Márton | Danubius RSC | 2011-06-01 | 2023. Jan 31. 15:08:28 |
14605 | LENKEI Boldizsár | Danubius RSC | 2010-10-02 | 2023. Feb 1. 11:39:44 |
12542 | NOGULA Mór | Danubius RSC | 2009-07-09 | 2023. Jan 31. 15:08:28 |
14140 | PÁSZTOR Patrik | Danubius RSC | 2009-05-20 | 2023. Jan 31. 15:08:28 |
15207 | PŐTYŐ Miklós Csaba | Danubius RSC | 2009-11-26 | 2023. Jan 31. 15:08:28 |
15213 | VUKOV Mátyás Áron | Danubius RSC | 2009-07-05 | 2023. Jan 31. 15:08:28 |
14833 | KATONA László | ÉVISZ DSE | 2009-07-13 | 2023. Jan 17. 11:02:54 |
15380 | NIKOLIC Mihajlo | Fencing Club Silni | 2011-07-19 | 2023. Feb 2. 10:59:22 |
15381 | STOJKOV Petar | Fencing Club Silni | 2010-04-03 | 2023. Feb 2. 10:59:22 |
15184 | KISS Péter | Hiperaktív | 2009-02-14 | 2023. Feb 1. 11:51:34 |
14892 | VARKEY Leonard | Knightsbridge FC | 2011-09-29 | 2023. Jan 27. 13:16:06 |
13862 | BORKA Hunor Dániel | Kondorosi Vívó SE | 2010-01-22 | 2023. Feb 1. 13:07:33 |
14947 | PINTÉR Dominik Zerind | Kondorosi Vívó SE | 2010-05-05 | 2023. Feb 1. 13:07:33 |
14029 | ZSARNAI Levente Ákos | Kondorosi Vívó SE | 2009-07-19 | 2023. Feb 1. 13:07:33 |
15608 | FILIP Dragos | LPS Bihorul | 2011-10-01 | 2023. Feb 1. 10:12:12 |
15609 | KUIBUS Matei | LPS Bihorul | 2010-09-13 | 2023. Feb 1. 10:12:12 |
15780 | CHRISTOF Millares | LPS Petrache Triscu | 2009-06-23 | 2023. Jan 26. 10:44:49 |
15789 | DRAGOS Mogoroase | LPS Petrache Triscu | 2010-07-19 | 2023. Jan 26. 10:44:49 |
15787 | ERIC ANDREI Avram | LPS Petrache Triscu | 2010-08-05 | 2023. Jan 26. 10:44:49 |
15783 | GABRIEL Matei | LPS Petrache Triscu | 2009-06-12 | 2023. Jan 26. 10:44:49 |
15818 | MARIUS ANDREI Velea | LPS Petrache Triscu | 2009-11-22 | 2023. Jan 27. 09:31:25 |
15786 | MIHAI OCTAVIAN Iordache | LPS Petrache Triscu | 2010-08-02 | 2023. Jan 26. 10:44:49 |
15790 | NICOLAE Mila | LPS Petrache Triscu | 2010-06-02 | 2023. Jan 26. 10:44:49 |
15785 | RADU NICOLAE Popescu | LPS Petrache Triscu | 2010-12-04 | 2023. Jan 26. 10:44:49 |
15784 | STEFAN BOGDAN Corbu | LPS Petrache Triscu | 2010-05-05 | 2023. Jan 26. 10:44:49 |
15782 | VLADIMIR Alexandru | LPS Petrache Triscu | 2009-09-23 | 2023. Jan 26. 10:44:49 |
15788 | YANIS ANDREI Cotman | LPS Petrache Triscu | 2010-08-25 | 2023. Jan 26. 10:44:49 |
14493 | BODOR Ágoston | Ludovika SE | 2011-01-23 | 2023. Jan 31. 14:11:39 |
14373 | KOVÁCS Bulcsú | Ludovika SE | 2009-07-12 | 2023. Jan 31. 14:11:39 |
14828 | KOVÁCS Kolos | Ludovika SE | 2011-09-04 | 2023. Jan 31. 14:11:39 |
14424 | NÉMETH Zétény | Ludovika SE | 2010-12-02 | 2023. Jan 31. 14:11:39 |
14499 | NYÍRI Weibo | Ludovika SE | 2011-01-17 | 2023. Jan 31. 14:11:39 |
15359 | HOROSHKO Maksym | Lviv Academy of Fencing | 2010-08-23 | 2023. Jan 28. 22:35:52 |
14733 | POPOV Kostiantyn | Lviv Academy of Fencing | 2011-01-05 | 2023. Jan 28. 22:35:52 |
13851 | VARGA Bálint | MATE-GEAC | 2009-06-13 | 2023. Feb 1. 12:40:26 |
15254 | HORVÁTH Botond | MÁV ELŐRE SC | 2011-09-11 | 2023. Jan 31. 20:36:03 |
15249 | PETHEŐ-TULI Mózes | MÁV ELŐRE SC | 2011-11-07 | 2023. Jan 31. 20:36:03 |
14364 | BACSÓ Dániel | MTK Budapest | 2010-09-09 | 2023. Jan 26. 19:52:48 |
14218 | DOBÁN Zsombor | MTK Budapest | 2010-04-01 | 2023. Jan 26. 19:52:48 |
13755 | HARMATI Péter | MTK Budapest | 2009-02-10 | 2023. Jan 26. 16:06:48 |
13961 | HORVÁTH Ádám | MTK Budapest | 2011-01-19 | 2023. Jan 26. 19:52:48 |
13723 | MOSOLYGÓ Márton | MTK Budapest | 2010-10-29 | 2023. Jan 31. 11:36:41 |
13962 | TÍMÁR Péter | MTK Budapest | 2011-09-29 | 2023. Jan 26. 19:52:48 |
15269 | LIPPAI-DESITS Márton | Fless | 2009-08-27 | 2023. Jan 31. 16:42:44 |
13659 | MATUSZ Dávid | Fless | 2009-08-19 | 2023. Jan 31. 16:42:44 |
13666 | VINCZE Olivér | Fless | 2009-09-02 | 2023. Jan 31. 16:42:44 |
15398 | MAKNICS Gyula Bendegúz | OMS-Tata | 2009-09-29 | 2023. Jan 31. 11:32:12 |
15592 | MOLNÁR Dániel | OMS-Tata | 2010-03-23 | 2023. Jan 31. 11:32:12 |
13676 | EGRESSY Botond Gábor | OVSE-Jövő Záloga | 2009-11-05 | 2023. Jan 30. 13:21:47 |
14937 | JAKAB Botond | OVSE-Jövő Záloga | 2009-06-10 | 2023. Jan 30. 13:21:47 |
14514 | SZTANKÓ Péter | OVSE-Jövő Záloga | 2009-01-08 | 2023. Jan 30. 13:21:47 |
14507 | VEREBÉLY András | OVSE-Jövő Záloga | 2011-08-03 | 2023. Jan 30. 13:21:47 |
12825 | BOTZHEIM Ádám | Pilisi Sportegyesület | 2010-08-08 | 2023. Jan 30. 14:36:21 |
13259 | KAPINOS Witold | PTG 1893 Mielec | 2009-06-12 | 2023. Jan 26. 19:55:17 |
15367 | TUROS Lehel | Szatmárnémeti | 2009-06-23 | 2023. Jan 30. 19:54:54 |
10445 | FEKETE-FENYVESI Olivér | SZVSZSE | 2010-03-03 | 2023. Jan 31. 20:39:02 |
14558 | POJÁNYI Balázs | SZVSZSE | 2009-04-16 | 2023. Jan 31. 20:39:02 |
12442 | SOLYMOS Benedek | SZVSZSE | 2010-04-02 | 2023. Jan 31. 20:39:02 |
12435 | TARJÁNYI Tas Tamás | SZVSZSE | 2010-07-09 | 2023. Jan 31. 20:39:02 |
15202 | MAJOR Mózes Miklós | Szent László | 2009-01-24 | 2023. Jan 21. 14:45:13 |
12562 | NAGY Levente | Szent László | 2009-04-10 | 2023. Jan 21. 14:45:13 |
12769 | DÉKÁNY Patrik | Szolnoki Sportiskola | 2009-03-04 | 2023. Feb 1. 21:51:30 |
15119 | KÓRÓDI Zsombor | Szolnoki Sportiskola | 2009-04-06 | 2023. Feb 1. 21:51:30 |
15098 | TARSOLY Csanád | Tapolca Vívóklub | 2009-02-06 | 2023. Jan 31. 12:20:57 |
12372 | RAUCH Zétény | TSC | 2009-01-10 | 2023. Jan 27. 13:19:05 |
14928 | SCHUBERT Marcell | TSC | 2009-12-08 | 2023. Jan 27. 13:19:05 |
12371 | SZOTYORI NAGY Márk | TSC | 2009-03-18 | 2023. Jan 27. 13:19:05 |
15751 | DEBRECENI Áron | TFSE | 2009-05-11 | 2023. Jan 30. 18:17:28 |
15090 | VALKÓ László | TFSE | 2009-04-03 | 2023. Jan 30. 18:17:28 |
13990 | ABARGEL Mihály Jakab | UTE | 2009-06-16 | 2023. Jan 28. 11:26:51 |
14697 | LAKATOS Tamás | UTE | 2011-06-05 | 2023. Jan 28. 11:26:51 |
14582 | PÁLINKÁS Ádám Krisztián | Vasas | 2010-11-11 | 2023. Jan 31. 22:31:40 |
14579 | PANGHY Zsombor | Vasas | 2010-07-24 | 2023. Jan 31. 22:31:40 |
15674 | POGONYI Péter | Vasas | 2009-06-07 | 2023. Jan 31. 22:31:40 |
15265 | MISNYOVSZKI Milán | Veresegyház | 2009-09-01 | 2023. Feb 2. 05:43:28 |
Törölt nevezések:
Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
---|---|---|---|---|
6031 | VLAD ANDREI Demetrescu | LPS Petrache Triscu | 2023. január 30. 14.36.37 | Egyesület |
6033 | GALLY-KOVÁCS Levente | BHSE | 2023. január 31. 09.23.46 | Egyesület |
6034 | MIRKÓ Barna | BHSE | 2023. január 31. 09.23.51 | Egyesület |
6038 | PAPP Dávid Ádám | MTK Budapest | 2023. január 31. 11.37.55 | Egyesület |
6043 | CSENGERY Levente Bánk | Belvárosi Vívó SE | 2023. január 31. 18.00.12 | Egyesület |
6046 | VARGA Lázár | MÁV ELŐRE SC | 2023. február 1. 09.47.21 | Egyesület |
Akkreditált edzők:
Club | Names |
---|---|
Angels Vívó SE: | Mohai Honvári Réka, Paukó Péter, Bozi István |
Belvárosi Vívó Sportegyesület: | Gáborján Rita, Tatai Gizella |
Pilisi Sportegyesület: | Bolvári Boglárka |
Croatian Fencing Federation: | Potapenko Denis |
Szatmárnémeti CSSM: | Csiszar Francisc, Nagy Lehel, Szabo Rudolf, Szilagyi Adrian |
Lviv Academy of Fencing: | Holdii Olha, Popov Yurii |
Knightsbridge Fencing Club: | Julianna Revesz |
LPS Petrache Triscu: | Puiu Stefan, Pirvuleasa Ovidiu |