Fülöp Mihály MK. 4. - Csaba Kupa - Gyermek Leány Tőr
Nyilv.szám: 6900
Dátum: 2023-02-26
Hely: Piliscsaba
Korosztály: gyermek
Fegyver: tőr
Nem: női
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2023-02-23
Nevezések száma: 64
Azonosító | Név | Egyesület | Születési dátum | Nev. időpont |
---|---|---|---|---|
14486 | KURUTZ Brigitta Sára | Belvárosi Vívó SE | 2011-06-24 | 2023. Jan 30. 23:25:34 |
14547 | TÉNYI Katalin | Belvárosi Vívó SE | 2011-08-05 | 2023. Jan 30. 23:25:34 |
13892 | BIASOLO Laura | BHSE | 2012-02-29 | 2023. Feb 23. 11:16:59 |
13898 | BODNÁR Fanni | BHSE | 2011-04-17 | 2023. Feb 22. 17:30:07 |
13872 | DANKÓ Écska Emma | BHSE | 2011-02-19 | 2023. Feb 22. 17:30:07 |
13896 | DÖGEI-BIRINYI Réka | BHSE | 2012-08-14 | 2023. Feb 22. 17:30:07 |
13639 | GRÓSZ Fióna Mia | BHSE | 2011-12-08 | 2023. Feb 22. 17:30:07 |
15497 | MIKE Liliána | BHSE | 2011-09-05 | 2023. Feb 22. 17:30:07 |
13890 | PALOTAI Kincső | BHSE | 2013-02-12 | 2023. Feb 22. 17:30:07 |
13877 | RADICS Anna Dóra | BHSE | 2012-01-27 | 2023. Feb 22. 17:30:07 |
15559 | SÁRKÖZI Lili | BHSE | 2011-05-03 | 2023. Feb 22. 20:14:40 |
13638 | VICZÁN Boglárka | BHSE | 2010-03-27 | 2023. Feb 22. 17:30:07 |
15469 | GALLI Gréta Hanna | FTC | 2010-04-10 | 2023. Feb 23. 08:46:55 |
14985 | HALÁSZ Veronika | FTC | 2010-09-10 | 2023. Feb 23. 08:46:55 |
14474 | BALOGH Liza | Halásztelki BSE | 2011-02-28 | 2023. Feb 21. 20:28:07 |
14849 | DANCZY Brigitta | Halásztelki BSE | 2014-07-10 | 2023. Feb 21. 20:28:07 |
14850 | DANCZY Fruzsina | Halásztelki BSE | 2014-07-10 | 2023. Feb 21. 20:28:07 |
11275 | DANCZY Gréta | Halásztelki BSE | 2010-07-23 | 2023. Feb 21. 20:28:07 |
14221 | GYÖRGY Petra | Halásztelki BSE | 2012-06-19 | 2023. Feb 21. 20:28:07 |
14858 | HEGEDÜS-NAGY Eszter | Halásztelki BSE | 2015-03-01 | 2023. Feb 21. 20:28:07 |
14851 | JÁKLI Petra | Halásztelki BSE | 2015-04-14 | 2023. Feb 21. 20:28:07 |
14857 | KNAPICZIUS Anna | Halásztelki BSE | 2013-03-31 | 2023. Feb 21. 20:28:07 |
12461 | MÉSZÖLY Regina Milla | Halásztelki BSE | 2010-02-20 | 2023. Feb 21. 20:28:07 |
12471 | RAJTA Zita | Halásztelki BSE | 2010-12-17 | 2023. Feb 21. 20:28:07 |
13565 | TATÁR Katalin Szonja | Halásztelki BSE | 2010-02-12 | 2023. Feb 21. 20:28:07 |
15901 | BUDAI Enikő | Hanság VE | 2011-05-04 | 2023. Feb 15. 15:03:17 |
15897 | KOZMA Júlia | Hanság VE | 2010-04-30 | 2023. Feb 15. 15:03:17 |
15900 | MAGYAR Kira Dorina | Hanság VE | 2010-11-16 | 2023. Feb 15. 15:03:17 |
14993 | FARKAS Dorottya | Csomorkány | 2010-11-09 | 2023. Feb 8. 09:34:40 |
14304 | SPISSÁK Dalma | Csomorkány | 2011-12-27 | 2023. Feb 8. 09:34:40 |
14307 | TÍMÁR Bori | Csomorkány | 2011-09-26 | 2023. Feb 8. 09:34:40 |
15542 | TIMÁR Panni | Csomorkány | 2013-08-24 | 2023. Feb 8. 16:15:52 |
14384 | DRÁGUS Eszter | Ludovika SE | 2011-04-17 | 2023. Feb 21. 10:08:34 |
14385 | GOÓG Lili | Ludovika SE | 2012-02-17 | 2023. Feb 21. 10:08:34 |
14803 | PRESINSZKI Sára | Ludovika SE | 2012-02-21 | 2023. Feb 21. 10:08:34 |
14497 | SÁRDY Luca | Ludovika SE | 2010-06-18 | 2023. Feb 21. 10:08:34 |
14916 | WÉBER Rodé | Ludovika SE | 2012-06-22 | 2023. Feb 21. 10:08:34 |
14809 | ZSOLNAI Sára | Ludovika SE | 2011-04-07 | 2023. Feb 21. 10:08:34 |
15320 | DANIEL Réka Julianna | MTK Budapest | 2011-07-14 | 2023. Feb 20. 20:39:39 |
15321 | KEREKES Emma Janka | MTK Budapest | 2011-04-18 | 2023. Feb 20. 20:39:39 |
15323 | KUTASI Bejke | MTK Budapest | 2012-07-28 | 2023. Feb 20. 20:39:39 |
15322 | SEBESTYÉN Alíz | MTK Budapest | 2011-10-21 | 2023. Feb 20. 20:39:39 |
8593 | GURÁLY Eszter | Nyíregyházi Sportcentrum | 2010-06-25 | 2023. Feb 13. 09:37:43 |
14840 | KOVÁCS Zselyke | Nyíregyházi Sportcentrum | 2010-10-20 | 2023. Feb 13. 09:37:43 |
14999 | BAJNOK Janka | Szigetszentmiklósi TE | 2012-01-17 | 2023. Feb 7. 10:11:37 |
15294 | BÉRY Bori Anna | Szombathely | 2010-02-24 | 2023. Feb 22. 16:32:36 |
15280 | GYŐRVÁRI Lili Anna | Szombathely | 2011-09-17 | 2023. Feb 22. 16:32:36 |
15279 | HORVÁTH Jázmin | Szombathely | 2010-01-21 | 2023. Feb 22. 16:32:36 |
15285 | IGALY Emília | Szombathely | 2011-09-30 | 2023. Feb 22. 16:32:36 |
15282 | LAKI Boglárka | Szombathely | 2013-04-07 | 2023. Feb 22. 16:32:36 |
14888 | LAKOSI-ŐHM Viktória | Szombathely | 2010-10-02 | 2023. Feb 22. 16:32:36 |
15295 | MAKKOS Hanna | Szombathely | 2011-02-09 | 2023. Feb 22. 16:32:36 |
15296 | MÁRK Tímea | Szombathely | 2010-11-23 | 2023. Feb 22. 16:32:36 |
12496 | SOÓS Luca Fanni | Szombathely | 2011-07-17 | 2023. Feb 22. 16:32:36 |
15768 | VAJKOVICS Bojána | Szombathely | 2012-10-06 | 2023. Feb 22. 16:32:36 |
15287 | VARGA Viola | Szombathely | 2011-12-27 | 2023. Feb 22. 16:32:36 |
15278 | ZSOMBOR-SZATMÁRY Zselyke Anna | Szombathely | 2012-03-23 | 2023. Feb 22. 16:32:36 |
13984 | DÁVID Emma | UTE | 2010-10-26 | 2023. Feb 21. 17:36:36 |
13985 | HALÁSZ Lea | UTE | 2011-01-27 | 2023. Feb 21. 17:36:36 |
13987 | NAGY Emma | UTE | 2011-05-02 | 2023. Feb 21. 17:36:36 |
11893 | BAGOSI Borka | ZVE | 2010-12-02 | 2023. Feb 13. 14:44:38 |
15010 | DARABOS Flóra | ZVE | 2012-06-27 | 2023. Feb 13. 14:44:38 |
14429 | IVÁN Blanka Flóra | ZVE | 2013-06-21 | 2023. Feb 13. 14:44:38 |
15191 | MATÉCSA-SERGYÁN Mira | ZVE | 2012-12-25 | 2023. Feb 13. 14:44:38 |
Törölt nevezések:
Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
---|---|---|---|---|
6089 | SZABÓ Franciska | ZVE | 2023. február 20. 15.33.15 | Egyesület |
6090 | TAKÁCS Mária Magdolna | Csomorkány | 2023. február 20. 20.36.24 | Egyesület |
6097 | LÁNCZ Léna | ZVE | 2023. február 22. 18.45.40 | Egyesület |
6100 | RITTER Helka Flóra | BHSE | 2023. február 22. 20.14.14 | Egyesület |
Akkreditált edzők:
Club | Names |
---|---|
BHSE: | Bellovicz Gábor, Deli Dóra, Babos Péter, Liszkai Tamás, Steiner Ádám |
MTK Budapest: | Gasparin János |
Belvárosi Vívó Sportegyesület: | Gáborján Rita |