Fülöp Mihály MK. 4. - Csaba Kupa - Újonc Fiú Tőr
Nyilv.szám: 6901
Dátum: 2023-02-26
Hely: Piliscsaba
Korosztály: újonc
Fegyver: tőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2023-02-23
Nevezések száma: 71
Azonosító | Név | Egyesület | Születési dátum | Nev. időpont |
---|---|---|---|---|
12780 | CSERNUS Bendegúz | Belvárosi Vívó SE | 2009-11-30 | 2023. Feb 16. 23:56:38 |
10794 | LACKÓ Máté | BHSE | 2009-04-23 | 2023. Feb 22. 17:32:11 |
12901 | RADICS Péter Ferenc | BHSE | 2009-08-21 | 2023. Feb 22. 17:32:11 |
14031 | RÓKUSFALVY-BODOR András | BHSE | 2010-03-24 | 2023. Feb 22. 17:32:11 |
15470 | SZILÁGYI Ádám | BHSE | 2009-04-29 | 2023. Feb 23. 11:18:18 |
12875 | TÓTH Benjámin | BHSE | 2009-05-06 | 2023. Feb 22. 17:32:11 |
13067 | JESZTL Merse Áron | FTC | 2009-01-11 | 2023. Feb 23. 08:48:19 |
14987 | KOVÁCS-LATHWESEN Kristóf | FTC | 2009-05-14 | 2023. Feb 23. 08:48:19 |
14279 | MARLYIN Zalán | FTC | 2009-09-20 | 2023. Feb 23. 08:49:21 |
13544 | MERLIOT-ALMÁSSY Mátyás | FTC | 2009-04-11 | 2023. Feb 23. 08:48:19 |
11276 | BIHARI Csongor | Halásztelki BSE | 2010-09-03 | 2023. Feb 21. 20:37:48 |
14859 | BUSKU Ákos | Halásztelki BSE | 2009-12-13 | 2023. Feb 21. 20:37:48 |
14239 | JEZSÓ Atilla | Halásztelki BSE | 2013-05-04 | 2023. Feb 21. 20:37:48 |
10238 | LÁSZLÓ Ábel Előd | Halásztelki BSE | 2010-01-13 | 2023. Feb 21. 20:37:48 |
14232 | NAGY-SCHALK Áron | Halásztelki BSE | 2013-06-12 | 2023. Feb 21. 20:37:48 |
12468 | NYILAS Merse | Halásztelki BSE | 2011-03-14 | 2023. Feb 21. 20:37:48 |
14225 | RÁCZ Zalán | Halásztelki BSE | 2013-09-20 | 2023. Feb 21. 20:37:48 |
12469 | SAJTOS Botond | Halásztelki BSE | 2011-03-16 | 2023. Feb 21. 20:37:48 |
14862 | SERESI Kristóf | Halásztelki BSE | 2010-01-23 | 2023. Feb 21. 20:37:48 |
12460 | STAN-BALLAI Alex | Halásztelki BSE | 2011-05-09 | 2023. Feb 21. 20:37:48 |
14500 | KATONA Hunor | Csomorkány | 2010-12-05 | 2023. Feb 8. 09:38:25 |
13633 | MOLNÁR Csongor | Csomorkány | 2010-07-17 | 2023. Feb 8. 09:38:25 |
15495 | PÁNYI Balázs László | Csomorkány | 2010-01-13 | 2023. Feb 8. 09:38:25 |
14301 | VARGA Vilmos | Csomorkány | 2012-03-14 | 2023. Feb 8. 09:38:25 |
12740 | SOMODI-NAGY Gergő | Ludovika SE | 2009-06-12 | 2023. Feb 21. 10:08:59 |
15066 | BÁLINT Ádám | MTK Budapest | 2011-06-19 | 2023. Feb 20. 20:43:28 |
13575 | BÁNHIDI Balázs | MTK Budapest | 2009-02-18 | 2023. Feb 20. 20:43:28 |
13066 | FARKAS Ákos | MTK Budapest | 2010-05-16 | 2023. Feb 20. 20:43:28 |
14024 | NÉMETH Bence | MTK Budapest | 2010-06-28 | 2023. Feb 20. 20:43:28 |
15318 | SOÓS Tibor Botond | MTK Budapest | 2011-09-24 | 2023. Feb 20. 20:43:28 |
15319 | VICZIÁN Gergő | MTK Budapest | 2011-12-25 | 2023. Feb 20. 20:43:28 |
11018 | HELMECZI Kristóf | Nyíregyházi Sportcentrum | 2009-06-11 | 2023. Feb 13. 09:39:33 |
9682 | STER Nándor | Nyíregyházi Sportcentrum | 2009-09-29 | 2023. Feb 13. 09:39:33 |
14846 | TEREMI Mihály | Nyíregyházi Sportcentrum | 2009-01-16 | 2023. Feb 13. 09:39:33 |
13910 | CSÁKI Áron Sándor | SZTE-VK | 2013-03-28 | 2023. Feb 22. 11:35:07 |
13909 | CSÁKI Balázs Béla | SZTE-VK | 2011-03-09 | 2023. Feb 22. 11:35:07 |
15102 | FEKETE Simon | SZTE-VK | 2009-04-20 | 2023. Feb 21. 10:47:26 |
15103 | MOLNÁR Ábel | SZTE-VK | 2009-07-10 | 2023. Feb 23. 11:33:10 |
13867 | SZABÓ Benedek | SZTE-VK | 2009-12-16 | 2023. Feb 21. 10:47:26 |
12590 | SZASZÁK Tamás Balázs | SZTE-VK | 2009-07-11 | 2023. Feb 21. 10:47:26 |
12589 | SZÖGI-NAGY Tamás | SZTE-VK | 2009-05-07 | 2023. Feb 21. 10:47:26 |
12599 | ZSÖGÖN Zétény | SZTE-VK | 2009-06-20 | 2023. Feb 21. 10:47:26 |
15939 | HEINRICH Álmos | Szent György VE | 2009-12-10 | 2023. Feb 22. 11:06:52 |
13700 | NAGY András | Szent György VE | 2009-01-13 | 2023. Feb 22. 11:06:52 |
15483 | PILISI Botond | Szent György VE | 2013-08-02 | 2023. Feb 22. 11:06:52 |
15481 | TRGEL Attila | Szent György VE | 2010-01-01 | 2023. Feb 22. 11:06:52 |
10324 | BAJNOK Vince | Szigetszentmiklósi TE | 2009-11-03 | 2023. Feb 7. 10:12:22 |
14169 | DOMOKOS Ádám | Szigetszentmiklósi TE | 2009-07-16 | 2023. Feb 7. 10:12:22 |
14167 | KOSZTOLÁNYI Lóránd | Szigetszentmiklósi TE | 2012-09-14 | 2023. Feb 7. 10:12:22 |
14170 | SZABÓ Dániel Péter | Szigetszentmiklósi TE | 2011-08-17 | 2023. Feb 7. 10:12:22 |
11307 | TÖRÖK Csanád | Szigetszentmiklósi TE | 2009-08-27 | 2023. Feb 7. 10:12:22 |
14881 | LAJCSIK László | Szombathely | 2011-04-07 | 2023. Feb 22. 16:33:10 |
12495 | SOÓS Zsombor | Szombathely | 2010-09-18 | 2023. Feb 22. 16:33:10 |
14878 | TÓTH Marcell | Szombathely | 2010-02-11 | 2023. Feb 22. 16:33:10 |
15460 | MARÁCZ László Nimród | Törekvés SE | 2010-12-13 | 2023. Feb 6. 15:36:22 |
14028 | SZEVERÉNYI Sándor Ede | Törekvés SE | 2009-01-26 | 2023. Feb 20. 20:08:27 |
13986 | BLUNCK Kristóf | UTE | 2009-08-14 | 2023. Feb 21. 17:34:42 |
12252 | GLATT Ádám | UTE | 2009-01-09 | 2023. Feb 21. 17:34:42 |
14673 | GÖMÖRI Dénes | UTE | 2010-11-11 | 2023. Feb 21. 17:34:42 |
11650 | LAKATOS Balázs András | UTE | 2009-06-03 | 2023. Feb 21. 17:34:42 |
14976 | RÉTHI Magor | UTE | 2011-01-17 | 2023. Feb 21. 17:34:42 |
13995 | SZILÁGYI Zsigmond | UTE | 2010-12-16 | 2023. Feb 21. 17:34:42 |
14721 | BÓBICS Ádám | ZVE | 2010-04-16 | 2023. Feb 13. 14:45:11 |
14490 | CSISZÁR Barnabás | ZVE | 2009-10-09 | 2023. Feb 13. 14:45:11 |
15111 | DELACASSE Vilmos | ZVE | 2010-12-21 | 2023. Feb 13. 14:45:11 |
14970 | GRÓF Domonkos | ZVE | 2010-04-01 | 2023. Feb 13. 14:45:11 |
15006 | HORVÁTH Patrik | ZVE | 2011-04-07 | 2023. Feb 13. 14:45:11 |
14428 | IVÁN Nándor József | ZVE | 2009-07-08 | 2023. Feb 13. 14:45:11 |
14969 | JAKABFY Levente | ZVE | 2009-11-28 | 2023. Feb 13. 14:45:11 |
15466 | SALI Dávid | ZVE | 2011-01-19 | 2023. Feb 13. 14:45:11 |
14477 | SZEMES Áron | ZVE | 2009-10-22 | 2023. Feb 13. 14:45:11 |
Törölt nevezések:
Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
---|---|---|---|---|
6087 | TÓTH Lőrinc | Nyíregyházi Sportcentrum | 2023. február 20. 08.30.08 | Egyesület |
6093 | VÉKONY-PATAY Dávid | Törekvés SE | 2023. február 21. 15.57.07 | Egyesület |
Akkreditált edzők:
Club | Names |
---|---|
BHSE: | Bellovicz Gábor, Deli Dóra, Babos Péter, Liszkai Tamás, Steiner Ádám |
MTK Budapest: | Gasparin János |