Magyar Kupa 2. - Budapest Bajnokság - Felnőtt Férfi Kard Egyéni
Nyilv.szám: 6903
Dátum: 2023-02-18
Hely: Budapest
Korosztály: felnőtt
Fegyver: kard
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2023-02-16
Nevezések száma: 45
Azonosító | Név | Egyesület | Születési dátum | Nev. időpont |
---|---|---|---|---|
15444 | HILTON Ethan | BHSE | 2003-11-06 | 2023. Feb 15. 07:38:59 |
6001 | HORVÁTH Gergő | BHSE | 2002-01-15 | 2023. Feb 15. 07:38:59 |
13082 | KETSKÉS Krisztián | BHSE | 2007-05-02 | 2023. Feb 16. 07:09:50 |
11361 | KÜRTÖSI Zsigmond | BHSE | 2006-06-06 | 2023. Feb 15. 07:38:59 |
9699 | AVARKESZI Dániel | BVSC | 2004-05-30 | 2023. Feb 13. 19:30:42 |
8529 | KOMLÓ Márton | BVSC | 2004-05-06 | 2023. Feb 13. 19:30:42 |
7347 | ONDRIK Konrád | BVSC | 2003-10-02 | 2023. Feb 14. 15:46:44 |
8531 | SCHUSTER Vencel | BVSC | 2005-11-17 | 2023. Feb 14. 17:37:39 |
8528 | TÓTH Patrik | BVSC | 2004-05-28 | 2023. Feb 14. 14:35:08 |
8466 | BÁNYAY Endre Marcell | Debreceni EAC | 2004-04-01 | 2023. Feb 15. 19:32:18 |
4541 | GALGÓCZY Tamás | Debreceni EAC | 1997-05-04 | 2023. Feb 15. 19:32:18 |
9838 | SÁPI Vince | Debreceni EAC | 2005-04-20 | 2023. Feb 15. 19:32:18 |
5627 | NOSEDA Szabolcs | DVSZ | 2001-03-29 | 2023. Feb 15. 08:18:57 |
3802 | SZLAMA Vilmos | DVSZ | 1999-08-09 | 2023. Feb 15. 08:21:10 |
3416 | ILIÁSZ Nicolas | DSI Debrecen | 1991-11-03 | 2023. Jan 26. 09:04:58 |
4855 | BAAKEN Mátyás | KVSE | 2001-06-20 | 2023. Feb 16. 08:59:59 |
6980 | DROBNI Botond | KVSE | 2007-03-19 | 2023. Feb 14. 16:18:52 |
6872 | MÁRCZIS Márk | KVSE | 2006-01-22 | 2023. Feb 15. 09:47:22 |
9688 | PÉCH Kornél | KVSE | 2005-01-23 | 2023. Feb 14. 16:18:52 |
6876 | SZABÓ Márton | MVSZ | 2003-04-17 | 2023. Feb 16. 09:30:05 |
11554 | KARÁCSONY Márton | MATE-GEAC | 2004-11-29 | 2023. Feb 15. 19:13:17 |
10335 | LENDVAI Dániel | MATE-GEAC | 2004-02-23 | 2023. Feb 16. 16:23:45 |
4848 | PÉCH Miklós | MTK Budapest | 1996-02-21 | 2023. Feb 14. 13:46:33 |
6417 | PÉNZES Zsolt | Terézváros | 1974-01-28 | 2023. Feb 14. 19:40:16 |
6375 | FRÖHLICH Bálint | UTE | 2001-08-22 | 2023. Feb 14. 16:40:01 |
4226 | GYÖRGY Lehel | UTE | 1999-09-26 | 2023. Feb 14. 16:40:01 |
5425 | KAISER Balázs | UTE | 2001-10-15 | 2023. Feb 14. 16:40:01 |
3970 | KOSSUTH Bálint | UTE | 1996-06-26 | 2023. Feb 14. 16:40:01 |
6005 | PÁPAI Roland Ferenc | UTE | 2001-11-25 | 2023. Feb 14. 16:40:01 |
8041 | URBÁN Tamás Etele | UTE | 2001-05-23 | 2023. Feb 14. 16:40:01 |
13190 | IZSÁK Gábor | Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2005-05-09 | 2023. Feb 14. 22:23:54 |
10975 | BÍRÓ Barnabás | Vasas | 2007-10-02 | 2023. Feb 15. 13:50:09 |
9929 | BIRÓ Domonkos | Vasas | 2005-09-07 | 2023. Feb 15. 13:50:09 |
8563 | BÍRÓ Huba | Vasas | 2005-03-17 | 2023. Feb 15. 09:56:42 |
6166 | BÍRÓ Hugó | Vasas | 2002-03-26 | 2023. Feb 15. 09:56:42 |
9931 | DALLOS Benedek | Vasas | 2005-07-10 | 2023. Feb 13. 12:18:06 |
11637 | FABÓ Ákos | Vasas | 2007-07-30 | 2023. Feb 15. 17:34:15 |
8859 | HEGYI Barnabás Péter | Vasas | 2004-01-11 | 2023. Feb 15. 13:40:41 |
5808 | HUNYADY Bendegúz | Vasas | 2001-12-29 | 2023. Feb 15. 09:56:42 |
6167 | KIS-TAMÁS Bence | Vasas | 2002-09-21 | 2023. Feb 15. 09:56:42 |
11420 | KOVÁCS Lőrinc | Vasas | 2007-07-04 | 2023. Feb 15. 17:34:15 |
6039 | MÁTTYUS Sebestyén | Vasas | 2001-10-29 | 2023. Feb 13. 12:18:06 |
6159 | MIKLÓS Gergely | Vasas | 2001-09-12 | 2023. Feb 15. 09:56:42 |
3843 | NAGY Martin | Vasas | 1998-08-24 | 2023. Feb 15. 09:56:42 |
5807 | RABB Krisztián | Vasas | 2001-11-10 | 2023. Feb 13. 12:18:06 |
Törölt nevezések:
Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
---|---|---|---|---|
6084 | GÉMESI Csanád | MATE-GEAC | 2023. február 15. 19.15.58 | Egyesület |