GKK Körverseny 3. - Budapest Bajnokság - Gyermek Fiú Kard Egyéni
Nyilv.szám: 6913
Dátum: 2023-02-04
Hely: Budapest
Korosztály: gyermek
Fegyver: kard
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2023-02-02
Nevezések száma: 67
Azonosító | Név | Egyesület | Születési dátum | Nev. időpont |
---|---|---|---|---|
15386 | RÓZSA Zsombor | BHSE | 2011-05-06 | 2023. Feb 1. 08:06:39 |
14090 | SPISÁK Bence | BHSE | 2010-03-09 | 2023. Feb 1. 08:06:39 |
14439 | ALMÁSSI Marcell | BVSC | 2010-01-21 | 2023. Feb 2. 09:34:11 |
14437 | FÜLÖP Zsombor | BVSC | 2010-02-08 | 2023. Feb 2. 09:34:11 |
15823 | GHILE Márton | DVSZ | 2010-07-03 | 2023. Feb 2. 08:30:05 |
14504 | MAROSI Zsombor Máté | DVSZ | 2010-02-02 | 2023. Feb 1. 22:08:41 |
15343 | MOLNÁR Soma | DVSZ | 2010-07-02 | 2023. Feb 1. 22:08:41 |
14895 | CSIFFÁRY Vazul Kund | Fót SE | 2010-11-16 | 2023. Feb 1. 12:21:25 |
14088 | CSIKI Benedek | Fót SE | 2010-05-02 | 2023. Feb 1. 12:21:25 |
15772 | ERŐS Ágost | Fót SE | 2012-09-17 | 2023. Feb 2. 09:55:26 |
15651 | KRIZSÓ Botond | Fót SE | 2011-12-09 | 2023. Feb 2. 09:55:26 |
15777 | SZAKÁCS-KOVÁCS Bercel | Fót SE | 2012-02-07 | 2023. Feb 2. 09:55:26 |
13153 | BALAJTI Barnabás | KVSE | 2010-08-02 | 2023. Feb 2. 08:57:05 |
13587 | CSERNYU Márk | KVSE | 2010-09-10 | 2023. Jan 31. 14:18:28 |
13112 | DECSI Hunor | KVSE | 2012-05-27 | 2023. Jan 31. 14:18:28 |
13096 | FARKAS Zétény Soma | KVSE | 2011-07-27 | 2023. Jan 31. 14:18:28 |
13097 | GAJDOS Zétény | KVSE | 2010-11-03 | 2023. Jan 31. 14:18:28 |
11185 | GARCIA-MEGYESI Javier | KVSE | 2010-06-01 | 2023. Jan 31. 14:18:28 |
12771 | KÉTSZERI Bálint | KVSE | 2010-02-03 | 2023. Feb 2. 08:59:06 |
11969 | KOVÁCS Kristóf | KVSE | 2010-08-16 | 2023. Jan 31. 14:18:28 |
13103 | MARKOS Nándor Nimród | KVSE | 2011-02-21 | 2023. Jan 31. 14:18:28 |
13795 | OLAJ Ádám | KVSE | 2010-11-24 | 2023. Jan 31. 14:18:28 |
13775 | PINCZÉS Dominik | KVSE | 2011-05-23 | 2023. Jan 31. 14:18:28 |
13176 | SALLAI Antal Botond | KVSE | 2011-11-01 | 2023. Jan 31. 14:18:28 |
13178 | TÓTH-BALOGH Vince | KVSE | 2010-04-18 | 2023. Jan 31. 14:18:28 |
13842 | RÉVÉSZ Bence Tamás | MATE-GEAC | 2010-09-01 | 2023. Feb 1. 12:33:59 |
13804 | DEBRECZENI Csoma | Metropolis Vívó Club | 2010-06-12 | 2023. Jan 29. 18:23:46 |
15300 | KATÓ András | Metropolis Vívó Club | 2010-02-04 | 2023. Jan 29. 18:23:46 |
13819 | KEMÉNY Ambrus | Metropolis Vívó Club | 2010-02-02 | 2023. Jan 29. 18:23:46 |
13808 | KÖPF Roland | Metropolis Vívó Club | 2011-01-31 | 2023. Jan 29. 18:23:46 |
13812 | PETHŐ Roland | Metropolis Vívó Club | 2012-02-10 | 2023. Jan 29. 18:23:46 |
12815 | PISTYUR Balázs Márton | Metropolis Vívó Club | 2010-06-13 | 2023. Jan 29. 18:23:46 |
14415 | BENEDEK Simon | MTK Budapest | 2011-10-03 | 2023. Feb 2. 11:18:38 |
15555 | KASZA Dániel | MTK Budapest | 2011-02-14 | 2023. Feb 2. 11:14:33 |
15527 | KRAMER-NAGY Ábel | MTK Budapest | 2010-11-12 | 2023. Feb 2. 11:14:33 |
14414 | SIMMEL Ádám | MTK Budapest | 2012-01-02 | 2023. Feb 2. 11:14:33 |
14008 | TURBUCZ Ábel Benedek | MTK Budapest | 2011-11-11 | 2023. Feb 2. 11:14:33 |
12677 | BALÁZS Áron | NTE 1866 | 2010-12-04 | 2023. Jan 31. 15:24:54 |
15143 | KESZTYÜS Péter | NTE 1866 | 2010-01-14 | 2023. Jan 31. 15:24:54 |
15142 | KISS Barnabás | NTE 1866 | 2010-01-01 | 2023. Jan 31. 15:24:54 |
14105 | KOVÁCS Kolos Kilián | NTE 1866 | 2010-01-23 | 2023. Jan 31. 15:24:54 |
14104 | LÉGÁR Milán | NTE 1866 | 2010-09-21 | 2023. Jan 31. 15:24:54 |
14106 | MAKOVICZKY Mátyás | NTE 1866 | 2010-05-03 | 2023. Jan 31. 15:24:54 |
12684 | SZENTE András | NTE 1866 | 2011-01-25 | 2023. Jan 31. 15:24:54 |
15347 | GHAEMI Dániel | TFSE | 2010-02-27 | 2023. Jan 30. 13:35:46 |
15349 | KÉZDI-KOVÁCS Boldizsár | TFSE | 2010-09-27 | 2023. Jan 30. 13:35:46 |
14502 | TARPATAKY-HARY Botond | TFSE | 2010-05-25 | 2023. Jan 30. 13:35:46 |
15652 | BIKKES Benedek | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | 2011-12-14 | 2023. Jan 30. 18:36:20 |
12384 | BÓDAY Domonkos | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | 2010-02-14 | 2023. Jan 30. 18:36:20 |
14111 | CZÉGÉNY Domonkos | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | 2012-08-28 | 2023. Jan 30. 18:36:20 |
13583 | FARSANG Lóránt | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | 2010-08-02 | 2023. Jan 30. 18:36:20 |
14070 | GERGELY-SUJTÓ Márton | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | 2011-06-04 | 2023. Jan 30. 18:36:20 |
14444 | KOREN Mihály Máté | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | 2012-04-16 | 2023. Jan 30. 18:36:20 |
14049 | MÓRI István | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | 2011-10-14 | 2023. Jan 30. 18:36:20 |
14056 | SZILÁDI-LOSTEINER Ádám | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | 2011-03-03 | 2023. Jan 30. 18:36:20 |
14057 | SZILÁDI-LOSTEINER Áron | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | 2011-03-03 | 2023. Jan 30. 18:36:20 |
14900 | VÉGH Zsombor | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | 2010-06-10 | 2023. Jan 30. 18:36:20 |
15038 | BALOGH Benedek | UTE | 2010-12-29 | 2023. Jan 30. 18:17:41 |
13993 | BRANDHUBER Ádám | UTE | 2010-04-24 | 2023. Jan 30. 18:17:41 |
14672 | TUROCZY Levente László | UTE | 2010-05-02 | 2023. Jan 30. 18:17:41 |
14915 | DURONELLY Tamás | Vasas | 2010-12-20 | 2023. Feb 1. 21:53:07 |
15538 | FERENCZ Kolos | Vasas | 2010-09-01 | 2023. Feb 1. 21:53:07 |
15105 | GÓCZI Benedek | Vasas | 2010-01-30 | 2023. Feb 1. 21:53:07 |
15842 | KÁRA Gábor Márk | Vasas | 2011-01-02 | 2023. Feb 2. 08:37:02 |
15106 | TÓTH Kolos | Vasas | 2010-10-10 | 2023. Feb 1. 21:53:07 |
15406 | PERITY Korvin | Zsoldos | 2011-05-27 | 2023. Feb 1. 17:11:35 |
15834 | SZKALICZKI-GYENGE Péter | Zsoldos | 2010-01-27 | 2023. Feb 1. 17:11:35 |
Törölt nevezések:
Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
---|---|---|---|---|
6032 | SZŰCS-ZSANDÁR Zétény | DDSE | 2023. január 30. 19.48.41 | Egyesület |
6056 | SIMON Benjámin | KVSE | 2023. február 2. 09.33.53 | Egyesület |