GKK Körverseny 3. - Budapest Bajnokság - Serdülő Fiú Kard Egyéni
Nyilv.szám: 6915
Dátum: 2023-02-05
Hely: Budapest
Korosztály: serdülő
Fegyver: kard
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2023-02-02
Nevezések száma: 48
Azonosító | Név | Egyesület | Születési dátum | Nev. időpont |
---|---|---|---|---|
10435 | GODÓ Vilmos Ágost | BVSC | 2009-01-17 | 2023. Feb 2. 09:33:51 |
11443 | PERESZLÉNYI Tamás | BVSC | 2008-08-14 | 2023. Feb 2. 09:33:51 |
11102 | RADÁCSI Patrik | BVSC | 2009-07-18 | 2023. Feb 2. 09:33:51 |
13516 | RÁTÓCZI Hunor | BVSC | 2008-08-26 | 2023. Feb 2. 09:33:51 |
13515 | SZEKULESZ Márton | BVSC | 2008-07-01 | 2023. Feb 2. 09:33:51 |
11191 | ARADSZKI Olivér Lázár | KVSE | 2009-11-20 | 2023. Jan 31. 14:16:36 |
11247 | BÁNHÁZI Bulcsú | KVSE | 2009-08-21 | 2023. Jan 31. 14:16:36 |
11256 | BOZSÓ- ANDRÁSSY Márton | KVSE | 2008-01-31 | 2023. Jan 31. 14:16:36 |
11060 | GYŐRÖSI Márk | KVSE | 2009-04-14 | 2023. Jan 31. 14:16:36 |
11228 | KAZSIMÉR Bálint László | KVSE | 2009-09-26 | 2023. Jan 31. 14:16:36 |
9298 | KEREKES Zalán | KVSE | 2008-01-01 | 2023. Feb 1. 14:01:06 |
11168 | LABANCZ PHURIPHAT Benedek | KVSE | 2009-11-06 | 2023. Jan 31. 14:16:36 |
11216 | LONTAY András | KVSE | 2009-09-07 | 2023. Jan 31. 14:16:36 |
11063 | PSZOTA Ákos | KVSE | 2008-01-18 | 2023. Jan 31. 14:16:36 |
11176 | SZABÓ Zsombor | KVSE | 2009-09-07 | 2023. Jan 31. 14:16:36 |
11971 | SZEPESI Vince | KVSE | 2008-11-11 | 2023. Jan 31. 14:16:36 |
13836 | CIRKOS Sebestyén | MATE-GEAC | 2009-05-09 | 2023. Feb 1. 12:37:31 |
13841 | KOSZTA-AJVÁSZ Imre | MATE-GEAC | 2009-02-19 | 2023. Feb 1. 12:37:31 |
14005 | NAGY Péter Dániel | MATE-GEAC | 2008-07-04 | 2023. Feb 1. 12:37:31 |
13172 | BÓTA Gáspár Zoltán | Metropolis Vívó Club | 2008-05-17 | 2023. Jan 29. 18:24:45 |
11880 | FODOR Bendegúz Kende | Metropolis Vívó Club | 2009-11-24 | 2023. Jan 29. 18:24:45 |
14451 | KORINEK-VÉGH Marcell | Metropolis Vívó Club | 2009-05-02 | 2023. Jan 29. 18:24:45 |
11882 | PETHŐ Olivér | Metropolis Vívó Club | 2009-05-08 | 2023. Jan 29. 18:24:45 |
13035 | KISBÁN Lukács Péter | MTK Budapest | 2009-07-14 | 2023. Feb 2. 11:15:02 |
15056 | PROSITS Dénes | MTK Budapest | 2009-03-18 | 2023. Feb 2. 11:15:02 |
11687 | BANDER László | NTE 1866 | 2008-04-10 | 2023. Jan 31. 15:26:59 |
12619 | BOGDÁN Nimród | NTE 1866 | 2008-02-24 | 2023. Jan 31. 15:26:59 |
14101 | ERDÉLYI István | NTE 1866 | 2008-08-15 | 2023. Jan 31. 15:26:59 |
12556 | HORVÁTH Dusán | NTE 1866 | 2008-09-01 | 2023. Jan 31. 15:26:59 |
12634 | NIKLESZ Barnabás | NTE 1866 | 2008-05-27 | 2023. Jan 31. 15:26:59 |
14055 | BUTHI Zsombor | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | 2008-09-25 | 2023. Jan 31. 16:53:23 |
13583 | FARSANG Lóránt | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | 2010-08-02 | 2023. Jan 30. 18:32:53 |
12690 | HOMONNAY Hunor | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | 2008-02-26 | 2023. Jan 30. 18:32:53 |
12483 | MOLNÁR Milán Benő | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | 2009-09-05 | 2023. Jan 30. 18:32:53 |
11474 | SZEREDY Huba | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | 2008-04-30 | 2023. Jan 30. 18:32:53 |
12042 | UDVARI Lóránt | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | 2008-03-31 | 2023. Jan 30. 18:32:53 |
12870 | BŐDI Ignác Gedeon | UTE | 2008-12-31 | 2023. Jan 30. 18:21:02 |
11965 | MÓDOS Ferenc | UTE | 2008-08-11 | 2023. Jan 30. 18:21:02 |
12862 | STEINBACHER János | UTE | 2008-08-04 | 2023. Jan 30. 18:21:02 |
13697 | SZIKLAI Ádám Balázs | UTE | 2009-09-15 | 2023. Jan 30. 18:21:02 |
14037 | BATÓ Péter | Vasas | 2008-10-03 | 2023. Feb 2. 08:36:15 |
13643 | BUKVAI Bulcsú | Vasas | 2008-04-13 | 2023. Feb 2. 11:30:31 |
13181 | FODOR András Dániel | Vasas | 2009-10-10 | 2023. Feb 2. 08:45:28 |
13593 | HORVÁTH Hunor | Vasas | 2009-01-21 | 2023. Feb 1. 21:56:51 |
14433 | KOMLÓSI Milán | Vasas | 2008-02-06 | 2023. Feb 2. 11:29:14 |
12659 | MÉHES Máté | Vasas | 2009-04-14 | 2023. Feb 2. 11:52:59 |
13393 | VINCZE Márton Attila | Vasas | 2009-04-11 | 2023. Feb 2. 11:29:14 |
13815 | KOVÁCS Kristóf | Zsoldos | 2009-08-12 | 2023. Feb 1. 17:12:50 |
Törölt nevezések:
Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
---|---|---|---|---|
6040 | NYULASI Zsombor Péter | UTE | 2023. január 31. 15.14.28 | Egyesület |
6041 | MIKLUSICSÁK Máté | KVSE | 2023. január 31. 17.10.26 | Egyesület |
6054 | TÓTH Zsombor | BHSE | 2023. február 2. 07.58.42 | Egyesület |
6055 | DVORÁK Dávid | KVSE | 2023. február 2. 08.27.47 | Egyesület |