Balaton Kupa - Veterán Női Párbajtőrverseny 40+
Nyilv.szám: 8179
Dátum: 2024-09-07
Hely: Siófok
Korosztály: Veterán
Fegyver: párbajtőr
Nem: női
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: amatőr
Nevezési határidő: 2024-09-03
Nevezések száma: 26
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Kat. | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9994 | VARGA Zsófia | Balaton Vívóklub | HUN | 1981-11-05 | - | 2024. Sep 3. 10:04:12 |
| 8736 | DR. VITÁLYOS Eszter | Belvárosi Vívó SE | HUN | 1979-02-23 | - | 2024. Aug 23. 09:28:14 |
| 16873 | SZUKICS Annamária Réka | BHSE | HUN | 1976-05-14 | - | 2024. Sep 2. 17:48:03 |
| 7927 | MIJÓ Adrienn | BVSC | HUN | 1974-10-10 | - | 2024. Aug 21. 18:59:45 |
| 11658 | SZABÓ Adrienn | BVSC | HUN | 1973-03-22 | - | 2024. Aug 26. 19:03:20 |
| 3500 | SZINI Andrea | BVSC | HUN | 1982-03-24 | - | 2024. Aug 21. 18:59:45 |
| 11262 | KASOLYNÉ DÉKÁNY Dóra | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1972-07-05 | - | 2024. Aug 28. 22:59:03 |
| 8355 | KOLCZONAY Judit | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1955-03-07 | - | 2024. Aug 16. 22:18:03 |
| 8482 | FELLEGI Ildikó Éva | FTC | HUN | 1954-03-13 | - | 2024. Aug 26. 11:50:54 |
| 8455 | NOVOSZELSZKI Andrea | FTC | HUN | 1965-11-21 | - | 2024. Aug 26. 11:50:54 |
| 6152 | HOFFMANN Ibolya Veronika | GYAC | HUN | 1953-04-15 | - | 2024. Aug 21. 21:17:15 |
| 5384 | SIMÓKA Beáta | Hiperaktív | HUN | 1975-01-21 | - | 2024. Sep 3. 11:14:06 |
| 17311 | SELLEI Petra | Ludovika SE | HUN | 1973-05-20 | - | 2024. Aug 22. 13:30:13 |
| 15985 | VATTAMÁNY Ágnes | Ludovika SE | HUN | 1983-03-01 | - | 2024. Aug 16. 14:30:11 |
| 16650 | TAKÁCSNÉ Vajda Margit Anna | MATE-GEAC | HUN | 1971-01-23 | - | 2024. Sep 2. 19:40:59 |
| 14794 | ARNOLD Mónika | MTK Budapest | HUN | 1970-03-06 | - | 2024. Aug 16. 12:44:38 |
| 13335 | DR. KÁRMÁN Irén | MTK Budapest | HUN | 1967-01-12 | - | 2024. Aug 16. 12:29:29 |
| 14365 | SOMODYNÉ ÉRI Antonella | MTK Budapest | HUN | 1976-12-14 | - | 2024. Aug 16. 12:29:29 |
| 13023 | SZABÓ Orsolya Jolán | MTK Budapest | HUN | 1979-06-07 | - | 2024. Aug 16. 12:29:29 |
| 15487 | DR. HERKE-FÁBOS Barbara Katalin | PTE-PEAC | HUN | 1980-05-21 | - | 2024. Aug 27. 17:12:41 |
| 17430 | HORVÁTHNÉ KISIDA Kata | PTE-PEAC | HUN | 1984-09-09 | - | 2024. Aug 27. 17:12:41 |
| 12747 | FELVÉGI Zsuzsanna Mária | SZTE-VK | HUN | 1979-05-23 | - | 2024. Sep 2. 10:54:31 |
| 10194 | HERCZEG Krisztina | Szombathely | HUN | 1977-11-25 | - | 2024. Aug 26. 09:26:06 |
| 14161 | EGYÜD Réka | UTE | HUN | 1983-12-11 | - | 2024. Aug 29. 13:16:44 |
| 8772 | PALOTAI Enikő | UTE | HUN | 1964-02-05 | - | 2024. Aug 30. 07:21:12 |
| 11953 | ZSIBRIK Anikó | Villa Complov | HUN | 1984-07-16 | - | 2024. Aug 18. 15:57:37 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7158 | MARÓT Piroska | Szurka-Piszka VSE | 2024. augusztus 30. 09:15:11 | Egyesület |