Kulcsár Győző SPORT XXI Körverseny 1. - Gyermek Fiú Párbajtőr
Nyilv.szám: 8215
Dátum: 2024-10-04
Hely: Hajdúhadház
Korosztály: gyermek
Fegyver: párbajtőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2024-10-01
Nevezések száma: 92
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 17525 | ANDREI Stoica | ACS Steaua Brasov | ROU | 2012-07-04 | 2024. Sep 25. 08:34:22 |
| 17485 | MIHAI Ilarian | ACS Steaua Brasov | ROU | 2014-05-18 | 2024. Sep 25. 08:34:22 |
| 17531 | MORARIU Razvan | ACS Steaua Brasov | ROU | 2013-06-11 | 2024. Sep 25. 08:34:22 |
| 17532 | VLAD Taropa | ACS Steaua Brasov | ROU | 2013-08-15 | 2024. Sep 25. 08:34:22 |
| 17411 | KANTÓ Csaba Attila | AvEnGarde VSE | HUN | 2013-02-23 | 2024. Sep 26. 19:38:18 |
| 16281 | PATKÓ Ábel | AvEnGarde VSE | HUN | 2012-05-01 | 2024. Sep 26. 19:38:18 |
| 17405 | SZILI Donát | AvEnGarde VSE | HUN | 2013-08-27 | 2024. Sep 26. 19:38:18 |
| 16284 | VARGA Simon | AvEnGarde VSE | HUN | 2012-07-24 | 2024. Sep 26. 19:38:18 |
| 14637 | VIDA Levente | Bajai Vívó SE | HUN | 2013-11-24 | 2024. Oct 1. 08:57:23 |
| 16815 | LAKITS Iván | Balaton Vívóklub | HUN | 2012-02-12 | 2024. Sep 30. 15:56:58 |
| 14607 | FARKAS Emil | BHSE | HUN | 2012-07-24 | 2024. Sep 30. 16:42:19 |
| 15335 | HERNER Domos | BHSE | HUN | 2012-06-20 | 2024. Sep 25. 15:51:42 |
| 15843 | KARNER Vince | BHSE | HUN | 2013-06-18 | 2024. Sep 30. 16:42:19 |
| 15537 | KEREKES Balázs | BHSE | HUN | 2013-01-18 | 2024. Sep 30. 16:42:19 |
| 16774 | KISS Bálint | BHSE | HUN | 2013-10-21 | 2024. Sep 30. 14:57:43 |
| 15338 | LÓZAI Koppány Csanád | BHSE | HUN | 2012-10-28 | 2024. Sep 25. 15:51:42 |
| 16539 | PARÁDI Bence | BHSE | HUN | 2013-12-26 | 2024. Sep 25. 15:51:42 |
| 16537 | RÓZSA Benedek | BHSE | HUN | 2013-01-18 | 2024. Sep 25. 15:51:42 |
| 15044 | SZABÓ-GÁLI Barnabás | BHSE | HUN | 2013-08-02 | 2024. Sep 30. 16:42:19 |
| 15048 | TASNÁDI Levente | BHSE | HUN | 2012-10-25 | 2024. Sep 30. 16:42:19 |
| 13951 | ZOBOKI Nándor | BHSE | HUN | 2012-03-08 | 2024. Sep 30. 16:42:19 |
| 16775 | PÁLINKÁS Máté | BVSC | HUN | 2013-05-23 | 2024. Sep 30. 14:57:43 |
| 16231 | SZÉKELY Mátyás | BVSC | HUN | 2012-10-04 | 2024. Sep 30. 14:57:43 |
| 14481 | BALOGH Dominik Zsolt | Danubius RSC | HUN | 2012-02-06 | 2024. Sep 30. 18:26:23 |
| 16217 | BALOGH Lóránt | Debreceni EAC | HUN | 2012-07-25 | 2024. Sep 30. 10:47:42 |
| 15832 | NYISZTOR-CSÁKI Máté | Debreceni EAC | HUN | 2012-07-12 | 2024. Sep 30. 10:47:42 |
| 15827 | ADONYI Barnabás | DVE | HUN | 2013-03-03 | 2024. Sep 30. 13:57:05 |
| 17564 | TAKÁCS-BORKUTI Soma | DVE | HUN | 2012-11-23 | 2024. Sep 30. 13:57:05 |
| 14942 | GÁBRIEL Zoárd | FTC | HUN | 2012-07-30 | 2024. Sep 30. 18:27:42 |
| 15141 | HOLTHONER Alex András | FTC | HUN | 2012-12-12 | 2024. Sep 30. 18:27:42 |
| 14940 | KALOCSAI Balázs | FTC | HUN | 2012-07-14 | 2024. Sep 30. 18:27:42 |
| 15138 | NAGY Levente | FTC | HUN | 2012-05-31 | 2024. Sep 30. 18:27:42 |
| 17000 | PAPP Mátyás Aurél | FTC | HUN | 2012-05-12 | 2024. Sep 30. 18:27:42 |
| 14509 | TÓTH-SOMA Góvinda | FTC | HUN | 2012-09-14 | 2024. Sep 30. 18:27:42 |
| 15703 | TOVAR Damian | Knightsbridge FC | GBR | 2012-10-13 | 2024. Sep 19. 14:17:26 |
| 15714 | GREBET Spilman Oszkár | Ludovika SE | HUN | 2013-04-23 | 2024. Sep 30. 09:34:35 |
| 15333 | KOZMA János Pió | Ludovika SE | HUN | 2012-01-04 | 2024. Sep 30. 09:34:35 |
| 14423 | NAGY Barnabás | Ludovika SE | HUN | 2012-01-16 | 2024. Sep 30. 09:34:35 |
| 15709 | OREM Soma | Ludovika SE | HUN | 2013-04-09 | 2024. Sep 30. 09:34:35 |
| 15573 | OSVÁTH Gergő | Ludovika SE | HUN | 2012-08-23 | 2024. Sep 30. 09:34:35 |
| 17031 | PERECSENYI Márton | Ludovika SE | HUN | 2013-02-04 | 2024. Oct 1. 11:40:29 |
| 15227 | BÉRES András | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2013-02-22 | 2024. Sep 30. 19:56:27 |
| 16118 | KOVÁCS Benedek | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-06-16 | 2024. Sep 30. 19:56:27 |
| 15230 | LŐRINCZ Márton Ákos | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2013-10-17 | 2024. Sep 30. 19:56:27 |
| 17303 | MIHÁLYFI Noel Gábor | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-07-07 | 2024. Sep 30. 19:56:27 |
| 16120 | MÓNOS Miklós | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-06-07 | 2024. Sep 30. 19:56:27 |
| 13955 | KARDOS Gergely | MTK Budapest | HUN | 2012-07-25 | 2024. Sep 25. 15:41:33 |
| 15817 | KÉKESI Zétény | MTK Budapest | HUN | 2013-12-19 | 2024. Sep 30. 19:33:40 |
| 16771 | MENYHÁRD Miklós | MTK Budapest | HUN | 2013-11-30 | 2024. Sep 24. 14:16:41 |
| 17187 | POLGÁR Ábel | MTK Budapest | HUN | 2013-02-10 | 2024. Sep 24. 08:44:06 |
| 14185 | FÁBIÁN Áron Zalán | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2013-04-08 | 2024. Sep 23. 11:05:20 |
| 14832 | ZENTAI Ádám | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2013-03-03 | 2024. Sep 23. 11:05:20 |
| 17182 | GÁBOR Dániel | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2013-05-15 | 2024. Sep 30. 18:27:42 |
| 14927 | GAJDICS Marcell | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2012-12-11 | 2024. Sep 30. 18:27:42 |
| 14931 | HERCZEGH Manó | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2013-12-05 | 2024. Sep 30. 18:27:42 |
| 15134 | HUBER Kende Kilián | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2013-06-10 | 2024. Sep 30. 18:27:42 |
| 15615 | PALOTAI Gergő | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2012-07-31 | 2024. Sep 30. 21:13:08 |
| 15369 | CHEREGI Dragos | Szatmárnémeti | ROU | 2012-08-08 | 2024. Sep 30. 19:29:47 |
| 15371 | DOLOCZKI Daniel | Szatmárnémeti | ROU | 2013-10-13 | 2024. Sep 27. 18:14:37 |
| 16226 | ERDEI Mate Bence | Szatmárnémeti | ROU | 2013-12-27 | 2024. Sep 27. 18:14:37 |
| 14750 | GURZA Teodor | Szatmárnémeti | ROU | 2012-04-10 | 2024. Sep 27. 18:14:37 |
| 14716 | HALLER Mark | Szatmárnémeti | ROU | 2013-01-11 | 2024. Sep 27. 18:14:37 |
| 15370 | LIEB Mark | Szatmárnémeti | ROU | 2012-08-17 | 2024. Sep 27. 18:14:37 |
| 15372 | MAGYAR Zalan | Szatmárnémeti | ROU | 2012-10-22 | 2024. Sep 27. 18:14:37 |
| 16635 | NAGHI Raul | Szatmárnémeti | ROU | 2012-05-07 | 2024. Sep 27. 18:14:37 |
| 14717 | NEMETI Bencze | Szatmárnémeti | ROU | 2012-09-21 | 2024. Sep 27. 18:14:37 |
| 15601 | VONHAZ Peter | Szatmárnémeti | ROU | 2012-09-12 | 2024. Sep 30. 19:29:47 |
| 14594 | SZEKERES Gergely | Szent László | HUN | 2012-02-15 | 2024. Sep 30. 06:40:59 |
| 16096 | DÉKÁNY Máté | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-09-06 | 2024. Sep 28. 09:37:19 |
| 16640 | FORGÁCS-FONTH Nimród | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2013-01-20 | 2024. Sep 28. 09:37:19 |
| 15077 | GONDA Péter | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-06-13 | 2024. Sep 26. 12:22:54 |
| 17213 | HEGEDŰS Dávid | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-01-29 | 2024. Sep 28. 09:37:19 |
| 16099 | MAJOR Máté | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-08-14 | 2024. Sep 28. 09:37:19 |
| 14870 | SUHAJDA Benedek Pál | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2014-02-08 | 2024. Sep 28. 09:37:19 |
| 16101 | SZIRÁKI Balázs | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-02-29 | 2024. Sep 28. 09:37:19 |
| 16641 | SZŐKE Ádám | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2013-02-12 | 2024. Sep 28. 09:37:19 |
| 16642 | VAD Kornél | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2013-07-30 | 2024. Sep 28. 09:37:19 |
| 16102 | VERES Tamás | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-03-09 | 2024. Sep 28. 09:37:19 |
| 15452 | BOGDÁN Ferenc Botond | Tapolca Vívóklub | HUN | 2013-01-07 | 2024. Sep 30. 14:58:31 |
| 14729 | HEGYI Kristóf | Tapolca Vívóklub | HUN | 2012-11-30 | 2024. Sep 30. 14:58:31 |
| 14907 | KLEMENS Gergő | Tapolca Vívóklub | HUN | 2013-06-23 | 2024. Sep 30. 14:58:31 |
| 14181 | PILLER Kristóf | Tapolca Vívóklub | HUN | 2012-02-23 | 2024. Sep 30. 14:58:31 |
| 14182 | PUSKÁS Máté | Tapolca Vívóklub | HUN | 2013-09-08 | 2024. Sep 30. 14:58:31 |
| 16286 | EGRI Ádám | TSC | HUN | 2013-12-20 | 2024. Sep 26. 19:38:18 |
| 14232 | NAGY-SCHALK Áron | TSC | HUN | 2013-06-12 | 2024. Sep 23. 17:58:50 |
| 16275 | BÁRDOS Bertalan | TOM-FERR Tata | HUN | 2013-03-28 | 2024. Sep 30. 22:18:17 |
| 15262 | SCHENK Dániel | TOM-FERR Tata | HUN | 2013-01-11 | 2024. Sep 30. 22:18:17 |
| 14815 | TÓTH Gergő | TOM-FERR Tata | HUN | 2013-10-05 | 2024. Sep 30. 22:18:17 |
| 15683 | KOVÁCS Bendegúz | Vasas | HUN | 2013-01-16 | 2024. Sep 27. 20:07:03 |
| 16621 | KÜS Milán Árpád | Vasas | HUN | 2013-04-04 | 2024. Sep 27. 20:07:03 |
| 15667 | TÓTH-PATKÓ Simon | Vasas | HUN | 2013-11-30 | 2024. Sep 27. 20:07:03 |
| 15688 | ZALKA Áron | Vasas | HUN | 2012-06-14 | 2024. Sep 27. 20:07:03 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7205 | SZÁZVAI Ábel | Nyíregyházi Sportcentrum | 2024. szeptember 26. 06:44:25 | Egyesület |
| 7221 | PROJCS Márton | BHSE | 2024. szeptember 30. 20:37:30 | Egyesület |
| 7225 | MAUKS-HATVANI Benedek | Szent László | 2024. szeptember 30. 23:09:04 | Egyesület |
| 7231 | PERECSENYI Márton | Ludovika SE | 2024. október 1. 10:54:36 | Egyesület |
| 7233 | GÁSPÁR Benjamin | Danubius RSC | 2024. október 1. 11:29:52 | Egyesület |
Akkreditált edzők:
| Club | Names |
|---|---|
| Szatmárnémeti CSSM: | Csiszar Francisc, Nagy Lehel, Szabo Rudolf, Szilagyi Adrian, Pop Adrian |
| Knightsbridge Fencing Club: | Julianna Revesz |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 236 | BERÉNYI Rebeka |
| 251 | BILKAY Gábor |
| 242 | FARKAS Petra |
| 256 | GUÁLCSI Kendra |
| 72 | HORVÁTH Attila |
| 237 | KÁLMÁN Zille |
| 250 | KIS Áron |
| 73 | MARKOVICS György |
| 254 | MEZŐ István |
| 191 | NARANJO Hunor |
| 255 | OLÁH Enikő |
| 243 | OSZTER-BARCSAY Dominik |
| 235 | RÁCZ György |
| 239 | REMÉNYI Réka |
| 244 | SERRA-PÁKA Dorottya |
| 257 | SZEKERES Blanka |
| 241 | SZILÁGYI Mihály |
| 190 | VÁLIK Ferenc |
| 245 | VIRÁGOS Sebestyén |