Kulcsár Győző SPORT XXI Körverseny 1. - Serdülő Leány Párbajtőr
Nyilv.szám: 8221
Dátum: 2024-10-06
Hely: Hajdúhadház
Korosztály: serdülő
Fegyver: párbajtőr
Nem: női
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2024-10-01
Nevezések száma: 74
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 17529 | THEA Barliga | ACS Steaua Brasov | ROU | 2010-03-25 | 2024. Sep 28. 19:22:44 |
| 16279 | HORVÁTH Szonja | AvEnGarde VSE | HUN | 2012-08-30 | 2024. Sep 26. 19:36:02 |
| 16278 | JUHÁSZ Lili | AvEnGarde VSE | HUN | 2012-06-25 | 2024. Sep 26. 19:36:02 |
| 15195 | KOVÁCS Leila | AvEnGarde VSE | HUN | 2012-04-25 | 2024. Sep 26. 19:36:02 |
| 16280 | LÉVAY Zsófia | AvEnGarde VSE | HUN | 2012-08-17 | 2024. Sep 26. 19:36:02 |
| 15197 | LIGETI Fruzsina | AvEnGarde VSE | HUN | 2012-09-19 | 2024. Sep 26. 19:36:02 |
| 14641 | VOLF Anna | AvEnGarde VSE | HUN | 2012-06-18 | 2024. Sep 26. 19:36:02 |
| 16164 | HUDRA Bianka | Békessy Debrecen | HUN | 2011-02-05 | 2024. Sep 27. 20:04:58 |
| 15391 | BALLA Kinga | BHSE | HUN | 2011-12-30 | 2024. Sep 30. 16:49:04 |
| 14576 | KALMÁR Kinga | BHSE | HUN | 2011-05-07 | 2024. Sep 30. 16:49:04 |
| 14312 | KARNER Bíborka | BHSE | HUN | 2010-06-08 | 2024. Sep 30. 16:49:04 |
| 12275 | LÉGRÁDI Dóra | BHSE | HUN | 2010-01-11 | 2024. Sep 30. 16:49:04 |
| 13717 | PÉCSI Boglárka | BHSE | HUN | 2011-03-10 | 2024. Sep 30. 16:49:04 |
| 14287 | PLUHÁR Lizett | BHSE | HUN | 2012-01-24 | 2024. Sep 30. 16:49:04 |
| 13571 | SOMFAI Eper Szofi | BHSE | HUN | 2011-05-17 | 2024. Sep 30. 16:49:04 |
| 13678 | SZABÓ Beáta Gabriella | BHSE | HUN | 2011-02-11 | 2024. Sep 30. 16:49:04 |
| 16274 | TÖRÖK Zsófia | BHSE | HUN | 2010-06-18 | 2024. Sep 30. 16:49:04 |
| 14762 | VAN HYFTE Sára Lujza | BHSE | HUN | 2010-07-21 | 2024. Sep 27. 20:14:13 |
| 13939 | HOLCZER Kinga | BVSC | HUN | 2010-06-16 | 2024. Oct 3. 13:06:47 |
| 17517 | KANCSÁR Kata | BVSC | HUN | 2010-09-20 | 2024. Sep 30. 15:00:38 |
| 14126 | LASKAWY Lili | BVSC | HUN | 2011-01-27 | 2024. Sep 30. 15:00:38 |
| 14390 | MOLNÁR Laura | BVSC | HUN | 2011-08-26 | 2024. Sep 30. 16:49:04 |
| 13930 | SZÉKELY Kamilla | BVSC | HUN | 2010-06-17 | 2024. Sep 30. 15:00:38 |
| 13929 | TAKÁCS Laura | BVSC | HUN | 2010-08-17 | 2024. Sep 30. 15:00:38 |
| 16824 | BELU Carina Denisa | CSCONTBUC | ROU | 2012-06-13 | 2024. Sep 30. 09:02:43 |
| 17109 | ROSU Maria | CSCONTBUC | ROU | 2012-09-15 | 2024. Sep 30. 09:02:43 |
| 17598 | APOSTOL Bianca | CSS Quarto Bucuresti | ROU | 2010-12-07 | 2024. Sep 24. 08:46:16 |
| 15353 | CRISTEA Theodora | CSS Quarto Bucuresti | ROU | 2010-01-06 | 2024. Sep 24. 08:28:42 |
| 15356 | FERARU Maia | CSS Quarto Bucuresti | ROU | 2010-03-22 | 2024. Sep 24. 08:28:42 |
| 17682 | MECHENICI Sara | CSS Steaua Bucuresti | ROU | 2011-08-10 | 2024. Sep 30. 09:02:43 |
| 14139 | PÁSZTOR Emilia | Danubius RSC | HUN | 2011-09-14 | 2024. Oct 1. 07:40:59 |
| 16622 | MÁDAI Orsolya | DVE | HUN | 2010-06-18 | 2024. Sep 30. 13:55:16 |
| 15825 | VÍGH Lotti | DVE | HUN | 2011-08-11 | 2024. Sep 30. 13:55:16 |
| 14151 | MEZŐ Eliza Blanka | DSI Debrecen | HUN | 2010-04-23 | 2024. Sep 16. 22:04:10 |
| 16895 | LEBEDEVA Maria | Knightsbridge FC | GBR | 2010-08-04 | 2024. Sep 21. 07:47:40 |
| 14405 | SÜVEG Erzsébet | Ludovika SE | HUN | 2010-12-27 | 2024. Sep 30. 09:37:08 |
| 15228 | KLOCK Fanni | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2011-05-11 | 2024. Sep 30. 19:59:22 |
| 13649 | NAGY Nanetta Napsugár | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2011-05-06 | 2024. Sep 30. 19:59:12 |
| 15320 | DANIEL Réka Julianna | MTK Budapest | HUN | 2011-07-14 | 2024. Sep 23. 15:17:35 |
| 14575 | DEÁK Júlia | MTK Budapest | HUN | 2011-04-16 | 2024. Sep 17. 08:01:43 |
| 13740 | SOMODY Zorka | MTK Budapest | HUN | 2011-05-12 | 2024. Sep 24. 14:19:05 |
| 14022 | TÓTH Rozália | MTK Budapest | HUN | 2012-02-21 | 2024. Sep 27. 07:57:16 |
| 15125 | VÁSÁRHELYI Zelma | MTK Budapest | HUN | 2011-11-03 | 2024. Sep 27. 07:57:47 |
| 14921 | BODA Jázmin | PTE-PEAC | HUN | 2010-09-05 | 2024. Sep 24. 22:42:04 |
| 14788 | FUCHS Léna Lidia | PTE-PEAC | HUN | 2011-08-16 | 2024. Sep 24. 22:42:04 |
| 12410 | MEGYERI Alíz Dorka | PTE-PEAC | HUN | 2010-10-18 | 2024. Sep 24. 22:42:04 |
| 17156 | NAGY-TÓSZEGI Száva | PTE-PEAC | HUN | 2010-04-25 | 2024. Sep 24. 22:42:04 |
| 13246 | CRISAN Denisa | Szatmárnémeti | ROU | 2011-05-23 | 2024. Sep 27. 18:17:32 |
| 13218 | KURTINECZ Johanna | Szatmárnémeti | ROU | 2010-08-11 | 2024. Sep 27. 18:17:32 |
| 13328 | KURTINECZ Julia | Szatmárnémeti | ROU | 2011-08-30 | 2024. Sep 27. 18:17:32 |
| 15157 | TANKOCZI Fruzsina Gertrud | Szatmárnémeti | ROU | 2012-05-07 | 2024. Sep 30. 19:31:53 |
| 13622 | HUCZEK Hanna | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-11-12 | 2024. Sep 28. 09:43:51 |
| 15117 | NEMES Réka | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-03-03 | 2024. Sep 28. 09:43:51 |
| 15581 | ORBÁN Borka | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2011-02-09 | 2024. Sep 28. 09:43:51 |
| 13388 | SOMOGYI Alíz | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-04-01 | 2024. Sep 28. 09:43:51 |
| 15238 | PERNYÉSZ Lujza | TH SE | HUN | 2012-01-03 | 2024. Sep 24. 09:10:41 |
| 17407 | FA Gréta | TOM-FERR Tata | HUN | 2011-08-12 | 2024. Sep 30. 22:20:59 |
| 14814 | KERESZTES Janka Franciska | TOM-FERR Tata | HUN | 2010-02-05 | 2024. Sep 30. 22:20:59 |
| 17409 | KUN Zara | TOM-FERR Tata | HUN | 2010-07-01 | 2024. Sep 30. 22:20:59 |
| 14817 | NEMECSEK Alíz | TOM-FERR Tata | HUN | 2011-07-25 | 2024. Sep 30. 22:20:59 |
| 13467 | HARMATHY Lotti | UTE | HUN | 2010-06-23 | 2024. Sep 17. 08:01:43 |
| 14581 | BEDŐ Luca | Vasas | HUN | 2010-04-08 | 2024. Sep 27. 20:14:13 |
| 14905 | GÖCSEI Veronika | Vasas | HUN | 2011-03-02 | 2024. Sep 27. 20:14:13 |
| 17708 | NAGY Zsófia | Vasas | HUN | 2010-10-28 | 2024. Oct 4. 21:22:19 |
| 15137 | SZAKMÁRY Leila Dorka | Vasas | HUN | 2010-02-05 | 2024. Sep 27. 20:14:13 |
| 14577 | SZAKVÁRY Csenge | Vasas | HUN | 2011-05-03 | 2024. Sep 17. 08:01:43 |
| 13602 | SZENTES Dalma | Vasas | HUN | 2010-09-07 | 2024. Sep 27. 20:14:13 |
| 14974 | VIG Anna Zorka | Vasas | HUN | 2011-01-18 | 2024. Sep 27. 20:14:13 |
| 15669 | ZSOLDOS Nóra | Vasas | HUN | 2010-03-12 | 2024. Sep 30. 17:20:11 |
| 14572 | KOROM-VELLÁS Helka | Veresegyház | HUN | 2010-04-09 | 2024. Oct 1. 06:42:26 |
| 16908 | BAJCSI Kata | VESC | HUN | 2012-09-29 | 2024. Sep 25. 14:34:54 |
| 16906 | KELEMEN Vanda | VESC | HUN | 2011-10-01 | 2024. Sep 25. 14:34:54 |
| 16905 | SPEISER Boglárka | VESC | HUN | 2010-09-01 | 2024. Sep 25. 14:34:54 |
| 16907 | VELEGI Sára Júlia | VESC | HUN | 2012-03-02 | 2024. Sep 25. 14:34:54 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7241 | CSONKA Johanna | Villa Complov | 2024. október 4. 20:40:37 | BOLODÁR Zoltán |
Akkreditált edzők:
| Club | Names |
|---|---|
| Veszprémi Egyetemi SC: | Szabó-Vasas Dóra |
| Szatmárnémeti CSSM: | Csiszar Francisc, Nagy Lehel, Szabo Rudolf, Szilagyi Adrian, Pop Adrian |
| Knightsbridge Fencing Club: | Julianna Revesz |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 236 | BERÉNYI Rebeka |
| 251 | BILKAY Gábor |
| 242 | FARKAS Petra |
| 238 | FODOR Fábián |
| 246 | GÖTTLINGER Dániel |
| 72 | HORVÁTH Attila |
| 247 | KÁDÁR Bodza |
| 237 | KÁLMÁN Zille |
| 250 | KIS Áron |
| 258 | KISS Gréta |
| 73 | MARKOVICS György |
| 254 | MEZŐ István |
| 249 | MOLNÁR Lehel |
| 191 | NARANJO Hunor |
| 243 | OSZTER-BARCSAY Dominik |
| 235 | RÁCZ György |
| 244 | SERRA-PÁKA Dorottya |
| 257 | SZEKERES Blanka |
| 241 | SZILÁGYI Mihály |
| 190 | VÁLIK Ferenc |
| 248 | VÁSÁRHELYI Éva |
| 245 | VIRÁGOS Sebestyén |