Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Fülöp Mihály MK. 1. - Újonc Leány Tőr

Nyilv.szám: 8271 Dátum: 2024-10-26 Hely: Hódmezővásárhely Korosztály: újonc Fegyver: tőr Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2024-10-22

Nevezések száma: 47

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
14486 KURUTZ Brigitta Sára Belvárosi Vívó SE HUN 2011-06-242024. Oct 21. 00:07:48
15274 BÉRES Zoé BHSE HUN 2011-02-092024. Oct 22. 07:49:52
13892 BIASOLO Laura BHSE HUN 2012-02-292024. Oct 22. 07:49:52
13898 BODNÁR Fanni BHSE HUN 2011-04-172024. Oct 22. 07:49:52
13872 DANKÓ Écska Emma BHSE HUN 2011-02-192024. Oct 22. 07:49:52
13896 DÖGEI-BIRINYI Réka BHSE HUN 2012-08-142024. Oct 22. 07:49:52
13639 GRÓSZ Fióna Mia BHSE HUN 2011-12-082024. Oct 22. 07:49:52
15497 MIKE Liliána BHSE HUN 2011-09-052024. Oct 22. 07:49:52
13877 RADICS Anna Dóra BHSE HUN 2012-01-272024. Oct 22. 07:49:52
17128 FRANKA Lívia FTC HUN 2011-12-052024. Oct 21. 15:37:17
17079 PATAKI Emma FTC HUN 2011-08-192024. Oct 21. 15:37:17
16153 RAB Melinda Mária FTC HUN 2012-05-232024. Oct 21. 15:37:17
17083 SZÜCS Natasa FTC HUN 2013-08-222024. Oct 21. 15:37:17
14221 GYÖRGY Petra Halásztelki BSE HUN 2012-06-192024. Oct 21. 11:15:23
16690 RÁCZ Bernadett Halásztelki BSE HUN 2012-10-082024. Oct 21. 11:15:23
16915 HORVÁTH Luca Csomorkány HUN 2011-08-232024. Oct 15. 13:34:47
15539 PÁNYI Luca Babett Csomorkány HUN 2012-09-062024. Oct 13. 13:10:26
14304 SPISSÁK Dalma Csomorkány HUN 2011-12-272024. Oct 15. 13:34:47
14307 TÍMÁR Bori Csomorkány HUN 2011-09-262024. Oct 15. 13:34:47
15542 TIMÁR Panni Csomorkány HUN 2013-08-242024. Oct 15. 13:34:47
14384 DRÁGUS Eszter Ludovika SE HUN 2011-04-172024. Oct 21. 11:06:13
14385 GOÓG Lili Ludovika SE HUN 2012-02-172024. Oct 21. 11:06:13
15321 KEREKES Emma Janka Ludovika SE HUN 2011-04-182024. Oct 21. 11:06:13
14803 PRESINSZKI Sára Ludovika SE HUN 2012-02-212024. Oct 21. 11:06:13
14809 ZSOLNAI Sára Ludovika SE HUN 2011-04-072024. Oct 21. 11:06:13
14839 FARKAS Hédi Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2012-01-272024. Oct 7. 10:35:40
14999 BAJNOK Janka Szigetszentmiklósi TE HUN 2012-01-172024. Oct 19. 09:46:22
12496 SOÓS Luca Fanni Szombathely HUN 2011-07-172024. Oct 21. 11:08:16
15287 VARGA Viola Szombathely HUN 2011-12-272024. Oct 21. 11:08:16
15278 ZSOMBOR-SZATMÁRY Zselyke Anna Szombathely HUN 2012-03-232024. Oct 21. 11:08:16
15888 BRAUN Olivia Törekvés SE HUN 2013-04-162024. Oct 21. 20:57:00
14492 KOLLÁR Natasa Törekvés SE HUN 2011-05-192024. Oct 21. 20:57:00
13136 KÖNYŰ Sára Törekvés SE HUN 2012-11-072024. Oct 21. 20:57:00
15890 PARÓCZAY Csepke Törekvés SE HUN 2013-04-212024. Oct 21. 20:57:00
15966 PÖRGE Napsugár Törekvés SE HUN 2012-12-132024. Oct 21. 20:57:00
16133 BATUSKA Laura UTE HUN 2013-05-122024. Oct 21. 08:01:34
17229 GECSEI Norina Gizella UTE HUN 2011-12-122024. Oct 21. 20:50:17
13985 HALÁSZ Lea UTE HUN 2011-01-272024. Oct 21. 08:01:34
16135 KEREKES Zsófia UTE HUN 2013-03-032024. Oct 21. 08:01:34
13987 NAGY Emma UTE HUN 2011-05-022024. Oct 21. 08:01:34
14677 PETERSEN Emma UTE HUN 2011-01-262024. Oct 21. 08:01:34
16553 RAJCSÁNY Emese UTE HUN 2012-05-082024. Oct 21. 08:01:34
15010 DARABOS Flóra ZVE HUN 2012-06-272024. Oct 21. 12:13:41
14429 IVÁN Blanka Flóra ZVE HUN 2013-06-212024. Oct 21. 12:13:41
15191 MATÉCSA-SERGYÁN Mira ZVE HUN 2012-12-252024. Oct 21. 12:13:41
16183 NÉMETH Korinna Róza ZVE HUN 2014-03-182024. Oct 21. 12:13:41
16587 TAMÁS Lili ZVE HUN 2012-08-302024. Oct 21. 12:13:41

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7304 SZIKLAI Borka SZTE-VK 2024. október 21. 22:35:48 Egyesület
7307 GRÖSCHL Gréta Váci Reménység SE 2024. október 22. 06:18:55 Egyesület
7310 WÉBER Rodé Ludovika SE 2024. október 22. 10:54:09 Egyesület
AzonosítóNév
266BÓDIS Kristóf
216GERGELY Zoltán
267HAMZI Balázs
234HORVÁTH Soma
270PAPP Medárd
271SPERKA Jázmin
179SZABADOS Kristóf
222TÖRÖK Boglárka
265ZHOU Xinyao
268ZSÖGÖN Andor
269ZSÖGÖN Zétény

Utolsó módosítás: 2024. október 22. 10:54:09