Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

GKK Körverseny 1. - Budapest Bajnokság - Gyermek Leány Kard Egyéni

Nyilv.szám: 8283 Dátum: 2024-10-27 Hely: Budapest Korosztály: gyermek Fegyver: kard Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2024-10-22

Nevezések száma: 38

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
17093 FÁBIÁN Panna DVSZ HUN 2013-06-302024. Oct 21. 22:20:15
17095 KOVÁCS Mária DVSZ HUN 2012-01-022024. Oct 21. 22:20:15
17094 TÓTH Myrtill DVSZ HUN 2013-04-162024. Oct 21. 22:20:15
17098 VIDA Csenge DVSZ HUN 2013-01-252024. Oct 21. 22:20:15
17099 WENDLER Brigitta Julianna DVSZ HUN 2013-07-132024. Oct 21. 22:20:15
15640 HADNAGY Szelli Rodé DDSE HUN 2013-05-012024. Oct 20. 20:50:36
15639 MATULKA Ágnes Noémi DDSE HUN 2012-06-122024. Oct 20. 20:50:36
15629 SZŰCS-ZSANDÁR Hanga DDSE HUN 2012-12-282024. Oct 20. 20:50:36
17655 KÓSA Borbála Fót SE HUN 2012-07-162024. Oct 20. 21:34:40
15776 RADA Csenge Fót SE HUN 2012-07-102024. Oct 20. 21:34:40
13789 BAJZÁT Babett Eszter KVSE HUN 2013-11-102024. Oct 21. 16:08:00
15773 ERŐS Abigél KVSE HUN 2014-06-212024. Oct 20. 21:34:40
16303 HERCZEGH Apolka Ágnes KVSE HUN 2012-01-132024. Oct 21. 16:08:00
13101 KUN Bora KVSE HUN 2012-10-022024. Oct 21. 16:08:00
16304 MÁTYUS Mira Hanna KVSE HUN 2013-07-242024. Oct 21. 16:08:00
16313 SZEPESI Hanga KVSE HUN 2012-03-182024. Oct 21. 16:08:00
16935 PAGONYI Dóra MATE-GEAC HUN 2013-04-122024. Oct 22. 11:44:37
16919 SZABÓ Katalin MATE-GEAC HUN 2012-08-012024. Oct 21. 21:47:52
16786 KOVÁCS Nikolett Eszter Metropolis Vívó Club HUN 2013-01-052024. Oct 1. 23:03:16
16794 LENNER Korina Hanna Metropolis Vívó Club HUN 2012-09-132024. Oct 1. 23:03:16
16788 MARX Veronika Metropolis Vívó Club HUN 2012-03-132024. Oct 1. 23:03:16
16787 PALOTAI Liza Petra Metropolis Vívó Club HUN 2012-11-052024. Oct 1. 23:03:16
16792 PÁSZTOR Emma Metropolis Vívó Club HUN 2013-04-062024. Oct 1. 23:03:16
16979 BARBALICS Nóra NTE 1866 HUN 2012-02-182024. Oct 21. 13:18:40
17336 FEKETE Csenge Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2014-01-312024. Oct 15. 12:55:07
14960 KOVÁCS Kinga Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2012-11-092024. Oct 15. 12:55:07
15761 LITTVAY-KOVÁCS Julianna TFSE HUN 2012-05-152024. Oct 21. 13:33:52
17326 BENKŐ Szofi Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2012-03-242024. Oct 21. 17:56:08
16987 JENEI Fanni Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2013-01-212024. Oct 21. 17:56:08
16668 SZÁSZ Gabriella Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2013-11-142024. Oct 21. 17:56:08
16141 HORVÁTH Zoé Helena UTE HUN 2014-02-012024. Oct 21. 15:41:48
17127 MAGYAR Csenge UTE HUN 2012-04-182024. Oct 20. 21:34:40
16136 NAGY-PALÁDI Iringó UTE HUN 2013-02-042024. Oct 21. 15:41:48
16140 PRISZLINGER Sosána UTE HUN 2013-01-152024. Oct 21. 15:41:48
16725 CSAPODI Zsuzsanna Vasas HUN 2012-05-242024. Oct 22. 09:00:16
17092 JANKÓ Nóra Vasas HUN 2014-02-072024. Oct 21. 12:01:11
16880 LŐRINCZ Vivien Vasas HUN 2012-04-102024. Oct 21. 16:13:41
17321 MACHER Mira Vasas HUN 2012-01-212024. Oct 21. 22:20:15

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7299 KISS-KARASSZON Gréta Törökbálinti Gerevich Aladár VE 2024. október 21. 18:11:09 Egyesület
AzonosítóNév
157FRŐHLICH Bálint
232FRUMGARZTS David
273KAISER Balázs
259KISS Benedek
230KOSSUTH Bálint
166NOSEDA Szabolcs
272SÁPI Vince
227SCHUSTER Vencel
224ZADRAVECZ Máté

Utolsó módosítás: 2024. október 22. 11:44:37