Magyar Kupa 4. - Kadét Női Párbajtőr
Nyilv.szám: 8295
Dátum: 2024-11-02
Hely: Budapest
Korosztály: kadét
Fegyver: párbajtőr
Nem: női
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2024-10-29
Nevezések száma: 93
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 12925 | PATAKI Anna | AVA | HUN | 2009-06-29 | 2024. Oct 21. 15:21:38 |
| 15195 | KOVÁCS Leila | AvEnGarde VSE | HUN | 2012-04-25 | 2024. Oct 28. 16:19:08 |
| 12351 | TÓTH Eszter | AvEnGarde VSE | HUN | 2009-01-06 | 2024. Oct 28. 16:19:08 |
| 11873 | HEGYI Dorka | Balaton Vívóklub | HUN | 2009-09-03 | 2024. Oct 20. 09:55:21 |
| 17254 | LASZTÓCZI Diana | Belvárosi Vívó SE | HUN | 2008-03-20 | 2024. Oct 16. 16:06:18 |
| 14290 | CZERNON Luca Ráhel | BHSE | HUN | 2009-12-27 | 2024. Oct 28. 15:10:11 |
| 16830 | DARÁNYI Zora | BHSE | HUN | 2009-11-20 | 2024. Oct 28. 12:34:58 |
| 12824 | FARKAS Emma | BHSE | HUN | 2009-05-15 | 2024. Oct 28. 15:10:11 |
| 13662 | HASZMAN Lili | BHSE | HUN | 2010-03-01 | 2024. Oct 27. 12:45:17 |
| 10732 | HUTÁS Olga | BHSE | HUN | 2008-04-05 | 2024. Oct 28. 15:26:05 |
| 15337 | JUHÁSZ Boglárka | BHSE | HUN | 2009-07-17 | 2024. Oct 23. 13:33:48 |
| 14312 | KARNER Bíborka | BHSE | HUN | 2010-06-08 | 2024. Oct 28. 15:10:11 |
| 12275 | LÉGRÁDI Dóra | BHSE | HUN | 2010-01-11 | 2024. Oct 28. 15:10:11 |
| 13672 | LENGYEL Nóra | BHSE | HUN | 2009-07-14 | 2024. Oct 28. 15:10:11 |
| 16540 | LŐRINCZ Emese Dalma | BHSE | HUN | 2008-06-15 | 2024. Oct 23. 13:33:48 |
| 16800 | MOLNÁR Nóra Emőke | BHSE | HUN | 2009-12-19 | 2024. Oct 16. 16:06:18 |
| 13143 | MOSOLYGÓ Sára | BHSE | HUN | 2008-11-11 | 2024. Oct 27. 13:10:45 |
| 12989 | PÉCSI Luca | BHSE | HUN | 2009-09-28 | 2024. Oct 28. 15:10:11 |
| 10517 | SZILÁRD Anna | BHSE | HUN | 2008-05-09 | 2024. Oct 28. 15:10:11 |
| 13934 | JURKOVICH Petra | BVSC | HUN | 2008-08-04 | 2024. Oct 28. 15:21:30 |
| 13721 | KARDOS Lilla | BVSC | HUN | 2008-04-09 | 2024. Oct 28. 15:21:30 |
| 14126 | LASKAWY Lili | BVSC | HUN | 2011-01-27 | 2024. Oct 28. 15:21:30 |
| 14127 | PÓLYIK Bori | BVSC | HUN | 2008-03-14 | 2024. Oct 28. 15:21:30 |
| 13930 | SZÉKELY Kamilla | BVSC | HUN | 2010-06-17 | 2024. Oct 28. 15:21:30 |
| 13929 | TAKÁCS Laura | BVSC | HUN | 2010-08-17 | 2024. Oct 28. 15:21:30 |
| 13950 | TÍMÁR Júlia | BVSC | HUN | 2009-08-02 | 2024. Oct 28. 15:21:30 |
| 14992 | DANICS Dóra | Danubius RSC | HUN | 2008-11-03 | 2024. Oct 28. 18:38:48 |
| 14138 | KULCSÁR Nelli | Danubius RSC | HUN | 2008-06-16 | 2024. Oct 28. 18:38:48 |
| 14275 | FALUCSKAI Emma | Debreceni EAC | HUN | 2008-08-23 | 2024. Oct 29. 08:57:33 |
| 9852 | TAKÁCS BORKUTI Nóra | DVE | HUN | 2008-03-12 | 2024. Oct 24. 11:54:38 |
| 17267 | LAKATOS Alina Dorka | DSI Debrecen | HUN | 2008-01-24 | 2024. Oct 28. 15:31:56 |
| 17202 | LAPIS Dóra Zsuzsanna | DSI Debrecen | HUN | 2009-10-28 | 2024. Oct 4. 14:47:48 |
| 14151 | MEZŐ Eliza Blanka | DSI Debrecen | HUN | 2010-04-23 | 2024. Oct 4. 14:47:48 |
| 14820 | SÁRVÁRI Rita | DSI Debrecen | HUN | 2009-02-07 | 2024. Oct 4. 14:47:48 |
| 10739 | HORVÁTH Anna Lotti | FTC | HUN | 2009-01-13 | 2024. Oct 27. 11:09:24 |
| 14926 | KOZÁK Jázmin | FTC | HUN | 2008-01-05 | 2024. Oct 27. 11:09:24 |
| 15218 | NAGY Katalin | FTC | HUN | 2009-10-05 | 2024. Oct 27. 11:09:24 |
| 15745 | BALZSAY Jázmin | KSI | HUN | 2010-03-24 | 2024. Oct 26. 09:39:02 |
| 15741 | NÉMETH Angéla | KSI | HUN | 2009-01-07 | 2024. Oct 26. 09:39:02 |
| 15913 | RAJNCSÁK Diána | KSI | HUN | 2008-12-26 | 2024. Oct 26. 09:39:02 |
| 15744 | SZOPKÓ Anna | KSI | HUN | 2008-02-18 | 2024. Oct 26. 09:39:02 |
| 14405 | SÜVEG Erzsébet | Ludovika SE | HUN | 2010-12-27 | 2024. Oct 28. 17:07:32 |
| 16525 | BARNA Panna | MTK Budapest | HUN | 2009-10-20 | 2024. Oct 22. 18:54:56 |
| 16744 | ÉZSIÁS Janka | MTK Budapest | HUN | 2010-01-26 | 2024. Oct 24. 18:19:27 |
| 16776 | HANGYÁL Zsófia | MTK Budapest | HUN | 2009-05-05 | 2024. Oct 24. 18:19:27 |
| 13116 | KOVÁCS Abigél | MTK Budapest | HUN | 2008-01-29 | 2024. Oct 25. 15:14:59 |
| 11521 | LEHOCZKY Csenge | MTK Budapest | HUN | 2008-05-28 | 2024. Oct 25. 15:14:59 |
| 12397 | NÉBALD Melinda Hédi | MTK Budapest | HUN | 2009-07-06 | 2024. Oct 22. 18:54:56 |
| 13732 | SCHÜTT Liliána | MTK Budapest | HUN | 2008-01-20 | 2024. Oct 25. 15:14:59 |
| 13740 | SOMODY Zorka | MTK Budapest | HUN | 2011-05-12 | 2024. Oct 25. 15:14:59 |
| 11067 | SZTANKOVICS Kinga | MTK Budapest | HUN | 2008-10-04 | 2024. Oct 28. 15:21:30 |
| 14021 | TÓTH Alíz | MTK Budapest | HUN | 2009-10-13 | 2024. Oct 25. 15:14:59 |
| 14022 | TÓTH Rozália | MTK Budapest | HUN | 2012-02-21 | 2024. Oct 22. 18:54:56 |
| 14508 | KOSARAS Mimi | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2012-06-12 | 2024. Oct 28. 16:50:47 |
| 13626 | FARAGÓ Tamara | PTE-PEAC | HUN | 2009-09-22 | 2024. Oct 28. 08:08:38 |
| 13627 | LIPPAI Diána | PTE-PEAC | HUN | 2008-12-07 | 2024. Oct 28. 08:08:38 |
| 12409 | VARGA Judit | PTE-PEAC | HUN | 2009-02-10 | 2024. Oct 28. 08:08:38 |
| 13622 | HUCZEK Hanna | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-11-12 | 2024. Oct 29. 09:18:44 |
| 12927 | JUHÁSZ Hanna Réka | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2009-05-17 | 2024. Oct 29. 09:18:44 |
| 10991 | LENGYEL Luca | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2008-09-26 | 2024. Oct 29. 09:18:44 |
| 15084 | MATAJSZ Fanni Sára | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2008-08-08 | 2024. Oct 29. 09:18:44 |
| 15581 | ORBÁN Borka | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2011-02-09 | 2024. Oct 29. 09:18:44 |
| 11094 | PÁPAI Barbara | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2008-08-29 | 2024. Oct 29. 09:18:44 |
| 13388 | SOMOGYI Alíz | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-04-01 | 2024. Oct 29. 09:18:44 |
| 9496 | KONCZEK Lina Melodi | Tapolca Vívóklub | HUN | 2008-12-02 | 2024. Oct 20. 09:55:21 |
| 13001 | EGRI Fanni Lilla | TSC | HUN | 2008-12-22 | 2024. Oct 28. 16:19:08 |
| 12366 | TURAI Gréta | TSC | HUN | 2009-01-14 | 2024. Oct 27. 12:19:56 |
| 16573 | KAKAS Emma Gréta | UTE | HUN | 2009-03-10 | 2024. Oct 29. 07:30:06 |
| 13724 | PAPP-SZILÁGYI Luca | UTE | HUN | 2009-05-23 | 2024. Oct 27. 13:10:45 |
| 14581 | BEDŐ Luca | Vasas | HUN | 2010-04-08 | 2024. Oct 25. 16:58:53 |
| 13437 | BOGÁR Lenke | Vasas | HUN | 2009-08-04 | 2024. Oct 25. 16:58:53 |
| 15668 | GALACZI Léna | Vasas | HUN | 2009-12-24 | 2024. Oct 25. 19:37:17 |
| 12282 | HAJDU Veronika | Vasas | HUN | 2009-05-07 | 2024. Oct 25. 16:58:53 |
| 14578 | HURSÁN Luca Margaréta | Vasas | HUN | 2008-12-12 | 2024. Oct 25. 16:58:53 |
| 12198 | LEHOCZKY Zsófia Anna | Vasas | HUN | 2008-10-26 | 2024. Oct 28. 16:36:43 |
| 13601 | MUCSKAI Luca | Vasas | HUN | 2009-04-29 | 2024. Oct 25. 16:58:53 |
| 17222 | PAKU-NÉMETH Léna | Vasas | HUN | 2011-05-26 | 2024. Oct 28. 09:47:28 |
| 16480 | PAKU-NÉMETH Szonja | Vasas | HUN | 2009-08-22 | 2024. Oct 28. 09:47:28 |
| 11594 | PÁLINKÁS Réka Angéla | Vasas | HUN | 2009-02-05 | 2024. Oct 25. 16:58:53 |
| 10719 | RÓNASZÉKI Izabella Sára | Vasas | HUN | 2008-10-15 | 2024. Oct 25. 16:58:53 |
| 15137 | SZAKMÁRY Leila Dorka | Vasas | HUN | 2010-02-05 | 2024. Oct 27. 14:31:45 |
| 13602 | SZENTES Dalma | Vasas | HUN | 2010-09-07 | 2024. Oct 25. 16:58:53 |
| 12449 | TERHES Hanna | Vasas | HUN | 2008-10-01 | 2024. Oct 24. 11:54:38 |
| 10857 | ZALA Boglárka Laura | Vasas | HUN | 2008-10-08 | 2024. Oct 25. 16:58:53 |
| 12201 | ZLOTA Emma Nóra | Vasas | HUN | 2008-04-29 | 2024. Oct 22. 18:54:56 |
| 15669 | ZSOLDOS Nóra | Vasas | HUN | 2010-03-12 | 2024. Oct 25. 17:08:44 |
| 12958 | BOROS Aisa Lilien | Veresegyház | HUN | 2008-09-29 | 2024. Oct 29. 06:06:38 |
| 15477 | CSERHÁTI Emese Dorottya | Veresegyház | HUN | 2012-03-18 | 2024. Oct 29. 06:06:38 |
| 15846 | CSISZÁR Dalma | Veresegyház | HUN | 2009-09-24 | 2024. Oct 29. 06:06:38 |
| 14572 | KOROM-VELLÁS Helka | Veresegyház | HUN | 2010-04-09 | 2024. Oct 29. 09:17:12 |
| 14573 | KOVÁCS Réka | Veresegyház | HUN | 2009-08-24 | 2024. Oct 29. 06:06:38 |
| 12170 | KRISTON Emma | Veresegyház | HUN | 2008-06-13 | 2024. Oct 29. 06:06:38 |
| 15582 | CSONKA Johanna | Villa Complov | HUN | 2010-06-10 | 2024. Oct 25. 11:40:52 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7327 | AL-HAMATI Jázmin | DSI Debrecen | 2024. október 29. 05:27:02 | Egyesület |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 181 | DEBNÁR Gergely |
| 46 | DELI Dóra |
| 78 | DIERA Ferenc |
| 210 | FARKAS Zsolt |
| 124 | FARKAS-NÉMETH Zoltán |
| 238 | FODOR Fábián |
| 203 | KOLCZONAY Balázs |
| 218 | KOVÁCS Áron |
| 201 | LENCSÉS Dániel |
| 183 | MAAROUF Mohamed |
| 73 | MARKOVICS György |
| 219 | MOLNÁR Miklós |
| 191 | NARANJO Hunor |
| 85 | PATÓCS Zsolt |
| 208 | SZABÓ Márton |
| 182 | SZAJKÓ Zalán |
| 119 | SZENTIRMAY Rita |
| 220 | SZÖRFI Domicián |
| 263 | SZTANKOVICS György |
| 221 | TEHRÁNI Léna |
| 190 | VÁLIK Ferenc |
| 115 | ZALAI Sarolta |