Magyar Kupa 2. - Junior Férfi Kard
Nyilv.szám: 8302
Dátum: 2024-10-19
Hely: Budapest
Korosztály: junior
Fegyver: kard
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2024-10-15
Nevezések száma: 81
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 16556 | BALOGH Lázár | BVSC | HUN | 2010-01-10 | 2024. Oct 16. 13:03:17 |
| 11437 | BERKESZI Dániel | BVSC | HUN | 2007-08-09 | 2024. Oct 14. 14:51:11 |
| 9550 | GODÓ Frigyes András | BVSC | HUN | 2005-09-17 | 2024. Oct 14. 14:51:11 |
| 10435 | GODÓ Vilmos Ágost | BVSC | HUN | 2009-01-17 | 2024. Oct 14. 14:51:11 |
| 13082 | KETSKÉS Krisztián | BVSC | HUN | 2007-05-02 | 2024. Oct 14. 14:51:11 |
| 13714 | LUO Han | BVSC | HUN | 2006-02-17 | 2024. Oct 14. 14:51:11 |
| 13382 | MARTON Ádám | BVSC | HUN | 2007-12-23 | 2024. Oct 14. 14:51:11 |
| 11444 | PAPP Zsadány | BVSC | HUN | 2006-06-20 | 2024. Oct 14. 14:51:11 |
| 11443 | PERESZLÉNYI Tamás | BVSC | HUN | 2008-08-14 | 2024. Oct 14. 14:51:11 |
| 11102 | RADÁCSI Patrik | BVSC | HUN | 2009-07-18 | 2024. Oct 14. 14:51:11 |
| 13516 | RÁTÓCZI Hunor | BVSC | HUN | 2008-08-26 | 2024. Oct 14. 14:51:11 |
| 13768 | SZALONTAI László | BVSC | HUN | 2006-08-27 | 2024. Oct 14. 14:51:11 |
| 13515 | SZEKULESZ Márton | BVSC | HUN | 2008-07-01 | 2024. Oct 14. 14:51:11 |
| 14115 | BUNYA Balázs | Debreceni EAC | HUN | 2007-10-16 | 2024. Oct 14. 16:22:36 |
| 11617 | CZILL Soma | Debreceni EAC | HUN | 2007-04-18 | 2024. Oct 14. 16:22:36 |
| 9838 | SÁPI Vince | Debreceni EAC | HUN | 2005-04-20 | 2024. Oct 14. 16:22:36 |
| 16543 | TŐZSÉR Dávid | Debreceni EAC | HUN | 2007-07-13 | 2024. Oct 14. 16:22:36 |
| 14685 | BÁLINT-FIRNIGL András | DVSZ | HUN | 2009-12-20 | 2024. Oct 14. 09:59:57 |
| 11053 | NEMES Máté | DVSZ | HUN | 2007-09-15 | 2024. Oct 14. 09:59:57 |
| 11247 | BÁNHÁZI Bulcsú | KVSE | HUN | 2009-08-21 | 2024. Oct 14. 15:44:52 |
| 11225 | BEDE Richárd | KVSE | HUN | 2007-11-16 | 2024. Oct 14. 15:44:52 |
| 11256 | BOZSÓ- ANDRÁSSY Márton | KVSE | HUN | 2008-01-31 | 2024. Oct 14. 15:44:52 |
| 6978 | FÜLÖP Zsombor | KVSE | HUN | 2005-08-18 | 2024. Oct 14. 15:44:52 |
| 11185 | GARCIA-MEGYESI Javier | KVSE | HUN | 2010-06-01 | 2024. Oct 14. 15:44:52 |
| 11063 | PSZOTA Ákos | KVSE | HUN | 2008-01-18 | 2024. Oct 14. 15:44:52 |
| 9951 | KISS Benedek | MATE-GEAC | HUN | 2005-08-17 | 2024. Oct 15. 10:35:54 |
| 13841 | KOSZTA-AJVÁSZ Imre | MATE-GEAC | HUN | 2009-02-19 | 2024. Oct 15. 10:35:54 |
| 13842 | RÉVÉSZ Bence Tamás | MATE-GEAC | HUN | 2010-09-01 | 2024. Oct 15. 10:35:54 |
| 13811 | FARAGÓ Dániel | Metropolis Vívó Club | HUN | 2007-08-06 | 2024. Oct 10. 10:47:53 |
| 11942 | KELLNER-NAGY Ádám | Metropolis Vívó Club | HUN | 2009-09-01 | 2024. Oct 10. 10:47:53 |
| 15303 | KIM Min Csán | Metropolis Vívó Club | KOR | 2009-12-31 | 2024. Oct 10. 10:47:53 |
| 14447 | KISS Zsombor | Metropolis Vívó Club | HUN | 2006-05-11 | 2024. Oct 10. 10:47:53 |
| 14451 | KORINEK-VÉGH Marcell | Metropolis Vívó Club | HUN | 2009-05-02 | 2024. Oct 10. 10:47:53 |
| 11440 | MIKUSKA Péter | Metropolis Vívó Club | HUN | 2007-01-08 | 2024. Oct 10. 10:47:53 |
| 13799 | NÉMETH Ákos Mihály | Metropolis Vívó Club | HUN | 2006-10-30 | 2024. Oct 10. 10:47:53 |
| 15307 | PEIN Áron | Metropolis Vívó Club | HUN | 2009-07-06 | 2024. Oct 10. 10:47:53 |
| 11882 | PETHŐ Olivér | Metropolis Vívó Club | HUN | 2009-05-08 | 2024. Oct 10. 10:47:53 |
| 13810 | SÓTY Boldizsár | Metropolis Vívó Club | HUN | 2007-09-11 | 2024. Oct 10. 10:47:53 |
| 11687 | BANDER László | NTE 1866 | HUN | 2008-04-10 | 2024. Oct 14. 19:53:36 |
| 11685 | NAGY Zsombor | NTE 1866 | HUN | 2007-07-21 | 2024. Oct 14. 19:53:36 |
| 15562 | SIMKÓ Levente | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2006-12-30 | 2024. Oct 11. 14:18:37 |
| 15650 | TAKÁCS Tamás | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2006-06-09 | 2024. Oct 11. 14:18:37 |
| 6642 | VARGA Csanád | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2006-12-12 | 2024. Oct 11. 14:18:37 |
| 13130 | DÉNES Benedek Marcell | TFSE | HUN | 2008-07-19 | 2024. Oct 13. 15:42:44 |
| 17518 | ESCOBAR Emilio Vargas | TFSE | 2006-12-13 | 2024. Oct 11. 10:10:26 |
|
| 11880 | FODOR Bendegúz Kende | TFSE | HUN | 2009-11-24 | 2024. Oct 10. 10:47:53 |
| 15349 | KÉZDI-KOVÁCS Boldizsár | TFSE | HUN | 2010-09-27 | 2024. Oct 11. 10:10:26 |
| 12483 | MOLNÁR Milán Benő | TFSE | HUN | 2009-09-05 | 2024. Oct 11. 17:36:09 |
| 11666 | SZÁVÓ Tamás | TFSE | HUN | 2005-03-27 | 2024. Oct 11. 10:10:26 |
| 14502 | TARPATAKY-HARY Botond | TFSE | HUN | 2010-05-25 | 2024. Oct 11. 10:10:26 |
| 8566 | VAJDA Oszkár | TFSE | HUN | 2006-06-01 | 2024. Oct 11. 10:10:26 |
| 11497 | GÁBOR Gergely | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2006-03-10 | 2024. Oct 11. 17:36:09 |
| 12691 | RÉDEI Oszkár | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2007-05-04 | 2024. Oct 14. 17:27:53 |
| 11474 | SZEREDY Huba | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2008-04-30 | 2024. Oct 11. 17:36:09 |
| 12869 | BÓKA Bendegúz | UTE | HUN | 2007-01-15 | 2024. Oct 14. 15:10:15 |
| 12870 | BŐDI Ignác Gedeon | UTE | HUN | 2008-12-31 | 2024. Oct 14. 15:10:15 |
| 13836 | CIRKOS Sebestyén | UTE | HUN | 2009-05-09 | 2024. Oct 15. 10:35:54 |
| 11966 | LOVELL Tamás | UTE | HUN | 2006-08-26 | 2024. Oct 14. 15:10:15 |
| 10414 | MAJZIK Márton Levente | UTE | HUN | 2005-11-17 | 2024. Oct 14. 15:10:15 |
| 6872 | MÁRCZIS Márk | UTE | HUN | 2006-01-22 | 2024. Oct 16. 13:05:12 |
| 12862 | STEINBACHER János | UTE | HUN | 2008-08-04 | 2024. Oct 14. 15:10:15 |
| 14327 | TÓTH Zsombor | UTE | HUN | 2009-09-12 | 2024. Oct 14. 14:53:01 |
| 11224 | VARVASOVSZKY Bálint | UTE | HUN | 2005-03-02 | 2024. Oct 14. 15:10:15 |
| 7617 | VIGH Botond | UTE | HUN | 2006-04-11 | 2024. Oct 14. 15:10:15 |
| 10975 | BÍRÓ Barnabás | Vasas | HUN | 2007-10-02 | 2024. Oct 14. 10:09:24 |
| 9929 | BIRÓ Domonkos | Vasas | HUN | 2005-09-07 | 2024. Oct 14. 10:09:24 |
| 8502 | CSOBA Botond | Vasas | HUN | 2007-06-15 | 2024. Oct 11. 10:10:26 |
| 9931 | DALLOS Benedek | Vasas | HUN | 2005-07-10 | 2024. Oct 14. 10:09:24 |
| 6980 | DROBNI Botond | Vasas | HUN | 2007-03-19 | 2024. Oct 14. 21:48:17 |
| 11637 | FABÓ Ákos Viktor | Vasas | HUN | 2007-07-30 | 2024. Oct 14. 10:09:24 |
| 10451 | FARSANG Bernát | Vasas | HUN | 2007-06-23 | 2024. Oct 14. 10:43:36 |
| 14437 | FÜLÖP Zsombor Vince | Vasas | HUN | 2010-02-08 | 2024. Oct 14. 18:15:03 |
| 13593 | HORVÁTH Hunor | Vasas | HUN | 2009-01-21 | 2024. Oct 14. 10:09:24 |
| 11420 | KOVÁCS Lőrinc Imre | Vasas | HUN | 2007-07-04 | 2024. Oct 14. 10:09:24 |
| 11361 | KÜRTÖSI Zsigmond | Vasas | HUN | 2006-06-06 | 2024. Oct 14. 10:09:24 |
| 10579 | MONORI Mátyás | Vasas | HUN | 2007-06-01 | 2024. Oct 14. 10:09:24 |
| 9688 | PÉCH Kornél | Vasas | HUN | 2005-01-23 | 2024. Oct 14. 21:48:17 |
| 14778 | ROMÁN Ágoston | Vasas | HUN | 2005-08-24 | 2024. Oct 14. 10:09:24 |
| 10326 | SZALAI Zalán | Vasas | HUN | 2007-03-11 | 2024. Oct 14. 10:09:24 |
| 11080 | TÓTH Robin Viktor | Vasas | HUN | 2007-04-21 | 2024. Oct 14. 21:48:17 |
| 13028 | TÓTH-LADÓ Máté | Vasas | HUN | 2007-03-18 | 2024. Oct 14. 10:09:24 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7250 | FÁBIÁN Kristóf | Metropolis Vívó Club | 2024. október 13. 22:13:39 | Egyesület |
| 7252 | FARSANG Lóránt | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | 2024. október 14. 14:54:31 | Egyesület |
| 7259 | DVORÁK Dávid | KVSE | 2024. október 14. 19:33:50 | Egyesület |
| 7260 | GYŐRÖSI Márk | KVSE | 2024. október 14. 19:33:57 | Egyesület |
| 7262 | MIKLUSICSÁK Máté | KVSE | 2024. október 14. 19:40:25 | Egyesület |
| 7263 | KAZSIMÉR-BÁLINT László | KVSE | 2024. október 14. 20:02:46 | Egyesület |
| 7265 | SZEPESI Vince | KVSE | 2024. október 15. 00:57:03 | Egyesület |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 157 | FRŐHLICH Bálint |
| 118 | KOVÁCS István |
| 116 | KOZMANOVICS Gábor |
| 164 | NAGY Martin |
| 166 | NOSEDA Szabolcs |
| 223 | ONDRIK Konrád |
| 231 | PIECS Adrienn |
| 228 | PUY Sebestyén |