Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Magyar Kupa 2. - Junior Női Kard

Nyilv.szám: 8303 Dátum: 2024-10-19 Hely: Budapest Korosztály: junior Fegyver: kard Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2024-10-15

Nevezések száma: 55

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
12800 BRENNER Boróka BVSC HUN 2006-08-052024. Oct 14. 14:52:33
13141 FELFÖLDI Szonja BVSC HUN 2008-08-162024. Oct 14. 14:52:33
13759 GÖMÖRI Gréta BVSC HUN 2006-10-142024. Oct 14. 14:52:33
14897 IZSÁK Bíborka BVSC HUN 2007-05-062024. Oct 14. 14:52:33
13510 JANKÓ Hanga BVSC HUN 2007-10-012024. Oct 14. 14:52:33
14448 NIESZ Leona BVSC HUN 2009-11-282024. Oct 14. 14:52:33
11883 NIESZ Viktória BVSC HUN 2006-10-222024. Oct 14. 14:52:33
11815 SZABÓ Polli BVSC HUN 2007-10-012024. Oct 14. 14:52:33
10734 TÓTH Nadin BVSC HUN 2007-05-092024. Oct 14. 14:52:33
13641 TÓTH-HORPÁCI Lili BVSC HUN 2008-02-022024. Oct 14. 10:10:20
12685 TRENKA Dorottya BVSC HUN 2007-07-262024. Oct 14. 14:52:33
13912 VARGA Rebeka BVSC HUN 2009-02-202024. Oct 14. 14:52:33
16888 GLOTTE Eila Debreceni EAC ISR 2006-09-242024. Oct 14. 16:22:48
7359 KIS Abigél Debreceni EAC HUN 2006-01-152024. Oct 14. 16:22:48
12580 KÓNYA Csenge Debreceni EAC HUN 2006-06-232024. Oct 14. 16:22:48
10320 SUHAJDA Zsófia DVSZ HUN 2007-11-152024. Oct 14. 10:00:30
11241 DUDÁS-GYÖRKI Réka KVSE HUN 2009-04-232024. Oct 14. 15:49:55
11581 FEHÉR Fanni KVSE HUN 2007-08-162024. Oct 14. 14:52:33
11203 RÁCZ Brigitta KVSE HUN 2009-03-142024. Oct 14. 15:49:55
11534 SZEPESI Emília KVSE HUN 2010-07-072024. Oct 14. 15:49:55
13847 NAGY Réka MATE-GEAC HUN 2008-02-072024. Oct 15. 10:36:22
13848 SZITHA Szonja MATE-GEAC HUN 2008-07-282024. Oct 15. 10:36:22
12817 LUKÁCS Lilla Metropolis Vívó Club HUN 2007-07-232024. Oct 10. 10:47:05
12980 RADICS Flóra Metropolis Vívó Club HUN 2007-07-162024. Oct 10. 10:47:05
11000 CZEGLÉDY Noémi MTK Budapest HUN 2007-12-202024. Oct 10. 18:06:53
12650 BERECZ Dóra Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2009-03-312024. Oct 11. 17:34:31
12506 BÍRÓCZI Nóra Margit Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2009-01-262024. Oct 11. 17:34:31
9502 BRUNHES Estelle Marie Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2007-07-092024. Oct 11. 17:34:31
12047 BUCSI Tímea Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2008-05-272024. Oct 11. 17:34:31
6685 KOVÁCS Zsanett Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2005-08-172024. Oct 11. 17:34:31
9503 MASA Csenge Anna Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2005-01-242024. Oct 11. 17:34:31
12041 SIMÁNYI Dóra Zsófia Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2008-09-132024. Oct 14. 17:29:19
10961 TAKÁCS Petra Zsuzsanna Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2006-08-312024. Oct 11. 17:34:31
13747 BALOGH Luca Gabriella UTE HUN 2008-04-152024. Oct 14. 15:08:59
13970 HANTI Lili UTE HUN 2009-06-072024. Oct 14. 15:08:59
12686 HŐRICH Emma UTE HUN 2008-09-302024. Oct 14. 15:08:59
17567 KURZAWA Marisa UTE GER 2006-07-032024. Oct 14. 15:08:59
13987 NAGY Emma UTE HUN 2011-05-022024. Oct 14. 15:08:59
8714 NAGY Eszter Dóra UTE HUN 2007-12-132024. Oct 14. 15:08:59
8479 OCSKÓ Liliána UTE HUN 2006-02-222024. Oct 14. 15:08:59
12861 STEINBACHER Julianna UTE HUN 2006-12-292024. Oct 14. 15:08:59
8723 SZANISZLÓ Dorottya UTE HUN 2005-10-082024. Oct 14. 15:08:59
12865 TESZÁRY Valéria UTE HUN 2007-07-252024. Oct 14. 15:08:59
14613 BÁCSKAY Kincső Anna Vasas HUN 2009-03-122024. Oct 14. 21:48:57
8565 BENDE Barbara Johanna Vasas HUN 2005-02-212024. Oct 14. 10:10:20
8394 BOGNÁR Liza Vasas HUN 2005-08-082024. Oct 14. 10:10:20
11211 CSIK Petra Vasas HUN 2009-02-142024. Oct 14. 10:10:20
11709 CSONKA Dorottya Emma Vasas HUN 2007-01-232024. Oct 14. 10:10:20
10590 DOMONKOS Emese Vasas HUN 2006-01-012024. Oct 11. 16:57:15
13367 FÜLÖP Csenge Laura Vasas HUN 2008-05-272024. Oct 14. 10:10:20
13651 IMRE Dóra Vasas HUN 2008-02-092024. Oct 14. 10:10:20
13195 KOMJÁTHY Boglárka Vasas HUN 2010-04-092024. Oct 14. 10:10:20
12662 KOVÁCS Adél Vasas HUN 2008-01-282024. Oct 14. 10:10:20
13288 KRUCHINA Lilla Vasas HUN 2009-08-172024. Oct 14. 10:10:20
8386 SPIESZ Anna Vasas HUN 2005-07-302024. Oct 14. 10:10:20

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7251 BALKAY Anna Ida Vasas 2024. október 14. 10:44:55 Egyesület
7256 DECSI Linda KVSE 2024. október 14. 19:32:08 Egyesület
7257 DUDÁS-GYÖRKI Csenge KVSE 2024. október 14. 19:32:10 Egyesület
7258 LÁSZLÓ Dalma KVSE 2024. október 14. 19:32:14 Egyesület
7261 TIMÁR Dorina éva KVSE 2024. október 14. 19:34:35 Egyesület
7267 LUKÁCS Gréta Metropolis Vívó Club 2024. október 15. 07:05:37 Egyesület
AzonosítóNév
157FRŐHLICH Bálint
118KOVÁCS István
116KOZMANOVICS Gábor
164NAGY Martin
166NOSEDA Szabolcs
223ONDRIK Konrád
231PIECS Adrienn
228PUY Sebestyén

Utolsó módosítás: 2024. október 15. 10:36:22