Fülöp Mihály MK 2. - Gyermek Fiú Tőr Egyéni
Nyilv.szám: 8308
Dátum: 2024-11-22
Hely: Budapest
Korosztály: gyermek
Fegyver: tőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2024-11-19
Nevezések száma: 80
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 14352 | ÁCS Sámuel | Belvárosi Vívó SE | HUN | 2012-10-29 | 2024. Oct 18. 11:37:40 |
| 14548 | KÁKONYI-GILDE Barnabás | Belvárosi Vívó SE | HUN | 2012-05-30 | 2024. Oct 18. 11:37:40 |
| 14399 | LADÁNYI-GANNORUWA Samu | Belvárosi Vívó SE | HUN | 2012-07-15 | 2024. Oct 18. 11:37:40 |
| 13897 | BODNÁR Andor | BHSE | HUN | 2013-05-10 | 2024. Nov 19. 07:57:31 |
| 17725 | DÓCS Levente | BHSE | HUN | 2012-05-29 | 2024. Nov 19. 07:57:31 |
| 13887 | ERDÉLYI-RIZMANN Milán | BHSE | HUN | 2012-07-09 | 2024. Nov 19. 07:57:31 |
| 16695 | TAKÁCS Áron | BHSE | HUN | 2012-11-26 | 2024. Nov 19. 07:57:31 |
| 17806 | BARTA Benedek | FTC | HUN | 2012-04-23 | 2024. Nov 17. 18:49:10 |
| 16255 | BESENCZI Zsongor | FTC | HUN | 2016-02-22 | 2024. Oct 21. 15:34:28 |
| 16155 | NAGY Dénes | FTC | HUN | 2012-07-18 | 2024. Oct 21. 15:34:28 |
| 16152 | SOMLÓ Dániel | FTC | HUN | 2014-01-17 | 2024. Oct 21. 15:34:28 |
| 14281 | SZABÓ Levente | FTC | HUN | 2012-09-16 | 2024. Oct 21. 15:34:28 |
| 17077 | VARGA-MADSEN Andreas | FTC | HUN | 2012-06-22 | 2024. Oct 21. 15:34:28 |
| 17810 | BALÁZSFALVI Dániel | Halásztelki BSE | HUN | 2014-09-26 | 2024. Nov 19. 11:11:57 |
| 17050 | BOBOLA Dániel | Halásztelki BSE | HUN | 2013-07-22 | 2024. Nov 18. 15:12:49 |
| 14228 | CZÉRÓ Ádám | Halásztelki BSE | HUN | 2012-11-07 | 2024. Nov 18. 15:12:49 |
| 15874 | FÜLÖP Zalán Márton | Halásztelki BSE | HUN | 2015-04-04 | 2024. Nov 18. 15:12:49 |
| 17042 | GAZDAG Gellért | Halásztelki BSE | HUN | 2016-02-10 | 2024. Nov 18. 15:12:49 |
| 17039 | GAZDAG Zétény | Halásztelki BSE | HUN | 2014-11-04 | 2024. Nov 18. 15:12:49 |
| 14239 | JEZSÓ Atilla | Halásztelki BSE | HUN | 2013-05-04 | 2024. Nov 18. 15:12:49 |
| 14861 | KERTÉSZ Gergely Zalán | Halásztelki BSE | HUN | 2012-03-18 | 2024. Nov 18. 15:12:49 |
| 14848 | KOLLÁR Nikosz | Halásztelki BSE | HUN | 2015-02-09 | 2024. Nov 18. 15:12:49 |
| 15862 | MOYS Vince | Halásztelki BSE | HUN | 2015-09-15 | 2024. Nov 19. 11:12:53 |
| 14865 | PÁSZTOR Máté | Halásztelki BSE | HUN | 2014-11-18 | 2024. Nov 18. 15:12:49 |
| 14225 | RÁCZ Zalán | Halásztelki BSE | HUN | 2013-09-20 | 2024. Nov 18. 15:12:49 |
| 17049 | TÓTH Attila | Halásztelki BSE | HUN | 2014-10-27 | 2024. Nov 19. 11:14:08 |
| 16647 | SAJTOS Nimród | Csomorkány | HUN | 2013-02-22 | 2024. Nov 12. 13:21:50 |
| 14301 | VARGA Vilmos | Csomorkány | HUN | 2012-03-14 | 2024. Nov 12. 13:21:50 |
| 14804 | BORSODY Csanád | Ludovika SE | HUN | 2013-03-05 | 2024. Nov 14. 11:38:15 |
| 14801 | CSONKA Péter | Ludovika SE | HUN | 2012-01-28 | 2024. Nov 14. 11:38:15 |
| 15714 | GREBET Spilman Oszkár | Ludovika SE | HUN | 2013-04-23 | 2024. Nov 14. 11:38:15 |
| 14387 | JIROUSEK Ádám | Ludovika SE | HUN | 2012-02-08 | 2024. Nov 14. 11:38:15 |
| 15483 | PILISI Botond | Ludovika SE | HUN | 2013-08-02 | 2024. Nov 14. 11:38:15 |
| 14404 | SPITZ Milán | Ludovika SE | HUN | 2012-03-29 | 2024. Nov 14. 11:38:15 |
| 14406 | SZILÁGYI Áron | Ludovika SE | HUN | 2012-11-26 | 2024. Nov 14. 11:38:15 |
| 15314 | VAJDA Bertalan | Ludovika SE | HUN | 2013-01-22 | 2024. Nov 14. 11:38:15 |
| 13910 | CSÁKI Áron Sándor | SZTE-VK | HUN | 2013-03-28 | 2024. Nov 18. 21:31:40 |
| 13869 | SZÁNTÓ Ákos | SZTE-VK | HUN | 2012-05-27 | 2024. Nov 18. 21:31:40 |
| 16952 | HERMANN Kolos Gellért | Szent György VE | HUN | 2014-10-12 | 2024. Nov 11. 13:37:30 |
| 16953 | KOVÁCS István | Szent György VE | HUN | 2014-10-26 | 2024. Nov 11. 13:37:30 |
| 16950 | NEMES-NAGY Ákos | Szent György VE | HUN | 2014-01-31 | 2024. Nov 11. 13:37:30 |
| 16951 | SZABÓ Ágoston Csanád | Szent György VE | HUN | 2014-08-31 | 2024. Nov 11. 13:37:30 |
| 17244 | BOGDÁN Dániel | Szigetszentmiklósi TE | HUN | 2012-08-13 | 2024. Nov 18. 22:45:41 |
| 17248 | DIÓSI Bence | Szigetszentmiklósi TE | HUN | 2014-02-04 | 2024. Nov 18. 22:45:41 |
| 14167 | KOSZTOLÁNYI Lóránd | Szigetszentmiklósi TE | HUN | 2012-09-14 | 2024. Nov 18. 22:45:41 |
| 15288 | JÁNOSA Levente Péter | Szombathely | HUN | 2012-08-29 | 2024. Nov 15. 11:13:09 |
| 15769 | MÁRKUS Dávid | Szombathely | HUN | 2013-02-18 | 2024. Nov 15. 11:13:09 |
| 16961 | MÉSZÁROS Máté | Szombathely | HUN | 2013-11-25 | 2024. Nov 15. 11:13:09 |
| 15767 | PAPP Hunor | Szombathely | HUN | 2014-01-02 | 2024. Nov 15. 11:13:09 |
| 16960 | PINTÉR Bendegúz | Szombathely | HUN | 2012-12-20 | 2024. Nov 15. 11:13:09 |
| 15764 | SIMON Zsombor | Szombathely | HUN | 2012-09-01 | 2024. Nov 15. 11:13:09 |
| 15291 | SZALAY Mátyás | Szombathely | HUN | 2012-09-17 | 2024. Nov 15. 11:13:09 |
| 16378 | ÁLL Csanád | Törekvés SE | HUN | 2013-02-18 | 2024. Nov 17. 21:08:58 |
| 16382 | BALÁZS Tamás János | Törekvés SE | HUN | 2013-09-26 | 2024. Nov 17. 21:08:58 |
| 16390 | BIERMANN András | Törekvés SE | HUN | 2012-06-17 | 2024. Nov 17. 21:08:58 |
| 15881 | CSERÉNYI Tamás | Törekvés SE | HUN | 2012-07-04 | 2024. Nov 17. 21:08:58 |
| 15964 | GALAMBOS Ábel | Törekvés SE | HUN | 2013-11-05 | 2024. Nov 17. 21:08:58 |
| 14386 | GÖNCZÖL Péter | Törekvés SE | HUN | 2012-01-25 | 2024. Nov 17. 21:08:58 |
| 16383 | IVÁCSKOVICS Márk | Törekvés SE | HUN | 2014-03-04 | 2024. Nov 18. 16:07:28 |
| 17809 | KAPILLER Vince | Törekvés SE | HUN | 2015-02-21 | 2024. Nov 18. 11:03:42 |
| 16388 | KERTÉSZ Ádám | Törekvés SE | HUN | 2014-08-26 | 2024. Nov 17. 21:08:58 |
| 16387 | KERTÉSZ Dávid | Törekvés SE | HUN | 2013-04-12 | 2024. Nov 17. 21:08:58 |
| 15974 | KOVÁCS Áron | Törekvés SE | HUN | 2012-12-05 | 2024. Nov 17. 21:08:58 |
| 16391 | LÉNÁRD Bálint Imre | Törekvés SE | HUN | 2013-08-28 | 2024. Nov 17. 21:08:58 |
| 16386 | NAGY Milán Kristóf | Törekvés SE | HUN | 2014-06-20 | 2024. Nov 17. 21:08:58 |
| 15972 | PERESZLÉNYI András | Törekvés SE | HUN | 2013-03-01 | 2024. Nov 17. 21:08:58 |
| 16389 | POLGÁRI Péter | Törekvés SE | HUN | 2013-10-21 | 2024. Nov 17. 21:08:58 |
| 15441 | SCHAFER Csanád György | Törekvés SE | HUN | 2012-05-23 | 2024. Nov 17. 21:08:58 |
| 15882 | STAMLER Máté | Törekvés SE | HUN | 2014-11-09 | 2024. Nov 17. 21:08:58 |
| 16079 | SZABÓ Bence Dominik | Törekvés SE | HUN | 2012-10-23 | 2024. Nov 17. 21:08:58 |
| 15997 | ZHANG SHAO Han Márk | Törekvés SE | HUN | 2013-02-12 | 2024. Nov 17. 21:08:58 |
| 16392 | ZHOU Ji Chuan | Törekvés SE | HUN | 2013-05-24 | 2024. Nov 17. 21:08:58 |
| 14666 | LAKATOS Botond Zsombor | UTE | HUN | 2012-08-16 | 2024. Nov 18. 19:17:43 |
| 16334 | CSUKOVICS Balázs | Váci Reménység SE | HUN | 2012-10-09 | 2024. Nov 15. 08:24:08 |
| 16333 | NÉMETH Zsigmond István | Váci Reménység SE | HUN | 2014-11-07 | 2024. Nov 15. 08:24:08 |
| 16561 | PATAY-HORVÁTH Károly | Váci Reménység SE | HUN | 2012-08-14 | 2024. Nov 15. 08:24:08 |
| 16557 | SIMONYI Bendegúz | Váci Reménység SE | HUN | 2013-09-03 | 2024. Nov 15. 08:24:08 |
| 17119 | BOLLA Milos | ZVE | HUN | 2015-06-07 | 2024. Nov 18. 12:47:08 |
| 15007 | NAGY Balázs | ZVE | HUN | 2012-04-09 | 2024. Nov 18. 12:47:08 |
| 15114 | VILÁGHY Miklós | ZVE | HUN | 2013-11-02 | 2024. Nov 18. 12:47:08 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7379 | IVÁCSKOVICS Mór | Törekvés SE | 2024. november 18. 16:07:22 | Egyesület |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 266 | BÓDIS Kristóf |
| 346 | CSEH Bence |
| 347 | GLATT Ádám |
| 234 | HORVÁTH Soma |
| 52 | KÁLI András |
| 42 | KREISS Gábor |
| 325 | RÓZSA Csanád Balázs |
| 39 | RÓZSAVÁRI Nándor |
| 338 | SPERKA Jázmin |
| 152 | SZABÓ Vanda Fruzsina |
| 214 | SZELEI István |
| 265 | ZHOU Xinyao |