Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Fülöp Mihály MK 2. - Gyermek Leány Tőr Egyéni

Nyilv.szám: 8309 Dátum: 2024-11-22 Hely: Budapest Korosztály: gyermek Fegyver: tőr Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2024-11-19

Nevezések száma: 50

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
14484 TÓTH Rebeka Belvárosi Vívó SE HUN 2013-01-212024. Oct 18. 11:36:08
13892 BIASOLO Laura BHSE HUN 2012-02-292024. Nov 19. 07:56:32
13896 DÖGEI-BIRINYI Réka BHSE HUN 2012-08-142024. Nov 19. 07:56:32
13890 PALOTAI Kincső BHSE HUN 2013-02-122024. Nov 19. 07:56:32
13877 RADICS Anna Dóra BHSE HUN 2012-01-272024. Nov 19. 07:56:32
16153 RAB Melinda Mária FTC HUN 2012-05-232024. Nov 14. 17:33:16
17083 SZÜCS Natasa FTC HUN 2013-08-222024. Oct 21. 15:34:49
17765 BARTA Hanna Halásztelki BSE HUN 2015-06-082024. Nov 18. 15:23:03
14221 GYÖRGY Petra Halásztelki BSE HUN 2012-06-192024. Nov 18. 15:23:03
15865 HUDI Emma Halásztelki BSE HUN 2015-01-262024. Nov 18. 15:23:03
14851 JÁKLI Petra Halásztelki BSE HUN 2015-04-142024. Nov 18. 15:23:03
15869 KÁDAS Lili Jázmin Halásztelki BSE HUN 2015-09-182024. Nov 18. 15:23:03
17035 KERTÉSZ Dóra Halásztelki BSE HUN 2013-10-312024. Nov 18. 15:23:03
15875 KERTÉSZ Réka Halásztelki BSE HUN 2015-08-262024. Nov 18. 15:23:03
16690 RÁCZ Bernadett Halásztelki BSE HUN 2012-10-082024. Nov 18. 15:23:03
15872 TASKOVICS Hanna Halásztelki BSE HUN 2015-06-252024. Nov 18. 15:23:03
15539 PÁNYI Luca Babett Csomorkány HUN 2012-09-062024. Nov 12. 13:20:50
15542 TIMÁR Panni Csomorkány HUN 2013-08-242024. Nov 12. 13:20:50
15712 BOTOS Déva Glória Ludovika SE HUN 2013-10-222024. Nov 14. 11:38:45
14385 GOÓG Lili Ludovika SE HUN 2012-02-172024. Nov 14. 11:38:45
14803 PRESINSZKI Sára Ludovika SE HUN 2012-02-212024. Nov 14. 11:38:45
15708 SZILÁGYI Ágota Ludovika SE HUN 2014-07-232024. Nov 14. 11:38:45
15707 UDVARDY Szófia Viktória Ludovika SE HUN 2014-05-162024. Nov 14. 11:38:45
15711 VEZÉR Lilla Málna Ludovika SE HUN 2014-01-282024. Nov 14. 11:38:45
14916 WÉBER Rodé Ludovika SE HUN 2012-06-222024. Nov 14. 11:38:45
14839 FARKAS Hédi Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2012-01-272024. Nov 5. 10:06:23
16867 SZIKLAI Borka SZTE-VK HUN 2012-09-192024. Nov 18. 21:31:53
14999 BAJNOK Janka Szigetszentmiklósi TE HUN 2012-01-172024. Nov 18. 22:44:58
17805 ZAKAR Borka Szombathely HUN 2013-04-232024. Nov 15. 11:09:55
15278 ZSOMBOR-SZATMÁRY Zselyke Anna Szombathely HUN 2012-03-232024. Nov 15. 11:09:55
15888 BRAUN Olivia Törekvés SE HUN 2013-04-162024. Nov 17. 21:09:41
16379 BRODA Petra Törekvés SE HUN 2012-08-162024. Nov 17. 21:09:41
15969 HORVÁTH Zsuzsanna Törekvés SE HUN 2013-03-192024. Nov 17. 21:09:41
15967 KÁLLAI Zita Törekvés SE HUN 2012-05-242024. Nov 17. 21:09:41
13136 KÖNYŰ Sára Törekvés SE HUN 2012-11-072024. Nov 17. 21:09:41
15890 PARÓCZAY Csepke Törekvés SE HUN 2013-04-212024. Nov 17. 21:09:41
15966 PÖRGE Napsugár Törekvés SE HUN 2012-12-132024. Nov 17. 21:09:41
15883 SZÁSZ Réka Törekvés SE HUN 2013-05-222024. Nov 17. 21:09:41
16385 VERES Angéla Törekvés SE HUN 2012-09-292024. Nov 17. 21:09:41
16133 BATUSKA Laura UTE HUN 2013-05-122024. Nov 18. 19:17:05
16135 KEREKES Zsófia UTE HUN 2013-03-032024. Nov 18. 19:17:05
16553 RAJCSÁNY Emese UTE HUN 2012-05-082024. Nov 18. 19:17:05
16132 SELMECZI Julianna UTE HUN 2012-12-192024. Nov 18. 19:17:05
16565 BALÁZS Boglárka Váci Reménység SE HUN 2012-01-202024. Nov 15. 08:24:49
16779 HEGEDŰS Panna Váci Reménység SE HUN 2012-06-112024. Nov 15. 08:24:49
15010 DARABOS Flóra ZVE HUN 2012-06-272024. Nov 18. 12:49:42
14429 IVÁN Blanka Flóra ZVE HUN 2013-06-212024. Nov 18. 12:49:42
15191 MATÉCSA-SERGYÁN Mira ZVE HUN 2012-12-252024. Nov 18. 12:49:42
16183 NÉMETH Korinna Róza ZVE HUN 2014-03-182024. Nov 18. 12:49:42
16587 TAMÁS Lili ZVE HUN 2012-08-302024. Nov 18. 12:49:42

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7378 KOVÁCS Lizett Törekvés SE 2024. november 18. 15:15:04 Egyesület
7384 BRANDA Zorka Veronika BHSE 2024. november 19. 09:53:57 Egyesület
7389 SOLTÉSZ Luca Halásztelki BSE 2024. november 21. 13:57:25 BOLODÁR Zoltán
7392 KNAPICZIUS Anna Halásztelki BSE 2024. november 22. 11:43:22 BOLODÁR Zoltán
AzonosítóNév
266BÓDIS Kristóf
346CSEH Bence
347GLATT Ádám
234HORVÁTH Soma
52KÁLI András
42KREISS Gábor
325RÓZSA Csanád Balázs
39RÓZSAVÁRI Nándor
338SPERKA Jázmin
152SZABÓ Vanda Fruzsina
214SZELEI István
265ZHOU Xinyao

Utolsó módosítás: 2024. november 22. 11:43:22