Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Magyar Kupa 2. - Vasas - Kadét Férfi Kard Egyéni

Nyilv.szám: 8322 Dátum: 2024-11-03 Hely: Budapest Korosztály: kadét Fegyver: kard Nem: férfi Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2024-10-29

Nevezések száma: 70

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
14439 ALMÁSSI Marcell BVSC HUN 2010-01-212024. Oct 28. 08:01:35
16556 BALOGH Lázár BVSC HUN 2010-01-102024. Oct 28. 08:01:35
10435 GODÓ Vilmos Ágost BVSC HUN 2009-01-172024. Oct 28. 08:01:35
11443 PERESZLÉNYI Tamás BVSC HUN 2008-08-142024. Oct 28. 08:01:35
11102 RADÁCSI Patrik BVSC HUN 2009-07-182024. Oct 28. 08:01:35
13516 RÁTÓCZI Hunor BVSC HUN 2008-08-262024. Oct 28. 08:01:35
15564 SERLEGI Bálint Máté BVSC HUN 2010-03-052024. Oct 28. 08:01:35
14090 SPISÁK Bence BVSC HUN 2010-03-092024. Oct 28. 08:01:35
14685 BÁLINT-FIRNIGL András DVSZ HUN 2009-12-202024. Oct 28. 18:57:10
14687 SZŰCS-ZSANDÁR Zétény DDSE HUN 2010-03-302024. Oct 27. 14:12:44
12754 VARGA Milán Adrián DDSE HUN 2008-10-202024. Oct 27. 14:12:44
14088 CSIKI Benedek Fót SE HUN 2010-05-022024. Oct 28. 21:24:28
15775 KISS Bence Dominik Fót SE HUN 2010-03-022024. Oct 28. 21:24:28
14898 NÉVERI Bence Fót SE HUN 2009-08-172024. Oct 28. 21:24:28
11247 BÁNHÁZI Bulcsú KVSE HUN 2009-08-212024. Oct 28. 17:02:47
11256 BOZSÓ- ANDRÁSSY Márton KVSE HUN 2008-01-312024. Oct 28. 17:02:47
13112 DECSI Hunor KVSE HUN 2012-05-272024. Oct 28. 17:02:47
11236 DVORÁK Dávid KVSE HUN 2009-09-012024. Oct 30. 15:26:54
11185 GARCIA-MEGYESI Javier KVSE HUN 2010-06-012024. Oct 28. 17:02:47
11228 KAZSIMÉR-BÁLINT László KVSE HUN 2009-09-262024. Oct 28. 18:34:54
16778 LIU Shangshang Mike KVSE CHN 2011-04-092024. Oct 22. 11:08:03
13334 MIKLUSICSÁK Máté KVSE HUN 2008-08-312024. Oct 28. 17:02:47
11063 PSZOTA Ákos KVSE HUN 2008-01-182024. Oct 28. 17:02:47
11971 SZEPESI Vince KVSE HUN 2008-11-112024. Oct 28. 17:02:47
14895 CSIFFÁRY Vazul Kund MATE-GEAC HUN 2010-11-162024. Oct 29. 09:48:52
16920 FEICHT Dániel MATE-GEAC HUN 2009-01-232024. Oct 29. 09:48:52
13849 KARÁCSONY Balázs MATE-GEAC HUN 2008-11-022024. Oct 29. 09:48:52
13841 KOSZTA-AJVÁSZ Imre MATE-GEAC HUN 2009-02-192024. Oct 29. 09:48:52
16160 NAGY Ákos MATE-GEAC HUN 2010-05-172024. Oct 29. 21:54:12
13842 RÉVÉSZ Bence Tamás MATE-GEAC HUN 2010-09-012024. Oct 29. 09:48:52
11942 KELLNER-NAGY Ádám Metropolis Vívó Club HUN 2009-09-012024. Oct 16. 16:50:44
15303 KIM Min Csán Metropolis Vívó Club KOR 2009-12-312024. Oct 16. 16:50:44
14451 KORINEK-VÉGH Marcell Metropolis Vívó Club HUN 2009-05-022024. Oct 16. 16:50:44
15307 PEIN Áron Metropolis Vívó Club HUN 2009-07-062024. Oct 16. 16:50:44
11882 PETHŐ Olivér Metropolis Vívó Club HUN 2009-05-082024. Oct 16. 16:50:44
16682 GYURCSIK Áron MTK Budapest HUN 2008-07-222024. Oct 21. 12:50:46
13035 KISBÁN Lukács Péter MTK Budapest HUN 2009-07-142024. Oct 21. 12:50:46
17266 MÁTYÁS Levente Péter MTK Budapest HUN 2009-06-132024. Oct 28. 09:25:47
16189 PÁLFALVY Benjámin Dániel MTK Budapest HUN 2010-07-192024. Oct 28. 18:44:15
15056 PROSITS Dénes Ábel MTK Budapest HUN 2009-03-182024. Oct 21. 12:50:46
11687 BANDER László NTE 1866 HUN 2008-04-102024. Oct 28. 13:58:08
14103 CSALLÓ Zoltán NTE 1866 HUN 2009-12-052024. Oct 28. 13:58:08
12683 PALKOVICS-KELEMEN Gergő NTE 1866 HUN 2009-04-012024. Oct 28. 13:58:08
14951 TAR Csanád Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2009-11-272024. Oct 28. 07:52:33
17510 MOLNÁR Lőrinc-Dániel Szent György VE HUN 2009-09-242024. Oct 28. 13:36:55
13130 DÉNES Benedek Marcell TFSE HUN 2008-07-192024. Oct 28. 08:32:41
11880 FODOR Bendegúz Kende TFSE HUN 2009-11-242024. Oct 16. 16:50:44
15349 KÉZDI-KOVÁCS Boldizsár TFSE HUN 2010-09-272024. Oct 28. 08:32:41
12483 MOLNÁR Milán Benő TFSE HUN 2009-09-052024. Oct 28. 06:32:16
14502 TARPATAKY-HARY Botond TFSE HUN 2010-05-252024. Oct 28. 08:32:41
12384 BÓDAY Domonkos Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2010-02-142024. Oct 28. 06:32:16
13583 FARSANG Lóránt Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2010-08-022024. Oct 28. 06:32:16
12503 GYÖRKE Márton Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2009-03-162024. Oct 28. 06:32:16
11474 SZEREDY Huba Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2008-04-302024. Oct 28. 06:32:16
12870 BŐDI Ignác Gedeon UTE HUN 2008-12-312024. Oct 28. 16:46:16
13993 BRANDHUBER Ádám UTE HUN 2010-04-242024. Oct 28. 16:46:16
13836 CIRKOS Sebestyén UTE HUN 2009-05-092024. Oct 29. 09:48:52
11965 MÓDOS Ferenc UTE HUN 2008-08-112024. Oct 28. 16:46:16
12862 STEINBACHER János UTE HUN 2008-08-042024. Oct 28. 16:46:16
14327 TÓTH Zsombor UTE HUN 2009-09-122024. Oct 28. 08:01:35
14037 BATÓ Péter Vasas HUN 2008-10-032024. Oct 28. 18:44:15
16721 BOR Barnabás Vasas HUN 2011-04-112024. Oct 28. 18:44:38
13643 BUKVAI Bulcsú Vasas HUN 2008-04-132024. Oct 28. 09:25:47
14437 FÜLÖP Zsombor Vince Vasas HUN 2010-02-082024. Oct 28. 09:25:47
15105 GÓCZI Benedek Vasas HUN 2010-01-302024. Oct 29. 07:46:21
13593 HORVÁTH Hunor Vasas HUN 2009-01-212024. Oct 28. 09:25:47
14433 KOMLÓSI Milán Vasas HUN 2008-02-062024. Oct 28. 09:25:47
15057 MÁTTYUS Barnabás Vasas HUN 2009-12-112024. Oct 28. 09:25:47
14432 PÁVEL Zsombor Vasas HUN 2008-10-292024. Oct 28. 09:25:47
16877 PETŐ-VINCE Jónás Vasas HUN 2010-09-202024. Oct 28. 18:44:38

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7312 SZABÓ Dániel Nyíregyházi Sportcentrum 2024. október 28. 08:37:21 Egyesület
7317 GÁVA Benedek Nyíregyházi Sportcentrum 2024. október 28. 13:18:14 Egyesület
7320 KOLTHAY-KAUZLER Norbert MTK Budapest 2024. október 28. 16:35:23 Egyesület
7322 SZEKULESZ Márton BVSC 2024. október 28. 17:39:26 Egyesület
7330 MOLNÁR Soma DVSZ 2024. október 29. 12:42:20 BOLODÁR Zoltán
7332 KONCZ Ákos MATE-GEAC 2024. október 29. 21:53:56 BOLODÁR Zoltán
AzonosítóNév
327BÁNYAY Endre Marcell
157FRŐHLICH Bálint
164NAGY Martin
166NOSEDA Szabolcs
223ONDRIK Konrád
225PETRUCZ Mirkó
231PIECS Adrienn
227SCHUSTER Vencel

Utolsó módosítás: 2024. október 30. 15:26:54