Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Magyar Kupa 2. - Vasas - Kadét Női Kard Egyéni

Nyilv.szám: 8323 Dátum: 2024-11-03 Hely: Budapest Korosztály: kadét Fegyver: kard Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2024-10-29

Nevezések száma: 39

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
13141 FELFÖLDI Szonja BVSC HUN 2008-08-162024. Oct 28. 07:55:46
14448 NIESZ Leona BVSC HUN 2009-11-282024. Oct 28. 07:55:46
13641 TÓTH-HORPÁCI Lili BVSC HUN 2008-02-022024. Oct 28. 09:26:20
13912 VARGA Rebeka BVSC HUN 2009-02-202024. Oct 28. 07:55:46
11241 DUDÁS-GYÖRKI Réka KVSE HUN 2009-04-232024. Oct 28. 17:04:08
11203 RÁCZ Brigitta KVSE HUN 2009-03-142024. Oct 28. 17:04:08
15507 ROMFA Dóra KVSE HUN 2010-04-302024. Oct 28. 17:04:08
11534 SZEPESI Emília KVSE HUN 2010-07-072024. Oct 28. 17:04:08
16314 TIMÁR Anna KVSE HUN 2011-08-062024. Oct 28. 17:04:08
9353 TIMÁR Dorina éva KVSE HUN 2008-06-102024. Oct 28. 17:04:08
13778 VARRÓ Dorottya KVSE HUN 2010-11-142024. Oct 28. 17:04:08
16161 NAGY Emese MATE-GEAC HUN 2010-05-172024. Oct 29. 09:49:33
13847 NAGY Réka MATE-GEAC HUN 2008-02-072024. Oct 29. 09:49:33
16108 UJVÁRY Petra MATE-GEAC HUN 2009-01-252024. Oct 29. 09:49:33
16798 LENNER Bianka Tirza Metropolis Vívó Club HUN 2008-06-072024. Oct 16. 16:49:15
13818 NAGY Zoé Metropolis Vívó Club HUN 2009-10-302024. Oct 16. 16:49:15
14901 DEISZINGER Annamária NTE 1866 HUN 2009-02-272024. Oct 28. 20:29:29
17226 HOHL Mira NTE 1866 HUN 2009-04-302024. Oct 28. 13:55:16
14964 MESTER Nikolett Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2009-02-052024. Oct 28. 07:53:04
12329 NAGY Hanna Boglárka Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2009-12-102024. Oct 28. 07:53:04
14261 DEÁK-MOLNÁR Dóra TFSE HUN 2010-01-062024. Oct 28. 08:33:37
12650 BERECZ Dóra Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2009-03-312024. Oct 28. 06:33:06
12506 BÍRÓCZI Nóra Margit Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2009-01-262024. Oct 28. 06:33:06
12047 BUCSI Tímea Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2008-05-272024. Oct 28. 06:33:06
12041 SIMÁNYI Dóra Zsófia Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2008-09-132024. Oct 28. 06:33:06
13747 BALOGH Luca Gabriella UTE HUN 2008-04-152024. Oct 28. 16:45:17
13970 HANTI Lili UTE HUN 2009-06-072024. Oct 28. 16:45:17
12686 HŐRICH Emma UTE HUN 2008-09-302024. Oct 28. 16:45:17
13290 TOÓK Panna UTE HUN 2008-12-202024. Oct 28. 16:45:17
14613 BÁCSKAY Kincső Anna Vasas HUN 2009-03-122024. Oct 28. 09:58:04
11211 CSIK Petra Vasas HUN 2009-02-142024. Oct 28. 09:26:20
13367 FÜLÖP Csenge Laura Vasas HUN 2008-05-272024. Oct 28. 09:26:20
13651 IMRE Dóra Vasas HUN 2008-02-092024. Oct 28. 09:26:20
13195 KOMJÁTHY Boglárka Vasas HUN 2010-04-092024. Oct 28. 09:26:20
12662 KOVÁCS Adél Vasas HUN 2008-01-282024. Oct 28. 09:26:20
13288 KRUCHINA Lilla Vasas HUN 2009-08-172024. Oct 28. 09:26:20
13391 PETROVSZKI Anna Zsófia Vasas HUN 2010-04-242024. Oct 28. 09:26:20
16881 SZABÓ Petra Szófia Vasas HUN 2009-04-142024. Oct 28. 09:26:20
14690 TORDAY Lilla Vasas HUN 2009-03-062024. Oct 28. 09:26:20
AzonosítóNév
327BÁNYAY Endre Marcell
157FRŐHLICH Bálint
164NAGY Martin
166NOSEDA Szabolcs
223ONDRIK Konrád
225PETRUCZ Mirkó
231PIECS Adrienn
227SCHUSTER Vencel

Utolsó módosítás: 2024. október 29. 09:49:33