Kulcsár Győző SPORT XXI. Körverseny 2. - Gyermek Fiú Párbajtőr
Nyilv.szám: 8328
Dátum: 2024-11-15
Hely: Szolnok
Korosztály: gyermek
Fegyver: párbajtőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2024-11-12
Nevezések száma: 99
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 17525 | ANDREI Stoica | ACS Steaua Brasov | ROU | 2012-07-04 | 2024. Nov 7. 13:46:05 |
| 17411 | KANTÓ Csaba Attila | AvEnGarde VSE | HUN | 2013-02-23 | 2024. Nov 11. 17:35:09 |
| 16281 | PATKÓ Ábel | AvEnGarde VSE | HUN | 2012-05-01 | 2024. Nov 11. 17:35:09 |
| 16283 | RIKLIK Zalán | AvEnGarde VSE | HUN | 2013-01-28 | 2024. Nov 11. 17:35:09 |
| 17405 | SZILI Donát | AvEnGarde VSE | HUN | 2013-08-27 | 2024. Nov 11. 17:35:09 |
| 16284 | VARGA Simon | AvEnGarde VSE | HUN | 2012-07-24 | 2024. Nov 11. 17:35:09 |
| 14637 | VIDA Levente | Bajai Vívó SE | HUN | 2013-11-24 | 2024. Nov 12. 11:10:58 |
| 16292 | MEZEI Bálint | Balaton Vívóklub | HUN | 2013-08-02 | 2024. Nov 11. 21:49:28 |
| 14607 | FARKAS Emil | BHSE | HUN | 2012-07-24 | 2024. Nov 11. 17:59:20 |
| 15335 | HERNER Domos | BHSE | HUN | 2012-06-20 | 2024. Oct 23. 13:28:29 |
| 15843 | KARNER Vince | BHSE | HUN | 2013-06-18 | 2024. Nov 11. 17:59:20 |
| 15537 | KEREKES Balázs | BHSE | HUN | 2013-01-18 | 2024. Nov 11. 17:59:20 |
| 16774 | KISS Bálint | BHSE | HUN | 2013-10-21 | 2024. Nov 8. 15:24:04 |
| 17592 | KORMÁNY Flórián | BHSE | HUN | 2012-06-01 | 2024. Nov 11. 16:04:26 |
| 16004 | LÁZÁR Nimród Csaba | BHSE | HUN | 2013-04-24 | 2024. Nov 11. 17:59:20 |
| 15338 | LÓZAI Koppány Csanád | BHSE | HUN | 2012-10-28 | 2024. Oct 23. 13:28:29 |
| 16539 | PARÁDI Bence | BHSE | HUN | 2013-12-26 | 2024. Oct 23. 13:28:29 |
| 15340 | PROJCS Márton | BHSE | HUN | 2013-05-07 | 2024. Oct 23. 13:28:29 |
| 16537 | RÓZSA Benedek | BHSE | HUN | 2013-01-18 | 2024. Oct 23. 13:28:29 |
| 15044 | SZABÓ-GÁLI Barnabás | BHSE | HUN | 2013-08-02 | 2024. Nov 11. 11:53:49 |
| 15048 | TASNÁDI Levente | BHSE | HUN | 2012-10-25 | 2024. Nov 11. 11:56:21 |
| 13951 | ZOBOKI Nándor | BHSE | HUN | 2012-03-08 | 2024. Nov 11. 17:59:20 |
| 16775 | PÁLINKÁS Máté | BVSC | HUN | 2013-05-23 | 2024. Nov 8. 15:24:04 |
| 16231 | SZÉKELY Mátyás | BVSC | HUN | 2012-10-04 | 2024. Nov 8. 15:24:04 |
| 17795 | CHISAR Mihnea | CS UNEFS Bucharest | ROU | 2013-07-29 | 2024. Nov 11. 21:29:49 |
| 17715 | BALÁZS Bogdán Gábor | Danubius RSC | HUN | 2012-05-26 | 2024. Nov 12. 09:47:05 |
| 14481 | BALOGH Dominik Zsolt | Danubius RSC | HUN | 2012-02-06 | 2024. Nov 11. 14:43:25 |
| 16217 | BALOGH Lóránt | Debreceni EAC | HUN | 2012-07-25 | 2024. Nov 11. 09:39:20 |
| 15832 | NYISZTOR-CSÁKI Máté | Debreceni EAC | HUN | 2012-07-12 | 2024. Nov 11. 09:39:20 |
| 17191 | TARÓ Bendegúz | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2013-01-08 | 2024. Nov 9. 21:56:28 |
| 17564 | TAKÁCS-BORKUTI Soma | DVE | HUN | 2012-11-23 | 2024. Nov 11. 11:42:03 |
| 16238 | ZIVANOVIC David | Fencing Club Silni | SRB | 2012-08-16 | 2024. Nov 11. 13:55:50 |
| 14942 | GÁBRIEL Zoárd | FTC | HUN | 2012-07-30 | 2024. Nov 11. 10:41:20 |
| 16288 | GRÖLLER Bence | FTC | HUN | 2012-09-08 | 2024. Nov 11. 10:41:20 |
| 15141 | HOLTHONER Alex András | FTC | HUN | 2012-12-12 | 2024. Nov 11. 10:41:20 |
| 14940 | KALOCSAI Balázs | FTC | HUN | 2012-07-14 | 2024. Nov 11. 10:41:20 |
| 15138 | NAGY Levente | FTC | HUN | 2012-05-31 | 2024. Nov 11. 10:41:20 |
| 17000 | PAPP Mátyás Aurél | FTC | HUN | 2012-05-12 | 2024. Nov 11. 10:41:20 |
| 14509 | TÓTH-SOMA Góvinda | FTC | HUN | 2012-09-14 | 2024. Nov 11. 10:41:20 |
| 17319 | KERESZTÉNYI Márton | GYAC | HUN | 2013-07-30 | 2024. Nov 4. 21:05:18 |
| 17318 | KERESZTÉNYI Mihály | GYAC | HUN | 2013-07-30 | 2024. Nov 4. 21:05:18 |
| 15714 | GREBET Spilman Oszkár | Ludovika SE | HUN | 2013-04-23 | 2024. Nov 11. 12:24:19 |
| 15333 | KOZMA János Pió | Ludovika SE | HUN | 2012-01-04 | 2024. Nov 11. 12:24:19 |
| 14423 | NAGY Barnabás | Ludovika SE | HUN | 2012-01-16 | 2024. Nov 11. 12:24:19 |
| 15709 | OREM Soma | Ludovika SE | HUN | 2013-04-09 | 2024. Nov 11. 12:24:19 |
| 15573 | OSVÁTH Gergő | Ludovika SE | HUN | 2012-08-23 | 2024. Nov 11. 12:24:19 |
| 17031 | PERECSENYI Márton | Ludovika SE | HUN | 2013-02-04 | 2024. Nov 11. 12:26:36 |
| 14806 | RESCH László | Ludovika SE | HUN | 2012-12-24 | 2024. Nov 11. 12:24:19 |
| 15227 | BÉRES András | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2013-02-22 | 2024. Nov 4. 22:09:42 |
| 16118 | KOVÁCS Benedek | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-06-16 | 2024. Nov 4. 22:09:42 |
| 15230 | LŐRINCZ Márton Ákos | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2013-10-17 | 2024. Nov 4. 22:09:42 |
| 17303 | MIHÁLYFI Noel Gábor | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-07-07 | 2024. Nov 4. 22:09:42 |
| 16120 | MÓNOS Miklós | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-06-07 | 2024. Nov 4. 22:09:42 |
| 17768 | HERCZEG Igor | MTK Budapest | HUN | 2012-08-22 | 2024. Nov 11. 13:49:58 |
| 13955 | KARDOS Gergely | MTK Budapest | HUN | 2012-07-25 | 2024. Nov 7. 19:00:14 |
| 16771 | MENYHÁRD Miklós | MTK Budapest | HUN | 2013-11-30 | 2024. Nov 5. 17:12:54 |
| 17187 | POLGÁR Ábel | MTK Budapest | HUN | 2013-02-10 | 2024. Nov 11. 19:55:13 |
| 16760 | VALKÓ Miksa | MTK Budapest | HUN | 2013-11-04 | 2024. Nov 7. 15:44:30 |
| 14185 | FÁBIÁN Áron Zalán | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2013-04-08 | 2024. Nov 4. 09:24:56 |
| 13118 | SZÁZVAI Ábel | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2013-09-07 | 2024. Nov 4. 09:24:56 |
| 14832 | ZENTAI Ádám | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2013-03-03 | 2024. Nov 4. 09:24:56 |
| 15268 | CSAPODI Mór | Óbudai Fless | HUN | 2013-12-27 | 2024. Nov 11. 17:43:33 |
| 17182 | GÁBOR Dániel | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2013-05-15 | 2024. Nov 11. 10:41:20 |
| 14927 | GAJDICS Marcell | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2012-12-11 | 2024. Nov 11. 10:41:20 |
| 14931 | HERCZEGH Manó | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2013-12-05 | 2024. Nov 11. 10:41:20 |
| 15134 | HUBER Kende Kilián | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2013-06-10 | 2024. Nov 11. 10:41:20 |
| 16840 | HORVÁTH Dániel Zaránd | Pilisi Sportegyesület | HUN | 2014-04-26 | 2024. Nov 8. 16:38:04 |
| 16845 | PEREDI Dániel | Pilisi Sportegyesület | HUN | 2013-08-22 | 2024. Nov 3. 12:17:49 |
| 16226 | ERDEI Mate Bence | Szatmárnémeti | ROU | 2013-12-27 | 2024. Nov 8. 11:28:21 |
| 14750 | GURZA Teodor | Szatmárnémeti | ROU | 2012-04-10 | 2024. Nov 8. 11:28:21 |
| 14716 | HALLER Mark | Szatmárnémeti | ROU | 2013-01-11 | 2024. Nov 8. 11:28:21 |
| 15370 | LIEB Mark | Szatmárnémeti | ROU | 2012-08-17 | 2024. Nov 8. 11:28:21 |
| 15372 | MAGYAR Zalan | Szatmárnémeti | ROU | 2012-10-22 | 2024. Nov 8. 11:28:21 |
| 14717 | NEMETI Bencze | Szatmárnémeti | ROU | 2012-09-21 | 2024. Nov 8. 11:28:21 |
| 17017 | MAUKS-HATVANI Benedek | Szent László | HUN | 2012-07-24 | 2024. Nov 11. 21:33:56 |
| 14594 | SZEKERES Gergely | Szent László | HUN | 2012-02-15 | 2024. Nov 11. 21:33:56 |
| 16096 | DÉKÁNY Máté | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-09-06 | 2024. Nov 6. 08:05:11 |
| 16640 | FORGÁCS-FONTH Nimród | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2013-01-20 | 2024. Nov 6. 08:05:11 |
| 15077 | GONDA Péter | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-06-13 | 2024. Nov 8. 16:56:40 |
| 17213 | HEGEDŰS Dávid | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-01-29 | 2024. Nov 6. 08:05:11 |
| 16101 | SZIRÁKI Balázs | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-02-29 | 2024. Nov 6. 08:05:11 |
| 16641 | SZŐKE Ádám | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2013-02-12 | 2024. Nov 6. 08:05:11 |
| 16642 | VAD Kornél | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2013-07-30 | 2024. Nov 6. 08:05:11 |
| 16102 | VERES Tamás | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-03-09 | 2024. Nov 6. 08:05:11 |
| 14729 | HEGYI Kristóf | Tapolca Vívóklub | HUN | 2012-11-30 | 2024. Nov 5. 07:55:20 |
| 14907 | KLEMENS Gergő | Tapolca Vívóklub | HUN | 2013-06-23 | 2024. Nov 5. 07:55:20 |
| 14181 | PILLER Kristóf | Tapolca Vívóklub | HUN | 2012-02-23 | 2024. Nov 5. 07:55:20 |
| 14182 | PUSKÁS Máté | Tapolca Vívóklub | HUN | 2013-09-08 | 2024. Nov 5. 07:55:20 |
| 16249 | SZABÓ Róbert Csaba | Tapolca Vívóklub | HUN | 2013-11-09 | 2024. Nov 5. 08:31:48 |
| 16286 | EGRI Ádám | TSC | HUN | 2013-12-20 | 2024. Nov 11. 17:35:09 |
| 14232 | NAGY-SCHALK Áron | TSC | HUN | 2013-06-12 | 2024. Oct 29. 17:46:31 |
| 16275 | BÁRDOS Bertalan | TOM-FERR Tata | HUN | 2013-03-28 | 2024. Nov 9. 09:59:09 |
| 14815 | TÓTH Gergő | TOM-FERR Tata | HUN | 2013-10-05 | 2024. Nov 9. 09:59:09 |
| 15683 | KOVÁCS Bendegúz | Vasas | HUN | 2013-01-16 | 2024. Nov 11. 09:53:52 |
| 16621 | KÜS Milán Árpád | Vasas | HUN | 2013-04-04 | 2024. Nov 11. 09:53:52 |
| 15667 | TÓTH-PATKÓ Simon | Vasas | HUN | 2013-11-30 | 2024. Nov 11. 09:53:52 |
| 15688 | ZALKA Áron | Vasas | HUN | 2012-06-14 | 2024. Nov 11. 09:53:52 |
| 17257 | BENKE Zalán | Zanshin SE | HUN | 2013-02-22 | 2024. Nov 12. 07:16:56 |
| 17256 | LENGYEL Balázs | Zanshin SE | HUN | 2013-09-05 | 2024. Nov 12. 07:17:09 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7356 | VACULOVIC Oliver | SVK | 2024. november 11. 16:31:36 | Egyesület |
| 7360 | SCHENK Dániel | TOM-FERR Tata | 2024. november 11. 22:13:48 | Egyesület |
Akkreditált edzők:
| Club | Names |
|---|---|
| OVSE-Jövő Záloga: | Kovács Attila, Berhencz Ákos, Csere Bence, Örsi Dániel |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 236 | BERÉNYI Rebeka |
| 251 | BILKAY Gábor |
| 311 | BOLZONI Sebestyén |
| 238 | FODOR Fábián |
| 250 | KIS Áron |
| 314 | LENGYEL Luca |
| 73 | MARKOVICS György |
| 254 | MEZŐ István |
| 315 | NAGY Emma |
| 191 | NARANJO Hunor |
| 243 | OSZTER-BARCSAY Dominik |
| 316 | PETROVSZKI Áron |
| 317 | RÉDEI Zselyke |
| 208 | SZABÓ Márton |
| 318 | SZABÓ Panna |
| 182 | SZAJKÓ Zalán |
| 319 | SZODORAY-PARÁDI Hunor |
| 320 | TAIVAINEN Bence |
| 221 | TEHRÁNI Léna |
| 322 | UJJADY Árpád |
| 184 | VÁRKONYI Borisz |