Kulcsár Győző SPORT XXI. Körverseny 2. - Gyermek Leány Párbajtőr
Nyilv.szám: 8329
Dátum: 2024-11-15
Hely: Szolnok
Korosztály: gyermek
Fegyver: párbajtőr
Nem: női
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2024-11-12
Nevezések száma: 96
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 17484 | POPESCU Anna Karina | ACS Steaua Brasov | ROU | 2012-09-05 | 2024. Nov 7. 13:54:35 |
| 15255 | FURULYÁS Anna Róza | Alba Volán SC | HUN | 2013-02-11 | 2024. Nov 4. 09:11:11 |
| 16087 | DIAZ-CSARNAI Liliana | AVA | HUN | 2013-07-11 | 2024. Nov 8. 16:56:56 |
| 16090 | JANKÓ Rebeka | AVA | HUN | 2013-10-09 | 2024. Nov 8. 16:56:56 |
| 17595 | PARDI Petra | AVA | HUN | 2012-06-22 | 2024. Nov 8. 16:56:56 |
| 16808 | RÁCZ Emma | AVA | HUN | 2013-06-23 | 2024. Nov 8. 16:56:56 |
| 17404 | BORSOS Réka | AvEnGarde VSE | HUN | 2013-11-22 | 2024. Nov 11. 17:34:47 |
| 16899 | GYÉCSEK Janka | AvEnGarde VSE | HUN | 2013-03-22 | 2024. Nov 11. 17:34:47 |
| 16279 | HORVÁTH Szonja | AvEnGarde VSE | HUN | 2012-08-30 | 2024. Nov 11. 17:34:47 |
| 16278 | JUHÁSZ Lili | AvEnGarde VSE | HUN | 2012-06-25 | 2024. Nov 11. 17:34:47 |
| 16623 | KAPINAY Hanna | AvEnGarde VSE | HUN | 2013-04-07 | 2024. Nov 11. 17:34:47 |
| 15195 | KOVÁCS Leila | AvEnGarde VSE | HUN | 2012-04-25 | 2024. Nov 11. 17:34:47 |
| 16280 | LÉVAY Zsófia | AvEnGarde VSE | HUN | 2012-08-17 | 2024. Nov 11. 17:34:47 |
| 15197 | LIGETI Fruzsina | AvEnGarde VSE | HUN | 2012-09-19 | 2024. Nov 11. 17:34:47 |
| 16898 | SZÉLES-BUDAI Anna | AvEnGarde VSE | HUN | 2013-01-13 | 2024. Nov 11. 17:34:47 |
| 14641 | VOLF Anna | AvEnGarde VSE | HUN | 2012-06-18 | 2024. Nov 11. 17:34:47 |
| 17425 | KENYERES Regina | Bajai Vívó SE | HUN | 2014-01-14 | 2024. Nov 12. 11:23:33 |
| 14634 | LAMI Janka | Bajai Vívó SE | HUN | 2012-11-14 | 2024. Nov 12. 11:11:42 |
| 15094 | PERITY Lilla | Bajai Vívó SE | HUN | 2012-09-20 | 2024. Nov 12. 11:11:42 |
| 17422 | SÉSITS Réka | Bajai Vívó SE | HUN | 2013-07-15 | 2024. Nov 12. 11:11:42 |
| 17412 | BORBÉLY Sára | Balaton Vívóklub | HUN | 2013-10-01 | 2024. Nov 11. 21:48:48 |
| 17627 | UJVÁRI Nóra | Békessy Debrecen | HUN | 2012-08-16 | 2024. Nov 11. 09:04:16 |
| 14593 | BAJOR Lia Noémi | BHSE | HUN | 2012-01-02 | 2024. Nov 11. 18:03:01 |
| 15336 | HERNER Atina | BHSE | HUN | 2012-06-20 | 2024. Oct 23. 13:28:55 |
| 17345 | HETTIK Alíz | BHSE | HUN | 2013-06-11 | 2024. Nov 11. 18:03:01 |
| 15186 | KISS Blanka Luca | BHSE | HUN | 2013-01-11 | 2024. Oct 23. 13:28:55 |
| 15438 | MÁDL Gréti | BHSE | HUN | 2012-04-12 | 2024. Nov 11. 18:03:01 |
| 16974 | PAPP Nóra | BHSE | HUN | 2013-02-18 | 2024. Nov 11. 17:30:03 |
| 14287 | PLUHÁR Lizett | BHSE | HUN | 2012-01-24 | 2024. Nov 11. 18:03:01 |
| 16273 | SOMFAI Bodza Hanna | BHSE | HUN | 2013-10-25 | 2024. Nov 11. 18:03:01 |
| 17308 | ALMÁSI Eliza | BVSC | HUN | 2013-08-01 | 2024. Nov 14. 19:50:36 |
| 16258 | TÖRÖK Boglárka Erzsébet | BVSC | HUN | 2012-08-05 | 2024. Nov 8. 15:24:16 |
| 17310 | STANOJEVIC Danka | Fencing Club Silni | SRB | 2013-03-15 | 2024. Nov 11. 13:55:38 |
| 14585 | PAUKÓ Villő | GYAC | HUN | 2012-07-10 | 2024. Oct 26. 15:27:58 |
| 17300 | HELT Anna | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2013-01-21 | 2024. Nov 4. 22:09:24 |
| 15224 | JAKAB Szófia | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2013-03-06 | 2024. Nov 4. 22:09:18 |
| 17296 | KADLECSIK Hella | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-06-30 | 2024. Nov 4. 22:09:18 |
| 13650 | NAGY Villő Korina | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-11-25 | 2024. Nov 4. 22:09:18 |
| 16116 | NYIREGYHÁZI Bíborka | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2013-03-20 | 2024. Nov 4. 22:09:18 |
| 15250 | RIDEG Tamara | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2013-08-08 | 2024. Nov 4. 22:09:18 |
| 16115 | VÁMI Bianka Mia | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-07-23 | 2024. Nov 4. 22:09:18 |
| 17270 | GÁCSI Lili Anna | MTK Budapest | HUN | 2013-07-20 | 2024. Nov 6. 22:04:51 |
| 16763 | KUN-SIMÓKA Léna | MTK Budapest | HUN | 2013-04-30 | 2024. Oct 30. 19:32:15 |
| 15323 | KUTASI Bejke | MTK Budapest | HUN | 2012-07-28 | 2024. Nov 6. 22:04:51 |
| 15326 | SAGÁT Adél | MTK Budapest | HUN | 2013-09-03 | 2024. Nov 7. 18:59:48 |
| 16630 | SASI-NAGY Emese | MTK Budapest | HUN | 2013-08-15 | 2024. Nov 7. 18:59:48 |
| 14022 | TÓTH Rozália | MTK Budapest | HUN | 2012-02-21 | 2024. Nov 6. 22:04:51 |
| 17081 | UNYATINSZKI Linett Zorka | MTK Budapest | HUN | 2013-03-03 | 2024. Nov 7. 18:59:48 |
| 16748 | VÉGH Zoé | MTK Budapest | HUN | 2012-12-06 | 2024. Oct 30. 19:32:15 |
| 17329 | DÁVID Johanna | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2013-06-17 | 2024. Nov 11. 21:34:47 |
| 16731 | KEMÉNY Hanna Anetta | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2012-02-16 | 2024. Nov 11. 10:43:00 |
| 14508 | KOSARAS Mimi | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2012-06-12 | 2024. Nov 11. 10:43:00 |
| 14933 | SZELEPCSÉNYI Dalma | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2012-11-18 | 2024. Nov 11. 10:43:00 |
| 16839 | HORVÁTH Anna Sára | Pilisi Sportegyesület | HUN | 2012-11-29 | 2024. Nov 8. 16:37:00 |
| 16847 | VÁRTÁS-CHILÓ Lili | Pilisi Sportegyesület | HUN | 2012-12-29 | 2024. Nov 3. 12:18:19 |
| 14786 | TAKÁCS Zita | PTE-PEAC | HUN | 2012-01-25 | 2024. Nov 9. 08:52:54 |
| 15379 | BELTEKI Emilia | Szatmárnémeti | ROU | 2013-09-20 | 2024. Nov 8. 11:28:59 |
| 15377 | KOVACS Kamilla | Szatmárnémeti | ROU | 2012-10-19 | 2024. Nov 8. 11:28:59 |
| 15602 | MATES Mara | Szatmárnémeti | ROU | 2012-04-06 | 2024. Nov 8. 11:28:59 |
| 15156 | SILAGHI Erika-Erzsebet | Szatmárnémeti | ROU | 2012-10-30 | 2024. Nov 8. 11:28:59 |
| 15157 | TANKOCZI Fruzsina Gertrud | Szatmárnémeti | ROU | 2012-05-07 | 2024. Nov 8. 11:28:59 |
| 15376 | ZOICAS Nectaria | Szatmárnémeti | ROU | 2013-03-06 | 2024. Nov 8. 11:28:59 |
| 17403 | KUJBUS Emília Flóra | Szent László | HUN | 2013-02-19 | 2024. Nov 11. 21:34:47 |
| 16098 | HORVÁTH Fanni | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2013-01-07 | 2024. Nov 6. 08:03:30 |
| 17211 | JASKÓLSKA Zofia | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-03-22 | 2024. Nov 6. 08:03:30 |
| 16097 | NAGY Flóra | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2013-10-17 | 2024. Nov 6. 08:03:30 |
| 16103 | PAKAI Dorottya | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2013-07-12 | 2024. Nov 6. 08:03:30 |
| 17210 | RÁCZ Hanga | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-07-06 | 2024. Nov 6. 08:03:30 |
| 17209 | ROCSA Nóra | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-10-27 | 2024. Nov 6. 08:03:30 |
| 16639 | SZIGETI Regina | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2013-08-20 | 2024. Nov 6. 08:03:30 |
| 14152 | BICSÉRDI Kamilla | Tapolca Vívóklub | HUN | 2013-03-30 | 2024. Nov 5. 08:32:40 |
| 14909 | GMÓZER Zoé Dóra | Tapolca Vívóklub | HUN | 2012-07-04 | 2024. Nov 5. 08:32:40 |
| 14906 | HORVÁTH Míra | Tapolca Vívóklub | HUN | 2012-10-22 | 2024. Nov 5. 08:32:40 |
| 15449 | HUBERT Hanka Lina | Tapolca Vívóklub | HUN | 2012-06-17 | 2024. Nov 11. 07:49:18 |
| 15238 | PERNYÉSZ Lujza | TH SE | HUN | 2012-01-03 | 2024. Nov 2. 10:05:35 |
| 16007 | PIRY Blanka | TFSE | HUN | 2012-05-08 | 2024. Oct 29. 10:20:48 |
| 17280 | HENYECZ Liza | TOM-FERR Tata | HUN | 2013-06-24 | 2024. Nov 9. 09:58:12 |
| 17410 | MÓSER Anna | TOM-FERR Tata | HUN | 2013-05-10 | 2024. Nov 9. 09:57:45 |
| 16947 | KATONA Hanga | UTE | HUN | 2013-03-15 | 2024. Nov 11. 17:35:16 |
| 15548 | XU Ruitong | UTE | CHN | 2012-10-08 | 2024. Nov 11. 17:35:16 |
| 15691 | ANTAL Liza | Vasas | HUN | 2012-03-06 | 2024. Nov 11. 09:52:27 |
| 16264 | BŐR Borbála | Vasas | HUN | 2013-07-19 | 2024. Nov 11. 09:52:27 |
| 17025 | MOLNÁR Borbála Sára | Vasas | HUN | 2013-10-04 | 2024. Nov 11. 09:52:27 |
| 16272 | MÓZES Liza | Vasas | HUN | 2012-03-10 | 2024. Nov 11. 09:52:27 |
| 16261 | OSZTOVICS Flóra | Vasas | HUN | 2013-09-21 | 2024. Nov 11. 09:52:27 |
| 16268 | PAP Nóra | Vasas | HUN | 2013-04-08 | 2024. Nov 11. 09:52:27 |
| 15352 | SZABÓ Luca | Vasas | HUN | 2012-04-05 | 2024. Nov 11. 09:52:27 |
| 15689 | SZECSŐDI Emma | Vasas | HUN | 2013-04-05 | 2024. Nov 11. 09:52:27 |
| 16263 | TAJTA Zita | Vasas | HUN | 2013-01-20 | 2024. Nov 11. 09:52:27 |
| 15892 | AMBRUS Dorottya | Veresegyház | HUN | 2012-11-28 | 2024. Nov 11. 08:17:24 |
| 15477 | CSERHÁTI Emese Dorottya | Veresegyház | HUN | 2012-03-18 | 2024. Nov 11. 08:17:24 |
| 17594 | FEKETE Enikő | Veresegyház | HUN | 2013-01-16 | 2024. Nov 11. 08:17:24 |
| 17338 | MÁTYÁSI Boróka | Veresegyház | HUN | 2012-12-03 | 2024. Nov 11. 08:17:24 |
| 16908 | BAJCSI Kata | VESC | HUN | 2012-09-29 | 2024. Nov 4. 20:58:23 |
| 16907 | VELEGI Sára Júlia | VESC | HUN | 2012-03-02 | 2024. Nov 4. 20:58:23 |
| 17255 | TÓTH Maja | Zanshin SE | HUN | 2013-03-08 | 2024. Nov 12. 07:15:43 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7352 | VAJDAI Nóra | TOM-FERR Tata | 2024. november 9. 10:08:09 | Egyesület |
| 7357 | FAZEKAS Petra | OVSE-Jövő Záloga | 2024. november 11. 18:00:09 | Egyesület |
| 7365 | KENYERES Regina | Bajai Vívó SE | 2024. november 12. 11:17:22 | Egyesület |
Akkreditált edzők:
| Club | Names |
|---|---|
| OVSE-Jövő Záloga: | Kovács Attila, Berhencz Ákos, Csere Bence, Örsi Dániel |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 236 | BERÉNYI Rebeka |
| 251 | BILKAY Gábor |
| 311 | BOLZONI Sebestyén |
| 238 | FODOR Fábián |
| 250 | KIS Áron |
| 314 | LENGYEL Luca |
| 73 | MARKOVICS György |
| 254 | MEZŐ István |
| 315 | NAGY Emma |
| 191 | NARANJO Hunor |
| 243 | OSZTER-BARCSAY Dominik |
| 316 | PETROVSZKI Áron |
| 317 | RÉDEI Zselyke |
| 208 | SZABÓ Márton |
| 318 | SZABÓ Panna |
| 182 | SZAJKÓ Zalán |
| 320 | TAIVAINEN Bence |
| 221 | TEHRÁNI Léna |
| 322 | UJJADY Árpád |
| 184 | VÁRKONYI Borisz |