Kulcsár Győző SPORT XXI. Körverseny 2. - Újonc Fiú Párbajtőr
Nyilv.szám: 8330
Dátum: 2024-11-16
Hely: Szolnok
Korosztály: újonc
Fegyver: párbajtőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2024-11-12
Nevezések száma: 105
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 17525 | ANDREI Stoica | ACS Steaua Brasov | ROU | 2012-07-04 | 2024. Nov 7. 13:46:35 |
| 16591 | BENKŐ Benedek | AVA | HUN | 2011-04-21 | 2024. Nov 8. 16:57:14 |
| 15076 | TOLNAI Péter | AVA | HUN | 2011-05-23 | 2024. Nov 8. 16:57:14 |
| 17411 | KANTÓ Csaba Attila | AvEnGarde VSE | HUN | 2013-02-23 | 2024. Nov 11. 17:33:59 |
| 16282 | PATKÓ Levente | AvEnGarde VSE | HUN | 2014-05-30 | 2024. Nov 11. 17:33:59 |
| 17405 | SZILI Donát | AvEnGarde VSE | HUN | 2013-08-27 | 2024. Nov 11. 17:33:59 |
| 12890 | ALADICS Ábel | Bajai Vívó SE | HUN | 2011-09-24 | 2024. Nov 12. 11:26:43 |
| 17421 | KEREKES Vince | Bajai Vívó SE | HUN | 2011-07-13 | 2024. Nov 12. 11:26:43 |
| 12888 | KOCH Ádám | Bajai Vívó SE | HUN | 2011-01-25 | 2024. Nov 12. 11:26:43 |
| 16815 | LAKITS Iván | Balaton Vívóklub | HUN | 2012-02-12 | 2024. Nov 11. 21:48:18 |
| 14332 | HORVÁTH Norman János | Békessy Debrecen | HUN | 2011-01-31 | 2024. Nov 11. 18:11:16 |
| 17377 | ILLÉS Máté | Békessy Debrecen | HUN | 2011-01-08 | 2024. Nov 11. 20:38:34 |
| 17201 | SIMON Tegze | Békessy Debrecen | HUN | 2011-09-30 | 2024. Nov 11. 20:04:14 |
| 15831 | LELKES Artúr Lukács | Belvárosi Vívó SE | HUN | 2011-01-18 | 2024. Nov 11. 19:16:53 |
| 14607 | FARKAS Emil | BHSE | HUN | 2012-07-24 | 2024. Nov 11. 18:12:42 |
| 15733 | FELKER Kristóf István | BHSE | HUN | 2011-10-09 | 2024. Oct 23. 13:26:49 |
| 15335 | HERNER Domos | BHSE | HUN | 2012-06-20 | 2024. Oct 23. 13:26:49 |
| 14739 | JÉCSI Dániel Márk | BHSE | HUN | 2011-03-26 | 2024. Oct 23. 13:26:49 |
| 15537 | KEREKES Balázs | BHSE | HUN | 2013-01-18 | 2024. Nov 11. 18:12:42 |
| 16774 | KISS Bálint | BHSE | HUN | 2013-10-21 | 2024. Nov 8. 15:25:44 |
| 17038 | KLEMANOVITS Artúr | BHSE | HUN | 2011-09-02 | 2024. Nov 11. 18:12:42 |
| 15027 | KÓDER Barna | BHSE | HUN | 2011-12-25 | 2024. Nov 11. 18:12:42 |
| 14828 | KOVÁCS Kolos | BHSE | HUN | 2011-09-04 | 2024. Nov 11. 18:12:42 |
| 14604 | MIRKÓ Barna | BHSE | HUN | 2011-01-05 | 2024. Oct 23. 13:26:49 |
| 13871 | PESTER Márton | BHSE | HUN | 2011-06-18 | 2024. Nov 11. 18:12:42 |
| 15048 | TASNÁDI Levente | BHSE | HUN | 2012-10-25 | 2024. Nov 11. 11:56:08 |
| 13708 | WENTZEL Edmond | BHSE | HUN | 2011-02-06 | 2024. Oct 23. 13:26:49 |
| 13951 | ZOBOKI Nándor | BHSE | HUN | 2012-03-08 | 2024. Nov 11. 18:12:42 |
| 13943 | ABAFFY Kornél | BVSC | HUN | 2011-02-04 | 2024. Nov 8. 15:25:44 |
| 15205 | CARRÉ Noah | BVSC | HUN | 2011-06-14 | 2024. Nov 11. 21:35:47 |
| 16231 | SZÉKELY Mátyás | BVSC | HUN | 2012-10-04 | 2024. Nov 8. 15:25:44 |
| 13962 | TÍMÁR Péter | BVSC | HUN | 2011-09-29 | 2024. Nov 8. 15:25:44 |
| 15357 | FURNICA Darius | CSS Quarto Bucuresti | ROU | 2011-11-11 | 2024. Nov 8. 17:08:11 |
| 14481 | BALOGH Dominik Zsolt | Danubius RSC | HUN | 2012-02-06 | 2024. Nov 11. 14:44:00 |
| 15208 | FARAGÓ Balázs | Danubius RSC | HUN | 2011-12-23 | 2024. Nov 11. 14:44:00 |
| 14137 | KLICSU András Márton | Danubius RSC | HUN | 2011-06-01 | 2024. Nov 11. 14:44:00 |
| 15212 | PINTÉR Patrik | Danubius RSC | HUN | 2011-09-26 | 2024. Nov 11. 14:44:00 |
| 15725 | PUSZTAI Dániel | Danubius RSC | HUN | 2011-10-27 | 2024. Nov 11. 14:44:00 |
| 16217 | BALOGH Lóránt | Debreceni EAC | HUN | 2012-07-25 | 2024. Nov 11. 09:39:36 |
| 16222 | KOVÁCS Boldizsár | Debreceni EAC | HUN | 2011-09-27 | 2024. Nov 11. 09:39:36 |
| 15832 | NYISZTOR-CSÁKI Máté | Debreceni EAC | HUN | 2012-07-12 | 2024. Nov 11. 09:39:36 |
| 16902 | DÉKÁNY Bálint | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2011-04-04 | 2024. Nov 9. 21:55:11 |
| 14248 | SÁNTHA Gergely Dániel | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2011-08-18 | 2024. Nov 9. 21:55:11 |
| 17191 | TARÓ Bendegúz | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2013-01-08 | 2024. Nov 9. 21:55:11 |
| 17315 | HORVÁTH Ákos | DVE | HUN | 2011-04-20 | 2024. Nov 11. 11:42:33 |
| 15384 | TOMASEVIC Marko | Fencing Club Silni | SRB | 2011-10-10 | 2024. Nov 11. 13:56:37 |
| 16238 | ZIVANOVIC David | Fencing Club Silni | SRB | 2012-08-16 | 2024. Nov 11. 13:56:37 |
| 14942 | GÁBRIEL Zoárd | FTC | HUN | 2012-07-30 | 2024. Nov 11. 10:48:55 |
| 15141 | HOLTHONER Alex András | FTC | HUN | 2012-12-12 | 2024. Nov 11. 18:03:53 |
| 14925 | KONCZ Dávid | FTC | HUN | 2011-09-13 | 2024. Nov 11. 10:48:55 |
| 15138 | NAGY Levente | FTC | HUN | 2012-05-31 | 2024. Nov 11. 10:48:55 |
| 17000 | PAPP Mátyás Aurél | FTC | HUN | 2012-05-12 | 2024. Nov 11. 10:48:55 |
| 14509 | TÓTH-SOMA Góvinda | FTC | HUN | 2012-09-14 | 2024. Nov 11. 10:48:55 |
| 14507 | VEREBÉLY András | FTC | HUN | 2011-08-03 | 2024. Nov 11. 10:48:55 |
| 14892 | VARKEY Leo | Knightsbridge FC | JPN | 2011-09-29 | 2024. Nov 11. 11:51:10 |
| 14493 | BODOR Ágoston | Ludovika SE | HUN | 2011-01-23 | 2024. Nov 11. 12:27:03 |
| 15333 | KOZMA János Pió | Ludovika SE | HUN | 2012-01-04 | 2024. Nov 11. 12:27:03 |
| 14423 | NAGY Barnabás | Ludovika SE | HUN | 2012-01-16 | 2024. Nov 11. 12:27:03 |
| 14499 | NYÍRI Weibo | Ludovika SE | CHN | 2011-01-17 | 2024. Nov 11. 12:27:03 |
| 15573 | OSVÁTH Gergő | Ludovika SE | HUN | 2012-08-23 | 2024. Nov 11. 12:27:03 |
| 15990 | ÁGOSTON Csanád | MATE-GEAC | HUN | 2011-07-28 | 2024. Nov 11. 20:28:31 |
| 15594 | NAGY Benedek | MATE-GEAC | HUN | 2011-10-05 | 2024. Nov 11. 20:28:31 |
| 16934 | SZABÓ Bence | MATE-GEAC | HUN | 2011-10-20 | 2024. Nov 11. 20:28:31 |
| 15227 | BÉRES András | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2013-02-22 | 2024. Nov 4. 22:10:49 |
| 15254 | HORVÁTH Botond | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2011-09-11 | 2024. Nov 4. 22:10:49 |
| 16113 | HUNKA - ROSTAHÁZI Imre | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2011-03-19 | 2024. Nov 4. 22:10:49 |
| 16118 | KOVÁCS Benedek | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-06-16 | 2024. Nov 4. 22:10:49 |
| 17302 | KOVÁCS Péter Álmos | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2011-09-22 | 2024. Nov 4. 22:10:49 |
| 17303 | MIHÁLYFI Noel Gábor | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-07-07 | 2024. Nov 4. 22:10:49 |
| 16120 | MÓNOS Miklós | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-06-07 | 2024. Nov 4. 22:10:49 |
| 14561 | SCHVITZ Benett Rajnald | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2011-12-17 | 2024. Nov 4. 22:10:49 |
| 13961 | HORVÁTH Ádám | MTK Budapest | HUN | 2011-01-19 | 2024. Nov 7. 19:00:40 |
| 15976 | JANKOVICS Dániel | MTK Budapest | HUN | 2011-07-27 | 2024. Oct 30. 19:32:46 |
| 13955 | KARDOS Gergely | MTK Budapest | HUN | 2012-07-25 | 2024. Nov 7. 19:00:40 |
| 14185 | FÁBIÁN Áron Zalán | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2013-04-08 | 2024. Nov 4. 09:24:32 |
| 13118 | SZÁZVAI Ábel | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2013-09-07 | 2024. Nov 4. 09:24:32 |
| 14832 | ZENTAI Ádám | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2013-03-03 | 2024. Nov 4. 09:24:32 |
| 14567 | MARCZI Balabán Benedek | PTE-PEAC | HUN | 2011-02-06 | 2024. Nov 9. 08:53:22 |
| 14715 | KOVACS Szilard | Szatmárnémeti | ROU | 2011-07-30 | 2024. Nov 8. 11:26:57 |
| 13244 | MEZINGER Mate | Szatmárnémeti | ROU | 2011-01-08 | 2024. Nov 8. 11:26:57 |
| 13450 | MOLNAR David | Szatmárnémeti | ROU | 2011-02-11 | 2024. Nov 8. 11:26:57 |
| 17017 | MAUKS-HATVANI Benedek | Szent László | HUN | 2012-07-24 | 2024. Nov 11. 21:35:47 |
| 14594 | SZEKERES Gergely | Szent László | HUN | 2012-02-15 | 2024. Nov 11. 21:35:47 |
| 17214 | BULBUK Hunor | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2011-06-28 | 2024. Nov 6. 08:08:28 |
| 15445 | CSATÓ Kolos | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2011-07-25 | 2024. Nov 6. 08:08:28 |
| 16096 | DÉKÁNY Máté | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-09-06 | 2024. Nov 6. 08:08:28 |
| 14530 | DONKÓ Csaba | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2011-04-02 | 2024. Nov 6. 08:08:28 |
| 15077 | GONDA Péter | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-06-13 | 2024. Nov 8. 16:57:14 |
| 17212 | SZIKRA Gergő | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2011-09-26 | 2024. Nov 6. 08:08:28 |
| 16101 | SZIRÁKI Balázs | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-02-29 | 2024. Nov 6. 08:08:28 |
| 16102 | VERES Tamás | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-03-09 | 2024. Nov 6. 08:08:28 |
| 12423 | BALI Gergő | Tapolca Vívóklub | HUN | 2011-07-29 | 2024. Nov 5. 07:52:38 |
| 14729 | HEGYI Kristóf | Tapolca Vívóklub | HUN | 2012-11-30 | 2024. Nov 5. 07:52:38 |
| 14949 | NYÁRI Flórián Zsombor | Tapolca Vívóklub | HUN | 2011-09-07 | 2024. Nov 5. 07:52:38 |
| 14181 | PILLER Kristóf | Tapolca Vívóklub | HUN | 2012-02-23 | 2024. Nov 5. 07:52:38 |
| 16286 | EGRI Ádám | TSC | HUN | 2013-12-20 | 2024. Nov 11. 17:33:59 |
| 15750 | LUKÁCS Bálint | TFSE | HUN | 2011-05-05 | 2024. Oct 29. 10:21:03 |
| 16275 | BÁRDOS Bertalan | TOM-FERR Tata | HUN | 2013-03-28 | 2024. Nov 9. 10:05:54 |
| 14818 | MOSER Vince | TOM-FERR Tata | HUN | 2011-07-11 | 2024. Nov 9. 10:05:54 |
| 14815 | TÓTH Gergő | TOM-FERR Tata | HUN | 2013-10-05 | 2024. Nov 9. 10:05:54 |
| 17030 | GERA Ábrahám | Vasas | HUN | 2011-06-16 | 2024. Nov 11. 09:56:13 |
| 15816 | PAPP Benedek | Vasas | HUN | 2011-12-06 | 2024. Nov 11. 17:02:59 |
| 15692 | SZERETŐ Mihály Zsombor | Vasas | HUN | 2011-10-21 | 2024. Nov 11. 09:56:13 |
| 16009 | RAJZÓ Áron Bendegúz | Veresegyház | HUN | 2011-07-25 | 2024. Nov 11. 08:17:43 |
| 15879 | VÁRADI Kende | Veresegyház | HUN | 2011-09-24 | 2024. Nov 11. 08:17:43 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7351 | VAJDAI Benedek | TOM-FERR Tata | 2024. november 9. 10:07:25 | Egyesület |
| 7353 | PAMMER Áron | TOM-FERR Tata | 2024. november 9. 10:31:32 | Egyesület |
| 7361 | SCHENK Dániel | TOM-FERR Tata | 2024. november 11. 22:14:20 | Egyesület |
Akkreditált edzők:
| Club | Names |
|---|---|
| OVSE-Jövő Záloga: | Kovács Attila, Berhencz Ákos, Csere Bence, Örsi Dániel |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 236 | BERÉNYI Rebeka |
| 251 | BILKAY Gábor |
| 311 | BOLZONI Sebestyén |
| 238 | FODOR Fábián |
| 312 | JUHÁSZ Dorottya |
| 250 | KIS Áron |
| 314 | LENGYEL Luca |
| 73 | MARKOVICS György |
| 254 | MEZŐ István |
| 315 | NAGY Emma |
| 191 | NARANJO Hunor |
| 243 | OSZTER-BARCSAY Dominik |
| 316 | PETROVSZKI Áron |
| 317 | RÉDEI Zselyke |
| 323 | SALAMON Réka |
| 318 | SZABÓ Panna |
| 182 | SZAJKÓ Zalán |
| 319 | SZODORAY-PARÁDI Hunor |
| 320 | TAIVAINEN Bence |
| 221 | TEHRÁNI Léna |
| 184 | VÁRKONYI Borisz |
| 321 | VASÁRHELYI Éva |