Kulcsár Győző SPORT XXI. Körverseny 2. - Serdülő Fiú Párbajtőr
Nyilv.szám: 8333
Dátum: 2024-11-17
Hely: Szolnok
Korosztály: serdülő
Fegyver: párbajtőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2024-11-12
Nevezések száma: 99
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 15072 | BJELIK-LANTOS Botond | AVA | HUN | 2010-04-12 | 2024. Nov 8. 16:58:22 |
| 15078 | TÍMÁR Tas | AVA | HUN | 2010-12-10 | 2024. Nov 8. 16:58:22 |
| 14723 | MENTE Örs | AvEnGarde VSE | HUN | 2011-04-06 | 2024. Nov 11. 17:33:09 |
| 16281 | PATKÓ Ábel | AvEnGarde VSE | HUN | 2012-05-01 | 2024. Nov 11. 17:33:09 |
| 14098 | GAJDOS Tibor | Békessy Debrecen | HUN | 2010-11-19 | 2024. Nov 11. 18:10:18 |
| 14332 | HORVÁTH Norman János | Békessy Debrecen | HUN | 2011-01-31 | 2024. Nov 11. 18:10:43 |
| 13004 | BORBÉLY Levente Sándor | BHSE | HUN | 2010-09-17 | 2024. Oct 23. 13:25:24 |
| 12825 | BOTZHEIM Ádám | BHSE | HUN | 2010-08-08 | 2024. Nov 11. 18:14:37 |
| 14607 | FARKAS Emil | BHSE | HUN | 2012-07-24 | 2024. Nov 11. 18:14:37 |
| 15733 | FELKER Kristóf István | BHSE | HUN | 2011-10-09 | 2024. Oct 23. 13:25:24 |
| 15341 | GALLY-KOVÁCS Levente | BHSE | HUN | 2010-05-12 | 2024. Oct 23. 13:25:24 |
| 14739 | JÉCSI Dániel Márk | BHSE | HUN | 2011-03-26 | 2024. Oct 23. 13:25:24 |
| 15027 | KÓDER Barna | BHSE | HUN | 2011-12-25 | 2024. Nov 11. 18:14:37 |
| 14828 | KOVÁCS Kolos | BHSE | HUN | 2011-09-04 | 2024. Nov 11. 18:22:20 |
| 14604 | MIRKÓ Barna | BHSE | HUN | 2011-01-05 | 2024. Oct 23. 13:25:24 |
| 13723 | MOSOLYGÓ Márton | BHSE | HUN | 2010-10-29 | 2024. Nov 11. 18:14:37 |
| 13871 | PESTER Márton | BHSE | HUN | 2011-06-18 | 2024. Nov 11. 18:14:37 |
| 16179 | VARRÓ-FARKAS Levente | BHSE | HUN | 2010-01-05 | 2024. Oct 23. 13:25:24 |
| 13708 | WENTZEL Edmond | BHSE | HUN | 2011-02-06 | 2024. Oct 23. 13:25:24 |
| 13951 | ZOBOKI Nándor | BHSE | HUN | 2012-03-08 | 2024. Nov 11. 18:14:37 |
| 13943 | ABAFFY Kornél | BVSC | HUN | 2011-02-04 | 2024. Nov 8. 15:27:47 |
| 15205 | CARRÉ Noah | BVSC | HUN | 2011-06-14 | 2024. Nov 11. 21:39:58 |
| 13933 | HAJDU Benedek | BVSC | HUN | 2010-07-27 | 2024. Nov 8. 15:27:47 |
| 13962 | TÍMÁR Péter | BVSC | HUN | 2011-09-29 | 2024. Nov 8. 15:27:47 |
| 15447 | VASKEBA Simon | BVSC | HUN | 2010-03-08 | 2024. Nov 8. 15:27:47 |
| 16197 | LUCA Eduard | CS UNEFS Bucharest | ROU | 2010-06-18 | 2024. Nov 11. 21:31:27 |
| 15357 | FURNICA Darius | CSS Quarto Bucuresti | ROU | 2011-11-11 | 2024. Nov 8. 17:09:04 |
| 12116 | TAHU Mihai | CSS Quarto Bucuresti | ROU | 2010-01-01 | 2024. Nov 8. 17:09:04 |
| 16999 | ANTAL Dávid | Danubius RSC | HUN | 2010-11-02 | 2024. Nov 11. 14:45:50 |
| 15208 | FARAGÓ Balázs | Danubius RSC | HUN | 2011-12-23 | 2024. Nov 11. 14:45:50 |
| 16996 | GAÁL Levente Ádám | Danubius RSC | HUN | 2010-04-20 | 2024. Nov 11. 14:45:50 |
| 17287 | HORVÁTH Nándor Attila | Danubius RSC | HUN | 2010-03-23 | 2024. Nov 11. 14:45:50 |
| 14137 | KLICSU András Márton | Danubius RSC | HUN | 2011-06-01 | 2024. Nov 11. 14:45:50 |
| 15212 | PINTÉR Patrik | Danubius RSC | HUN | 2011-09-26 | 2024. Nov 11. 14:45:50 |
| 15725 | PUSZTAI Dániel | Danubius RSC | HUN | 2011-10-27 | 2024. Nov 11. 14:45:50 |
| 17335 | RIMELY Dénes | Danubius RSC | HUN | 2010-07-18 | 2024. Nov 11. 18:17:39 |
| 13862 | BORKA Hunor Dániel | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2010-01-22 | 2024. Nov 9. 21:54:36 |
| 16902 | DÉKÁNY Bálint | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2011-04-04 | 2024. Nov 9. 21:54:36 |
| 14947 | PINTÉR Dominik Zerind | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2010-05-05 | 2024. Nov 9. 21:54:36 |
| 15596 | MRDJA Stefan | Fencing Club Silni | SRB | 2010-09-30 | 2024. Nov 15. 20:12:09 |
| 15384 | TOMASEVIC Marko | Fencing Club Silni | SRB | 2011-10-10 | 2024. Nov 11. 13:57:09 |
| 14925 | KONCZ Dávid | FTC | HUN | 2011-09-13 | 2024. Nov 11. 10:52:54 |
| 17000 | PAPP Mátyás Aurél | FTC | HUN | 2012-05-12 | 2024. Nov 11. 10:52:54 |
| 14507 | VEREBÉLY András | FTC | HUN | 2011-08-03 | 2024. Nov 11. 10:52:54 |
| 14131 | MOHAI Marcell | GYAC | HUN | 2010-09-26 | 2024. Oct 26. 15:26:59 |
| 14491 | PAUKÓ Botond | GYAC | HUN | 2010-07-26 | 2024. Oct 26. 15:26:59 |
| 15075 | FÁRI Bence | Gyula | HUN | 2010-09-11 | 2024. Nov 8. 16:58:22 |
| 14892 | VARKEY Leo | Knightsbridge FC | JPN | 2011-09-29 | 2024. Nov 11. 11:50:27 |
| 14493 | BODOR Ágoston | Ludovika SE | HUN | 2011-01-23 | 2024. Nov 11. 12:27:37 |
| 15990 | ÁGOSTON Csanád | MATE-GEAC | HUN | 2011-07-28 | 2024. Nov 11. 20:29:01 |
| 16809 | REMECZ Rudolf | MATE-GEAC | HUN | 2010-02-11 | 2024. Nov 11. 20:29:01 |
| 10445 | FEKETE-FENYVESI Olivér | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2010-03-03 | 2024. Nov 4. 22:08:30 |
| 15254 | HORVÁTH Botond | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2011-09-11 | 2024. Nov 4. 22:11:27 |
| 16113 | HUNKA - ROSTAHÁZI Imre | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2011-03-19 | 2024. Nov 4. 22:11:37 |
| 16118 | KOVÁCS Benedek | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-06-16 | 2024. Nov 4. 22:11:27 |
| 17302 | KOVÁCS Péter Álmos | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2011-09-22 | 2024. Nov 4. 22:11:27 |
| 17303 | MIHÁLYFI Noel Gábor | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-07-07 | 2024. Nov 4. 22:11:27 |
| 16120 | MÓNOS Miklós | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-06-07 | 2024. Nov 4. 22:11:27 |
| 14561 | SCHVITZ Benett Rajnald | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2011-12-17 | 2024. Nov 4. 22:11:27 |
| 12442 | SOLYMOS Benedek | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2010-04-02 | 2024. Nov 4. 22:08:30 |
| 14364 | BACSÓ Dániel | MTK Budapest | HUN | 2010-09-09 | 2024. Nov 7. 19:02:34 |
| 17661 | BENE-BARDON Péter | MTK Budapest | HUN | 2010-10-09 | 2024. Nov 11. 15:59:06 |
| 14218 | DOBÁN Zsombor | MTK Budapest | HUN | 2010-04-01 | 2024. Oct 30. 19:33:37 |
| 17657 | GYÖRKE Ádám | MTK Budapest | HUN | 2010-02-22 | 2024. Nov 9. 06:25:30 |
| 13961 | HORVÁTH Ádám | MTK Budapest | HUN | 2011-01-19 | 2024. Nov 7. 19:02:34 |
| 13915 | MARTON Bálint | MTK Budapest | HUN | 2010-07-08 | 2024. Nov 7. 19:04:44 |
| 14129 | SIMON Bence | MTK Budapest | HUN | 2010-09-03 | 2024. Nov 7. 19:02:34 |
| 16765 | ZANYI Olivér Richárd | MTK Budapest | HUN | 2010-01-19 | 2024. Oct 30. 19:33:37 |
| 15276 | KIRÁLY Zalán | PTE-PEAC | HUN | 2010-12-01 | 2024. Nov 9. 08:53:47 |
| 14567 | MARCZI Balabán Benedek | PTE-PEAC | HUN | 2011-02-06 | 2024. Nov 9. 08:53:47 |
| 14715 | KOVACS Szilard | Szatmárnémeti | ROU | 2011-07-30 | 2024. Nov 8. 11:26:07 |
| 13244 | MEZINGER Mate | Szatmárnémeti | ROU | 2011-01-08 | 2024. Nov 8. 11:26:07 |
| 13450 | MOLNAR David | Szatmárnémeti | ROU | 2011-02-11 | 2024. Nov 8. 11:26:07 |
| 12435 | TARJÁNYI Tas Tamás | SZVSZSE | HUN | 2010-07-09 | 2024. Nov 4. 22:08:30 |
| 17330 | JANIK Gyula | Szent László | HUN | 2010-07-31 | 2024. Nov 11. 21:39:58 |
| 14530 | DONKÓ Csaba | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2011-04-02 | 2024. Nov 6. 08:11:40 |
| 15077 | GONDA Péter | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-06-13 | 2024. Nov 8. 16:58:22 |
| 14543 | KÖLES Keve Bendegúz | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-01-01 | 2024. Nov 6. 08:11:40 |
| 16094 | LŐWENTHÁL Dávid | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-07-21 | 2024. Nov 6. 08:11:40 |
| 14535 | SIMON Medárd | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-10-19 | 2024. Nov 6. 08:11:40 |
| 13383 | SUHAJDA Péter Márton | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-01-14 | 2024. Nov 6. 08:11:40 |
| 15118 | ZSILÁK Márk | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-01-23 | 2024. Nov 6. 08:11:40 |
| 17239 | JOÓ Nándor | Szombathely | HUN | 2010-11-20 | 2024. Nov 11. 22:42:00 |
| 16963 | KÁLDY Zádor | Szombathely | HUN | 2010-03-15 | 2024. Nov 11. 22:42:00 |
| 16020 | VOJNESICH Ákos Bendegúz | Szombathely | HUN | 2010-03-09 | 2024. Nov 11. 22:42:00 |
| 14908 | KLEMENS Barnabás | Tapolca Vívóklub | HUN | 2010-02-14 | 2024. Nov 5. 07:47:46 |
| 16886 | GÖBLYÖS Lénárd | TSC | HUN | 2010-10-26 | 2024. Oct 31. 20:38:19 |
| 15025 | FARKAS Balázs | TOM-FERR Tata | HUN | 2010-03-01 | 2024. Nov 9. 10:12:06 |
| 15592 | MOLNÁR Dániel | TOM-FERR Tata | HUN | 2010-03-23 | 2024. Nov 9. 10:12:06 |
| 14818 | MOSER Vince | TOM-FERR Tata | HUN | 2011-07-11 | 2024. Nov 9. 10:12:06 |
| 14024 | NÉMETH Bence | UTE | HUN | 2010-06-28 | 2024. Nov 11. 17:36:50 |
| 14764 | BENE Dénes | Vasas | HUN | 2010-12-07 | 2024. Nov 11. 09:57:46 |
| 17019 | DUDÁS Denisz Bene | Vasas | HUN | 2010-05-03 | 2024. Nov 11. 12:12:22 |
| 15676 | GYÖNGY Leonárd | Vasas | HUN | 2010-07-02 | 2024. Nov 11. 09:57:46 |
| 14582 | PÁLINKÁS Ádám Krisztián | Vasas | HUN | 2010-11-11 | 2024. Nov 11. 09:57:46 |
| 14579 | PANGHY Zsombor | Vasas | HUN | 2010-07-24 | 2024. Nov 11. 09:57:46 |
| 15675 | TITKOS-KORÁN Dániel | Vasas | HUN | 2010-04-06 | 2024. Nov 11. 12:12:22 |
| 15476 | MÁTYÁSI Koppány László | Veresegyház | HUN | 2010-10-22 | 2024. Nov 11. 08:20:06 |
| 15221 | PEKÓ Barnabás | Veresegyház | HUN | 2010-03-12 | 2024. Nov 11. 08:20:06 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7346 | JANKOVICS Dániel | MTK Budapest | 2024. november 5. 15:19:56 | Egyesület |
| 7355 | SÁNTHA Gergely Dániel | Dél-Alföldi Vívó SE | 2024. november 11. 10:43:14 | Egyesület |
| 7359 | GÁBRIEL Zoárd | FTC | 2024. november 11. 18:06:16 | Egyesület |
Akkreditált edzők:
| Club | Names |
|---|---|
| OVSE-Jövő Záloga: | Kovács Attila, Berhencz Ákos, Csere Bence, Örsi Dániel |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 236 | BERÉNYI Rebeka |
| 251 | BILKAY Gábor |
| 311 | BOLZONI Sebestyén |
| 238 | FODOR Fábián |
| 312 | JUHÁSZ Dorottya |
| 250 | KIS Áron |
| 314 | LENGYEL Luca |
| 73 | MARKOVICS György |
| 254 | MEZŐ István |
| 315 | NAGY Emma |
| 191 | NARANJO Hunor |
| 243 | OSZTER-BARCSAY Dominik |
| 316 | PETROVSZKI Áron |
| 317 | RÉDEI Zselyke |
| 323 | SALAMON Réka |
| 318 | SZABÓ Panna |
| 182 | SZAJKÓ Zalán |
| 319 | SZODORAY-PARÁDI Hunor |
| 320 | TAIVAINEN Bence |
| 221 | TEHRÁNI Léna |
| 184 | VÁRKONYI Borisz |
| 321 | VASÁRHELYI Éva |