Junior Férfi Kard Egyéni Országos Bajnokság
Nyilv.szám: 8485
Dátum: 2025-01-18
Hely: Budapest
Korosztály: junior
Fegyver: kard
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2025-01-14
Nevezések száma: 79
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 16556 | BALOGH Lázár | BVSC | HUN | 2010-01-10 | 2025. Jan 6. 18:56:47 |
| 11437 | BERKESZI Dániel | BVSC | HUN | 2007-08-09 | 2025. Jan 6. 18:56:47 |
| 10435 | GODÓ Vilmos Ágost | BVSC | HUN | 2009-01-17 | 2025. Jan 6. 18:56:47 |
| 13082 | KETSKÉS Krisztián | BVSC | HUN | 2007-05-02 | 2025. Jan 6. 18:56:47 |
| 13714 | LUO Han | BVSC | HUN | 2006-02-17 | 2025. Jan 6. 18:56:47 |
| 13382 | MARTON Ádám | BVSC | HUN | 2007-12-23 | 2025. Jan 6. 18:56:47 |
| 11444 | PAPP Zsadány | BVSC | HUN | 2006-06-20 | 2025. Jan 6. 18:56:47 |
| 11443 | PERESZLÉNYI Tamás | BVSC | HUN | 2008-08-14 | 2025. Jan 6. 18:56:47 |
| 11102 | RADÁCSI Patrik | BVSC | HUN | 2009-07-18 | 2025. Jan 6. 18:56:47 |
| 13516 | RÁTÓCZI Hunor | BVSC | HUN | 2008-08-26 | 2025. Jan 6. 18:56:47 |
| 13768 | SZALONTAI László | BVSC | HUN | 2006-08-27 | 2025. Jan 6. 18:56:47 |
| 13515 | SZEKULESZ Márton | BVSC | HUN | 2008-07-01 | 2025. Jan 6. 18:56:47 |
| 14115 | BUNYA Balázs | Debreceni EAC | HUN | 2007-10-16 | 2025. Jan 13. 22:38:12 |
| 11617 | CZILL Soma | Debreceni EAC | HUN | 2007-04-18 | 2025. Jan 13. 22:38:12 |
| 10436 | GULYÁS Bendegúz Hunor | Debreceni EAC | HUN | 2005-09-13 | 2025. Jan 13. 22:38:12 |
| 9838 | SÁPI Vince | Debreceni EAC | HUN | 2005-04-20 | 2025. Jan 13. 22:38:12 |
| 16543 | TŐZSÉR Dávid | Debreceni EAC | HUN | 2007-07-13 | 2025. Jan 13. 22:38:12 |
| 11053 | NEMES Máté | DVSZ | HUN | 2007-09-15 | 2025. Jan 13. 21:49:04 |
| 11247 | BÁNHÁZI Bulcsú | KVSE | HUN | 2009-08-21 | 2025. Jan 14. 08:40:30 |
| 11225 | BEDE Richárd | KVSE | HUN | 2007-11-16 | 2025. Jan 14. 08:40:30 |
| 11256 | BOZSÓ- ANDRÁSSY Márton | KVSE | HUN | 2008-01-31 | 2025. Jan 14. 08:40:30 |
| 6978 | FÜLÖP Zsombor | KVSE | HUN | 2005-08-18 | 2025. Jan 14. 08:40:30 |
| 13334 | MIKLUSICSÁK Máté | KVSE | HUN | 2008-08-31 | 2025. Jan 14. 08:40:30 |
| 11063 | PSZOTA Ákos | KVSE | HUN | 2008-01-18 | 2025. Jan 14. 08:40:30 |
| 11971 | SZEPESI Vince | KVSE | HUN | 2008-11-11 | 2025. Jan 14. 08:40:30 |
| 9951 | KISS Benedek | MATE-GEAC | HUN | 2005-08-17 | 2025. Jan 13. 18:10:19 |
| 13841 | KOSZTA-AJVÁSZ Imre | MATE-GEAC | HUN | 2009-02-19 | 2025. Jan 13. 18:10:19 |
| 13809 | FÁBIÁN Kristóf | Metropolis Vívó Club | HUN | 2005-08-15 | 2024. Dec 26. 22:37:40 |
| 13811 | FARAGÓ Dániel | Metropolis Vívó Club | HUN | 2007-08-06 | 2024. Dec 26. 22:37:40 |
| 11942 | KELLNER-NAGY Ádám | Metropolis Vívó Club | HUN | 2009-09-01 | 2024. Dec 26. 22:37:40 |
| 14447 | KISS Zsombor | Metropolis Vívó Club | HUN | 2006-05-11 | 2024. Dec 26. 22:37:40 |
| 14451 | KORINEK-VÉGH Marcell | Metropolis Vívó Club | HUN | 2009-05-02 | 2024. Dec 26. 22:37:40 |
| 11440 | MIKUSKA Péter | Metropolis Vívó Club | HUN | 2007-01-08 | 2024. Dec 26. 22:37:40 |
| 15307 | PEIN Áron | Metropolis Vívó Club | HUN | 2009-07-06 | 2024. Dec 26. 22:37:40 |
| 11882 | PETHŐ Olivér | Metropolis Vívó Club | HUN | 2009-05-08 | 2024. Dec 26. 22:37:40 |
| 13810 | SÓTY Boldizsár | Metropolis Vívó Club | HUN | 2007-09-11 | 2024. Dec 26. 22:37:40 |
| 16682 | GYURCSIK Áron | MTK Budapest | HUN | 2008-07-22 | 2025. Jan 7. 17:56:16 |
| 13035 | KISBÁN Lukács Péter | MTK Budapest | HUN | 2009-07-14 | 2025. Jan 7. 17:56:16 |
| 13366 | KOLTHAY-KAUZLER Norbert | MTK Budapest | HUN | 2010-01-26 | 2025. Jan 7. 17:56:28 |
| 15527 | KRAMER-NAGY Ábel | MTK Budapest | HUN | 2010-11-12 | 2025. Jan 7. 17:56:16 |
| 15056 | PROSITS Dénes Ábel | MTK Budapest | HUN | 2009-03-18 | 2025. Jan 7. 17:56:16 |
| 11685 | NAGY Zsombor | NTE 1866 | HUN | 2007-07-21 | 2025. Jan 13. 19:23:41 |
| 15562 | SIMKÓ Levente | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2006-12-30 | 2025. Jan 10. 08:08:43 |
| 15650 | TAKÁCS Tamás | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2006-06-09 | 2025. Jan 10. 08:08:43 |
| 6642 | VARGA Csanád | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2006-12-12 | 2025. Jan 10. 08:08:43 |
| 11880 | FODOR Bendegúz Kende | TFSE | HUN | 2009-11-24 | 2025. Jan 3. 00:59:41 |
| 12483 | MOLNÁR Milán Benő | TFSE | HUN | 2009-09-05 | 2025. Jan 10. 16:17:26 |
| 11666 | SZÁVÓ Tamás | TFSE | HUN | 2005-03-27 | 2025. Jan 12. 17:11:40 |
| 8566 | VAJDA Oszkár | TFSE | HUN | 2006-06-01 | 2025. Jan 12. 17:11:40 |
| 12384 | BÓDAY Domonkos | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2010-02-14 | 2025. Jan 13. 19:52:46 |
| 11497 | GÁBOR Gergely | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2006-03-10 | 2025. Jan 10. 16:17:26 |
| 12503 | GYÖRKE Márton | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2009-03-16 | 2025. Jan 10. 16:17:26 |
| 12691 | RÉDEI Oszkár | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2007-05-04 | 2025. Jan 10. 16:17:26 |
| 11474 | SZEREDY Huba | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2008-04-30 | 2025. Jan 10. 16:17:26 |
| 12870 | BŐDI Ignác Gedeon | UTE | HUN | 2008-12-31 | 2025. Jan 13. 17:24:01 |
| 13836 | CIRKOS Sebestyén | UTE | HUN | 2009-05-09 | 2025. Jan 13. 18:10:19 |
| 10414 | MAJZIK Márton Levente | UTE | HUN | 2005-11-17 | 2025. Jan 13. 17:24:01 |
| 6872 | MÁRCZIS Márk | UTE | HUN | 2006-01-22 | 2025. Jan 13. 21:50:50 |
| 11965 | MÓDOS Ferenc | UTE | HUN | 2008-08-11 | 2025. Jan 13. 16:35:16 |
| 12862 | STEINBACHER János | UTE | HUN | 2008-08-04 | 2025. Jan 13. 17:24:01 |
| 14327 | TÓTH Zsombor | UTE | HUN | 2009-09-12 | 2025. Jan 12. 11:02:33 |
| 11224 | VARVASOVSZKY Bálint | UTE | HUN | 2005-03-02 | 2025. Jan 13. 17:24:01 |
| 7617 | VIGH Botond | UTE | HUN | 2006-04-11 | 2025. Jan 13. 17:24:01 |
| 10975 | BÍRÓ Barnabás | Vasas | HUN | 2007-10-02 | 2025. Jan 13. 08:54:15 |
| 9929 | BIRÓ Domonkos | Vasas | HUN | 2005-09-07 | 2025. Jan 13. 08:54:15 |
| 8502 | CSOBA Botond | Vasas | HUN | 2007-06-15 | 2025. Jan 12. 17:11:40 |
| 9931 | DALLOS Benedek | Vasas | HUN | 2005-07-10 | 2025. Jan 13. 08:54:15 |
| 6980 | DROBNI Botond | Vasas | HUN | 2007-03-19 | 2025. Jan 13. 21:51:49 |
| 11637 | FABÓ Ákos Viktor | Vasas | HUN | 2007-07-30 | 2025. Jan 13. 08:54:15 |
| 10451 | FARSANG Bernát | Vasas | HUN | 2007-06-23 | 2025. Jan 13. 08:54:15 |
| 14437 | FÜLÖP Zsombor Vince | Vasas | HUN | 2010-02-08 | 2025. Jan 13. 08:54:15 |
| 13593 | HORVÁTH Hunor | Vasas | HUN | 2009-01-21 | 2025. Jan 17. 20:25:52 |
| 11420 | KOVÁCS Lőrinc Imre | Vasas | HUN | 2007-07-04 | 2025. Jan 13. 08:54:15 |
| 11361 | KÜRTÖSI Zsigmond | Vasas | HUN | 2006-06-06 | 2025. Jan 13. 08:54:15 |
| 10579 | MONORI Mátyás | Vasas | HUN | 2007-06-01 | 2025. Jan 13. 08:54:15 |
| 9688 | PÉCH Kornél | Vasas | HUN | 2005-01-23 | 2025. Jan 13. 21:51:39 |
| 14778 | ROMÁN Ágoston | Vasas | HUN | 2005-08-24 | 2025. Jan 13. 21:05:19 |
| 10326 | SZALAI Zalán | Vasas | HUN | 2007-03-11 | 2025. Jan 13. 08:54:15 |
| 11080 | TÓTH Robin Viktor | Vasas | HUN | 2007-04-21 | 2025. Jan 13. 21:52:01 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7476 | NÉMETH Ákos Mihály | Metropolis Vívó Club | 2024. december 31. 11:16:38 | Egyesület |
| 7484 | KIM Min Csán | Metropolis Vívó Club | 2025. január 7. 08:57:27 | Egyesület |
| 7485 | KRUTÁK Dávid | Nyíregyházi Sportcentrum | 2025. január 10. 13:19:40 | Egyesület |
| 7488 | GARCIA-MEGYESI Javier | KVSE | 2025. január 14. 09:38:38 | Egyesület |
| 7489 | ZÁNKAI-LAKI Ádám | MTK Budapest | 2025. január 14. 10:51:28 | Egyesület |
| 7492 | GODÓ Frigyes András | BVSC | 2025. január 14. 11:30:54 | Egyesület |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 157 | FRŐHLICH Bálint |
| 230 | KOSSUTH Bálint |
| 118 | KOVÁCS István |
| 116 | KOZMANOVICS Gábor |
| 164 | NAGY Martin |
| 166 | NOSEDA Szabolcs |
| 223 | ONDRIK Konrád |
| 225 | PETRUCZ Mirkó |
| 231 | PIECS Adrienn |
| 228 | PUY Sebestyén |