Veterán Országos Bajnokság - Női Tőr 40+
Nyilv.szám: 8529
Dátum: 2025-02-08
Hely: Szolnok
Korosztály: Veterán
Fegyver: tőr
Nem: női
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: amatőr
Nevezési határidő: 2025-02-04
Nevezések száma: 15
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Kat. | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10123 | TORDA Melinda | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1970-03-01 | - | 2025. Jan 17. 09:23:19 |
| 8455 | NOVOSZELSZKI Andrea | FTC | HUN | 1965-11-21 | - | 2025. Jan 31. 11:19:06 |
| 3706 | DR CZEGLÉDY Edina | MTK Budapest | HUN | 1978-05-29 | - | 2025. Jan 20. 13:13:33 |
| 8356 | VAN LEEUWEN-POLNER Mónika | SZTE-VK | HUN | 1972-11-11 | - | 2025. Feb 3. 14:10:29 |
| 17832 | RADÁCSI Terézia | Szolnoki MÁV | HUN | 1950-11-30 | - | 2025. Feb 4. 08:43:30 |
| 10194 | HERCZEG Krisztina | Szombathely | HUN | 1977-11-25 | - | 2025. Jan 30. 19:24:10 |
| 7366 | BRUCKNER Andrea | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1972-07-01 | - | 2025. Jan 29. 11:11:52 |
| 11567 | MARÓT Piroska | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1972-06-03 | - | 2025. Jan 17. 09:53:36 |
| 6147 | BÍRÓ Mónika | Törekvés SE | HUN | 1966-03-25 | - | 2025. Jan 24. 09:50:00 |
| 9982 | BORSODYNÉ KULCSÁR Alexa Gabriella | Törekvés SE | HUN | 1972-09-02 | - | 2025. Jan 21. 16:43:59 |
| 9696 | TÓTH Anna Mária | Törekvés SE | HUN | 1982-02-10 | - | 2025. Jan 24. 09:01:33 |
| 14568 | DR.KISS Dóra | UTE | HUN | 1975-12-19 | - | 2025. Jan 31. 12:59:48 |
| 17542 | MADARÁSZ Magdolna Piroska | UTE | HUN | 1975-06-21 | - | 2025. Jan 31. 12:59:48 |
| 8772 | PALOTAI Enikő | UTE | HUN | 1964-02-05 | - | 2025. Jan 31. 12:59:48 |
| 8363 | KÓSA Judit | Vasas | HUN | 1971-06-06 | - | 2025. Feb 3. 10:24:16 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7528 | KOLCZONAY Judit | Egyetemi Vívó Club | 2025. február 4. 09:24:41 | Egyesület |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 66 | DONKA Gábor |
| 52 | KÁLI András |
| 145 | MESTERI Viktória |
| 326 | RUBIN Mattia |
| 152 | SZABÓ Vanda Fruzsina |
| 214 | SZELEI István |