Kulcsár Győző Sport XXI Körverseny 3. - Újonc Fiú
Nyilv.szám: 8540
Dátum: 2025-02-01
Hely: Budapest
Korosztály: újonc
Fegyver: párbajtőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2025-01-28
Nevezések száma: 123
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 17525 | ANDREI Stoica | ACS Steaua Brasov | ROU | 2012-07-04 | 2025. Jan 27. 07:34:48 |
| 17531 | MORARIU Razvan | ACS Steaua Brasov | ROU | 2013-06-11 | 2025. Jan 27. 07:34:48 |
| 17532 | VLAD Taropa | ACS Steaua Brasov | ROU | 2013-08-15 | 2025. Jan 27. 07:34:48 |
| 16591 | BENKŐ Benedek | AVA | HUN | 2011-04-21 | 2025. Jan 24. 19:55:43 |
| 15076 | TOLNAI Péter | AVA | HUN | 2011-05-23 | 2025. Jan 24. 19:55:43 |
| 17411 | KANTÓ Csaba Attila | AvEnGarde VSE | HUN | 2013-02-23 | 2025. Jan 27. 20:35:18 |
| 14723 | MENTE Örs | AvEnGarde VSE | HUN | 2011-04-06 | 2025. Jan 27. 20:35:18 |
| 17405 | SZILI Donát | AvEnGarde VSE | HUN | 2013-08-27 | 2025. Jan 27. 20:35:18 |
| 12890 | ALADICS Ábel | Bajai Vívó SE | HUN | 2011-09-24 | 2025. Jan 27. 13:09:20 |
| 12888 | KOCH Ádám | Bajai Vívó SE | HUN | 2011-01-25 | 2025. Jan 27. 13:09:20 |
| 15463 | SZABÓ Krisztofer | Bajai Vívó SE | HUN | 2011-11-03 | 2025. Jan 28. 09:21:17 |
| 16815 | LAKITS Iván | Balaton Vívóklub | HUN | 2012-02-12 | 2025. Jan 29. 09:17:02 |
| 15643 | KEREKES Benjamin Máté | Belvárosi Vívó SE | HUN | 2012-11-18 | 2025. Jan 28. 10:00:47 |
| 15831 | LELKES Artúr Lukács | Belvárosi Vívó SE | HUN | 2011-01-18 | 2025. Jan 28. 10:00:47 |
| 14607 | FARKAS Emil | BHSE | HUN | 2012-07-24 | 2025. Jan 27. 19:24:08 |
| 15733 | FELKER Kristóf István | BHSE | HUN | 2011-10-09 | 2025. Jan 26. 09:48:37 |
| 15335 | HERNER Domos | BHSE | HUN | 2012-06-20 | 2025. Jan 26. 09:48:37 |
| 14739 | JÉCSI Dániel Márk | BHSE | HUN | 2011-03-26 | 2025. Jan 26. 09:48:37 |
| 15537 | KEREKES Balázs | BHSE | HUN | 2013-01-18 | 2025. Jan 27. 19:24:08 |
| 16774 | KISS Bálint | BHSE | HUN | 2013-10-21 | 2025. Jan 27. 16:23:41 |
| 17038 | KLEMANOVITS Artúr | BHSE | HUN | 2011-09-02 | 2025. Jan 27. 19:24:08 |
| 15027 | KÓDER Barna | BHSE | HUN | 2011-12-25 | 2025. Jan 27. 19:24:08 |
| 17592 | KORMÁNY Flórián | BHSE | HUN | 2012-06-01 | 2025. Jan 27. 16:23:41 |
| 14828 | KOVÁCS Kolos | BHSE | HUN | 2011-09-04 | 2025. Jan 27. 19:24:08 |
| 14604 | MIRKÓ Barna | BHSE | HUN | 2011-01-05 | 2025. Jan 26. 09:48:37 |
| 13871 | PESTER Márton | BHSE | HUN | 2011-06-18 | 2025. Jan 27. 19:24:08 |
| 15048 | TASNÁDI Levente | BHSE | HUN | 2012-10-25 | 2025. Jan 27. 19:24:08 |
| 13708 | WENTZEL Edmond | BHSE | HUN | 2011-02-06 | 2025. Jan 26. 09:48:37 |
| 13951 | ZOBOKI Nándor | BHSE | HUN | 2012-03-08 | 2025. Jan 27. 19:24:08 |
| 13943 | ABAFFY Kornél | BVSC | HUN | 2011-02-04 | 2025. Jan 27. 16:23:41 |
| 15205 | CARRÉ Noah | BVSC | HUN | 2011-06-14 | 2025. Jan 21. 18:30:28 |
| 13962 | TÍMÁR Péter | BVSC | HUN | 2011-09-29 | 2025. Jan 27. 16:23:41 |
| 17228 | SZEKERES Robin | Cercle d'Escrime Luxembourg | LUX | 2012-03-03 | 2025. Jan 20. 09:01:09 |
| 17880 | MIRESCU Vlad Mihai | CSCONTBUC | ROU | 2013-04-15 | 2025. Jan 21. 15:04:20 |
| 17881 | SAVIN Filip Ioan | CSCONTBUC | ROU | 2013-03-13 | 2025. Jan 21. 15:04:20 |
| 17882 | STEFANESCU Gabriel | CSCONTBUC | ROU | 2014-12-04 | 2025. Jan 21. 15:16:33 |
| 17883 | STEFANESCU Mihai | CSCONTBUC | ROU | 2013-08-28 | 2025. Jan 21. 15:04:20 |
| 17884 | TUDORACHE BOUNNIT Yassim Alec | CSCONTBUC | ROU | 2014-01-09 | 2025. Jan 21. 15:16:33 |
| 15357 | FURNICA Darius | CSS Quarto Bucuresti | ROU | 2011-11-11 | 2025. Jan 23. 09:19:59 |
| 14481 | BALOGH Dominik Zsolt | Danubius RSC | HUN | 2012-02-06 | 2025. Jan 27. 17:08:13 |
| 15208 | FARAGÓ Balázs | Danubius RSC | HUN | 2011-12-23 | 2025. Jan 27. 17:08:13 |
| 14137 | KLICSU András Márton | Danubius RSC | HUN | 2011-06-01 | 2025. Jan 27. 17:08:13 |
| 15212 | PINTÉR Patrik | Danubius RSC | HUN | 2011-09-26 | 2025. Jan 27. 17:08:13 |
| 15725 | PUSZTAI Dániel | Danubius RSC | HUN | 2011-10-27 | 2025. Jan 27. 17:08:13 |
| 17812 | BARKUSOV Illia | DVE | 2011-02-18 | 2025. Jan 23. 18:04:37 |
|
| 17315 | HORVÁTH Ákos | DVE | HUN | 2011-04-20 | 2025. Jan 23. 18:04:37 |
| 14725 | HAVADZYN Andriy | FC Maestro | UKR | 2013-04-24 | 2025. Jan 23. 00:12:25 |
| 12587 | HAVADZYN Mykhaylo | FC Maestro | UKR | 2012-02-24 | 2025. Jan 23. 00:12:25 |
| 15748 | KARYUCHENKO Yehor | FC Maestro | UKR | 2013-08-26 | 2025. Jan 23. 00:12:25 |
| 16240 | NIKOLA Stoskovic | Fencing Club Silni | SRB | 2012-01-30 | 2025. Jan 27. 19:03:56 |
| 15380 | NIKOLIC Mihajlo | Fencing Club Silni | SRB | 2011-07-19 | 2025. Jan 27. 19:03:56 |
| 15384 | TOMASEVIC Marko | Fencing Club Silni | SRB | 2011-10-10 | 2025. Jan 27. 19:03:56 |
| 16238 | ZIVANOVIC David | Fencing Club Silni | SRB | 2012-08-16 | 2025. Jan 27. 19:03:56 |
| 14942 | GÁBRIEL Zoárd | FTC | HUN | 2012-07-30 | 2025. Jan 27. 23:24:25 |
| 14925 | KONCZ Dávid | FTC | HUN | 2011-09-13 | 2025. Jan 27. 23:24:25 |
| 17000 | PAPP Mátyás Aurél | FTC | HUN | 2012-05-12 | 2025. Jan 27. 23:24:25 |
| 14509 | TÓTH-SOMA Góvinda | FTC | HUN | 2012-09-14 | 2025. Jan 27. 23:24:25 |
| 14507 | VEREBÉLY András | FTC | HUN | 2011-08-03 | 2025. Jan 27. 23:24:25 |
| 18059 | LEISTENTRITT Mario | Graz UWK | AUT | 2012-01-20 | 2025. Jan 27. 22:37:29 |
| 15020 | PUSZTAI Aron | Graz UWK | AUT | 2011-01-30 | 2025. Jan 27. 22:37:29 |
| 18060 | SCHWACH Emil | Graz UWK | AUT | 2012-08-11 | 2025. Jan 27. 22:37:29 |
| 17172 | KRAFT Daniel Mark | KAC | AUT | 2013-07-14 | 2025. Jan 17. 16:05:02 |
| 17169 | KUKOWITSCH Stephan | KAC | AUT | 2011-08-16 | 2025. Jan 17. 16:05:02 |
| 17168 | SCHALL Nicolas | KAC | AUT | 2011-11-28 | 2025. Jan 17. 16:05:02 |
| 17903 | FAIRHOLME James | Knightsbridge FC | GBR | 2011-10-30 | 2025. Jan 17. 19:44:12 |
| 14892 | VARKEY Leo | Knightsbridge FC | JPN | 2011-09-29 | 2025. Jan 17. 19:33:18 |
| 14493 | BODOR Ágoston | Ludovika SE | HUN | 2011-01-23 | 2025. Jan 28. 09:41:16 |
| 15333 | KOZMA János Pió | Ludovika SE | HUN | 2012-01-04 | 2025. Jan 27. 19:34:45 |
| 14423 | NAGY Barnabás | Ludovika SE | HUN | 2012-01-16 | 2025. Jan 27. 13:55:28 |
| 15709 | OREM Soma | Ludovika SE | HUN | 2013-04-09 | 2025. Jan 27. 11:25:02 |
| 15573 | OSVÁTH Gergő | Ludovika SE | HUN | 2012-08-23 | 2025. Jan 27. 11:25:02 |
| 15990 | ÁGOSTON Csanád | MATE-GEAC | HUN | 2011-07-28 | 2025. Jan 27. 12:48:03 |
| 15593 | BARANYAI Márton | MATE-GEAC | HUN | 2011-01-27 | 2025. Jan 27. 12:48:03 |
| 15594 | NAGY Benedek | MATE-GEAC | HUN | 2011-10-05 | 2025. Jan 27. 12:48:03 |
| 16934 | SZABÓ Bence | MATE-GEAC | HUN | 2011-10-20 | 2025. Jan 27. 12:48:03 |
| 15227 | BÉRES András | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2013-02-22 | 2025. Jan 27. 12:42:46 |
| 15254 | HORVÁTH Botond | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2011-09-11 | 2025. Jan 27. 12:42:46 |
| 16113 | HUNKA - ROSTAHÁZI Imre | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2011-03-19 | 2025. Jan 27. 12:42:46 |
| 16118 | KOVÁCS Benedek | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-06-16 | 2025. Jan 27. 12:42:46 |
| 17302 | KOVÁCS Péter Álmos | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2011-09-22 | 2025. Jan 27. 12:42:46 |
| 17303 | MIHÁLYFI Noel Gábor | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-07-07 | 2025. Jan 27. 12:42:46 |
| 16120 | MÓNOS Miklós | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-06-07 | 2025. Jan 27. 12:42:46 |
| 14561 | SCHVITZ Benett Rajnald | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2011-12-17 | 2025. Jan 27. 12:42:46 |
| 17185 | ÁCS Benedek | MTK Budapest | HUN | 2011-12-01 | 2025. Jan 27. 21:18:40 |
| 16762 | HÉDER Márton | MTK Budapest | HUN | 2011-11-13 | 2025. Jan 27. 17:44:08 |
| 13961 | HORVÁTH Ádám | MTK Budapest | HUN | 2011-01-19 | 2025. Jan 27. 22:45:13 |
| 15976 | JANKOVICS Dániel | MTK Budapest | HUN | 2011-07-27 | 2025. Jan 27. 17:44:08 |
| 13955 | KARDOS Gergely | MTK Budapest | HUN | 2012-07-25 | 2025. Jan 27. 22:45:13 |
| 17847 | MIKUS-KOVÁCS Péter | MTK Budapest | HUN | 2011-06-10 | 2025. Jan 27. 21:18:40 |
| 17187 | POLGÁR Ábel | MTK Budapest | HUN | 2013-02-10 | 2025. Jan 27. 21:18:40 |
| 17184 | POLGÁR Áron | MTK Budapest | HUN | 2011-09-06 | 2025. Jan 27. 21:18:40 |
| 14366 | SÁGVÁRI Benedek | MTK Budapest | HUN | 2011-01-31 | 2025. Jan 29. 09:09:14 |
| 16760 | VALKÓ Miksa | MTK Budapest | HUN | 2013-11-04 | 2025. Jan 27. 17:44:08 |
| 14185 | FÁBIÁN Áron Zalán | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2013-04-08 | 2025. Jan 20. 14:11:24 |
| 17855 | PACSUTA Péter | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2013-05-28 | 2025. Jan 20. 14:11:24 |
| 13118 | SZÁZVAI Ábel | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2013-09-07 | 2025. Jan 20. 14:11:24 |
| 14832 | ZENTAI Ádám | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2013-03-03 | 2025. Jan 20. 14:11:24 |
| 15134 | HUBER Kende Kilián | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2013-06-10 | 2025. Jan 27. 23:22:03 |
| 14567 | MARCZI Balabán Benedek | PTE-PEAC | HUN | 2011-02-06 | 2025. Jan 27. 16:50:23 |
| 18039 | BACA Ján | SVK | SVK | 2012-02-24 | 2025. Jan 27. 12:38:12 |
| 18032 | HLINKA Jakub | SVK | SVK | 2011-03-21 | 2025. Jan 27. 12:38:12 |
| 18038 | KAMENSKY Andrej | SVK | SVK | 2011-01-23 | 2025. Jan 27. 12:38:12 |
| 18040 | SEBIK Artur | SVK | SVK | 2012-04-12 | 2025. Jan 27. 12:38:12 |
| 18037 | STOLÁRIK Peter | SVK | SVK | 2011-01-23 | 2025. Jan 27. 13:16:48 |
| 18041 | ZAVODSKY Richard | SVK | SVK | 2011-12-19 | 2025. Jan 27. 12:38:12 |
| 14750 | GURZA Teodor | Szatmárnémeti | ROU | 2012-04-10 | 2025. Jan 28. 07:27:09 |
| 14715 | KOVACS Szilard | Szatmárnémeti | ROU | 2011-07-30 | 2025. Jan 27. 16:39:13 |
| 13450 | MOLNAR David | Szatmárnémeti | ROU | 2011-02-11 | 2025. Jan 27. 16:39:13 |
| 15840 | DOBÓ Mihály Bence | SZTE-VK | HUN | 2011-07-23 | 2025. Jan 28. 10:43:52 |
| 17214 | BULBUK Hunor | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2011-06-28 | 2025. Jan 27. 11:55:45 |
| 15445 | CSATÓ Kolos | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2011-07-25 | 2025. Jan 27. 11:55:45 |
| 16096 | DÉKÁNY Máté | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-09-06 | 2025. Jan 27. 11:55:45 |
| 15077 | GONDA Péter | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-06-13 | 2025. Jan 24. 19:55:43 |
| 12423 | BALI Gergő | Tapolca Vívóklub | HUN | 2011-07-29 | 2025. Jan 28. 07:06:28 |
| 14949 | NYÁRI Flórián Zsombor | Tapolca Vívóklub | HUN | 2011-09-07 | 2025. Jan 28. 07:06:28 |
| 16286 | EGRI Ádám | TSC | HUN | 2013-12-20 | 2025. Jan 27. 20:35:18 |
| 15750 | LUKÁCS Bálint | TFSE | HUN | 2011-05-05 | 2025. Jan 16. 09:39:28 |
| 14818 | MOSER Vince | TOM-FERR Tata | HUN | 2011-07-11 | 2025. Jan 27. 22:41:10 |
| 16005 | VAJDAI Benedek | TOM-FERR Tata | HUN | 2011-08-18 | 2025. Jan 27. 22:41:10 |
| 17906 | GONZÁLEZ Cosimo Maximilian | TSV Bayer Leverkusen | GER | 2011-06-23 | 2025. Jan 19. 21:14:30 |
| 16949 | GERHARD Barnabás | UTE | HUN | 2011-02-11 | 2025. Jan 27. 16:31:54 |
| 15692 | SZERETŐ Mihály Zsombor | Vasas | HUN | 2011-10-21 | 2025. Jan 23. 23:17:07 |
| 15879 | VÁRADI Kende | Veresegyház | HUN | 2011-09-24 | 2025. Jan 28. 09:50:49 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7513 | PARAGI Gergely László | BHSE | 2025. január 28. 06:31:05 | Egyesület |
| 7514 | KELEMEN Tormás Zoárd | BHSE | 2025. január 28. 06:31:16 | Egyesület |
| 7522 | VARGA Simon | AvEnGarde VSE | 2025. január 28. 11:51:17 | Egyesület |
Akkreditált edzők:
| Club | Names |
|---|---|
| Bajai Vívó SE: | Erdős Csaba |
| Szatmárnémeti CSSM: | Csiszar Francisc, Nagy Lehel, Szabo Rudolf, Szilagyi Adrian |
| Knightsbridge Fencing Club: | Julianna Revesz |
| Slovak Fencing Federation: | Andrea Sasvariova, Karolina Belas |
| Graz UWK: | Tardi Zsolt |
| Cercle d'Escrime Luxembourg: | Szombathy Győző, Szekeres Norbert |
| Klagenfurt AC: | Kraft Robert, Kraft Nikolett |
| CS CONTRAATAC Bucuresti: | Popa Daniel |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 356 | AJPOK Balázs |
| 365 | ARÁNYI Dániel |
| 366 | BÁCS Zerind |
| 367 | BÁGYI Emese |
| 368 | BENE Csongor |
| 348 | BÍRÓ Dávid |
| 369 | BOGÁR Lenke |
| 370 | GALACZI Léna |
| 357 | HAJDU Veronika |
| 358 | HIRTLING Márton |
| 371 | HURSÁN Luca |
| 359 | JUHÁSZ Eszter |
| 360 | KALICZA Levente |
| 372 | KARÁCSONY Ábel |
| 373 | KERESZTES Cynthia |
| 374 | KISS Emma |
| 203 | KOLCZONAY Balázs |
| 218 | KOVÁCS Áron |
| 361 | LEHOCZKY Zsófia |
| 120 | MOLNÁR Gábor |
| 375 | MOLNÁR Izabella |
| 362 | MUCSKAI Luca |
| 376 | ONDO Dániel |
| 377 | PAPP Károly |
| 363 | POGONYI Péter |
| 355 | SZABÓ Máté |
| 220 | SZÖRFI Domicián |
| 263 | SZTANKOVICS György |
| 221 | TEHRÁNI Léna |
| 378 | TÓTH Koppány |
| 364 | WERMESSER Csongor |