Kulcsár Győző Sport XXI Körverseny 3. - Serdülő Fiú
Nyilv.szám: 8543
Dátum: 2025-02-02
Hely: Budapest
Korosztály: serdülő
Fegyver: párbajtőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2025-01-28
Nevezések száma: 113
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 15072 | BJELIK-LANTOS Botond | AVA | HUN | 2010-04-12 | 2025. Jan 24. 19:56:50 |
| 15078 | TÍMÁR Tas | AVA | HUN | 2010-12-10 | 2025. Jan 24. 19:56:50 |
| 14723 | MENTE Örs | AvEnGarde VSE | HUN | 2011-04-06 | 2025. Jan 27. 20:40:11 |
| 15831 | LELKES Artúr Lukács | Belvárosi Vívó SE | HUN | 2011-01-18 | 2025. Jan 28. 10:06:02 |
| 13004 | BORBÉLY Levente Sándor | BHSE | HUN | 2010-09-17 | 2025. Jan 26. 09:50:29 |
| 12825 | BOTZHEIM Ádám | BHSE | HUN | 2010-08-08 | 2025. Jan 27. 19:27:41 |
| 14607 | FARKAS Emil | BHSE | HUN | 2012-07-24 | 2025. Jan 27. 19:27:41 |
| 15733 | FELKER Kristóf István | BHSE | HUN | 2011-10-09 | 2025. Jan 26. 09:50:29 |
| 15341 | GALLY-KOVÁCS Levente | BHSE | HUN | 2010-05-12 | 2025. Jan 26. 09:50:29 |
| 14739 | JÉCSI Dániel Márk | BHSE | HUN | 2011-03-26 | 2025. Jan 26. 09:50:29 |
| 15027 | KÓDER Barna | BHSE | HUN | 2011-12-25 | 2025. Jan 27. 19:27:41 |
| 14828 | KOVÁCS Kolos | BHSE | HUN | 2011-09-04 | 2025. Jan 27. 19:27:41 |
| 15339 | MÉSZÁROS Bálint | BHSE | HUN | 2010-03-08 | 2025. Jan 26. 09:50:29 |
| 14604 | MIRKÓ Barna | BHSE | HUN | 2011-01-05 | 2025. Jan 26. 09:50:29 |
| 13723 | MOSOLYGÓ Márton | BHSE | HUN | 2010-10-29 | 2025. Jan 27. 19:27:41 |
| 13871 | PESTER Márton | BHSE | HUN | 2011-06-18 | 2025. Jan 27. 19:27:41 |
| 16179 | VARRÓ-FARKAS Levente | BHSE | HUN | 2010-01-05 | 2025. Jan 26. 09:50:29 |
| 13708 | WENTZEL Edmond | BHSE | HUN | 2011-02-06 | 2025. Jan 26. 09:50:29 |
| 13951 | ZOBOKI Nándor | BHSE | HUN | 2012-03-08 | 2025. Jan 27. 19:27:41 |
| 13943 | ABAFFY Kornél | BVSC | HUN | 2011-02-04 | 2025. Jan 27. 16:24:44 |
| 15658 | ÁFRA Boján | BVSC | HUN | 2010-05-13 | 2025. Jan 27. 16:24:44 |
| 15205 | CARRÉ Noah | BVSC | HUN | 2011-06-14 | 2025. Jan 21. 18:34:14 |
| 13933 | HAJDU Benedek | BVSC | HUN | 2010-07-27 | 2025. Jan 27. 16:24:44 |
| 13962 | TÍMÁR Péter | BVSC | HUN | 2011-09-29 | 2025. Jan 27. 16:24:44 |
| 15447 | VASKEBA Simon | BVSC | HUN | 2010-03-08 | 2025. Jan 27. 16:24:44 |
| 17880 | MIRESCU Vlad Mihai | CSCONTBUC | ROU | 2013-04-15 | 2025. Jan 21. 14:59:54 |
| 17881 | SAVIN Filip Ioan | CSCONTBUC | ROU | 2013-03-13 | 2025. Jan 21. 14:59:54 |
| 17883 | STEFANESCU Mihai | CSCONTBUC | ROU | 2013-08-28 | 2025. Jan 21. 14:59:54 |
| 16197 | LUCA Eduard | CS UNEFS Bucharest | ROU | 2010-06-18 | 2025. Jan 27. 20:20:30 |
| 17953 | CHITIC David | CSS Quarto Bucuresti | ROU | 2010-12-26 | 2025. Jan 23. 09:21:35 |
| 15357 | FURNICA Darius | CSS Quarto Bucuresti | ROU | 2011-11-11 | 2025. Jan 23. 09:21:35 |
| 16999 | ANTAL Dávid | Danubius RSC | HUN | 2010-11-02 | 2025. Jan 27. 18:10:37 |
| 15208 | FARAGÓ Balázs | Danubius RSC | HUN | 2011-12-23 | 2025. Jan 27. 17:10:10 |
| 14137 | KLICSU András Márton | Danubius RSC | HUN | 2011-06-01 | 2025. Jan 27. 17:10:10 |
| 15212 | PINTÉR Patrik | Danubius RSC | HUN | 2011-09-26 | 2025. Jan 27. 17:10:10 |
| 15725 | PUSZTAI Dániel | Danubius RSC | HUN | 2011-10-27 | 2025. Jan 27. 17:10:10 |
| 17335 | RIMELY Dénes | Danubius RSC | HUN | 2010-07-18 | 2025. Jan 27. 21:33:40 |
| 16223 | TANKÓ László Márton | Debreceni EAC | HUN | 2010-02-25 | 2025. Jan 23. 21:09:57 |
| 13862 | BORKA Hunor Dániel | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2010-01-22 | 2025. Jan 27. 12:57:00 |
| 16902 | DÉKÁNY Bálint | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2011-04-04 | 2025. Jan 28. 07:13:03 |
| 14947 | PINTÉR Dominik Zerind | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2010-05-05 | 2025. Jan 27. 12:57:00 |
| 17191 | TARÓ Bendegúz | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2013-01-08 | 2025. Jan 28. 07:13:03 |
| 17812 | BARKUSOV Illia | DVE | 2011-02-18 | 2025. Jan 28. 09:34:14 |
|
| 12587 | HAVADZYN Mykhaylo | FC Maestro | UKR | 2012-02-24 | 2025. Jan 23. 00:14:52 |
| 15748 | KARYUCHENKO Yehor | FC Maestro | UKR | 2013-08-26 | 2025. Jan 23. 00:14:52 |
| 15380 | NIKOLIC Mihajlo | Fencing Club Silni | SRB | 2011-07-19 | 2025. Jan 27. 19:04:34 |
| 15381 | STOJKOV Petar | Fencing Club Silni | SRB | 2010-04-03 | 2025. Jan 27. 19:04:34 |
| 15384 | TOMASEVIC Marko | Fencing Club Silni | SRB | 2011-10-10 | 2025. Jan 27. 19:04:34 |
| 14942 | GÁBRIEL Zoárd | FTC | HUN | 2012-07-30 | 2025. Jan 27. 23:26:32 |
| 14925 | KONCZ Dávid | FTC | HUN | 2011-09-13 | 2025. Jan 27. 23:26:32 |
| 17000 | PAPP Mátyás Aurél | FTC | HUN | 2012-05-12 | 2025. Jan 27. 23:26:32 |
| 14507 | VEREBÉLY András | FTC | HUN | 2011-08-03 | 2025. Jan 27. 23:26:32 |
| 15019 | PUCHER Philipp | Graz UWK | AUT | 2010-11-09 | 2025. Jan 27. 22:34:01 |
| 15020 | PUSZTAI Aron | Graz UWK | AUT | 2011-01-30 | 2025. Jan 27. 22:34:01 |
| 15021 | SHCHERBAK Jordan | Graz UWK | AUT | 2010-12-25 | 2025. Jan 27. 22:34:01 |
| 14131 | MOHAI Marcell | GYAC | HUN | 2010-09-26 | 2025. Jan 27. 19:04:13 |
| 14491 | PAUKÓ Botond | GYAC | HUN | 2010-07-26 | 2025. Jan 27. 19:04:13 |
| 15075 | FÁRI Bence | Gyula | HUN | 2010-09-11 | 2025. Jan 24. 19:56:50 |
| 17172 | KRAFT Daniel Mark | KAC | AUT | 2013-07-14 | 2025. Jan 17. 16:06:41 |
| 17169 | KUKOWITSCH Stephan | KAC | AUT | 2011-08-16 | 2025. Jan 17. 16:06:41 |
| 17168 | SCHALL Nicolas | KAC | AUT | 2011-11-28 | 2025. Jan 17. 16:06:41 |
| 17903 | FAIRHOLME James | Knightsbridge FC | GBR | 2011-10-30 | 2025. Jan 17. 19:43:40 |
| 14892 | VARKEY Leo | Knightsbridge FC | JPN | 2011-09-29 | 2025. Jan 17. 19:35:00 |
| 14493 | BODOR Ágoston | Ludovika SE | HUN | 2011-01-23 | 2025. Jan 28. 09:41:05 |
| 15990 | ÁGOSTON Csanád | MATE-GEAC | HUN | 2011-07-28 | 2025. Jan 27. 12:48:33 |
| 15593 | BARANYAI Márton | MATE-GEAC | HUN | 2011-01-27 | 2025. Jan 27. 12:48:33 |
| 16809 | REMECZ Rudolf | MATE-GEAC | HUN | 2010-02-11 | 2025. Jan 27. 12:48:33 |
| 10445 | FEKETE-FENYVESI Olivér | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2010-03-03 | 2025. Jan 27. 12:47:09 |
| 15254 | HORVÁTH Botond | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2011-09-11 | 2025. Jan 27. 12:46:19 |
| 17302 | KOVÁCS Péter Álmos | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2011-09-22 | 2025. Jan 27. 12:46:19 |
| 14561 | SCHVITZ Benett Rajnald | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2011-12-17 | 2025. Jan 27. 12:46:19 |
| 12442 | SOLYMOS Benedek | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2010-04-02 | 2025. Jan 27. 12:47:09 |
| 14364 | BACSÓ Dániel | MTK Budapest | HUN | 2010-09-09 | 2025. Jan 28. 10:14:10 |
| 17661 | BENE-BARDON Péter | MTK Budapest | HUN | 2010-10-09 | 2025. Jan 27. 17:45:43 |
| 14218 | DOBÁN Zsombor | MTK Budapest | HUN | 2010-04-01 | 2025. Jan 27. 18:17:12 |
| 17657 | GYÖRKE Ádám | MTK Budapest | HUN | 2010-02-22 | 2025. Jan 29. 09:10:50 |
| 13961 | HORVÁTH Ádám | MTK Budapest | HUN | 2011-01-19 | 2025. Jan 27. 22:45:55 |
| 15976 | JANKOVICS Dániel | MTK Budapest | HUN | 2011-07-27 | 2025. Jan 27. 17:45:43 |
| 13955 | KARDOS Gergely | MTK Budapest | HUN | 2012-07-25 | 2025. Jan 27. 22:45:55 |
| 13915 | MARTON Bálint | MTK Budapest | HUN | 2010-07-08 | 2025. Jan 27. 22:45:55 |
| 14129 | SIMON Bence | MTK Budapest | HUN | 2010-09-03 | 2025. Jan 27. 22:45:55 |
| 16765 | ZANYI Olivér Richárd | MTK Budapest | HUN | 2010-01-19 | 2025. Jan 27. 17:45:43 |
| 14567 | MARCZI Balabán Benedek | PTE-PEAC | HUN | 2011-02-06 | 2025. Jan 27. 16:50:52 |
| 18031 | LOVISEK Oliver | SVK | SVK | 2010-12-21 | 2025. Jan 27. 12:31:23 |
| 15162 | FARCAS Rares | Szatmárnémeti | ROU | 2010-01-13 | 2025. Jan 27. 16:39:38 |
| 14715 | KOVACS Szilard | Szatmárnémeti | ROU | 2011-07-30 | 2025. Jan 27. 16:39:38 |
| 13450 | MOLNAR David | Szatmárnémeti | ROU | 2011-02-11 | 2025. Jan 27. 16:39:38 |
| 12435 | TARJÁNYI Tas Tamás | SZVSZSE | HUN | 2010-07-09 | 2025. Jan 27. 12:47:09 |
| 17330 | JANIK Gyula | Szent László | HUN | 2010-07-31 | 2025. Jan 21. 18:34:14 |
| 14543 | KÖLES Keve Bendegúz | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-01-01 | 2025. Jan 27. 12:00:56 |
| 16094 | LŐWENTHÁL Dávid | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-07-21 | 2025. Jan 27. 12:00:56 |
| 14535 | SIMON Medárd | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-10-19 | 2025. Jan 27. 12:00:56 |
| 13383 | SUHAJDA Péter Márton | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-01-14 | 2025. Jan 27. 12:00:56 |
| 15118 | ZSILÁK Márk | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-01-23 | 2025. Jan 28. 10:48:56 |
| 17239 | JOÓ Nándor | Szombathely | HUN | 2010-11-20 | 2025. Jan 28. 10:08:13 |
| 16963 | KÁLDY Zádor | Szombathely | HUN | 2010-03-15 | 2025. Jan 28. 10:08:13 |
| 16020 | VOJNESICH Ákos Bendegúz | Szombathely | HUN | 2010-03-09 | 2025. Jan 28. 10:08:13 |
| 14908 | KLEMENS Barnabás | Tapolca Vívóklub | HUN | 2010-02-14 | 2025. Jan 28. 07:05:56 |
| 16886 | GÖBLYÖS Lénárd | TSC | HUN | 2010-10-26 | 2025. Jan 27. 09:40:22 |
| 15025 | FARKAS Balázs | TOM-FERR Tata | HUN | 2010-03-01 | 2025. Jan 27. 22:42:37 |
| 15592 | MOLNÁR Dániel | TOM-FERR Tata | HUN | 2010-03-23 | 2025. Jan 27. 22:42:37 |
| 14818 | MOSER Vince | TOM-FERR Tata | HUN | 2011-07-11 | 2025. Jan 27. 22:42:37 |
| 17906 | GONZÁLEZ Cosimo Maximilian | TSV Bayer Leverkusen | GER | 2011-06-23 | 2025. Jan 19. 21:13:25 |
| 17905 | HANSCH Anton | TSV Bayer Leverkusen | GER | 2010-01-10 | 2025. Jan 19. 21:13:25 |
| 16581 | MARTON Tamás László | UTE | HUN | 2010-02-05 | 2025. Jan 27. 18:04:49 |
| 14024 | NÉMETH Bence | UTE | HUN | 2010-06-28 | 2025. Jan 28. 09:14:12 |
| 14764 | BENE Dénes | Vasas | HUN | 2010-12-07 | 2025. Jan 27. 12:16:36 |
| 15676 | GYÖNGY Leonárd | Vasas | HUN | 2010-07-02 | 2025. Jan 27. 20:34:21 |
| 14582 | PÁLINKÁS Ádám Krisztián | Vasas | HUN | 2010-11-11 | 2025. Jan 24. 17:21:50 |
| 14579 | PANGHY Zsombor | Vasas | HUN | 2010-07-24 | 2025. Jan 27. 11:59:24 |
| 15675 | TITKOS-KORÁN Dániel | Vasas | HUN | 2010-04-06 | 2025. Jan 24. 17:21:42 |
| 15476 | MÁTYÁSI Koppány László | Veresegyház | HUN | 2010-10-22 | 2025. Jan 28. 09:52:22 |
| 15221 | PEKÓ Barnabás | Veresegyház | HUN | 2010-03-12 | 2025. Jan 28. 09:52:22 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7495 | TUDORACHE BOUNNIT Yassim Alec | CSCONTBUC | 2025. január 21. 15:01:39 | Egyesület |
| 7496 | STEFANESCU Gabriel | CSCONTBUC | 2025. január 21. 15:01:42 | Egyesület |
Akkreditált edzők:
| Club | Names |
|---|---|
| Szatmárnémeti CSSM: | Csiszar Francisc, Nagy Lehel, Szabo Rudolf, Szilagyi Adrian |
| Knightsbridge Fencing Club: | Julianna Revesz |
| Graz UWK: | Tardi Zsolt |
| Klagenfurt AC: | Kraft Robert, Kraft Nikolett |
| CS CONTRAATAC Bucuresti: | Popa Daniel |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 356 | AJPOK Balázs |
| 365 | ARÁNYI Dániel |
| 366 | BÁCS Zerind |
| 367 | BÁGYI Emese |
| 343 | BARCSIK Csenge |
| 368 | BENE Csongor |
| 348 | BÍRÓ Dávid |
| 369 | BOGÁR Lenke |
| 370 | GALACZI Léna |
| 357 | HAJDU Veronika |
| 358 | HIRTLING Márton |
| 371 | HURSÁN Luca |
| 312 | JUHÁSZ Dorottya |
| 359 | JUHÁSZ Eszter |
| 360 | KALICZA Levente |
| 372 | KARÁCSONY Ábel |
| 373 | KERESZTES Cynthia |
| 374 | KISS Emma |
| 203 | KOLCZONAY Balázs |
| 218 | KOVÁCS Áron |
| 361 | LEHOCZKY Zsófia |
| 120 | MOLNÁR Gábor |
| 375 | MOLNÁR Izabella |
| 362 | MUCSKAI Luca |
| 376 | ONDO Dániel |
| 377 | PAPP Károly |
| 363 | POGONYI Péter |
| 208 | SZABÓ Márton |
| 220 | SZÖRFI Domicián |
| 263 | SZTANKOVICS György |
| 221 | TEHRÁNI Léna |
| 378 | TÓTH Koppány |
| 364 | WERMESSER Csongor |