Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Fülöp Mihály MK 3. - Gyermek Leány Tőr Egyéni

Nyilv.szám: 8549 Dátum: 2025-02-14 Hely: Hódmezővásárhely Korosztály: gyermek Fegyver: tőr Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-02-11

Nevezések száma: 45

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
13892 BIASOLO Laura BHSE HUN 2012-02-292025. Feb 10. 22:32:42
13896 DÖGEI-BIRINYI Réka BHSE HUN 2012-08-142025. Feb 10. 22:32:42
13877 RADICS Anna Dóra BHSE HUN 2012-01-272025. Feb 10. 22:32:42
14221 GYÖRGY Petra Halásztelki BSE HUN 2012-06-192025. Feb 10. 17:39:13
15869 KÁDAS Lili Jázmin Halásztelki BSE HUN 2015-09-182025. Feb 10. 17:39:13
17035 KERTÉSZ Dóra Halásztelki BSE HUN 2013-10-312025. Feb 10. 17:39:13
15875 KERTÉSZ Réka Halásztelki BSE HUN 2015-08-262025. Feb 10. 17:40:10
16690 RÁCZ Bernadett Halásztelki BSE HUN 2012-10-082025. Feb 10. 17:39:13
14296 HARS Zora Csomorkány HUN 2014-04-262025. Feb 6. 10:34:56
16911 HEGEDŰS Blanka Csomorkány HUN 2013-03-152025. Feb 5. 10:18:06
16914 KIS-MOLNÁR Níla Csomorkány HUN 2012-06-092025. Feb 6. 10:34:56
15539 PÁNYI Luca Babett Csomorkány HUN 2012-09-062025. Feb 5. 10:18:06
15542 TIMÁR Panni Csomorkány HUN 2013-08-242025. Feb 6. 10:34:56
15712 BOTOS Déva Glória Ludovika SE HUN 2013-10-222025. Feb 10. 09:11:27
14385 GOÓG Lili Ludovika SE HUN 2012-02-172025. Feb 10. 09:11:27
14803 PRESINSZKI Sára Ludovika SE HUN 2012-02-212025. Feb 10. 09:11:27
15718 SZABLICS Szonja Ludovika SE HUN 2014-08-042025. Feb 10. 09:11:27
15708 SZILÁGYI Ágota Ludovika SE HUN 2014-07-232025. Feb 10. 09:11:27
15707 UDVARDY Szófia Viktória Ludovika SE HUN 2014-05-162025. Feb 10. 09:11:27
15711 VEZÉR Lilla Málna Ludovika SE HUN 2014-01-282025. Feb 10. 09:11:27
14916 WÉBER Rodé Ludovika SE HUN 2012-06-222025. Feb 10. 09:11:27
14839 FARKAS Hédi Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2012-01-272025. Jan 28. 11:30:08
16867 SZIKLAI Borka SZTE-VK HUN 2012-09-192025. Feb 11. 00:23:59
14999 BAJNOK Janka Szigetszentmiklósi TE HUN 2012-01-172025. Feb 10. 12:55:44
15278 ZSOMBOR-SZATMÁRY Zselyke Anna Szombathely HUN 2012-03-232025. Feb 7. 12:03:33
15888 BRAUN Olivia Törekvés SE HUN 2013-04-162025. Feb 10. 21:35:06
16379 BRODA Petra Törekvés SE HUN 2012-08-162025. Feb 10. 21:35:06
15969 HORVÁTH Zsuzsanna Törekvés SE HUN 2013-03-192025. Feb 10. 21:35:06
15967 KÁLLAI Zita Törekvés SE HUN 2012-05-242025. Feb 10. 21:35:06
15884 KOVÁCS Lizett Törekvés SE HUN 2012-09-142025. Feb 10. 21:35:06
13136 KÖNYŰ Sára Törekvés SE HUN 2012-11-072025. Feb 10. 21:35:06
15890 PARÓCZAY Csepke Törekvés SE HUN 2013-04-212025. Feb 10. 21:35:06
15966 PÖRGE Napsugár Törekvés SE HUN 2012-12-132025. Feb 10. 21:35:06
15883 SZÁSZ Réka Törekvés SE HUN 2013-05-222025. Feb 10. 21:35:06
16133 BATUSKA Laura UTE HUN 2013-05-122025. Feb 4. 13:58:11
16135 KEREKES Zsófia UTE HUN 2013-03-032025. Feb 4. 13:58:11
16553 RAJCSÁNY Emese UTE HUN 2012-05-082025. Feb 4. 13:58:11
16132 SELMECZI Julianna UTE HUN 2012-12-192025. Feb 4. 13:58:11
15316 VICZKÓ Júlia Sára UTE HUN 2013-03-022025. Feb 4. 13:58:11
16565 BALÁZS Boglárka Váci Reménység SE HUN 2012-01-202025. Feb 9. 17:40:19
16779 HEGEDŰS Panna Váci Reménység SE HUN 2012-06-112025. Feb 9. 17:40:19
15010 DARABOS Flóra ZVE HUN 2012-06-272025. Feb 10. 18:30:42
14429 IVÁN Blanka Flóra ZVE HUN 2013-06-212025. Feb 10. 18:30:42
15191 MATÉCSA-SERGYÁN Mira ZVE HUN 2012-12-252025. Feb 10. 18:30:42
16587 TAMÁS Lili ZVE HUN 2012-08-302025. Feb 10. 18:30:42
AzonosítóNév
267HAMZI Balázs
234HORVÁTH Soma
42KREISS Gábor
145MESTERI Viktória
270PAPP Medárd
326RUBIN Mattia
338SPERKA Jázmin
179SZABADOS Kristóf
208SZABÓ Márton
152SZABÓ Vanda Fruzsina
382SZÖGI-NAGY Tamás
222TÖRÖK Boglárka

Utolsó módosítás: 2025. február 11. 00:23:59