Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Kulcsár Győző Sport XXI. Körverseny 4. - Újonc Leány Párbajtőr

Nyilv.szám: 8567 Dátum: 2025-03-22 Hely: Pécs Korosztály: újonc Fegyver: párbajtőr Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-03-18

Nevezések száma: 78

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
17404 BORSOS Réka AvEnGarde VSE HUN 2013-11-222025. Mar 17. 19:52:27
16899 GYÉCSEK Janka AvEnGarde VSE HUN 2013-03-222025. Mar 17. 19:52:27
16279 HORVÁTH Szonja AvEnGarde VSE HUN 2012-08-302025. Mar 17. 19:52:27
16278 JUHÁSZ Lili AvEnGarde VSE HUN 2012-06-252025. Mar 17. 19:52:27
16623 KAPINAY Hanna AvEnGarde VSE HUN 2013-04-072025. Mar 17. 19:52:27
15195 KOVÁCS Leila AvEnGarde VSE HUN 2012-04-252025. Mar 17. 19:52:27
16280 LÉVAY Zsófia AvEnGarde VSE HUN 2012-08-172025. Mar 17. 19:52:27
15197 LIGETI Fruzsina AvEnGarde VSE HUN 2012-09-192025. Mar 17. 19:52:44
16898 SZÉLES-BUDAI Anna AvEnGarde VSE HUN 2013-01-132025. Mar 17. 19:52:27
14641 VOLF Anna AvEnGarde VSE HUN 2012-06-182025. Mar 17. 19:52:27
14593 BAJOR Lia Noémi BHSE HUN 2012-01-022025. Mar 17. 18:55:00
15391 BALLA Kinga BHSE HUN 2011-12-302025. Mar 17. 18:55:00
15336 HERNER Atina BHSE HUN 2012-06-202025. Mar 21. 17:14:52
16814 LENDÁK Petra Loretta BHSE HUN 2011-10-252025. Mar 17. 18:55:00
17054 MÁTHÉ Anna BHSE HUN 2012-08-082025. Mar 17. 18:55:00
13717 PÉCSI Boglárka BHSE HUN 2011-03-102025. Mar 17. 18:55:00
14287 PLUHÁR Lizett BHSE HUN 2012-01-242025. Mar 17. 18:55:00
13571 SOMFAI Eper Szofi BHSE HUN 2011-05-172025. Mar 17. 18:55:00
14126 LASKAWY Lili BVSC HUN 2011-01-272025. Mar 17. 18:59:50
14390 MOLNÁR Laura BVSC HUN 2011-08-262025. Mar 17. 18:55:00
16258 TÖRÖK Boglárka Erzsébet BVSC HUN 2012-08-052025. Mar 17. 18:59:50
16232 HORVÁTH Orsolya Danubius RSC HUN 2011-01-052025. Mar 17. 18:31:56
14142 KASZÁS Lili Danubius RSC HUN 2011-02-012025. Mar 17. 18:31:56
17889 KOSZTA Zsófia Kinga Danubius RSC HUN 2012-09-202025. Mar 17. 18:31:56
14139 PÁSZTOR Emilia Danubius RSC HUN 2011-09-142025. Mar 17. 18:31:56
14585 PAUKÓ Villő GYAC HUN 2012-07-102025. Mar 14. 13:07:07
17300 HELT Anna MÁV ELŐRE SC HUN 2013-01-212025. Mar 17. 13:45:05
15224 JAKAB Szófia MÁV ELŐRE SC HUN 2013-03-062025. Mar 17. 13:45:05
17296 KADLECSIK Hella MÁV ELŐRE SC HUN 2012-06-302025. Mar 17. 13:45:05
15228 KLOCK Fanni MÁV ELŐRE SC HUN 2011-05-112025. Mar 17. 13:45:05
13649 NAGY Nanetta Napsugár MÁV ELŐRE SC HUN 2011-05-062025. Mar 17. 13:45:05
13650 NAGY Villő Korina MÁV ELŐRE SC HUN 2012-11-252025. Mar 17. 13:45:05
15250 RIDEG Tamara MÁV ELŐRE SC HUN 2013-08-082025. Mar 17. 13:45:05
16115 VÁMI Bianka Mia MÁV ELŐRE SC HUN 2012-07-232025. Mar 17. 13:45:05
13704 VEIGL Kata MÁV ELŐRE SC HUN 2011-12-192025. Mar 17. 13:45:05
17673 COLOVIC Lana MTK Budapest HUN 2011-03-072025. Mar 11. 07:33:10
15320 DANIEL Réka Julianna MTK Budapest HUN 2011-07-142025. Mar 16. 07:21:59
14575 DEÁK Júlia MTK Budapest HUN 2011-04-162025. Mar 11. 07:33:10
16757 KOHÁRY Eszter Ágnes MTK Budapest HUN 2011-09-112025. Mar 17. 17:12:05
17656 KOVÁCS Blanka Emese MTK Budapest HUN 2011-04-062025. Mar 11. 07:33:10
15323 KUTASI Bejke MTK Budapest HUN 2012-07-282025. Mar 16. 07:21:59
15326 SAGÁT Adél MTK Budapest HUN 2013-09-032025. Mar 17. 20:46:32
13740 SOMODY Zorka MTK Budapest HUN 2011-05-122025. Mar 12. 15:32:05
14022 TÓTH Rozália MTK Budapest HUN 2012-02-212025. Mar 16. 07:21:59
15125 VÁSÁRHELYI Zelma MTK Budapest HUN 2011-11-032025. Mar 16. 07:21:59
14943 FAZEKAS Petra OVSE-Jövő Záloga HUN 2012-10-282025. Mar 17. 18:08:10
16731 KEMÉNY Hanna Anetta OVSE-Jövő Záloga HUN 2012-02-162025. Mar 17. 18:08:10
14508 KOSARAS Mimi OVSE-Jövő Záloga HUN 2012-06-122025. Mar 17. 18:08:10
16839 HORVÁTH Anna Sára Pilisi Sportegyesület HUN 2012-11-292025. Mar 17. 20:58:36
16847 VÁRTÁS-CHILÓ Lili Pilisi Sportegyesület HUN 2012-12-292025. Mar 17. 20:58:36
18153 BODA Teodóra PTE-PEAC HUN 2012-02-292025. Mar 10. 08:56:21
14788 FUCHS Léna Lidia PTE-PEAC HUN 2011-08-162025. Mar 10. 08:56:21
14786 TAKÁCS Zita PTE-PEAC HUN 2012-01-252025. Mar 10. 08:56:21
16098 HORVÁTH Fanni Szolnoki Sportiskola HUN 2013-01-072025. Mar 17. 16:08:58
15581 ORBÁN Borka Szolnoki Sportiskola HUN 2011-02-092025. Mar 17. 16:08:58
15295 MAKKOS Hanna Szombathely HUN 2011-02-092025. Mar 17. 16:29:52
16106 SÖLÉT Emma Tapolca Vívóklub HUN 2011-02-012025. Mar 11. 10:49:32
17869 KUN Csenge Dorina TH SE HUN 2011-03-052025. Mar 13. 14:21:56
15238 PERNYÉSZ Lujza TH SE HUN 2012-01-032025. Mar 13. 14:21:56
17410 MÓSER Anna TOM-FERR Tata HUN 2013-05-102025. Mar 17. 11:14:50
14817 NEMECSEK Alíz TOM-FERR Tata HUN 2011-07-252025. Mar 17. 11:14:50
14642 SÁRPÁTKI Jázmin Emma TOM-FERR Tata HUN 2011-06-222025. Feb 24. 18:39:11
17278 VAJDAI Nóra TOM-FERR Tata HUN 2013-10-242025. Mar 17. 11:14:50
16665 DÁVID Fruzsina Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2011-01-192025. Mar 17. 11:41:32
16471 VIDA Luca Hanna UTE HUN 2011-12-092025. Mar 17. 17:23:53
15548 XU Ruitong UTE CHN 2012-10-082025. Mar 17. 17:23:53
15671 BAKONYI Júlia Vasas HUN 2011-04-222025. Mar 14. 19:15:19
17803 FEHÉR Petra Vasas HUN 2011-03-062025. Mar 14. 19:15:19
14905 GÖCSEI Veronika Vasas HUN 2011-03-022025. Mar 14. 19:15:19
16686 KÖVES Gerda Vasas HUN 2011-11-212025. Mar 17. 14:38:10
16272 MÓZES Liza Vasas HUN 2012-03-102025. Mar 17. 14:38:10
15352 SZABÓ Luca Vasas HUN 2012-04-052025. Mar 14. 19:15:19
14577 SZAKVÁRY Csenge Vasas HUN 2011-05-032025. Mar 11. 07:33:10
14974 VIG Anna Zorka Vasas HUN 2011-01-182025. Mar 17. 14:38:10
15477 CSERHÁTI Emese Dorottya Veresegyház HUN 2012-03-182025. Mar 17. 15:55:51
16908 BAJCSI Kata VESC HUN 2012-09-292025. Feb 3. 19:32:59
16906 KELEMEN Vanda VESC HUN 2011-10-012025. Feb 3. 19:32:59
16907 VELEGI Sára Júlia VESC HUN 2012-03-022025. Feb 3. 19:32:59

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7581 FORRÁS Anna PTE-PEAC 2025. március 13. 11:34:02 Egyesület
7600 NYIREGYHÁZI Bíborka MÁV ELŐRE SC 2025. március 17. 22:39:10 Egyesület
7601 DEÁK Ilona Szent László 2025. március 18. 07:05:17 Egyesület

Akkreditált edzők:

ClubNames
Veszprémi Egyetemi SC: Szabó-Vasas Dóra, Imreh László
Veresegyház Városi Sportkör: Beszédes Zoltán, Felföldy Sándor
Tapolca Vívóklub: Keszler Dávid, Kovács Balázs
Pilisi Sportegyesület: Bolvári Boglárka, Müller Dorina
AzonosítóNév
386EGRI Fanni
238FODOR Fábián
219MOLNÁR Miklós
355SZABÓ Máté
119SZENTIRMAY Rita
220SZÖRFI Domicián
320TAIVAINEN Bence
221TEHRÁNI Léna

Utolsó módosítás: 2025. március 21. 17:14:52