Solti Antal Emlékverseny - Veterán Férfi Párbajtőr 40+
Nyilv.szám: 8704
Dátum: 2025-03-08
Hely: Budapest
Korosztály: Veterán
Fegyver: párbajtőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: amatőr
Nevezési határidő: 2025-03-08
Nevezések száma: 69
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Kat. | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17449 | DR. BORBÉLY Csaba | Balaton Vívóklub | HUN | 1985-08-26 | - | 2025. Mar 2. 12:14:19 |
| 17450 | SÁFÁR László György | Balaton Vívóklub | HUN | 1983-05-19 | - | 2025. Feb 24. 13:01:21 |
| 16804 | KURUTZ Balázs | Belvárosi Vívó SE | HUN | 1969-10-23 | - | 2025. Mar 4. 08:09:33 |
| 14620 | NYÉKI Zsolt | Belvárosi Vívó SE | HUN | 1974-08-26 | - | 2025. Feb 28. 14:16:48 |
| 12744 | ÓCSAI János | Belvárosi Vívó SE | HUN | 1970-10-31 | - | 2025. Feb 28. 14:16:48 |
| 16051 | PAPP György | Belvárosi Vívó SE | HUN | 1980-06-29 | - | 2025. Feb 28. 22:37:27 |
| 15297 | DR VITÉZY Péter László | BHSE | HUN | 1975-10-05 | - | 2025. Feb 25. 17:02:06 |
| 3696 | DR. HARSÁNYI Szabolcs Gergő | BHSE | HUN | 1979-03-21 | - | 2025. Feb 25. 17:31:31 |
| 4958 | HAUBER Zsolt | BHSE | HUN | 1968-12-11 | - | 2025. Feb 25. 15:37:01 |
| 15472 | LYONS Michael James | BHSE | HUN | 1974-10-21 | - | 2025. Feb 25. 16:59:14 |
| 9704 | BABICZ Gábor | BVSC | HUN | 1983-09-20 | - | 2025. Mar 3. 20:24:12 |
| 4169 | PARTICS Péter | Danubius RSC | HUN | 1982-01-12 | - | 2025. Mar 3. 10:20:00 |
| 4023 | PÁSZTOR Attila | Danubius RSC | HUN | 1978-10-25 | - | 2025. Mar 3. 12:34:03 |
| 3441 | HALMOS András | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1957-07-19 | - | 2025. Feb 20. 23:19:35 |
| 7624 | MARCZALI László | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1948-05-08 | - | 2025. Feb 20. 23:19:35 |
| 3440 | SZAMALOVITS Tibor | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1962-07-01 | - | 2025. Feb 20. 23:19:35 |
| 9440 | VERES István | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1959-11-15 | - | 2025. Feb 20. 23:19:35 |
| 13332 | DR. MAJOR Miklós | Budakalász | HUN | 1978-12-12 | - | 2025. Mar 3. 19:24:30 |
| 13531 | MIKLÓSVÁRI György | Budakalász | HUN | 1955-10-14 | - | 2025. Mar 3. 19:24:30 |
| 8464 | MÜNNICH Dénes | Budakalász | HUN | 1958-02-09 | - | 2025. Mar 3. 19:24:30 |
| 13081 | BOROMBÓS Attila | Gyula | HUN | 1969-07-01 | - | 2025. Feb 25. 15:54:56 |
| 17947 | ÁRKAI András | Hiperaktív | HUN | 1969-01-05 | - | 2025. Feb 26. 13:01:14 |
| 17864 | KÁLLAI Ákos | Hiperaktív | HUN | 1974-03-29 | - | 2025. Feb 26. 09:32:11 |
| 17448 | MESTER György | Hiperaktív | HUN | 1974-10-22 | - | 2025. Feb 24. 23:39:05 |
| 16679 | VARGA Gergely | Hiperaktív | HUN | 1976-09-20 | - | 2025. Mar 1. 12:07:30 |
| 13630 | SÓS Csaba | Csomorkány | HUN | 1972-03-09 | - | 2025. Feb 26. 10:18:54 |
| 18149 | SIPOS Béla | Ludovika SE | HUN | 1977-01-08 | - | 2025. Feb 21. 09:51:22 |
| 11991 | FÁBIÁN Gábor | MTK Budapest | HUN | 1970-01-18 | - | 2025. Feb 20. 16:44:19 |
| 13022 | KESZTHELYI László Dr. | MTK Budapest | HUN | 1955-02-14 | - | 2025. Feb 20. 16:44:19 |
| 10928 | KOLB Tamás | MTK Budapest | HUN | 1966-10-08 | - | 2025. Feb 20. 16:44:19 |
| 10536 | RAUSZ István | MTK Budapest | HUN | 1982-02-16 | - | 2025. Feb 20. 16:44:19 |
| 10803 | VÖLCSEI György Ferenc | MTK Budapest | HUN | 1961-06-01 | - | 2025. Feb 20. 16:44:19 |
| 15503 | CSALLÓ Zoltán | NTE 1866 | HUN | 1978-10-03 | - | 2025. Feb 27. 17:38:33 |
| 8361 | BENEDEK Dezső | PTE-PEAC | HUN | 1945-07-22 | - | 2025. Feb 28. 08:53:11 |
| 8461 | MÁTYÁS Pál | PTE-PEAC | HUN | 1970-11-16 | - | 2025. Feb 27. 14:54:10 |
| 6439 | PLAZZERIANO Gábor | PTE-PEAC | HUN | 1977-01-12 | - | 2025. Feb 27. 14:54:10 |
| 5359 | RAB Attila | PTE-PEAC | HUN | 1961-03-04 | - | 2025. Feb 27. 14:54:10 |
| 6849 | DR. VÁRNAY Ernő | SZTE-VK | HUN | 1951-09-13 | - | 2025. Feb 25. 19:37:09 |
| 5381 | FERKE Norbert | SZTE-VK | HUN | 1973-12-22 | - | 2025. Feb 25. 19:37:09 |
| 15999 | BALLA Ádám | Szent László | HUN | 1976-11-15 | - | 2025. Feb 26. 17:12:05 |
| 9604 | GÁL Attila | Szolnoki MÁV | HUN | 1969-10-03 | - | 2025. Feb 24. 16:20:55 |
| 10409 | GECSE Gergő | Szolnoki MÁV | HUN | 1983-12-22 | - | 2025. Feb 28. 18:55:28 |
| 14201 | KULTSÁR Péter | Szolnoki MÁV | HUN | 1968-03-10 | - | 2025. Feb 28. 18:55:28 |
| 9607 | MESKÓ Zsolt | Szolnoki MÁV | HUN | 1975-10-11 | - | 2025. Feb 28. 18:55:28 |
| 16325 | BÁRDI Artur Róbert | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1962-02-17 | - | 2025. Feb 20. 13:15:31 |
| 13494 | DR GERGELY Szilárd Csaba | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1966-02-15 | - | 2025. Mar 3. 11:51:33 |
| 12521 | DR. AGÁRDI Norbert Zsolt | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1985-12-06 | - | 2025. Feb 21. 10:47:56 |
| 11870 | GACSAL Károly | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1976-08-03 | - | 2025. Feb 21. 10:47:56 |
| 13610 | GYALOG Zoltán | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1980-03-23 | - | 2025. Feb 21. 10:47:56 |
| 5350 | HAJTMAN Olaf | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1959-04-05 | - | 2025. Feb 21. 10:47:56 |
| 7590 | HORVÁTH Gábor György | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1955-09-03 | - | 2025. Feb 21. 10:47:56 |
| 16870 | LŐRINCZI Leó Ervin | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1964-04-16 | - | 2025. Feb 21. 10:47:56 |
| 9611 | OROSZ Árpád Ákos | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1961-12-29 | - | 2025. Feb 21. 10:47:56 |
| 9613 | PETHES János Sándor | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1949-05-19 | - | 2025. Feb 21. 10:47:56 |
| 10125 | PILHÁL Zsolt | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1976-04-01 | - | 2025. Feb 21. 10:47:56 |
| 17776 | KENESEI János | Terézváros | HUN | 1969-05-27 | - | 2025. Feb 26. 11:28:44 |
| 5344 | CSIKÓS Attila | Trion SC | HUN | 1962-12-04 | - | 2025. Feb 27. 22:18:58 |
| 7524 | KÁMÁNY Roland | Trion SC | HUN | 1972-09-26 | - | 2025. Feb 27. 22:18:58 |
| 7335 | MÜLLER Ferenc | UTE | HUN | 1969-05-18 | - | 2025. Feb 25. 18:21:44 |
| 15944 | CSISZÁR Zoltán | Veresegyház | HUN | 1969-04-14 | - | 2025. Feb 25. 11:02:49 |
| 16245 | LÁNG András | Veresegyház | HUN | 1977-03-23 | - | 2025. Mar 2. 21:16:16 |
| 16024 | NAGY Gábor Márton | Veresegyház | HUN | 1975-08-02 | - | 2025. Feb 25. 11:02:49 |
| 17074 | OZSVÁTH György | Veresegyház | HUN | 1977-02-16 | - | 2025. Feb 25. 11:02:49 |
| 4620 | SZAKMÁRY Sándor | Veresegyház | HUN | 1968-03-05 | - | 2025. Feb 25. 11:02:49 |
| 4960 | UDVARI Donát | Veresegyház | HUN | 1977-03-24 | - | 2025. Feb 25. 11:02:49 |
| 15009 | DR. SIMON Attila | VESC | HUN | 1968-10-21 | - | 2025. Feb 25. 10:48:54 |
| 4737 | IMREH Dániel | VESC | HUN | 1981-09-16 | - | 2025. Mar 2. 18:54:20 |
| 4736 | IMREH László | VESC | HUN | 1953-08-03 | - | 2025. Feb 25. 10:48:54 |
| 4738 | SZALAY ID. Károly | VESC | HUN | 1965-09-21 | - | 2025. Feb 25. 10:48:54 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7556 | PREDÁCS Péter | Hiperaktív | 2025. február 25. 22:28:05 | Egyesület |
| 7558 | LIPPAI Tibor | PTE-PEAC | 2025. március 2. 12:13:28 | Egyesület |
| 7575 | GYÖRGY Attila | Danubius RSC | 2025. március 6. 22:50:17 | Egyesület |
| 7576 | MIKÓ György | Trion SC | 2025. március 8. 11:33:12 | Egyesület |
| 7577 | KORMOS Csaba | Trion SC | 2025. március 8. 11:33:30 | Egyesület |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 233 | BUTA Levente |
| 181 | DEBNÁR Gergely |
| 209 | ERDŐDI Zoltán |
| 359 | JUHÁSZ Eszter |
| 218 | KOVÁCS Áron |
| 120 | MOLNÁR Gábor |
| 249 | MOLNÁR Lehel |
| 85 | PATÓCS Zsolt |
| 152 | SZABÓ Vanda Fruzsina |
| 214 | SZELEI István |
| 263 | SZTANKOVICS György |
| 56 | TÓTH Janka |