Solti Antal Emlékverseny - Veterán Férfi Tőr 40+
Nyilv.szám: 8706
Dátum: 2025-03-08
Hely: Budapest
Korosztály: Veterán
Fegyver: tőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: amatőr
Nevezési határidő: 2025-03-08
Nevezések száma: 37
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Kat. | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8709 | DR. MÜLLER Ferenc | Belvárosi Vívó SE | HUN | 1939-11-06 | - | 2025. Feb 28. 14:15:43 |
| 6141 | SZENTKIRÁLYI István | Debreceni EAC | HUN | 1943-06-02 | - | 2025. Feb 20. 16:20:52 |
| 7027 | BOROS Péter | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1933-08-25 | - | 2025. Feb 20. 23:19:03 |
| 10594 | LIPTÁK György Lajos | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1948-12-16 | - | 2025. Feb 20. 23:19:03 |
| 4281 | SÁGHY Ervin | Budakalász | HUN | 1976-01-19 | - | 2025. Mar 3. 19:24:46 |
| 17448 | MESTER György | Hiperaktív | HUN | 1974-10-22 | - | 2025. Feb 24. 23:38:37 |
| 13630 | SÓS Csaba | Csomorkány | HUN | 1972-03-09 | - | 2025. Feb 26. 10:17:02 |
| 11683 | ARANY-TÓTH Lajos | Ludovika SE | HUN | 1946-08-21 | - | 2025. Mar 3. 11:53:45 |
| 11991 | FÁBIÁN Gábor | MTK Budapest | HUN | 1970-01-18 | - | 2025. Feb 20. 16:44:56 |
| 13022 | KESZTHELYI László Dr. | MTK Budapest | HUN | 1955-02-14 | - | 2025. Feb 20. 16:44:56 |
| 10928 | KOLB Tamás | MTK Budapest | HUN | 1966-10-08 | - | 2025. Feb 20. 16:44:56 |
| 15503 | CSALLÓ Zoltán | NTE 1866 | HUN | 1978-10-03 | - | 2025. Feb 27. 17:38:09 |
| 3955 | BABOS Csaba | Szombathely | HUN | 1963-05-24 | - | 2025. Feb 26. 11:18:41 |
| 3943 | PÉNTEK Tamás | Szombathely | HUN | 1958-07-27 | - | 2025. Feb 26. 11:18:41 |
| 3945 | SZABÓ András László | Szombathely | HUN | 1968-05-11 | - | 2025. Feb 26. 11:18:41 |
| 7589 | ERDŐDI Zoltán | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1959-03-23 | - | 2025. Feb 21. 10:49:44 |
| 7592 | HASSZÁN Attila | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1951-10-09 | - | 2025. Feb 21. 10:49:44 |
| 13609 | JAKAB Zsolt | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1970-04-30 | - | 2025. Feb 21. 10:49:44 |
| 8746 | MAKAY Tamás | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1954-03-26 | - | 2025. Feb 21. 10:49:44 |
| 9612 | MÁRTON Péter József | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1969-07-31 | - | 2025. Feb 21. 10:49:44 |
| 10527 | SZÖLLŐSI Tibor Zoltán | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1967-07-25 | - | 2025. Feb 21. 10:49:44 |
| 10831 | DR CSIGÓ Csaba | Terézváros | HUN | 1973-02-28 | - | 2025. Feb 25. 18:40:35 |
| 5090 | CSÁK Attila | Törekvés SE | HUN | 1961-02-25 | - | 2025. Feb 25. 18:51:57 |
| 10681 | DR VÁRADI Márton | Törekvés SE | HUN | 1980-08-12 | - | 2025. Feb 25. 18:51:57 |
| 4294 | GERZANICS Márk | Törekvés SE | HUN | 1975-12-25 | - | 2025. Feb 25. 18:51:57 |
| 7215 | HEGEDŰS Sándor | Törekvés SE | HUN | 1971-05-14 | - | 2025. Feb 25. 18:51:57 |
| 8258 | KRISTÓF Márton | Törekvés SE | HUN | 1970-01-30 | - | 2025. Feb 25. 18:51:57 |
| 6806 | MÉSZÁROS András Gábor | Törekvés SE | HUN | 1963-03-05 | - | 2025. Feb 25. 18:51:57 |
| 7352 | RIESZ Gábor | Törekvés SE | HUN | 1963-05-01 | - | 2025. Feb 25. 18:51:57 |
| 6805 | SÁRDI Tamás | Törekvés SE | HUN | 1963-01-20 | - | 2025. Feb 25. 18:51:57 |
| 5895 | SZABÓ Imre | Törekvés SE | HUN | 1956-02-20 | - | 2025. Feb 25. 18:51:57 |
| 7335 | MÜLLER Ferenc | UTE | HUN | 1969-05-18 | - | 2025. Feb 25. 18:21:38 |
| 17076 | ZOMBORI Márk Ádám | Váci Reménység SE | HUN | 1973-01-24 | - | 2025. Feb 21. 21:03:49 |
| 4737 | IMREH Dániel | VESC | HUN | 1981-09-16 | - | 2025. Mar 2. 18:53:52 |
| 4736 | IMREH László | VESC | HUN | 1953-08-03 | - | 2025. Feb 25. 10:48:27 |
| 4738 | SZALAY ID. Károly | VESC | HUN | 1965-09-21 | - | 2025. Feb 25. 10:48:27 |
| 3459 | DR. MATYOVSZKY Balázs Mátyás | ZVE | HUN | 1971-09-02 | - | 2025. Mar 4. 09:12:02 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7557 | MÁLICS Róbert | Szombathely | 2025. március 1. 11:10:14 | Egyesület |
| 7571 | DÉKÁNY László | Budakalász | 2025. március 5. 12:36:48 | Egyesület |
| 7574 | ROSTA Richárd | ZVE | 2025. március 6. 21:51:23 | Egyesület |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 266 | BÓDIS Kristóf |
| 216 | GERGELY Zoltán |
| 267 | HAMZI Balázs |
| 234 | HORVÁTH Soma |
| 325 | RÓZSA Csanád Balázs |
| 214 | SZELEI István |
| 56 | TÓTH Janka |