Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Fülöp Mihály MK. 4. - Gyermek Leány Tőr - VI. Notre Dame Kupa

Nyilv.szám: 8711 Dátum: 2025-03-21 Hely: Zalaegerszeg Korosztály: gyermek Fegyver: tőr Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-03-18

Nevezések száma: 48

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
14484 TÓTH Rebeka Belvárosi Vívó SE HUN 2013-01-212025. Mar 13. 19:50:06
13892 BIASOLO Laura BHSE HUN 2012-02-292025. Mar 18. 10:03:04
13896 DÖGEI-BIRINYI Réka BHSE HUN 2012-08-142025. Mar 18. 10:03:04
13877 RADICS Anna Dóra BHSE HUN 2012-01-272025. Mar 18. 10:03:04
16153 RAB Melinda Mária FTC HUN 2012-05-232025. Mar 13. 16:17:58
17083 SZÜCS Natasa FTC HUN 2013-08-222025. Mar 13. 16:17:58
14221 GYÖRGY Petra Halásztelki BSE HUN 2012-06-192025. Mar 17. 17:45:57
17035 KERTÉSZ Dóra Halásztelki BSE HUN 2013-10-312025. Mar 17. 17:45:57
15875 KERTÉSZ Réka Halásztelki BSE HUN 2015-08-262025. Mar 17. 17:45:57
16690 RÁCZ Bernadett Halásztelki BSE HUN 2012-10-082025. Mar 17. 17:45:57
18236 BUDAI Flóra Hanság VE HUN 2012-11-272025. Mar 11. 13:10:50
17091 ZSIRAI Liza Hanság VE HUN 2012-10-292025. Mar 11. 13:10:50
14296 HARS Zora Csomorkány HUN 2014-04-262025. Mar 12. 13:15:14
15539 PÁNYI Luca Babett Csomorkány HUN 2012-09-062025. Mar 12. 08:57:09
15542 TIMÁR Panni Csomorkány HUN 2013-08-242025. Mar 12. 13:15:14
15712 BOTOS Déva Glória Ludovika SE HUN 2013-10-222025. Mar 17. 08:55:55
14385 GOÓG Lili Ludovika SE HUN 2012-02-172025. Mar 17. 08:55:55
14803 PRESINSZKI Sára Ludovika SE HUN 2012-02-212025. Mar 17. 08:55:55
15718 SZABLICS Szonja Ludovika SE HUN 2014-08-042025. Mar 17. 08:55:55
15708 SZILÁGYI Ágota Ludovika SE HUN 2014-07-232025. Mar 17. 08:55:55
15707 UDVARDY Szófia Viktória Ludovika SE HUN 2014-05-162025. Mar 17. 08:55:55
15711 VEZÉR Lilla Málna Ludovika SE HUN 2014-01-282025. Mar 17. 08:55:55
14916 WÉBER Rodé Ludovika SE HUN 2012-06-222025. Mar 17. 08:55:55
14839 FARKAS Hédi Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2012-01-272025. Mar 10. 19:33:09
16867 SZIKLAI Borka SZTE-VK HUN 2012-09-192025. Mar 17. 22:30:31
14999 BAJNOK Janka Szigetszentmiklósi TE HUN 2012-01-172025. Mar 16. 20:39:46
17805 ZAKAR Borka Szombathely HUN 2013-04-232025. Mar 14. 11:07:50
15278 ZSOMBOR-SZATMÁRY Zselyke Anna Szombathely HUN 2012-03-232025. Mar 12. 16:46:58
16379 BRODA Petra Törekvés SE HUN 2012-08-162025. Mar 17. 20:59:15
15969 HORVÁTH Zsuzsanna Törekvés SE HUN 2013-03-192025. Mar 17. 20:59:15
15967 KÁLLAI Zita Törekvés SE HUN 2012-05-242025. Mar 17. 20:59:15
13136 KÖNYŰ Sára Törekvés SE HUN 2012-11-072025. Mar 17. 20:59:15
15890 PARÓCZAY Csepke Törekvés SE HUN 2013-04-212025. Mar 17. 20:59:15
15966 PÖRGE Napsugár Törekvés SE HUN 2012-12-132025. Mar 17. 20:59:15
15883 SZÁSZ Réka Törekvés SE HUN 2013-05-222025. Mar 17. 20:59:15
16385 VERES Angéla Törekvés SE HUN 2012-09-292025. Mar 17. 20:59:15
16133 BATUSKA Laura UTE HUN 2013-05-122025. Mar 17. 17:25:22
17850 KELEMEN Judit Csenge UTE HUN 2015-05-292025. Mar 17. 17:25:22
16135 KEREKES Zsófia UTE HUN 2013-03-032025. Mar 17. 17:25:36
16132 SELMECZI Julianna UTE HUN 2012-12-192025. Mar 17. 17:25:22
15316 VICZKÓ Júlia Sára UTE HUN 2013-03-022025. Mar 17. 17:25:22
16565 BALÁZS Boglárka Váci Reménység SE HUN 2012-01-202025. Mar 18. 08:05:32
16779 HEGEDŰS Panna Váci Reménység SE HUN 2012-06-112025. Mar 18. 08:05:32
15010 DARABOS Flóra ZVE HUN 2012-06-272025. Mar 17. 14:17:54
14429 IVÁN Blanka Flóra ZVE HUN 2013-06-212025. Mar 17. 14:17:54
15191 MATÉCSA-SERGYÁN Mira ZVE HUN 2012-12-252025. Mar 17. 14:17:54
17121 TAHIN Anna Flóra ZVE HUN 2014-07-032025. Mar 17. 14:17:54
16587 TAMÁS Lili ZVE HUN 2012-08-302025. Mar 17. 14:17:54

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7606 KIS-MOLNÁR Níla Csomorkány 2025. március 18. 10:38:14 Egyesület
AzonosítóNév
384BÓBICS Ádám
347GLATT Ádám
234HORVÁTH Soma
42KREISS Gábor
385LAJCSIK Róza
145MESTERI Viktória
350POLONYI Petra
325RÓZSA Csanád Balázs
326RUBIN Mattia
383SOMMER Marcell
222TÖRÖK Boglárka
268ZSÖGÖN Andor

Utolsó módosítás: 2025. március 18. 10:38:14