Gyermek Fiú Kard Országos Csapatbajnokság
Nyilv.szám: 8835
Dátum: 2025-06-15
Hely: Budapest
Korosztály: gyermek
Fegyver: kard
Nem: férfi
Jelleg: csapat
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2025-06-10
Nevezett csapatok:
| id. | Csapatnév | nev. időpont |
|---|---|---|
| 58 | DVSZ | 2025. Jun 6. 16:37:29 |
| 224 | Fót Sportegyesület | 2025. Jun 8. 21:48:52 |
| 45 | KVSE | 2025. Jun 12. 09:24:59 |
| 103 | KVSE 2. | 2025. Jun 12. 09:24:59 |
| 199 | MATE-GEAC | 2025. Jun 6. 15:58:05 |
| 170 | Metropolis | 2025. Mar 19. 07:53:05 |
| 71 | NTE 1866 | 2025. Jun 6. 16:01:32 |
| 203 | Nyíregyházi Sportcentrum | 2025. Jun 3. 22:57:30 |
| 46 | TFSE | 2025. Jun 5. 13:19:17 |
| 156 | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | 2025. Jun 6. 21:28:22 |
| 37 | UTE | 2025. Jun 6. 10:10:23 |
| 41 | VASAS | 2025. Jun 4. 16:18:36 |
Törölt csapatok:
| id. | Csapatnév | nev. időpont | Törlő |
|---|---|---|---|
| 171 | Metropolis 2 | 2025. Apr 16. 11:53:58 | klub |
| 9 | MTK Budapest | 2025. Jun 2. 17:28:35 | klub |