Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Magyar Kupa 1. - Junior Női Tőr Előválogató

Nyilv.szám: 8850 Dátum: 2025-05-25 Hely: Budapest Korosztály: junior Fegyver: tőr Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-05-20

Nevezések száma: 52

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
12781 KOLBERT Emese Belvárosi Vívó SE HUN 2009-06-092025. Apr 4. 20:27:36
12814 KOZÁRI Anna Belvárosi Vívó SE HUN 2009-05-222025. Apr 4. 20:27:36
13872 DANKÓ Écska Emma BHSE HUN 2011-02-192025. May 15. 17:42:17
13639 GRÓSZ Fióna Mia BHSE HUN 2011-12-082025. May 15. 17:40:47
10943 HICSÁK Natasa Mirella BHSE HUN 2009-09-162025. May 15. 17:40:47
15498 MELEGH Klára BHSE HUN 2009-08-032025. May 15. 17:40:47
8413 MOLNÁR Kincső Szófia BHSE HUN 2008-05-142025. May 15. 17:40:47
9934 SPERKA Jázmin BHSE HUN 2006-04-062025. May 15. 17:40:47
8803 TÓTH Léna Sára BHSE HUN 2006-12-102025. May 15. 17:40:47
13638 VICZÁN Boglárka BHSE HUN 2010-03-272025. May 15. 17:40:47
12902 BALÁZS Dóra FTC HUN 2008-12-062025. May 5. 17:03:29
17128 FRANKA Lívia FTC HUN 2011-12-052025. May 5. 17:03:29
14985 HALÁSZ Veronika FTC HUN 2010-09-102025. May 5. 17:03:29
11299 LÉNÁRT Emese FTC HUN 2009-02-122025. May 5. 17:03:29
11461 MÁRKUS Boglárka FTC HUN 2008-12-302025. May 5. 17:03:29
10589 PAPP Jázmin FTC HUN 2006-09-102025. May 5. 17:03:29
11405 SIMON Borbála FTC HUN 2008-08-192025. May 5. 17:03:29
8802 BADÁR Szonja Nikoletta Halásztelki BSE HUN 2006-01-112025. May 19. 08:30:37
8805 BAJÁKY Bernadett Halásztelki BSE HUN 2006-02-062025. May 19. 08:30:37
12457 BARTUS Bianca Halásztelki BSE HUN 2009-06-102025. May 19. 08:30:37
10248 MAHOVSZKIJ Szilvia Halásztelki BSE HUN 2008-01-082025. May 19. 08:30:37
12461 MÉSZÖLY Regina Milla Halásztelki BSE HUN 2010-02-202025. May 19. 08:30:37
13716 GYAPJAS Hanna Csomorkány HUN 2007-12-102025. Apr 7. 13:41:21
14302 KONYHÁS Cintia Csomorkány HUN 2009-05-292025. Apr 28. 14:39:05
14306 TÍMÁR Zsófi Csomorkány HUN 2009-06-112025. Apr 28. 14:39:05
12795 BOTOS Árven Anasztázia Ludovika SE HUN 2008-06-262025. May 19. 10:34:52
10665 HARONI Agapi Ludovika SE HUN 2008-03-172025. May 19. 10:34:52
14395 LIZER Dorottya Tímea Ludovika SE HUN 2008-06-282025. May 19. 10:34:52
12272 NÉMETH Emma Ludovika SE HUN 2009-06-272025. May 19. 10:34:52
10241 POLONYI Petra Dóra Ludovika SE HUN 2006-01-122025. May 19. 10:34:52
14497 SÁRDY Luca Ludovika SE HUN 2010-06-182025. May 19. 10:34:52
14839 FARKAS Hédi Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2012-01-272025. May 19. 07:44:49
14264 KULCSÁR Dorka Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2008-11-152025. May 18. 14:40:28
10921 LAJCSIK Róza Szombathely HUN 2007-01-252025. May 12. 21:21:07
11275 DANCZY Gréta Törekvés SE HUN 2010-07-232025. May 19. 21:07:49
10666 KOLLÁR Anna Törekvés SE HUN 2007-02-262025. May 19. 21:07:49
14492 KOLLÁR Natasa Törekvés SE HUN 2011-05-192025. May 19. 21:07:49
15968 KOVÁCSI Boróka Anna Törekvés SE HUN 2010-10-102025. May 19. 21:07:49
12269 KOVÁCSI Sára Kata Törekvés SE HUN 2006-06-232025. May 19. 21:07:49
13645 OLÁH Csilla Törekvés SE HUN 2008-05-272025. May 19. 21:07:49
8297 VARGA Zselyke Fruzsina Törekvés SE HUN 2009-10-212025. May 19. 21:07:49
13008 ZHOU Xinyao Törekvés SE HUN 2008-03-182025. May 19. 21:07:49
11644 CSORDÁS Effi UTE HUN 2009-06-232025. May 19. 21:07:49
13984 DÁVID Emma UTE HUN 2010-10-262025. May 18. 14:40:28
15469 GALLI Gréta Hanna UTE HUN 2010-04-102025. May 18. 14:40:28
13985 HALÁSZ Lea UTE HUN 2011-01-272025. May 18. 14:40:28
14662 ILLÉS Johanna UTE HUN 2009-09-122025. May 18. 14:40:28
15109 KURUCZ Lilien UTE HUN 2009-11-062025. May 18. 14:40:28
13987 NAGY Emma UTE HUN 2011-05-022025. May 18. 14:40:28
11366 ANTAL Katalin ZVE HUN 2008-06-052025. May 12. 12:59:34
11893 BAGOSI Borka ZVE HUN 2010-12-022025. May 12. 12:59:34
12725 TÓTH Abigél ZVE HUN 2009-04-132025. May 12. 12:59:34

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7665 NYÉKI Orsolya Belvárosi Vívó SE 2025. április 14. 18:08:49 Egyesület
7718 ZSIGMOND Eszter Julianna Belvárosi Vívó SE 2025. május 13. 18:47:14 Egyesület
7724 BODNÁR Hanna BHSE 2025. május 18. 20:37:35 Egyesület
AzonosítóNév
234HORVÁTH Soma
42KREISS Gábor
138KREISS Tamás
145MESTERI Viktória
147NEHÉZ Denis
214SZELEI István
217TÓTH Gergely
56TÓTH Janka
222TÖRÖK Boglárka
175WOLF Eszter

Utolsó módosítás: 2025. május 19. 21:07:49