Balaton Kupa - Veterán Női Párbajtőr Válogató 40+
Nyilv.szám: 9050
Dátum: 2025-09-13
Hely: Siófok
Korosztály: Veterán
Fegyver: párbajtőr
Nem: női
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2025-09-09
Nevezések száma: 30
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Kat. | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6973 | HEILIG Bernadett | Angels | HUN | 1974-01-29 | 50+ | 2025. Aug 25. 14:02:31 |
| 12835 | FEKETE Éva | Belvárosi Vívó SE | HUN | 1972-05-22 | 50+ | 2025. Sep 4. 12:02:39 |
| 16873 | SZUKICS Annamária Réka | BHSE | HUN | 1976-05-14 | 50+ | 2025. Sep 8. 17:36:25 |
| 7927 | MIJÓ Adrienn | BVSC | HUN | 1974-10-10 | 50+ | 2025. Sep 2. 15:54:25 |
| 11658 | SZABÓ Adrienn | BVSC | HUN | 1973-03-22 | 50+ | 2025. Sep 2. 15:54:25 |
| 3500 | SZINI Andrea | BVSC | HUN | 1982-03-24 | 40+ | 2025. Sep 2. 15:54:25 |
| 15821 | DR. PAPP Teréz | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1952-01-29 | 70+ | 2025. Sep 3. 18:50:22 |
| 11888 | FERENCZ Éva | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1950-06-18 | 70+ | 2025. Sep 4. 10:32:42 |
| 14589 | HENDRICKS-SEBESY J Judit | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1945-07-26 | 70+ | 2025. Sep 9. 09:37:43 |
| 11262 | KASOLYNÉ DÉKÁNY Dóra | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1972-07-05 | 50+ | 2025. Sep 8. 19:00:17 |
| 8355 | KOLCZONAY Judit | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1955-03-07 | 70+ | 2025. Aug 27. 14:46:43 |
| 10123 | TORDA Melinda | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1970-03-01 | 50+ | 2025. Aug 27. 15:48:57 |
| 8482 | FELLEGI Ildikó Éva | FTC | HUN | 1954-03-13 | 70+ | 2025. Sep 3. 09:46:24 |
| 8455 | NOVOSZELSZKI Andrea | FTC | HUN | 1965-11-21 | 60+ | 2025. Sep 3. 09:46:24 |
| 17891 | FÓNAGY Diána | GYAC | HUN | 1977-09-02 | 40+ | 2025. Aug 31. 19:28:38 |
| 6152 | HOFFMANN Ibolya Veronika | GYAC | HUN | 1953-04-15 | 70+ | 2025. Aug 31. 19:28:38 |
| 16930 | ISZÁKA Andrea | Gyula | HUN | 1970-07-30 | 50+ | 2025. Sep 6. 14:17:13 |
| 16931 | KURTA Erzsébet | Gyula | HUN | 1978-06-22 | 40+ | 2025. Sep 6. 14:17:13 |
| 10534 | DOMBÓVÁRI Katalin Anna | Hiperaktív | HUN | 1986-04-16 | 40+ | 2025. Aug 27. 19:39:15 |
| 5384 | SIMÓKA Beáta | Hiperaktív | HUN | 1975-01-21 | 50+ | 2025. Sep 8. 20:51:17 |
| 17311 | SELLEI Petra | Ludovika SE | HUN | 1973-05-20 | 50+ | 2025. Aug 25. 11:24:44 |
| 14794 | ARNOLD Mónika | MTK Budapest | HUN | 1970-03-06 | 50+ | 2025. Aug 24. 16:57:14 |
| 13335 | DR. KÁRMÁN Irén | MTK Budapest | HUN | 1967-01-12 | 50+ | 2025. Aug 24. 16:57:14 |
| 14365 | SOMODYNÉ ÉRI Antonella | MTK Budapest | HUN | 1976-12-14 | 50+ | 2025. Sep 4. 20:14:08 |
| 13023 | SZABÓ Orsolya Jolán | MTK Budapest | HUN | 1979-06-07 | 40+ | 2025. Aug 24. 16:57:14 |
| 15487 | DR. HERKE-FÁBOS Barbara Katalin | PTE-PEAC | HUN | 1980-05-21 | 40+ | 2025. Sep 8. 08:42:18 |
| 10609 | DR. VARGA TAMÁSNÉ HARASZTI Krisztina | PTE-PEAC | HUN | 1970-05-07 | 50+ | 2025. Sep 8. 08:42:18 |
| 8458 | PÓKA Bea | PTE-PEAC | HUN | 1971-09-20 | 50+ | 2025. Sep 8. 08:42:18 |
| 10194 | HERCZEG Krisztina | Szombathely | HUN | 1977-11-25 | 40+ | 2025. Aug 28. 09:28:08 |
| 8772 | PALOTAI Enikő | UTE | HUN | 1964-02-05 | 60+ | 2025. Sep 2. 14:52:30 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7755 | KESZTHELYI László Dr. | MTK Budapest | 2025. augusztus 23. 17:01:37 | Egyesület |
| 7756 | KOLB Tamás | MTK Budapest | 2025. augusztus 23. 17:01:39 | Egyesület |
| 7757 | MUZSNAY Lilla | MTK Budapest | 2025. szeptember 4. 17:17:57 | Egyesület |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 233 | BUTA Levente |
| 203 | KOLCZONAY Balázs |
| 218 | KOVÁCS Áron |
| 182 | SZAJKÓ Zalán |
| 123 | SZANISZLÓ József |
| 119 | SZENTIRMAY Rita |
| 220 | SZÖRFI Domicián |
| 221 | TEHRÁNI Léna |