Budapest Kupa - Veterán EVF - Férfi Párbajtőr 40+
Nyilv.szám: 9051
Dátum: 2025-09-20
Hely: Budapest
Korosztály: Veterán
Fegyver: párbajtőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: amatőr
Nevezési határidő: 2025-09-13
Nevezések száma: 56
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Kat. | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17706 | ALCSER Norbert | Angels | HUN | 1981-06-17 | 40+ | 2025. Aug 25. 14:03:00 |
| 3391 | ERDŐS Csaba | Bajai Vívó SE | HUN | 1958-03-02 | 60+ | 2025. Aug 27. 09:06:30 |
| 17450 | SÁFÁR László György | Balaton Vívóklub | HUN | 1983-05-19 | 40+ | 2025. Sep 13. 07:02:37 |
| 3697 | DEÁK István | Belvárosi Vívó SE | HUN | 1976-10-17 | 50+ | 2025. Sep 4. 11:58:02 |
| 16804 | KURUTZ Balázs | Belvárosi Vívó SE | HUN | 1969-10-23 | 50+ | 2025. Sep 4. 11:58:02 |
| 16975 | MAJOR Balázs | Belvárosi Vívó SE | HUN | 1981-05-29 | 40+ | 2025. Sep 4. 11:58:02 |
| 14620 | NYÉKI Zsolt | Belvárosi Vívó SE | HUN | 1974-08-26 | 50+ | 2025. Sep 4. 11:58:02 |
| 12744 | ÓCSAI János | Belvárosi Vívó SE | HUN | 1970-10-31 | 50+ | 2025. Sep 4. 11:58:02 |
| 16051 | PAPP György | Belvárosi Vívó SE | HUN | 1980-06-29 | 40+ | 2025. Sep 4. 11:58:02 |
| 13275 | SZABÓ Péter | Belvárosi Vívó SE | HUN | 1972-12-18 | 50+ | 2025. Sep 4. 11:58:02 |
| 15297 | DR VITÉZY Péter László | BHSE | HUN | 1975-10-05 | 50+ | 2025. Aug 29. 10:49:33 |
| 3696 | DR. HARSÁNYI Szabolcs Gergő | BHSE | HUN | 1979-03-21 | 40+ | 2025. Sep 1. 17:48:42 |
| 15472 | LYONS Michael James | BHSE | HUN | 1974-10-21 | 50+ | 2025. Sep 4. 09:03:47 |
| 9704 | BABICZ Gábor | BVSC | HUN | 1983-09-20 | 40+ | 2025. Sep 1. 09:36:04 |
| 10551 | GYÖRGY Attila | Danubius RSC | HUN | 1972-04-29 | 50+ | 2025. Sep 8. 13:12:31 |
| 4169 | PARTICS Péter | Danubius RSC | HUN | 1982-01-12 | 40+ | 2025. Sep 8. 13:12:31 |
| 4023 | PÁSZTOR Attila | Danubius RSC | HUN | 1978-10-25 | 40+ | 2025. Aug 24. 15:54:28 |
| 3441 | HALMOS András | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1957-07-19 | 60+ | 2025. Aug 23. 17:32:31 |
| 7624 | MARCZALI László | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1948-05-08 | 70+ | 2025. Aug 27. 12:18:18 |
| 3440 | SZAMALOVITS Tibor | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1962-07-01 | 60+ | 2025. Aug 27. 12:18:18 |
| 9440 | VERES István | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1959-11-15 | 60+ | 2025. Aug 27. 15:48:24 |
| 13531 | MIKLÓSVÁRI György | Budakalász | HUN | 1955-10-14 | 70+ | 2025. Sep 15. 22:05:37 |
| 18463 | TURI György | Budakalász | HUN | 1980-02-19 | 40+ | 2025. Sep 15. 22:05:14 |
| 17864 | KÁLLAI Ákos | Hiperaktív | HUN | 1974-03-29 | 50+ | 2025. Sep 7. 22:34:44 |
| 17448 | MESTER György | Hiperaktív | HUN | 1974-10-22 | 50+ | 2025. Sep 4. 10:28:07 |
| 16679 | VARGA Gergely | Hiperaktív | HUN | 1976-09-20 | 50+ | 2025. Sep 5. 16:05:00 |
| 13630 | SÓS Csaba | Csomorkány | HUN | 1972-03-09 | 50+ | 2025. Sep 8. 16:47:19 |
| 18149 | SIPOS Béla | Ludovika SE | HUN | 1977-01-08 | 40+ | 2025. Sep 8. 22:09:40 |
| 17428 | DUKAI Zoltán | MATE-GEAC | HUN | 1984-01-31 | 40+ | 2025. Sep 9. 19:24:46 |
| 11991 | FÁBIÁN Gábor | MTK Budapest | HUN | 1970-01-18 | 50+ | 2025. Aug 31. 19:35:12 |
| 13022 | KESZTHELYI László Dr. | MTK Budapest | HUN | 1955-02-14 | 70+ | 2025. Aug 31. 19:14:07 |
| 10928 | KOLB Tamás | MTK Budapest | HUN | 1966-10-08 | 60+ | 2025. Aug 23. 14:46:56 |
| 10536 | RAUSZ István | MTK Budapest | HUN | 1982-02-16 | 40+ | 2025. Sep 8. 21:13:35 |
| 10803 | VÖLCSEI György Ferenc | MTK Budapest | HUN | 1961-06-01 | 60+ | 2025. Sep 4. 20:13:36 |
| 8461 | MÁTYÁS Pál | PTE-PEAC | HUN | 1970-11-16 | 50+ | 2025. Sep 11. 11:49:13 |
| 6439 | PLAZZERIANO Gábor | PTE-PEAC | HUN | 1977-01-12 | 40+ | 2025. Sep 11. 11:49:13 |
| 5359 | RAB Attila | PTE-PEAC | HUN | 1961-03-04 | 60+ | 2025. Sep 11. 11:49:13 |
| 5381 | FERKE Norbert | SZTE-VK | HUN | 1973-12-22 | 50+ | 2025. Sep 12. 07:16:44 |
| 15999 | BALLA Ádám | Szent László | HUN | 1976-11-15 | 50+ | 2025. Sep 4. 15:53:51 |
| 16325 | BÁRDI Artur Róbert | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1962-02-17 | 60+ | 2025. Aug 28. 12:36:17 |
| 11870 | GACSAL Károly | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1976-08-03 | 50+ | 2025. Sep 4. 16:25:25 |
| 5350 | HAJTMAN Olaf | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1959-04-05 | 60+ | 2025. Sep 15. 22:21:44 |
| 7590 | HORVÁTH Gábor György | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1955-09-03 | 70+ | 2025. Sep 8. 12:46:22 |
| 16870 | LŐRINCZI Leó Ervin | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1964-04-16 | 60+ | 2025. Sep 4. 13:06:50 |
| 10125 | PILHÁL Zsolt | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1976-04-01 | 50+ | 2025. Sep 11. 10:43:06 |
| 17776 | KENESEI János | Terézváros | HUN | 1969-05-27 | 50+ | 2025. Sep 2. 11:51:55 |
| 5344 | CSIKÓS Attila | Trion SC | HUN | 1962-12-04 | 60+ | 2025. Sep 1. 11:52:34 |
| 7524 | KÁMÁNY Roland | Trion SC | HUN | 1972-09-26 | 50+ | 2025. Sep 1. 11:52:34 |
| 7335 | MÜLLER Ferenc | UTE | HUN | 1969-05-18 | 50+ | 2025. Sep 2. 15:35:05 |
| 15944 | CSISZÁR Zoltán | Veresegyház | HUN | 1969-04-14 | 50+ | 2025. Sep 5. 06:31:48 |
| 16245 | LÁNG András | Veresegyház | HUN | 1977-03-23 | 40+ | 2025. Sep 13. 09:53:25 |
| 4620 | SZAKMÁRY Sándor | Veresegyház | HUN | 1968-03-05 | 50+ | 2025. Sep 5. 06:31:48 |
| 4960 | UDVARI Donát | Veresegyház | HUN | 1977-03-24 | 40+ | 2025. Sep 5. 06:31:48 |
| 4736 | IMREH László | VESC | HUN | 1953-08-03 | 70+ | 2025. Aug 27. 20:42:01 |
| 4738 | SZALAY ID. Károly | VESC | HUN | 1965-09-21 | 60+ | 2025. Aug 27. 20:42:01 |
| 11820 | TÖLGYESI Ákos Antal | VESC | HUN | 1961-06-06 | 60+ | 2025. Aug 27. 20:42:01 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7762 | VARGA Zoltán | Parádriposzt Vívó Klub | 2025. szeptember 10. 18:28:59 | Egyesület |
| 7763 | IMREH Dániel | VESC | 2025. szeptember 10. 21:58:06 | Egyesület |
| 7765 | NAGY Gábor Márton | Veresegyház | 2025. szeptember 13. 09:53:03 | Egyesület |
| 7766 | OZSVÁTH György | Veresegyház | 2025. szeptember 13. 09:53:14 | Egyesület |
| 7767 | VIKOR István | Veresegyház | 2025. szeptember 13. 09:53:18 | Egyesület |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 181 | DEBNÁR Gergely |
| 124 | FARKAS-NÉMETH Zoltán |
| 238 | FODOR Fábián |
| 359 | JUHÁSZ Eszter |
| 203 | KOLCZONAY Balázs |
| 218 | KOVÁCS Áron |
| 201 | LENCSÉS Dániel |
| 120 | MOLNÁR Gábor |
| 191 | NARANJO Hunor |
| 208 | SZABÓ Márton |
| 152 | SZABÓ Vanda Fruzsina |
| 182 | SZAJKÓ Zalán |
| 123 | SZANISZLÓ József |
| 214 | SZELEI István |
| 119 | SZENTIRMAY Rita |
| 220 | SZÖRFI Domicián |
| 221 | TEHRÁNI Léna |
| 222 | TÖRÖK Boglárka |