Budapest Kupa - Veterán EVF - Férfi Tőr 40+
Nyilv.szám: 9053
Dátum: 2025-09-21
Hely: Budapest
Korosztály: Veterán
Fegyver: tőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: amatőr
Nevezési határidő: 2025-09-13
Nevezések száma: 28
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Kat. | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17706 | ALCSER Norbert | Angels | HUN | 1981-06-17 | 40+ | 2025. Aug 25. 14:03:49 |
| 8709 | DR. MÜLLER Ferenc | Belvárosi Vívó SE | HUN | 1939-11-06 | 70+ | 2025. Sep 16. 14:41:18 |
| 6141 | SZENTKIRÁLYI István | Debreceni EAC | HUN | 1943-06-02 | 70+ | 2025. Sep 9. 10:24:04 |
| 7027 | BOROS Péter | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1933-08-25 | 70+ | 2025. Aug 27. 12:18:04 |
| 10594 | LIPTÁK György Lajos | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1948-12-16 | 70+ | 2025. Aug 23. 17:32:03 |
| 4281 | SÁGHY Ervin | Budakalász | HUN | 1976-01-19 | 50+ | 2025. Sep 15. 22:04:50 |
| 11991 | FÁBIÁN Gábor | MTK Budapest | HUN | 1970-01-18 | 50+ | 2025. Aug 31. 19:34:37 |
| 3955 | BABOS Csaba | Szombathely | HUN | 1963-05-24 | 60+ | 2025. Sep 9. 12:38:03 |
| 3916 | MÁLICS Róbert | Szombathely | HUN | 1968-12-07 | 50+ | 2025. Aug 28. 09:28:53 |
| 3943 | PÉNTEK Tamás | Szombathely | HUN | 1958-07-27 | 60+ | 2025. Aug 28. 09:28:53 |
| 3945 | SZABÓ András László | Szombathely | HUN | 1968-05-11 | 50+ | 2025. Aug 28. 09:28:53 |
| 8746 | MAKAY Tamás | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1954-03-26 | 70+ | 2025. Sep 2. 10:51:04 |
| 10831 | DR CSIGÓ Csaba | Terézváros | HUN | 1973-02-28 | 50+ | 2025. Aug 27. 07:53:54 |
| 5090 | CSÁK Attila | Törekvés SE | HUN | 1961-02-25 | 60+ | 2025. Sep 8. 13:02:19 |
| 10681 | DR VÁRADI Márton | Törekvés SE | HUN | 1980-08-12 | 40+ | 2025. Sep 8. 13:02:19 |
| 4294 | GERZANICS Márk | Törekvés SE | HUN | 1975-12-25 | 50+ | 2025. Sep 8. 13:02:19 |
| 7215 | HEGEDŰS Sándor | Törekvés SE | HUN | 1971-05-14 | 50+ | 2025. Sep 8. 13:02:19 |
| 8258 | KRISTÓF Márton | Törekvés SE | HUN | 1970-01-30 | 50+ | 2025. Sep 8. 13:02:19 |
| 6806 | MÉSZÁROS András Gábor | Törekvés SE | HUN | 1963-03-05 | 60+ | 2025. Sep 8. 13:02:19 |
| 7352 | RIESZ Gábor | Törekvés SE | HUN | 1963-05-01 | 60+ | 2025. Sep 8. 13:02:19 |
| 6805 | SÁRDI Tamás | Törekvés SE | HUN | 1963-01-20 | 60+ | 2025. Sep 8. 13:02:19 |
| 5895 | SZABÓ Imre | Törekvés SE | HUN | 1956-02-20 | 70+ | 2025. Sep 8. 13:02:19 |
| 6453 | GLATT Andor | UTE | HUN | 1979-02-14 | 40+ | 2025. Aug 28. 08:12:16 |
| 7335 | MÜLLER Ferenc | UTE | HUN | 1969-05-18 | 50+ | 2025. Sep 2. 15:34:49 |
| 4737 | IMREH Dániel | VESC | HUN | 1981-09-16 | 40+ | 2025. Aug 27. 20:41:20 |
| 4736 | IMREH László | VESC | HUN | 1953-08-03 | 70+ | 2025. Aug 27. 20:41:20 |
| 4738 | SZALAY ID. Károly | VESC | HUN | 1965-09-21 | 60+ | 2025. Aug 27. 20:41:20 |
| 6843 | PATAKI Zoltán | ZVE | HUN | 1974-04-19 | 50+ | 2025. Sep 1. 21:35:33 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7758 | KOLB Tamás | MTK Budapest | 2025. szeptember 5. 10:28:43 | Egyesület |
| 7760 | DR. MATYOVSZKY Balázs Mátyás | ZVE | 2025. szeptember 5. 23:06:11 | Egyesület |
| 7770 | ROSTA Richárd | ZVE | 2025. szeptember 16. 14:06:24 | BOLODÁR Zoltán |
| 7774 | VIZLER Ádám | ZVE | 2025. szeptember 19. 11:55:20 | BOLODÁR Zoltán |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 262 | BABANICS Gergely |
| 397 | INSPERGER Sámuel |
| 396 | KESSLER Vilmos |
| 179 | SZABADOS Kristóf |
| 208 | SZABÓ Márton |
| 152 | SZABÓ Vanda Fruzsina |
| 214 | SZELEI István |
| 222 | TÖRÖK Boglárka |
| 175 | WOLF Eszter |