Budapest Kupa - Veterán EVF - Női Kard 40+
Nyilv.szám: 9056
Dátum: 2025-09-21
Hely: Budapest
Korosztály: Veterán
Fegyver: kard
Nem: női
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: amatőr
Nevezési határidő: 2025-09-13
Nevezések száma: 6
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Kat. | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12646 | CSÁK Györgyi | BVSC | HUN | 1978-01-09 | 40+ | 2025. Sep 10. 20:44:11 |
| 12246 | DR. RAINER Lilla | Hiperaktív | HUN | 1979-02-07 | 40+ | 2025. Sep 5. 16:05:44 |
| 10522 | ROMVÁRI Mónika | Ludovika SE | HUN | 1966-11-22 | 60+ | 2025. Sep 11. 21:39:34 |
| 15456 | KEMÉNYNÉ BÓKA Éva | Metropolis Vívó Club | HUN | 1980-08-02 | 40+ | 2025. Sep 7. 10:32:21 |
| 13023 | SZABÓ Orsolya Jolán | MTK Budapest | HUN | 1979-06-07 | 40+ | 2025. Aug 25. 22:16:44 |
| 15553 | DANI Diána | NTE 1866 | HUN | 1983-01-14 | 40+ | 2025. Sep 1. 14:13:34 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7772 | MOLNÁR Enikő | Metropolis Vívó Club | 2025. szeptember 18. 10:21:06 | BOLODÁR Zoltán |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 328 | FEKETE-KOVÁCS Benedek |
| 157 | FRŐHLICH Bálint |
| 118 | KOVÁCS István |
| 166 | NOSEDA Szabolcs |
| 223 | ONDRIK Konrád |
| 225 | PETRUCZ Mirkó |
| 227 | SCHUSTER Vencel |
| 224 | ZADRAVECZ Máté |