Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

GKK Körverseny 1. - UTE - Gyermek Fiú Kard Budapest Bajnokság

Nyilv.szám: 9063 Dátum: 2025-10-11 Hely: Budapest Korosztály: gyermek Fegyver: kard Nem: férfi Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-10-07

Nevezések száma: 42

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
16925 KOVÁCS Ádám András BVSC HUN 2015-10-172025. Oct 3. 17:08:27
15815 SCHULLER Dávid BVSC HUN 2014-03-182025. Sep 30. 18:53:07
16545 FALUCSKAI Levente Debreceni EAC HUN 2013-03-192025. Oct 6. 17:54:27
17622 NYAKÓ Botond László Debreceni EAC HUN 2014-05-072025. Oct 6. 17:54:27
16546 REIGER Hunor Debreceni EAC HUN 2013-12-022025. Oct 6. 17:54:27
16550 TÓTH Árpád Debreceni EAC HUN 2014-07-122025. Oct 6. 17:54:27
18633 KISS Máté DVSZ HUN 2013-01-232025. Oct 7. 08:24:41
17097 LIGÁRT Domokos DVSZ HUN 2013-09-122025. Oct 7. 08:24:41
17819 PATAKI Nolen DVSZ HUN 2014-04-012025. Oct 7. 08:24:41
17221 TUBOLY Balázs DVSZ HUN 2014-03-102025. Oct 7. 08:24:41
16659 GARCIA-MEGYESI Imanol KVSE HUN 2013-02-152025. Oct 2. 18:08:13
16705 KERETSMAN Noah Erik KVSE HUN 2013-03-222025. Sep 30. 16:31:29
16319 KURUCZ Kende KVSE HUN 2013-01-222025. Oct 2. 18:08:13
13102 MARKOS Norbert Bendegúz KVSE HUN 2013-03-162025. Oct 2. 18:07:47
17674 SOMODI Zsombor KVSE HUN 2014-05-292025. Oct 2. 18:08:13
18225 MÁK Dániel MATE-GEAC HUN 2013-11-222025. Oct 6. 19:48:33
18477 GENG Martin Metropolis Vívó Club HUN 2013-04-142025. Sep 15. 02:03:10
18471 HORVÁTH Jakab Metropolis Vívó Club HUN 2014-02-072025. Sep 15. 02:03:10
18573 KŐSZEGHY Marcell Metropolis Vívó Club HUN 2013-04-092025. Sep 27. 21:17:20
16796 VÁSÁRI Zsolt Metropolis Vívó Club HUN 2014-07-172025. Sep 15. 02:03:10
15656 FARKAS Áron NTE 1866 HUN 2013-02-122025. Oct 6. 15:40:44
17732 KUTI Gergő NTE 1866 HUN 2014-03-242025. Oct 6. 15:40:44
15655 ÓVÁRI Bence NTE 1866 HUN 2014-07-182025. Oct 6. 15:40:44
17731 SZABADOS Dániel NTE 1866 HUN 2015-06-102025. Oct 6. 15:40:44
17738 TÓTH Hunor László NTE 1866 HUN 2015-02-232025. Oct 6. 15:40:44
14962 VARGA Balázs Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2013-08-082025. Oct 4. 11:52:25
17822 MÁRKUS-ZALATNAY István SOPRON HUN 2013-01-142025. Sep 26. 13:10:18
16728 DÉR Vince Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2014-04-072025. Oct 6. 10:58:55
16600 MAKRA Kristóf Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2013-09-132025. Oct 6. 10:58:55
17917 NAGY Mór Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2014-09-182025. Oct 6. 10:58:55
16669 TUZSON Dániel Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2013-02-112025. Oct 6. 10:58:55
18359 GARAMVÖLGYI Teodor UTE HUN 2013-06-242025. Oct 6. 16:41:17
18358 MÓDOS Tíbor UTE HUN 2013-10-102025. Oct 6. 16:41:17
16142 MOLNÁR Andor UTE HUN 2013-04-302025. Oct 6. 16:41:17
15388 NAGY Noah Benjamin UTE HUN 2014-03-262025. Oct 6. 16:41:17
18410 PATAKI Áron Lukács UTE HUN 2014-10-202025. Oct 6. 16:41:17
18175 BÖRÖCZ Botond Kálmán Vasas HUN 2013-04-082025. Oct 6. 15:38:34
18176 CSÉPAI Bertalan Vasas HUN 2014-03-202025. Oct 6. 15:38:34
18174 HUMMEL Márk Vasas HUN 2013-12-162025. Oct 6. 15:38:34
16882 LERCHNER Hunor Vasas HUN 2013-06-232025. Oct 6. 15:38:34
18260 SZÉKELY Zsigmond Vasas HUN 2013-02-142025. Oct 6. 15:38:34
16879 VARGA Vince Zoltán Vasas HUN 2013-03-052025. Oct 6. 15:38:34

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7829 NAGY Noel Ervin Metropolis Vívó Club 2025. október 5. 21:54:44 Egyesület
AzonosítóNév
328FEKETE-KOVÁCS Benedek
157FRŐHLICH Bálint
259KISS Benedek
166NOSEDA Szabolcs
390PERESZLÉNYI Tamás
225PETRUCZ Mirkó
331RÁTOCZI Hunor
227SCHUSTER Vencel
402TÓTH-HORPÁCI Lili
224ZADRAVECZ Máté

Utolsó módosítás: 2025. október 7. 08:24:41